2024年永川区来苏镇第3批农机购置补贴资金发放明细表
姓名或组织名称 | 机具编号 | 分档名称 | 补贴总额 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 |
重庆市永川区德茂农业开发有限公司 | B5001181624180101000001 | 3-5t/h光电式水果分级机 | 22000 | 100000 | RM-6GFDZ-1J-230325[] |
闵绪雷 | B5001181624010103000001 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3500 | CF2001C00185[K42212500812] |
蓝世秀 | B5001181624010103000002 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HM4WA00057[K42309300814] |
秦维利 | B5001181624010103000003 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HQ2124272[23080563] |
包登琪 | B5001181624010103000004 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HQ2124728[K42309500048] |
谢应才 | B5001181624010103000005 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HQ2124792[K42309500057] |
凌遗方 | B5001181624010103000007 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | CG241002244[24010116325] |
刘大田 | B5001181624010103000006 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | CG241001936[2310922876] |
阳吉成 | B5001181624010103000009 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | MH4.0Q2401180455[20230301503] |
唐太清 | B5001181624010103000010 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2800 | HQ2125978[SEM4010352] |
肖正文 | B5001181624010103000011 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2800 | HQ2126810[SEM3121638] |
盈世华 | B5001181624010103000012 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | BWL23120884[2309055942] |
陶怀兵 | B5001181624010103000013 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | BWL23120881[2309055918] |
刘承润 | B5001181624090203000001 | 150—400mm饲料粉碎机 | 200 | 1200 | CGF33568[] |
何兴家 | B5001181624010103000014 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024020260[240200725] |
蔡开炯 | B5001181624010103000015 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | XY178F240936[SEM3123001] |
殷洪章 | B5001181624010103000016 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2800 | HQ2126809[SEM3121579] |
李志超 | B5001181624010103000017 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2200 | HQ2113499[PC22101074] |
刘宽 | B5001181624010103000018 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024020265[240200752] |
钟立兵 | B5001181624010103000019 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024020240[240200674] |
唐远全 | B5001181624010103000020 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2600 | HM4WB00652[SEM3112305] |
何明财 | B5001181624010103000021 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2100 | YG171233699[2302P001732] |
陶甫全 | B5001181624010103000022 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | XY178F240935[SEM3123057] |
杨兴成 | B5001181624010103000023 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | JG95FQ-233499[23030835] |
何宗海 | B5001181624010103000024 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3200 | HQ2126950[SEM4012161] |
李仁前 | B5001181624010103000025 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3200 | HQ2126948[SEM4012202] |
易显志 | B5001181624010103000026 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024020140[231100550] |
杨仁富 | B5001181624010103000027 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024010354[231100570] |
张泽明 | B5001181624010103000028 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | XY170F241964[3K317585] |
张和东 | B5001181624010103000030 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024030166[240201722] |
潘阳成 | B5001181624010103000031 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2600 | HM4WB00654[SEM3112369] |
刘世元 | B5001181624010103000032 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1900 | BWL24020587[230700160] |
罗庆芬 | B5001181624010103000033 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | MH4.0Q2401180448[20230301486] |
闵帮建 | B5001181624010103000034 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | CG241002614[24020202531] |
康钦伟 | B5001181624010103000035 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024020287[240200641] |
胡云全 | B5001181624010103000036 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | MH4.0Q2402190118[20240220379] |
闵西娟 | B5001181624010102000001 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 19600 | 80000 | ZH20240130529[C32600149A] |
殷洪章 | B5001181624010103000039 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2800 | HQ2126809[SEM3121597] |
张泽明 | B5001181624010103000028 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | XY170F241964[3K317585] |
艾昌谋 | B5001181624010103000037 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2200 | HQ2128992[PC240208797] |
况棋文 | B5001181624010103000038 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2800 | HQ2128911[SEM4030897] |
姜迪友 | B5001181624010103000041 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | BWL23120880[2309055944] |
粟益国 | B5001181624010103000042 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HQ2129528[SEM4032082] |
陈利华 | B5001181624010103000043 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 4200 | 5MA2402181327[2401105A5260] |
康忠彬 | B5001181624090201000001 | 3—6t/h铡草机 | 570 | 2100 | TWZ1544[] |
康忠彬 | B5001181624090201000002 | 3—6t/h铡草机 | 570 | 2100 | TWZ1545[] |
蒋名喜 | B5001181624010103000045 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2800 | HQ2129849[SEM4034769] |
谭昭军 | B5001181624010103000046 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HQ2129406[SEM4032159] |
唐叔松 | B5001181624010103000047 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2200 | HQ2128773[240200309] |
张真贵 | B5001181624010103000048 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | JG95FQ-235537[3F308119] |
蒋明水 | B5001181624010103000050 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2200 | HQ2129397[PC240303103] |
胡云富 | B5001181624010103000051 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | WMW24257239[24020212019] |
谢邦忠 | B5001181624010103000052 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024020216[230900277] |
李其远 | B5001181624010103000053 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024020258[240200747] |
彭著德 | B5001181624010103000054 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2200 | HQ2127540[PC231205838] |
曾晓艳 | B5001181624010103000055 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024020270[240200726] |
李其树 | B5001181624010103000056 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024030338[240201723] |
唐中超 | B5001181624010103000057 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2800 | XY178F243962[SEM4032970] |
易廷元 | B5001181624010103000058 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HM4WCY00055[SEM4021891] |
陶普全 | B5001181624010103000059 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024020137[231100539] |
张有文 | B5001181624010103000060 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HQ2128915[SEM4022942] |
阳昌伟 | B5001181624010103000061 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | CG241003493[24030323902] |
张永良 | B5001181624010103000062 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2200 | HQ2130086[PC240306908] |
钟进先 | B5001181624010103000063 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HQ2129404[SEM4032178] |
唐世国 | B5001181624010103000064 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024030153[240201808] |
张学友 | B5001181624010103000065 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2600 | YW84110245[SEM3100359] |
唐远超 | B5001181624010103000066 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3200 | HQ2130067[SEM4021260] |
李平 | B5001181624010103000067 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2400 | SR2310408090[2310118490] |
邓德国 | B5001181624010103000068 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024020126[231100556] |
任开伦 | B5001181624010103000069 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3200 | HQ2130066[SEM4021252] |
谭胜美 | B5001181624010103000070 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | GSD2024020047[K42401000439] |
蔡友军 | B5001181624010103000071 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | BWL24021029[24020195043] |
杨武斌 | B5001181624010103000072 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2600 | XY178F242527[SEM4023061] |
袁佐琼 | B5001181624010103000073 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | CG241003484[24030324069] |
覃国民 | B5001181624010103000074 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HQ2129866[SEM4032227] |
谢德友 | B5001181624010103000075 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HQ2130284[SEM4040567] |
王泽银 | B5001181624010103000076 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2500 | YW84110258[SEM4040826] |
喻 华 | B5001181624020401000001 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 5700 | 18500 | SFK0200093[BB125077] |
严金碧 | B5001181624010103000077 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024030162[240201783] |
周晓丽 | B5001181624010103000078 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2200 | HQ2130084[PC240306990] |
吴明兴 | B5001181624010103000079 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2600 | HM4WB00650[SEM3112284] |
王兴秀 | B5001181624010103000080 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2800 | YW84110251[SEM4013381] |
田红 | B5001181624010103000081 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024020286[240200615] |
晏汝满 | B5001181624010103000082 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024020136[231100534] |
赵景莲 | B5001181624010103000083 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2200 | HQ2129986[230801697] |
李质全 | B5001181624010103000084 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2300 | SR2311403462[2311103224] |
刘继友 | B5001181624010103000085 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2600 | HM4WBY00069[SEM4033127] |
重庆市永川区兆丰农业有限公司 | B5001181624180101000004 | 3-5t/h光电式水果分级机 | 22000 | 110000 | WD24009[] |
重庆市永川区兆丰农业有限公司 | B5001181624180101000005 | 3-5t/h光电式水果分级机 | 22000 | 115000 | WD22299[] |
陶忠祥 | B5001181624010103000086 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2200 | CG23902172[22120839065] |
李清明 | B5001181624010103000087 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | WG70FX10421[2402190269] |
徐代全 | B5001181624010103000088 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2600 | ASM186240327[SEM3123250] |
谢德友 | B5001181624010103000089 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HQ2130284[SEM4040567] |
唐云群 | B5001181624010103000090 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2100 | REJ20021135[200201484] |
况其斌 | B5001181624010103000091 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3200 | HQ2128910[SEM3122223] |
殷邦权 | B5001181624090203000003 | 150—400mm饲料粉碎机 | 200 | 1250 | CGF30797[] |
王清平 | B5001181624090203000004 | 150—400mm饲料粉碎机 | 200 | 1250 | CGF33477[] |
王清平 | B5001181624010103000092 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | CG241002328[24010057709] |
易廷元 | B5001181624010103000058 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HM4WCY00055[SEM4021891] |
王利全 | B5001181624010103000094 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2600 | SR2402402346[2402103742] |
廖顺华 | B5001181624010103000095 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HQ2130287[SEM4040593] |
陈家华 | B5001181624010103000096 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2600 | XY178F242682[SEM4022981] |
谢应龙 | B5001181624010103000097 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2800 | XY178F243961[SEM4032807] |
王成 | B5001181624010103000098 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | HQ2129529[SEM4032104] |
殷邦正 | B5001181624010103000099 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024040084[240400395] |
汪祖超 | B5001181624010103000100 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024040152[240400407] |
谢长华 | B5001181624010103000101 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | WMW24257150[24020209800] |
朱照润 | B5001181624010103000102 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | XY170F243957[3C405413] |
蒋金 | B5001181624090203000005 | 150—400mm饲料粉碎机 | 200 | 1350 | CGF35800[无] |
黎兆远 | B5001181624010103000103 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | BWL240216846[24030289456] |
刘维东 | B5001181624010103000104 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3200 | HQ2129401[SEM4031337] |
蒋方才 | B5001181624010103000105 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024030330[240201781] |
王泽银 | B5001181624010103000106 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2600 | YW84110258[SEM4040826] |
梅元彩 | B5001181624030102000001 | 双轴柴油机田园管理机 | 1600 | 5200 | SR2403400022[K42310000462] |
闵西娟 | B5001181624010102000002 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 2100 | 9100 | YMPC2404091243J[] |
梅元彩 | B5001181624010103000107 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3200 | YW64010021[G4K2207100042] |
陶忠祥 | B5001181624010103000108 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | CG23902172[22120839065] |
袁长海 | B5001181624010103000109 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2000 | YW040100192[24030289486] |
周才春 | B5001181624010103000110 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | GSG2024040002[K42403501563][2024-04-03] |
王长生 | B5001181624010103000112 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2800 | GSG2024020017[K42310501199][2024-02-24] |
李彦昌 | B5001181624010103000113 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024080090[HF240701083][2024-08-22] |
丁贵琼 | B5001181624010103000114 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 1800 | GSZ2024040184[240400570][2024-04-09] |
杨定才 | B5001181624010103000115 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 700 | 2400 | GSZ2024040077[240400324][2024-04-02] |
潘诗华 | B5001181624010103000116 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2800 | XY178F242686[SEM4023097][2024-03-06] |
高万国 | B5001181624010103000117 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 2800 | GSF2024050041[K42404300600][2024-05-29] |
刘体建 | B5001181624090203000006 | 150—400mm饲料粉碎机 | 200 | 900 | SYF020298[][2024-07-04] |
谭科 | B5001181624010103000118 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | GSD2024090026[K42407000156][2024-09-11] |
王朝菊 | B5001181624010103000119 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 800 | 3000 | GSG2024090039[K42404500682][2024-09-11] |
扫一扫在手机打开当前页