重庆市永川区南大街街道2024年第八批城乡低保享受人员公示名单

日期:2024-08-22
重庆市永川区南大街街道2024年第八批城乡低保享受人员公示名单
重庆市永川区南大街街道2024年第八批城乡低保享受人员公示名单
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 低保证号 身份证号码 保障类型 银行卡号 开户名称 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
644




215379 193379 22000
南大街街道 黄文场社区 代德淞 C1803“******”0367 500383“********”1891 城市低保 621“*****”30049698304
810 750 60 A类
南大街街道 黄文场社区 金贵德 C1803“******”0363 510229“********”4813 城市低保 606“*****”3200076496 金贵德 840 740 100 A类
南大街街道 黄文场社区 吕明先 C1803“******”0361 510229“********”190X 城市低保 402“*****”0077268607 吕明先 850 750 100 A类
南大街街道 黄文场社区 吕奎 C1803“******”0364 510281“********”1916 城市低保 606“*****”0200040150
810 750 60 A类
南大街街道 黄文场社区 刘家生 C1803“******”0362 510229“********”1890 城市低保 500“*****”039217 刘家生 764 704 60 A类
南大街街道 永隆场社区 蒋安明 C1803“******”0214 510229“********”1779 城市低保 606“*****”3200071640 蒋安明 1500 1400 100 B类
南大街街道 永隆场社区 伍开清 C1803“******”0247 510229“********”1758 城市低保 606“*****”3200071859
850 750 100 A类
南大街街道 永隆场社区 李玉莲 C1803“******”0252 510229“********”1764 城市低保 606“*****”3200071779
1660 1500 160 A类
南大街街道 永隆场社区 刘川 C1803“******”0375 500383“********”1770 城市低保 606“*****”3200072683
810 710 100 C类
南大街街道 永隆场社区 苏渊全 C1803“******”0185 510229“********”1758 城市低保 606“*****”3200071658
1540 1500 40 B类
南大街街道 永隆场社区 颜梅 C1803“******”0244 510281“********”1803 城市低保 606“*****”6232085220 颜梅 1440 1240 200 A类
南大街街道 永隆场社区 段绪琼 C1803“******”0084 510229“********”1782 城市低保 500“*****”431230 段绪琼 850 750 100 A类
南大街街道 永隆场社区 黄艳 C1803“******”0034 500383“********”1789 城市低保 621“*****”12626691 黄艳 633 533 100 A类
南大街街道 永隆场社区 李小兵 C1803“******”0039 511225“********”0231 城市低保 402“*****”0076032756 李小兵 766 606 160 A类
南大街街道 永隆场社区 唐成忠 C1803“******”0076 510229“********”1751 城市低保 500“*****”882421 唐成忠 764 704 60 A类
南大街街道 永隆场社区 张科元 C1803“******”0271 510229“********”175X 城市低保 606“*****”3200071795 张科元 1600 1500 100 B类
南大街街道 永隆场社区 陈远昭 C1803“******”0177 510229“********”1778 城市低保 606“*****”3200071867 陈远昭 1460 1420 40 B类
南大街街道 永隆场社区 王和彬 C1803“******”0084 510229“********”1765 城市低保 500“*****”439959 王和彬 714 654 60 A类
南大街街道 兴隆村 蔡昌林 C1803“******”0071 510229“********”1753 城市低保 606“*****”3200106567 蔡昌林 750 710 40 A类
南大街街道 兴隆村 曾德心 C1803“******”0250 510229“********”1772 城市低保 606“*****”3200067604
770 710 60 A类
南大街街道 兴隆村 孙顺六 C1803“******”0396 510229“********”1756 城市低保 606“*****”6232091102
630 630 0 C类
南大街街道 兴隆村 莫珍勇 C1803“******”0123 510229“********”1754 城市低保 621“*****”00086118065 莫珍勇 1440 1300 140 B类
南大街街道 兴隆村 唐胡亮 C1803“******”0226 500383“********”1792 城市低保 606“*****”6232056717 唐胡亮 810 710 100 A类
南大街街道 兴隆村 莫苓雪 C1803“******”0080 500118“********”0422 城市低保 500“*****”154795 莫苓雪 850 750 100 A类
南大街街道 兴隆村 曾令友 C1803“******”0143 510229“********”1797 城市低保 606“*****”1232831319 曾令友 700 700 0 B类
南大街街道 兴隆村 李阳露 C1803“******”0066 500383“********”0383 城市低保 500“*****”043826 李阳露 850 750 100 A类
南大街街道 兴隆村 刘远碧 C1803“******”0192 510229“********”1762 城市低保 500“*****”132815 刘远碧 810 750 60 A类
南大街街道 兴隆村 莫舒婷 C1803“******”0512 500118“********”0407 城市低保 500“*****”332476 莫舒婷 850 750 100 A类
南大街街道 兴隆村 刘杰 C1803“******”0160 500383“********”0370 城市低保 500“*****”107195 刘杰 670 630 40 A类
南大街街道 兴隆村 蒋子相 C1803“******”0037 500383“********”0388 城市低保 500“*****”415216 蒋子相 2510 2250 260 A类
南大街街道 火车站社区 陈波 C1803“******”0262 510229“********”0917 城市低保 606“*****”3200069010
850 750 100 A类
南大街街道 火车站社区 覃隆春 C1803“******”0116 510229“********”1455 城市低保 606“*****”3200075444 覃隆春 1340 1240 100 B类
南大街街道 火车站社区 舒川 C1803“******”0258 510228“********”8231 城市低保 621“*****”00043272997 舒川 750 750 0 B类
南大街街道 火车站社区 赵韬 C1803“******”0236 500383“********”0379 城市低保 606“*****”3232339697
770 730 40 C类
南大街街道 火车站社区 蒋禄俊 C1803“******”0285 500383“********”0370 城市低保 606“*****”3232349457
840 740 100 C类
南大街街道 火车站社区 廖勇 C1803“******”0286 510229“********”1473 城市低保 606“*****”3232353535
820 720 100 C类
南大街街道 火车站社区 张世勇 C1803“******”0278 500383“********”0379 城市低保 500“*****”703068 张世勇 1280 1220 60 B类
南大街街道 火车站社区 张林 C1803“******”0356 510229“********”040X 城市低保 606“*****”3200069884
795 695 100 C类
南大街街道 火车站社区 王友强 C1803“******”0357 510281“********”0370 城市低保 606“*****”3200074298
715 675 40 C类
南大街街道 火车站社区 许林 C1803“******”0150 420625“********”6837 城市低保 622“*****”00000104139 许林 810 750 60 A类
南大街街道 火车站社区 谭毅 C1803“******”0153 510521“********”4359 城市低保 500“*****”527958 谭毅 1400 1200 200 A类
南大街街道 火车站社区 邓文中 C1803“******”0220 510229“********”1459 城市低保 606“*****”7200016611
830 730 100 C类
南大街街道 火车站社区 鲁正刚 C1803“******”0221 510229“********”1038 城市低保 606“*****”1232061916
810 750 60 A类
南大街街道 火车站社区 黄洋平 C1803“******”0213 510229“********”2286 城市低保 606“*****”3200058343
775 675 100 A类
南大街街道 火车站社区 刘洋 C1803“******”0015 500383“********”963X 城市低保 621“*****”00126187096 刘洋 750 650 100 A类
南大街街道 火车站社区 唐传尧 C1803“******”0040 500383“********”6011 城市低保 500“*****”927696 唐传尧 750 650 100 A类
南大街街道 火车站社区 刘清匀 C1803“******”0041 500383“********”0374 城市低保 500“*****”910332 刘清匀 850 750 100 A类
南大街街道 火车站社区 蔡正勇 C1803“******”0495 510229“********”6799 城市低保 621“*****”00107604119 蔡正勇 750 750 0 B类
南大街街道 火车站社区 李巧兰 C1803“******”0457 510281“********”0386 城市低保 606“*****”3200085567 李巧兰 850 750 100 A类
南大街街道 火车站社区 李廷琼 C1803“******”0459 510229“********”1464 城市低保 606“*****”3200064618
1700 1500 200 A类
南大街街道 火车站社区 刘桃绮 C1803“******”0470 500383“********”0383 城市低保 606“*****”3200074940 刘桃绮 815 675 140 A类
南大街街道 火车站社区 谢嘉 C1803“******”0019 500383“********”0378 城市低保 622“*****”00008506456 谢嘉 750 650 100 A类
南大街街道 火车站社区 林贵超 C1803“******”0491 510229“********”3308 城市低保 606“*****”3200078801 林贵超 775 675 100 A类
南大街街道 火车站社区 刘世光 C1803“******”0117 510229“********”3876 城市低保 606“*****”7232186190 刘世光 750 650 100 A类
南大街街道 火车站社区 唐关琼 C1803“******”0441 510229“********”6406 城市低保 606“*****”8232075791 唐关琼 1340 1140 200 A类
南大街街道 火车站社区 陈志彬 C1803“******”0526 510229“********”0577 城市低保 500“*****”475613 陈志彬 610 610 0 B类
南大街街道 火车站社区 唐诗雨 C1803“******”0437 500383“********”3440 城市低保 621“*****”00110929982 唐诗雨 1408 1208 200 A类
南大街街道 火车站社区 钟娅玲 C1803“******”0056 510229“********”0402 城市低保 621“*****”00121813639 钟娅玲 650 650 0 B类
南大街街道 火车站社区 廖文海 C1803“******”0021 500118“********”0391 城市低保 621“*****”22423642 廖文海 850 750 100 A类
南大街街道 火车站社区 徐粒力 C1803“******”0011 500383“********”0370 城市低保 621“*****”00119655695 徐粒力 810 750 60 A类
南大街街道 火车站社区 王真华 C1803“******”0031 510229“********”4313 城市低保 621“*****”03363130 王真华 733 673 60 A类
南大街街道 火车站社区 王达春 C1803“******”0243 510229“********”1456 城市低保 606“*****”2232454216 王达春 785 685 100 A类
南大街街道 火车站社区 周军 C1803“******”0197 510229“********”0388 城市低保 606“*****”3232435858 周军 800 700 100 A类
南大街街道 火车站社区 刘书华 C1803“******”0065 510229“********”0397 城市低保 621“*****”40768649 刘书华 750 750 0 B类
南大街街道 火车站社区 任德洪 C1803“******”0051 510229“********”1451 城市低保 621“*****”04021772 任德洪 515 515 0 B类
南大街街道 火车站社区 徐利兵 C1803“******”0059 510229“********”0554 城市低保 621“*****”48763667 徐利兵 515 515 0 B类
南大街街道 火车站社区 李奇霖 C1803“******”0053 500118“********”077X 城市低保 500“*****”403611 李奇霖 1640 1440 200 A类
南大街街道 火车站社区 伍成群 C1803“******”0003 511023“********”4544 城市低保 621“*****”00076698217 伍成群 1500 1340 160 A类
南大街街道 火车站社区 陈锦浩宇 C1803“******”0017 500118“********”0799 城市低保 500“*****”928588 陈锦浩宇 890 750 140 A类
南大街街道 火车站社区 张道平 C1803“******”0018 510229“********”2931 城市低保 621“*****”00138201265 张道平 750 650 100 A类
南大街街道 火车站社区 王岳鑫 C1803“******”0279 500118“********”0391 城市低保 500“*****”970273 王岳鑫 890 750 140 A类
南大街街道 火车站社区 林峰 C1803“******”0040 510281“********”039X 城市低保 621“*****”27576072 林峰 733 693 40 A类
南大街街道 火车站社区 蔡名芳 C1803“******”0038 510229“********”5789 城市低保 621“*****”00011835413 蔡名芳 810 750 60 A类
南大街街道 火车站社区 彭贤友 C1803“******”0020 510229“********”0910 城市低保 621“*****”03150264 彭贤友 733 673 60 A类
南大街街道 火车站社区 陶启坤 C1803“******”0155 510229“********”0388 城市低保 606“*****”3200069868 陶启坤 1290 1150 140 A类
南大街街道 火车站社区 李莲英 C1803“******”0146 510229“********”1469 城市低保 500“*****”352337 李莲英 740 700 40 A类
南大街街道 火车站社区 陈虹宇 C1803“******”0073 500383“********”038X 城市低保 621“*****”00129552528 陈虹宇 890 750 140 A类
南大街街道 火车站社区 徐义熙 C1803“******”0179 500383“********”0417 城市低保 606“*****”0232158801 徐义熙 850 750 100 A类
南大街街道 火车站社区 陈卫鸿 C1803“******”0521 500118“********”040X 城市低保 500“*****”455978 陈卫鸿 1460 1260 200 A类
南大街街道 火车站社区 杨革 C1803“******”0105 510229“********”0373 城市低保 622“*****”30002687696 杨革 714 714 0 B类
南大街街道 火车站社区 谢兴隆 C1803“******”0085 500383“********”0377 城市低保 621“*****”00133193335 谢兴隆 744 644 100 A类
南大街街道 火车站社区 陈卓 C1803“******”0256 500383“********”2918 城市低保 621“*****”00041344335 陈卓 810 710 100 A类
南大街街道 谭家坝村 胡隆华 C1803“******”0257 510229“********”103X 城市低保 606“*****”8232022851 胡隆华 810 750 60 A类
南大街街道 谭家坝村 康纪国 C1803“******”0395 510229“********”103X 城市低保 606“*****”3200066677 康纪国 580 480 100 A类
南大街街道 谭家坝村 谢珍福 C1803“******”0249 510229“********”1755 城市低保 606“*****”3200106366
690 650 40 C类
南大街街道 谭家坝村 帅代莲 C1803“******”0294 510229“********”1045 城市低保 606“*****”3200134665 帅代莲 650 650 0 B类
南大街街道 谭家坝村 冯正利 C1803“******”0259 510229“********”1772 城市低保 606“*****”3200066757
690 650 40 C类
南大街街道 谭家坝村 杨秀刚 C1803“******”0287 510229“********”0371 城市低保 606“*****”3200106157 杨秀刚 760 660 100 A类
南大街街道 谭家坝村 魏德树 C1803“******”0503 510229“********”1033 城市低保 606“*****”3200066749 魏德树 805 745 60 A类
南大街街道 谭家坝村 曾德秀 C1803“******”0052 510229“********”1763 城市低保 621“*****”01932746 曾德秀 640 600 40 A类
南大街街道 谭家坝村 王光学 C1803“******”0180 510229“********”1768 城市低保 606“*****”2232100326 王光学 1460 1300 160 A类
南大街街道 谭家坝村 赵世润 C1803“******”0452 510229“********”1757 城市低保 606“*****”3200067080 赵世润 720 660 60 A类
南大街街道 谭家坝村 朱良群 C1803“******”0042 510229“********”1767 城市低保 621“*****”00120713525 朱良群 750 750 0 B类
南大街街道 谭家坝村 蒋世海 C1803“******”0438 510229“********”1751 城市低保 621“*****”00025764318 蒋世海 764 704 60 A类
南大街街道 谭家坝村 廖孝昌 C1803“******”0043 510229“********”103X 城市低保 606“*****”3200066636
710 650 60 A类
南大街街道 谭家坝村 唐井华 C1803“******”0044 510229“********”175X 城市低保 606“*****”6232060621 唐井华 750 650 100 A类
南大街街道 谭家坝村 李奉丹 C1803“******”0199 500383“********”0381 城市低保 606“*****”2272947815
850 750 100 A类
南大街街道 谭家坝村 苏才祖 C1803“******”0206 510229“********”1770 城市低保 606“*****”6232018156
1300 1300 0 B类
南大街街道 八角寺村 吴至平 C1803“******”0049 510229“********”1771 城市低保 621“*****”00105768502 吴至平 980 840 140 A类
南大街街道 八角寺村 谭娜 C1803“******”0281 500383“********”1760 城市低保 606“*****”3200065768 谭娜 685 585 100 A类
南大街街道 八角寺村 曾令彬 C1803“******”0465 510229“********”1750 城市低保 606“*****”3200105349 曾令彬 604 504 100 A类
南大街街道 八角寺村 谭昌荣 C1803“******”0021 510229“********”1755 城市低保 402“*****”0075699076 谭昌荣 666 546 120 A类
南大街街道 八角寺村 黄剑波 C1803“******”0360 500383“********”1756 城市低保 606“*****”1232830065 黄剑波 1600 1400 200 A类
南大街街道 八角寺村 朱朝珍 C1803“******”0039 510229“********”1761 城市低保 606“*****”6232051869 朱朝珍 1620 1500 120 A类
南大街街道 八角寺村 刘祖伙 C1803“******”0463 510229“********”1756 城市低保 606“*****”2232079560 刘祖伙 810 750 60 A类
南大街街道 八角寺村 谭昌怀 C1803“******”0462 510229“********”1751 城市低保 606“*****”3200105654 谭昌怀 810 750 60 A类
南大街街道 八角寺村 邓明熙 C1803“******”0476 510229“********”1755 城市低保 606“*****”3200105228 邓明熙 730 670 60 A类
南大街街道 八角寺村 熊章秀 C1803“******”0504 510229“********”1763 城市低保 606“*****”3200065897 熊章秀 695 635 60 A类
南大街街道 小桥子社区 肖开禄 C1803“******”0109 510522“********”9422 城市低保 505“*****”000149 肖开禄 733 673 60 A类
南大街街道 小桥子社区 方沛清 C1803“******”0103 510229“********”1456 城市低保 621“*****”00138206603 方沛清 733 733 0 B类
南大街街道 小桥子社区 周光玉 C1803“******”0106 510229“********”037X 城市低保 622“*****”00020129600 周光玉 633 573 60 A类
南大街街道 小桥子社区 谭云昌 C1803“******”0507 510229“********”0017 城市低保 621“*****”48737331 谭云昌 513 453 60 A类
南大街街道 小桥子社区 唐川杰 C1803“******”0484 500383“********”0375 城市低保 606“*****”8232182916 唐川杰 805 705 100 A类
南大街街道 小桥子社区 叶勇 C1803“******”0066 500225“********”7737 城市低保 500“*****”282705 叶勇 850 750 100 A类
南大街街道 小桥子社区 刘刚 C1803“******”0161 510229“********”0373 城市低保 606“*****”3200070903 刘刚 800 700 100 A类
南大街街道 小桥子社区 曹书恒 C1803“******”0141 500118“********”0376 城市低保 500“*****”014974 曹书恒 850 750 100 A类
南大街街道 小桥子社区 谢雨欣 C1803“******”0023 500118“********”040X 城市低保 500“*****”723219 谢雨欣 1740 1500 240 A类
南大街街道 小桥子社区 陶誉伦 C1803“******”0010 500118“********”0376 城市低保 500“*****”455466 陶誉伦 700 600 100 A类
南大街街道 小桥子社区 张德菊 C1803“******”0086 510229“********”0401 城市低保 606“*****”3200070510 张德菊 680 580 100 A类
南大街街道 小桥子社区 杨子树 C1803“******”0201 510229“********”4532 城市低保 606“*****”3200076172 杨子树 785 725 60 A类
南大街街道 小桥子社区 万莲香 C1803“******”0002 510229“********”0380 城市低保 621“*****”00136721421 万莲香 614 554 60 A类
南大街街道 小桥子社区 李季龙 C1803“******”0077 500383“********”0376 城市低保 621“*****”00138184586 李季龙 850 750 100 A类
南大街街道 小桥子社区 胡跃峻生 C1803“******”0072 500383“********”0397 城市低保 500“*****”683790 胡跃俊生 850 750 100 A类
南大街街道 小桥子社区 张志玉 C1803“******”0094 510229“********”2262 城市低保 606“*****”3200069462 张志玉 810 750 60 A类
南大街街道 小桥子社区 张峻烽 C1803“******”0270 500383“********”0378 城市低保 606“*****”8232144910
850 750 100 A类
南大街街道 小桥子社区 余从清 C1803“******”0358 510229“********”2917 城市低保 606“*****”4232103499
775 715 60 A类
南大街街道 小桥子社区 冉启敏 C1803“******”0372 512221“********”1520 城市低保 606“*****”8232092822
740 700 40 B类
南大街街道 小桥子社区 刘丽 C1803“******”0380 510281“********”5084 城市低保 606“*****”3200069989
850 750 100 C类
南大街街道 小桥子社区 盈世碧 C1803“******”0165 510229“********”6527 城市低保 606“*****”1232983608 盈世碧 1524 1424 100 C类
南大街街道 小桥子社区 唐钰 C1803“******”0210 500383“********”038X 城市低保 606“*****”8232166283
780 680 100 A类
南大街街道 小桥子社区 彭剑 C1803“******”0128 500383“********”8193 城市低保 500“*****”245348 彭剑 850 750 100 A类
南大街街道 小桥子社区 刘飞 C1803“******”0142 510281“********”2251 城市低保 622“*****”30122058143 刘飞 850 750 100 A类
南大街街道 小桥子社区 杨远华 C1803“******”0230 510229“********”6113 城市低保 606“*****”8232097980 杨远华 1250 1130 120 A类
南大街街道 小桥子社区 何义 C1803“******”0003 510232“********”1148 城市低保 606“*****”3200073137
1370 1270 100 C类
南大街街道 小桥子社区 王利 C1803“******”0028 510229“********”0375 城市低保 500“*****”107764 王利 750 750 0 B类
南大街街道 小桥子社区 吴美锜 C1803“******”0029 500118“********”0400 城市低保 500“*****”519634 吴美锜 1350 1150 200 A类
南大街街道 小桥子社区 冯世宏 C1803“******”0118 510229“********”4685 城市低保 606“*****”3200075178 冯世宏 600 500 100 A类
南大街街道 小桥子社区 张前顺 C1803“******”0140 510229“********”1035 城市低保 606“*****”1232829807 张前顺 820 720 100 A类
南大街街道 小桥子社区 彭家梅 C1803“******”0450 510229“********”1047 城市低保 500“*****”806332 彭家梅 790 750 40 A类
南大街街道 小桥子社区 彭亚辉 C1803“******”0516 510229“********”0382 城市低保 606“*****”3200069817 彭亚辉 630 590 40 A类
南大街街道 小桥子社区 徐飞 C1803“******”0517 510281“********”0216 城市低保 622“*****”00006335130 徐飞 730 630 100 A类
南大街街道 小桥子社区 杨如芳 C1803“******”0121 510229“********”0386 城市低保 606“*****”3200070235 杨如芳 825 725 100 A类
南大街街道 小桥子社区 谢奕 C1803“******”0411 500383“********”0400 城市低保 500“*****”150764 谢奕 750 650 100 A类
南大街街道 小桥子社区 周琪杭 C1803“******”0008 500383“********”0378 城市低保 500“*****”679677 周琪杭 850 750 100 A类
南大街街道 小桥子社区 赖力 C1803“******”0005 510229“********”0371 城市低保 621“*****”04033769 赖力 555 455 100 A类
南大街街道 小桥子社区 唐梦屿 C1803“******”0477 500383“********”0386 城市低保 606“*****”8232107575 唐梦屿 890 750 140 A类
南大街街道 小桥子社区 冯开琼 C1803“******”0108 511023“********”5426 城市低保 500“*****”468883 冯开琼 1571 1311 260 A类
南大街街道 小桥子社区 李洁 C1803“******”0156 532128“********”0542 城市低保 606“*****”8272916648 李洁 1670 1470 200 A类
南大街街道 小桥子社区 李贤俊 C1803“******”0479 510202“********”2612 城市低保 606“*****”3200076611 李贤俊 644 604 40 A类
南大街街道 小桥子社区 周俊 C1803“******”0373 230823“********”3067 城市低保 606“*****”8232141569 周俊 850 750 100 A类
南大街街道 小桥子社区 肖建永 C1803“******”0096 510229“********”2124 城市低保 606“*****”8232107559 肖建永 850 750 100 A类
南大街街道 小桥子社区 杨旭 C1803“******”0048 500383“********”1570 城市低保 621“*****”59771372 杨旭 810 750 60 A类
南大街街道 小桥子社区 唐福彬 C1803“******”0049 510229“********”0934 城市低保 621“*****”01547324 唐福彬 533 473 60 A类
南大街街道 小桥子社区 姚江春 C1803“******”0246 510281“********”037X 城市低保 606“*****”3200069850 姚江春 790 750 40 A类
南大街街道 小桥子社区 宋代川 C1803“******”0173 510229“********”0371 城市低保 606“*****”8232075269 宋代川 490 490 0 B类
南大街街道 小桥子社区 张相科 C1803“******”0035 510225“********”2952 城市低保 621“*****”39310630 张相科 515 455 60 A类
南大街街道 小桥子社区 文壮 C1803“******”0036 500383“********”8596 城市低保 621“*****”17641560 文壮 415 315 100 A类
南大街街道 小桥子社区 杨永生 C1803“******”0069 510230“********”001X 城市低保 621“*****”00025855066 杨永生 733 673 60 A类
南大街街道 小桥子社区 彭德军 C1803“******”0080 510229“********”0376 城市低保 606“*****”3200075225 彭德军 750 750 0 B类
南大街街道 小桥子社区 骆强 C1803“******”0081 510281“********”2913 城市低保 621“*****”00138221552 骆强 866 706 160 A类
南大街街道 小桥子社区 叶锦云 C1803“******”0100 510225“********”2968 城市低保 621“*****”18387033 叶锦云 633 633 0 B类
南大街街道 小南村 李廷梅 C1803“******”0007 510281“********”0408 城市低保 500“*****”692024 李廷梅 1240 1100 140 A类
南大街街道 泸州街社区 杨禄光 C1803“******”0015 510229“********”0912 城市低保 622“*****”00021046555 杨禄光 1382 1222 160 A类
南大街街道 泸州街社区 胡大庆 C1803“******”0022 510229“********”0374 城市低保 621“*****”69062381 胡大庆 733 673 60 A类
南大街街道 泸州街社区 谢忠余 C1803“******”0381 500383“********”0374 城市低保 621“*****”00131952500 谢忠余 850 750 100 A类
南大街街道 泸州街社区 伍玉婷 C1803“******”0169 500383“********”1580 城市低保 606“*****”2200104001 伍玉婷 870 730 140 A类
南大街街道 泸州街社区 张和英 C1803“******”0111 510229“********”0583 城市低保 606“*****”3200069833 张和英 2109 1869 240 A类
南大街街道 泸州街社区 游书涵 C1803“******”0184 500118“********”0382 城市低保 500“*****”898954 游书涵 1340 1240 100 B类
南大街街道 泸州街社区 何清银 C1803“******”0282 510229“********”0558 城市低保 621“*****”00041052086 何清银 750 750 0 B类
南大街街道 泸州街社区 沈长远 C1803“******”0305 510229“********”0554 城市低保 606“*****”3200074521 沈长远 745 745 0 C类
南大街街道 泸州街社区 何国琴 C1803“******”0254 510229“********”0560 城市低保 606“*****”3200076324
750 690 60 A类
南大街街道 泸州街社区 文杰 C1803“******”0288 500383“********”0550 城市低保 606“*****”8232107420
815 715 100 C类
南大街街道 泸州街社区 曾勇 C1803“******”0289 510229“********”055X 城市低保 606“*****”3200069751
800 700 100 C类
南大街街道 泸州街社区 陈存 C1803“******”0386 510229“********”0560 城市低保 606“*****”2220083702
815 715 100 C类
南大街街道 泸州街社区 苏文禄 C1803“******”0377 510229“********”4562 城市低保 606“*****”3200075485
825 725 100 C类
南大街街道 泸州街社区 谭川川 C1803“******”0378 510229“********”0387 城市低保 606“*****”1273337973
850 750 100 A类
南大街街道 泸州街社区 刘建川 C1803“******”0170 510229“********”0557 城市低保 606“*****”2232438374
800 700 100 C类
南大街街道 泸州街社区 周剑 C1803“******”0212 500383“********”0377 城市低保 606“*****”3232393365
850 750 100 C类
南大街街道 泸州街社区 周奎 C1803“******”0224 510229“********”055X 城市低保 606“*****”3232370970 周奎 625 525 100 A类
南大街街道 泸州街社区 康权 C1803“******”0065 510229“********”0733 城市低保 606“*****”8200017661 康权 704 664 40 A类
南大街街道 泸州街社区 李龙 C1803“******”0027 500383“********”3992 城市低保 606“*****”2232570594 李龙 850 750 100 A类
南大街街道 泸州街社区 杨清凤 C1803“******”0006 500383“********”0386 城市低保 500“*****”041509 杨清凤 850 750 100 A类
南大街街道 泸州街社区 张辉华 C1803“******”0284 510232“********”243X 城市低保 606“*****”3200074513 张辉华 640 600 40 A类
南大街街道 泸州街社区 唐上森 C1803“******”0010 510229“********”037X 城市低保 621“*****”27571008 唐上森 515 415 100 A类
南大街街道 泸州街社区 蒋开诚 C1803“******”0032 500118“********”0370 城市低保 621“*****”04022457 蒋开诚 733 633 100 A类
南大街街道 泸州街社区 王孟群 C1803“******”0047 510281“********”0383 城市低保 621“*****”27570927 王孟群 533 433 100 A类
南大街街道 泸州街社区 侯佳利 C1803“******”0420 500383“********”0744 城市低保 621“*****”00131519192 侯佳利 770 670 100 A类
南大街街道 泸州街社区 张昌均 C1803“******”0070 510229“********”4819 城市低保 621“*****”50522506 张昌均 830 670 160 A类
南大街街道 泸州街社区 谢吉鹏 C1803“******”0251 510281“********”291X 城市低保 606“*****”3232308110 谢吉鹏 1244 1204 40 B类
南大街街道 泸州街社区 皮如军 C1803“******”0055 510281“********”2918 城市低保 622“*****”00002479973 皮如军 1660 1500 160 A类
南大街街道 泸州街社区 陈俊宇 C1803“******”0290 500383“********”037X 城市低保 606“*****”2232639897 陈俊宇 860 720 140 A类
南大街街道 泸州街社区 唐若依 C1803“******”0019 500383“********”2941 城市低保 621“*****”05085875 唐若依 733 633 100 A类
南大街街道 泸州街社区 范毓龙 C1803“******”0043 510229“********”0557 城市低保 606“*****”3200075799 范毓龙 673 573 100 A类
南大街街道 大南村 胡远兵 C1803“******”0277 510229“********”1039 城市低保 500“*****”909609 胡远兵 750 650 100 A类
南大街街道 大南村 卿茂凡 C1803“******”0020 500383“********”039X 城市低保 621“*****”04784391 卿茂凡 850 750 100 A类
南大街街道 大南村 蔡嘉欣 C1803“******”0048 500118“********”0406 城市低保 500“*****”723601 蔡嘉欣 1700 1500 200 A类
南大街街道 大南村 张天学 C1803“******”0083 510229“********”3292 城市低保 606“*****”1232041816 张天学 614 574 40 A类
南大街街道 大南村 蒋忠利 C1803“******”0164 500383“********”038X 城市低保 606“*****”3200104967 蒋忠利 1600 1400 200 A类
南大街街道 大南村 游政龙 C1803“******”0016 500118“********”0378 城市低保 500“*****”947274 游政龙 1428 1228 200 A类
南大街街道 大南村 蒋忠银 C1803“******”0393 500383“********”0395 城市低保 606“*****”3200065129 蒋忠银 750 650 100 A类
南大街街道 兴南路社区 刘杰 C1803“******”0296 500383“********”5755 城市低保 621“*****”00083184946 刘杰 850 750 100 A类
南大街街道 兴南路社区 金秋 C1803“******”0003 513823“********”2315 城市低保 500“*****”817940 金秋 790 750 40 A类
南大街街道 兴南路社区 杨中秀 C1803“******”0253 510229“********”7724 城市低保 606“*****”3200076783 杨中秀 750 690 60 A类
南大街街道 兴南路社区 罗成 C1803“******”0222 500227“********”1857 城市低保 606“*****”8232164972
850 750 100 A类
南大街街道 兴南路社区 张国超 C1803“******”0157 510229“********”1463 城市低保 606“*****”3200070745 张国超 845 745 100 B类
南大街街道 兴南路社区 侯思宇 C1803“******”0399 500383“********”0390 城市低保 500“*****”167190 侯思宇 820 720 100 A类
南大街街道 兴南路社区 李正玉 C1803“******”0009 510229“********”8047 城市低保 500“*****”458645 李正玉 710 650 60 A类
南大街街道 兴南路社区 杨先久 C1803“******”0011 510229“********”1894 城市低保 500“*****”462674 杨先久 660 600 60 A类
南大街街道 兴南路社区 杨光利 C1803“******”0509 510229“********”817X 城市低保 621“*****”00118153015 杨光利 704 604 100 A类
南大街街道 兴南路社区 苏永齐 C1803“******”0038 510226“********”4950 城市低保 606“*****”3232366223 苏永齐 850 750 100 A类
南大街街道 兴南路社区 杨朝辉 C1803“******”0431 500225“********”4720 城市低保 621“*****”00107604507 杨朝辉 1340 1180 160 A类
南大街街道 兴南路社区 曾婷 C1803“******”0002 500383“********”2929 城市低保 500“*****”496490 曾婷 850 750 100 A类
南大街街道 兴南路社区 张鸿 C1803“******”0088 500383“********”3523 城市低保 606“*****”8232179400 张鸿 750 650 100 A类
南大街街道 兴南路社区 葛丽 C1803“******”0461 500118“********”0383 城市低保 500“*****”403599 葛丽 750 650 100 A类
南大街街道 兴南路社区 陈琪忠 C1803“******”0067 510229“********”2011 城市低保 622“*****”30093017912 陈琪忠 850 750 100 A类
南大街街道 兴南路社区 尹泽宾 C1803“******”0482 510281“********”6657 城市低保 606“*****”3200072992 尹泽宾 790 690 100 A类
南大街街道 兴南路社区 倪建彬 C1803“******”0410 511024“********”0193 城市低保 621“*****”00002810005 倪建彬 670 610 60 A类
