永川区南大街街道办事处2024年第二批农机购置补贴明细
2024年度南大街街道(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 南大街街道 | 洪明新 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 南大街街道 | 张仕波 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 梁平吉峰农机有限公司 | 1 | 20000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
3 | 南大街街道 | 宋世能 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 南大街街道 | 连金建 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 沙坪坝区三木农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 南大街街道 | 陈昌洲 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-135(G4)(原:1WGCZ5.3-135) | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 南大街街道 | 陈昌洲 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ5.3-135(G4)(原:1WGCZ5.3-135) | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 南大街街道 | 张伦开 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 南大街街道 | 钟绍前 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 南大街街道 | 曾令彪 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 南大街街道 | 胡隆国 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 南大街街道 | 周吉刚 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 南大街街道 | 李自高 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 南大街街道 | 张天奎 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区婷婷农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 南大街街道 | 袁思银 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 南大街街道 | 杨简学 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 南大街街道 | 徐单 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 南大街街道 | 刘后相 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 南大街街道 | 罗昌建 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 南大街街道 | 况克生 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 南大街街道 | 陈昱桦 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 南大街街道 | 石固美 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 南大街街道 | 刘应碧 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 南大街街道 | 陈娜 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 南大街街道 | 高德兴 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 南大街街道 | 张建 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 南大街街道 | 王瑞 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 南大街街道 | 蒋仁和 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 南大街街道 | 魏长林 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 南大街街道 | 姜吉桃 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 南大街街道 | 吕凤容 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 南大街街道 | 洪光建 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 南大街街道 | 谭立刚 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 南大街街道 | 喻祥 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 80000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
34 | 南大街街道 | 周廷秋 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 南大街街道 | 张伦伟 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 南大街街道 | 周木全 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 南大街街道 | 旷昌学 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 南大街街道 | 王兴祥 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 南大街街道 | 曾德文 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 南大街街道 | 李玉明 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 南大街街道 | 罗油勇 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 南大街街道 | 陈盛武 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 南大街街道 | 雷德全 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区海深农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 南大街街道 | 盘登荣 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 南大街街道 | 吴定平 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 南大街街道 | 李书华 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 南大街街道 | 孟贤树 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 南大街街道 | 蒋瑞发 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 南大街街道 | 郭满超 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 南大街街道 | 李来江 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区海深农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 南大街街道 | 王朝富 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区海深农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 南大街街道 | 刘伟 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 南大街街道 | 郭乾贵 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 南大街街道 | 张世荣 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 南大街街道 | 喻身淑 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 南大街街道 | 李华辉 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 南大街街道 | 刘万祚 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 南大街街道 | 杨胜其 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 南大街街道 | 钟前祥 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 南大街街道 | 欧永海 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 南大街街道 | 王光海 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 南大街街道 | 刘远刚 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 南大街街道 | 肖邦明 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 南大街街道 | 钟前银 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 南大街街道 | 田应富 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 南大街街道 | 刘定全 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 南大街街道 | 蒋成彬 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 南大街街道 | 张正喜 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 南大街街道 | 邱太明 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部[个体工商户] | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 南大街街道 | 唐明贵 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 南大街街道 | 魏福英 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 南大街街道 | 段绪均 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 南大街街道 | 王功利 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 南大街街道 | 冯正全 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 南大街街道 | 张正芝 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
76 | 南大街街道 | 李华科 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 南大街街道 | 重庆市永川区均顺农机专业合作社 | 粮食清选机 | 河南锋锐农业机械有限公司 | 风筛式粮食清选机 | 5XF-5 | 重庆市璧山区佰佑农机专业合作社联合社 | 3 | 9000.00 | 1500.00 | 4500.00 |
78 | 南大街街道 | 重庆市永川区均顺农机专业合作社 | 粮食清选机 | 河南锋锐农业机械有限公司 | 风筛式粮食清选机 | 5XF-5 | 重庆市璧山区佰佑农机专业合作社联合社 | 9 | 9000.00 | 1500.00 | 13500.00 |
79 | 南大街街道 | 张伦勇 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 南大街街道 | 唐章春 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 南大街街道 | 王文德 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
82 | 南大街街道 | 廖绍和 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 永川区婷婷农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 南大街街道 | 张杰伟 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 南大街街道 | 洪小兰 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 南大街街道 | 吴至冬 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 南大街街道 | 徐安位 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 南大街街道 | 蒋礼金 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 南大街街道 | 杨文凯 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 南大街街道 | 唐利琴 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 南大街街道 | 王兴中 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 南大街街道 | 周泽贵 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 南大街街道 | 钟绍朋 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 南大街街道 | 唐中友 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 南大街街道 | 朱英 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
95 | 南大街街道 | 周德奎 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
96 | 南大街街道 | 刘必举 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 南大街街道 | 杨长明 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
98 | 南大街街道 | 唐光明 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 南大街街道 | 曾垂香 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 南大街街道 | 张杰见 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 南大街街道 | 姜吉桃 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 管莉 | 1 | 2100.00 | 570.00 | 570.00 |
102 | 南大街街道 | 张继和 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 南大街街道 | 王素金 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部[个体工商户] | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 南大街街道 | 蹇朝民 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
105 | 南大街街道 | 李天才 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 南大街街道 | 何有招 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 南大街街道 | 陈达全 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
108 | 南大街街道 | 颜胡冬 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
109 | 南大街街道 | 钟萍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
110 | 南大街街道 | 彭家才 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
111 | 南大街街道 | 王兴田 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 1400.00 | 200.00 | 200.00 |
112 | 南大街街道 | 重庆圆桂农机股份合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4 | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 16000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
113 | 南大街街道 | 重庆圆桂农机股份合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4 | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 16000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
114 | 南大街街道 | 王世东 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
115 | 南大街街道 | 刘洋辉 | 饲料(草)粉碎机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 1260.00 | 190.00 | 190.00 |
116 | 南大街街道 | 朱国美 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
117 | 南大街街道 | 曾令富 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
