南大街2014年-2024年耕地地力保护和种粮大户补贴统计表

日期:2024-09-30
南大街2014年-2024年耕地地力保护和种粮大户补贴统计表
填报单位(盖章):重庆市永川区南大街街道办事处

单位:亩、户 、元
年份 社(组)数 户数 耕地地力保
护补贴面积

其中

备注
补贴金额 一般农户 补贴标准 补贴金额 种粮大户

户数 耕地地力保
护补贴面积
户数 耕地地力保
护补贴面积
补贴标准 补贴金额
2014 219 10015 44892.59 3688281.93 10011 44418.51 80.58 3579243.53 4 474.08 230 109038.4
2015 219 10761 43965.27 2962379.89 10761 43965.27 67.38 2962379.89 0 0 0 0
2016 216 9980 41878.16  3527363.90  9976 41064.26  81.34  3340166.90  4 813.9 230 187197
2017 216 10022 41791.65 3636384.01 10015 40700.84 83.18 3385495.87 7 1090.818 230 250888.14
2018 217 10149 41707.15 3608609.39 10140 40386.28 81.83 3304809.29 9 1320.87 230 303800.1
2019 216 10182 42142.52 3775173.13 10174 40949.46 85.49 3500769.33 8 1193.06 230 274403.8
2020 216 10184 42062.9 3795441.08 10176 41003.11 86.62 3551689.38 8 1059.79 230 243751.7
2021 216 10199 42111.8 3861518.48 10190 40524.6 86.28 3496462.48 9 1587.2 230 365056
2022 216 10216 42313.47 4169037.49 10205 39342.72 88.6 3485764.99 11 2970.75 230 683272.5
2023 216 9794 41960.36 4180949 9782 38695.61 88.75 3434235.38 12 3264.75 228.72 746713.62
2024 213 10055 44901.9 3944476.25 10041 41593.71 88.85 3695601.12 14 3308.19 75.23 248875.13
合计 2380 111557 469727.77  41149614.55  111471 452644.37
37736618.16 14 17083.408
3412996.39


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部