青峰镇2024年第十批次特困人员救助供养发放公示
特困人员救助供养金发放明细表 | |||||||||||||
所属时间:2024-10 | 总人数:187 | ||||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||||
胡泽明 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2013-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
代世均 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2006-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
吴太平 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2006-09-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
刘群 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2020-09-01 00:00:00.0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
康忠清 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2006-09-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
杨双燕 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2022-12-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
龙地强 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2022-12-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
黄家符 | 永川区 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2006-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
贾良治 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2004-02-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
曾维超 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
徐代庶 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2014-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
康中友 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2012-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
盈明根 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
吴波 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2013-01-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
杨功武 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
黄灵珑 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
袁国武 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2022-09-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
谭礼银 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
张泽群 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
龙绍中 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2021-03-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
龙远玖 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2021-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
伍乾海 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2020-09-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
蔡鹰金 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2021-12-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
张泽友 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2019-11-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
杨功才 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2018-08-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
蒋洪昌 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2012-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
粟一田 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2014-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈海彪 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
黄在华 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 农村 |
蔡应辉 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
黄之荣 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2006-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
蒋光建 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2010-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
张朝中 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2010-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
袁国福 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
覃世贵 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
梁金香 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2012-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
吴成炳 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
魏先春 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
阳代莲 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
段吉平 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
蔡应义 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2017-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨代中 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
黄灵杰 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
魏先忍 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
刘兴海 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨文才 | 永川区 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-10-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
黄德友 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2017-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
吴云超 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
雷青明 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2019-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杜登学 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
胡云友 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
旦廷辉 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
钟平 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
梁学明 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
盈德刚 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2018-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
龙永康 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2021-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
龙绍纯 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张世明 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2020-11-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
朱斗彬 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2021-05-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
杨成志 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2021-03-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李孝见 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2022-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张世提 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
唐召端 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2019-11-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
龙挺 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
孙利才 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨定全 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
龙衣成 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
谢华超 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2019-01-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
徐光强 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2018-08-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
彭显友 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张世银 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
成信友 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 青峰镇幸福院 | 2018-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
王顺贵 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2006-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李中明 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
高长海 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2013-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
李谋昌 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
唐在国 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2011-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
唐召余 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2017-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
苟世全 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨明才 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-08-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
康纪元 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
朱召玖 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李兴才 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-10-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
曾祥才 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李孝全 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李治全 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2022-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
康忠莲 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2023-06-01 00:00:00.0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
刘体超 | 永川区 | 青峰镇 | 莲花石村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2022-05-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
李孝银 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2019-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨仁银 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李异国 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
潘昌绿 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张正清 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
段太勇 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2022-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
雷洞才 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
易福宽 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2013-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
赵嗣林 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2013-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
诸兴文 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2020-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
谭安昭 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2012-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
李真全 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2017-03-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
曾令相 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2021-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
易廷华 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2020-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
易福本 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈有强 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2020-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
彭贤伟 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2020-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
易福润 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2022-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
易善书 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2020-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
李玉兵 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2020-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
易福治 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2020-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
周本均 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
康朝万 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2013-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
易福强 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1175 | 975 | 200 | 0 | 2020-04-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
易福乐 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2021-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张正成 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2018-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
朱昌明 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
吴伦刚 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2012-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
诸兴贵 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
龙绍彬 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
易福春 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨玉超 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2013-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
方泽交 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
易福吉 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2016-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
刘孝华 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2004-02-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
张正荣 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
周异朋 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2004-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
张学友 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2009-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
彭贤志 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2004-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
盈德兴 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2004-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
周本建 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
康厚神 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2013-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
邓长生 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2016-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
张学明 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
李良春 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2004-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
兰大全 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2017-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
易庚 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
周元中 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
彭相科 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
康厚财 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杨文明 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2022-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李孝国 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-10-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
易传洪 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2022-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
邱高国 | 永川区 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2024-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
龙方友 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2016-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
龙方中 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
周述生 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张生文 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
阳吉富 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2004-02-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李本中 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
蒋世协 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 2011-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
陈光全 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2016-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
文世平 | 永川区 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 1025 | 975 | 50 | 0 | 2023-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
