青峰镇2025年2月城乡低保发放明细表
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
青峰镇 | 莲花石村 | 姜志清 | 1 | 730 | 670 | 60 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 康钦伦 | 1 | 750 | 750 | 0 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 钟文志 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 张自春 | 2 | 1640 | 1440 | 200 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 张自春 | 2 | 1640 | 1440 | 200 |
青峰镇 | 莲花石村 | 杨维青 | 1 | 690 | 650 | 40 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方科 | 3 | 2255 | 1995 | 260 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方科 | 3 | 2255 | 1995 | 260 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方科 | 3 | 2255 | 1995 | 260 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 王青龙 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 李正学 | 1 | 710 | 650 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 周万国 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 曾开友 | 1 | 504 | 444 | 60 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 易佳益 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙甲友 | 2 | 1440 | 1380 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙甲友 | 2 | 1440 | 1380 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 蒋奕婷 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 杨仁翠 | 1 | 750 | 650 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 袁国阳 | 3 | 2451 | 2151 | 300 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 袁国阳 | 3 | 2451 | 2151 | 300 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 袁国阳 | 3 | 2451 | 2151 | 300 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 毛明友 | 2 | 1460 | 1400 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 毛明友 | 2 | 1460 | 1400 | 60 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 陈雪 | 4 | 2896 | 2596 | 300 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 陈雪 | 4 | 2896 | 2596 | 300 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 陈雪 | 4 | 2896 | 2596 | 300 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 陈雪 | 4 | 2896 | 2596 | 300 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 袁海泉 | 5 | 3860 | 3360 | 500 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 袁海泉 | 5 | 3860 | 3360 | 500 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 袁海泉 | 5 | 3860 | 3360 | 500 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 袁海泉 | 5 | 3860 | 3360 | 500 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 袁海泉 | 5 | 3860 | 3360 | 500 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 李正彬 | 1 | 790 | 750 | 40 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 蒋朝彬 | 1 | 690 | 650 | 40 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 杨伍金 | 2 | 1550 | 1450 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 杨伍金 | 2 | 1550 | 1450 | 100 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 彭贤容 | 1 | 670 | 610 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 聂吉付 | 1 | 595 | 535 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 胡永芬 | 1 | 810 | 710 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 王金学 | 1 | 810 | 750 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 侯寿芝 | 1 | 710 | 650 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 盈明全 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 李后婷 | 3 | 2091 | 1851 | 240 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 李后婷 | 3 | 2091 | 1851 | 240 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 李后婷 | 3 | 2091 | 1851 | 240 |
青峰镇 | 莲花石村 | 吴云光 | 2 | 1330 | 1330 | 0 |
青峰镇 | 莲花石村 | 吴云光 | 2 | 1330 | 1330 | 0 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方清 | 2 | 1270 | 1170 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方清 | 2 | 1270 | 1170 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 王朝琴 | 1 | 650 | 550 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 郭连凤 | 1 | 790 | 690 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 刘中菊 | 1 | 760 | 660 | 100 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 郑廷秀 | 1 | 715 | 615 | 100 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 邓远辉 | 1 | 660 | 600 | 60 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 杨远文 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 唐群真 | 1 | 625 | 565 | 60 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 李久才 | 1 | 655 | 655 | 0 |
青峰镇 | 莲花石村 | 唐云润 | 1 | 615 | 615 | 0 |
青峰镇 | 莲花石村 | 杨功学 | 1 | 400 | 300 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 艾秀均 | 1 | 800 | 700 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方清 | 2 | 1270 | 1150 | 120 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方清 | 2 | 1270 | 1150 | 120 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 蒋光元 | 1 | 645 | 645 | 0 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 谢应滨 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 唐德明 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 唐德明 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 张能秀 | 1 | 680 | 620 | 60 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 蒋纪喜 | 1 | 620 | 620 | 0 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 梁由全 | 1 | 670 | 630 | 40 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 王浩 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 易中福 | 1 | 780 | 720 | 60 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 刘后群 | 1 | 630 | 590 | 40 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 刘川 | 1 | 755 | 655 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 代朝兵 | 1 | 680 | 620 | 60 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 陈定波 | 1 | 685 | 645 | 40 |
青峰镇 | 莲花石村 | 叶昌珍 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 周财英 | 1 | 310 | 250 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 颜章顺 | 1 | 575 | 575 | 0 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 陈任国 | 1 | 695 | 655 | 40 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 王庆华 | 1 | 650 | 650 | 0 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙远锡 | 1 | 680 | 580 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 张志强 | 1 | 660 | 560 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 蒋纪荣 | 1 | 659 | 599 | 60 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 安秀兰 | 2 | 1500 | 1300 | 200 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 安秀兰 | 2 | 1500 | 1300 | 200 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 陈戍元 | 2 | 1316 | 1196 | 120 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 陈戍元 | 2 | 1316 | 1196 | 120 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 张明先 | 1 | 690 | 630 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 陈绍美 | 1 | 680 | 620 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 陈德贵 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 曾凡国 | 1 | 830 | 730 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 陈德秀 | 1 | 720 | 620 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 欧修庭 | 1 | 750 | 750 | 0 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 周永帮 | 1 | 790 | 730 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 周登能 | 1 | 550 | 550 | 0 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 蒋光友 | 1 | 705 | 605 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 陈天弟 | 1 | 680 | 620 | 60 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 易善付 | 1 | 655 | 615 | 40 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 胡天银 | 1 | 605 | 605 | 0 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 龙远仁 | 1 | 720 | 620 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 黄友全 | 1 | 620 | 560 | 60 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 陈兴珍 | 1 | 725 | 725 | 0 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 杨月梅 | 1 | 840 | 740 | 100 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 唐明松 | 1 | 810 | 750 | 60 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 梁由六 | 1 | 750 | 750 | 0 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 彭志勇 | 2 | 1244 | 1204 | 40 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 彭志勇 | 2 | 1244 | 1204 | 40 |
青峰镇 | 莲花石村 | 邓德珍 | 2 | 1570 | 1370 | 200 |
青峰镇 | 莲花石村 | 邓德珍 | 2 | 1570 | 1370 | 200 |
青峰镇 | 莲花石村 | 赵洪群 | 1 | 615 | 555 | 60 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 欧建英 | 1 | 750 | 750 | 0 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 龙远方 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 杨宋奎 | 2 | 1400 | 1400 | 0 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 杨宋奎 | 2 | 1400 | 1400 | 0 |
青峰镇 | 莲花石村 | 田裕昭 | 1 | 785 | 725 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 徐昌礼 | 2 | 1460 | 1400 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 徐昌礼 | 2 | 1460 | 1400 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 吕玉章 | 1 | 750 | 650 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 吴成全 | 2 | 1420 | 1300 | 120 |
青峰镇 | 莲花石村 | 吴成全 | 2 | 1420 | 1300 | 120 |
青峰镇 | 莲花石村 | 彭志富 | 1 | 730 | 690 | 40 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 李勇 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 唐静 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 张泽金 | 1 | 760 | 700 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 蒋继明 | 1 | 800 | 700 | 100 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 罗章会 | 2 | 1600 | 1440 | 160 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 罗章会 | 2 | 1600 | 1440 | 160 |
青峰镇 | 莲花石村 | 段绪珍 | 1 | 790 | 730 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 张世珍 | 1 | 770 | 710 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 邓国林 | 1 | 750 | 690 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 刘杨贵 | 1 | 591 | 531 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 龙绍玉 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 张泽宽 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 何兴容 | 1 | 680 | 580 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 谢华金 | 3 | 2311 | 1971 | 340 |
青峰镇 | 莲花石村 | 谢华金 | 3 | 2311 | 1971 | 340 |
青峰镇 | 莲花石村 | 谢华金 | 3 | 2311 | 1971 | 340 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 唐荣伟 | 1 | 740 | 700 | 40 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 蒋光伟 | 2 | 1580 | 1440 | 140 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 蒋光伟 | 2 | 1580 | 1440 | 140 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 周廷之 | 1 | 745 | 645 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 李家兴 | 1 | 750 | 690 | 60 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 王世安 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 梁永久 | 1 | 650 | 650 | 0 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 方永清 | 2 | 1450 | 1390 | 60 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 方永清 | 2 | 1450 | 1390 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 吕凤友 | 2 | 1550 | 1350 | 200 |
青峰镇 | 莲花石村 | 吕凤友 | 2 | 1550 | 1350 | 200 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 张昌月 | 1 | 690 | 590 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 刘定容 | 1 | 770 | 710 | 60 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 屈英国 | 2 | 1240 | 1100 | 140 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 屈英国 | 2 | 1240 | 1100 | 140 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 袁国平 | 1 | 670 | 670 | 0 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 李洁 | 3 | 2450 | 2250 | 200 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 李洁 | 3 | 2450 | 2250 | 200 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 李洁 | 3 | 2450 | 2250 | 200 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 吴云菊 | 1 | 780 | 680 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 吴成利 | 1 | 810 | 750 | 60 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 徐代君 | 1 | 800 | 740 | 60 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 易文杰 | 1 | 890 | 750 | 140 |
青峰镇 | 莲花石村 | 李元华 | 1 | 510 | 450 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 张生田 | 1 | 710 | 650 | 60 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 何超 | 2 | 1590 | 1450 | 140 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 何超 | 2 | 1590 | 1450 | 140 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 廖太高 | 1 | 560 | 500 | 60 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 李家华 | 1 | 590 | 550 | 40 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 邓小月 | 2 | 1660 | 1500 | 160 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 邓小月 | 2 | 1660 | 1500 | 160 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 龙燕 | 1 | 810 | 750 | 60 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 刘春才 | 1 | 750 | 750 | 0 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 张自君 | 1 | 850 | 750 | 100 |
青峰镇 | 青峰场社区 | 乔韵婷 | 1 | 415 | 315 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 陈周兵 | 3 | 1869 | 1629 | 240 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 陈周兵 | 3 | 1869 | 1629 | 240 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 陈周兵 | 3 | 1869 | 1629 | 240 |
青峰镇 | 莲花石村 | 吴成平 | 1 | 570 | 570 | 0 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 龙方平 | 1 | 670 | 610 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 杨玉伍 | 1 | 610 | 610 | 0 |
青峰镇 | 莲花石村 | 杨成明 | 2 | 1280 | 1220 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 杨成明 | 2 | 1280 | 1220 | 60 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 吴能秀 | 2 | 1100 | 940 | 160 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 吴能秀 | 2 | 1100 | 940 | 160 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨学苹 | 3 | 1718 | 1518 | 200 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨学苹 | 3 | 1718 | 1518 | 200 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨学苹 | 3 | 1718 | 1518 | 200 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 汤忠珍 | 1 | 570 | 510 | 60 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 田泽顺 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 易善伟 | 1 | 600 | 560 | 40 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 阳异伍 | 3 | 1871 | 1731 | 140 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 阳异伍 | 3 | 1871 | 1731 | 140 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 阳异伍 | 3 | 1871 | 1731 | 140 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 唐开华 | 2 | 1220 | 1180 | 40 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 唐开华 | 2 | 1220 | 1180 | 40 |
青峰镇 | 莲花石村 | 田裕光 | 1 | 650 | 610 | 40 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 黄桥 | 1 | 690 | 590 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 钟立挺 | 1 | 179 | 79 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 杨仁贵 | 3 | 1970 | 1770 | 200 |
青峰镇 | 莲花石村 | 杨仁贵 | 3 | 1970 | 1770 | 200 |
青峰镇 | 莲花石村 | 杨仁贵 | 3 | 1970 | 1770 | 200 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 王廷梅 | 3 | 1880 | 1680 | 200 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 王廷梅 | 3 | 1880 | 1680 | 200 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 王廷梅 | 3 | 1880 | 1680 | 200 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙远平 | 2 | 1040 | 1040 | 0 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙远平 | 2 | 1040 | 1040 | 0 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 杜礼兴 | 2 | 1192 | 1152 | 40 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 杜礼兴 | 2 | 1192 | 1152 | 40 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 李良金 | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 李良金 | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 梁油波 | 3 | 1889 | 1629 | 260 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 梁油波 | 3 | 1889 | 1629 | 260 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 梁油波 | 3 | 1889 | 1629 | 260 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 黄明英 | 1 | 620 | 560 | 60 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 李自燕 | 3 | 1920 | 1680 | 240 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 李自燕 | 3 | 1920 | 1680 | 240 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 李自燕 | 3 | 1920 | 1680 | 240 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 毛明全 | 2 | 1130 | 970 | 160 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 毛明全 | 2 | 1130 | 970 | 160 |
青峰镇 | 莲花石村 | 龙明建 | 2 | 1310 | 1170 | 140 |
青峰镇 | 莲花石村 | 龙明建 | 2 | 1310 | 1170 | 140 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 杜芝胜 | 3 | 1939 | 1779 | 160 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 杜芝胜 | 3 | 1939 | 1779 | 160 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 杜芝胜 | 3 | 1939 | 1779 | 160 |
青峰镇 | 莲花石村 | 邓自会 | 1 | 560 | 560 | 0 |
青峰镇 | 莲花石村 | 龙明彬 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 龙明彬 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 张泽贵 | 1 | 560 | 560 | 0 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 李文兵 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 王宏利 | 2 | 1390 | 1190 | 200 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 王宏利 | 2 | 1390 | 1190 | 200 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 旦廷金 | 1 | 610 | 610 | 0 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 蒋跃先 | 1 | 650 | 610 | 40 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 龙思妤 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 刘万明 | 1 | 630 | 570 | 60 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 刘兴春 | 2 | 1000 | 800 | 200 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 刘兴春 | 2 | 1000 | 800 | 200 |
青峰镇 | 莲花石村 | 龙绍平 | 3 | 1324 | 1164 | 160 |
青峰镇 | 莲花石村 | 龙绍平 | 3 | 1324 | 1164 | 160 |
青峰镇 | 莲花石村 | 龙绍平 | 3 | 1324 | 1164 | 160 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 王正容 | 1 | 610 | 610 | 0 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 杜知有 | 3 | 940 | 780 | 160 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 杜知有 | 3 | 940 | 780 | 160 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 杜知有 | 3 | 940 | 780 | 160 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 张正兴 | 2 | 1350 | 1190 | 160 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 张正兴 | 2 | 1350 | 1190 | 160 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 钟天全 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 邓永格 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 高代洋 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 彭向阳 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 胡仁莲 | 2 | 920 | 920 | 0 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 胡仁莲 | 2 | 920 | 920 | 0 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 毛国金 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 毛国金 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 钟立明 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 余兆明 | 4 | 2540 | 2240 | 300 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 余兆明 | 4 | 2540 | 2240 | 300 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 余兆明 | 4 | 2540 | 2240 | 300 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 余兆明 | 4 | 2540 | 2240 | 300 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 杨武建 | 2 | 1200 | 1100 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 杨武建 | 2 | 1200 | 1100 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 唐利八 | 1 | 542 | 542 | 0 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙远秀 | 2 | 1340 | 1140 | 200 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙远秀 | 2 | 1340 | 1140 | 200 |
青峰镇 | 莲花石村 | 杨英荣 | 1 | 570 | 510 | 60 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 李中强 | 2 | 1280 | 1120 | 160 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 李中强 | 2 | 1280 | 1120 | 160 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 张学莲 | 1 | 520 | 460 | 60 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 刘建强 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 黄承熔 | 1 | 560 | 560 | 0 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 邓云霄 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 粟铜兵 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 粟铜兵 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 罗长容 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 杨仁冬 | 1 | 670 | 610 | 60 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 杜欣玲 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 唐朝李洋 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 谢邦杰 | 1 | 510 | 450 | 60 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 唐荣康 | 1 | 670 | 610 | 60 |
青峰镇 | 莲花石村 | 蒋世尾 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
青峰镇 | 莲花石村 | 蒋世尾 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 吴修富 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 刘学明 | 1 | 580 | 580 | 0 |
青峰镇 | 莲花石村 | 杨仁华 | 2 | 1128 | 1088 | 40 |
青峰镇 | 莲花石村 | 杨仁华 | 2 | 1128 | 1088 | 40 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 肖源媛 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 康纪弟 | 1 | 620 | 560 | 60 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 杨昌会 | 2 | 1070 | 1070 | 0 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 杨昌会 | 2 | 1070 | 1070 | 0 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 吴成均 | 4 | 2240 | 2060 | 180 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 吴成均 | 4 | 2240 | 2060 | 180 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 吴成均 | 4 | 2240 | 2060 | 180 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 吴成均 | 4 | 2240 | 2060 | 180 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 刘永珍 | 1 | 615 | 515 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 赵早贵 | 2 | 1290 | 1170 | 120 |
青峰镇 | 莲花石村 | 赵早贵 | 2 | 1290 | 1170 | 120 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨远亮 | 1 | 620 | 520 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 张勇 | 2 | 820 | 620 | 200 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 张勇 | 2 | 820 | 620 | 200 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 彭代坤 | 2 | 1146 | 1046 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 彭代坤 | 2 | 1146 | 1046 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 周后国 | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 周后国 | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 冯明月 | 2 | 610 | 510 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 冯明月 | 2 | 610 | 510 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 高燕秋 | 1 | 665 | 565 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 蒋庭甫 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 康厚翠 | 2 | 1100 | 1100 | 0 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 康厚翠 | 2 | 1100 | 1100 | 0 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 龙程怡 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 梁功英 | 2 | 1400 | 1220 | 180 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 梁功英 | 2 | 1400 | 1220 | 180 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 龙方强 | 1 | 710 | 610 | 100 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 陈德怀 | 2 | 1160 | 1120 | 40 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 陈德怀 | 2 | 1160 | 1120 | 40 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 杨新琼 | 2 | 964 | 864 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 杨新琼 | 2 | 964 | 864 | 100 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 王孔梅 | 3 | 1535 | 1335 | 200 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 王孔梅 | 3 | 1535 | 1335 | 200 |
青峰镇 | 胡豆坪村 | 王孔梅 | 3 | 1535 | 1335 | 200 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 徐世燃 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 徐世燃 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
青峰镇 | 莲花石村 | 李良才 | 3 | 1630 | 1530 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 李良才 | 3 | 1630 | 1530 | 100 |
青峰镇 | 莲花石村 | 李良才 | 3 | 1630 | 1530 | 100 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 易传余 | 1 | 560 | 560 | 0 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨薛梅 | 3 | 1829 | 1629 | 200 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨薛梅 | 3 | 1829 | 1629 | 200 |
青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨薛梅 | 3 | 1829 | 1629 | 200 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 李颖颐 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
青峰镇 | 凌阁堂村 | 李颖颐 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 周传兰 | 3 | 1711 | 1671 | 40 |
青峰镇 | 佛岩寺村 | 周传兰 | 3 | 1711 | 1671 | 40 |
