青峰镇2024年种粮大户补贴公示表
重庆市永川区2024年种粮大户补贴拟兑付明细表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:重庆市永川区农业农村委员会、重庆市永川区财政局 填报时间:2024年8月8日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 镇街 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | ||||||||||||||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高梁 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | ||||||
4499.042 | 0.000 | 4499.042 | 4322.833 | 1698.430 | 366.910 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 1081.190 | 0.000 | 0.000 | 1156.303 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 75.23 | 325206.75 | ||||
1 | 青峰镇 | 合作社 | 重庆鲜蔬源果蔬种植专业合作社 | 85.000 | 85.000 | 80.000 | 60.000 | 20.000 | 75.23 | 6018.40 | |||||||||||
2 | 青峰镇 | 夏晓琳 | 夏晓琳 | 141.196 | 141.196 | 80.080 | 60.080 | 20.000 | 75.23 | 6024.42 | |||||||||||
3 | 青峰镇 | 自然人 | 刘杨美 | 102.000 | 102.000 | 101.910 | 101.910 | 75.23 | 7666.69 | ||||||||||||
4 | 青峰镇 | 自然人 | 胡秋 | 108.040 | 108.040 | 108.040 | 108.040 | 75.23 | 8127.85 | ||||||||||||
5 | 青峰镇 | 公司 | 重庆尚蔬农业开发有限公司 | 157.170 | 157.170 | 114.090 | 114.090 | 75.23 | 8582.99 | ||||||||||||
6 | 青峰镇 | 自然人 | 赵生全 | 115.910 | 115.910 | 115.910 | 89.000 | 26.910 | 75.23 | 8719.91 | |||||||||||
7 | 青峰镇 | 联合社 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村股份经济联合社 | 139.570 | 139.570 | 139.570 | 139.570 | 75.23 | 10499.85 | ||||||||||||
8 | 青峰镇 | 自然人 | 梁金六 | 152.110 | 152.110 | 152.110 | 30.000 | 122.110 | 75.23 | 11443.24 | |||||||||||
9 | 青峰镇 | 自然人 | 刘贤文 | 164.200 | 164.200 | 164.200 | 164.200 | 75.23 | 12352.77 | ||||||||||||
10 | 青峰镇 | 联合社 | 重庆市永川区青峰镇佛岩寺村股份经济联合社 | 166.275 | 166.275 | 166.275 | 166.275 | 75.23 | 12508.87 | ||||||||||||
11 | 青峰镇 | 自然人 | 潘诗贵 | 180.068 | 180.068 | 180.068 | 180.068 | 75.23 | 13546.52 | ||||||||||||
12 | 青峰镇 | 自然人 | 刘庆芳 | 219.810 | 219.810 | 219.810 | 100.000 | 119.810 | 75.23 | 16536.31 | |||||||||||
13 | 青峰镇 | 自然人 | 黄坪 | 272.553 | 272.553 | 260.000 | 260.000 | 75.23 | 19559.80 | ||||||||||||
14 | 青峰镇 | 农场 | 永川区佳兴高粱种植家庭农场 | 372.370 | 372.370 | 318.000 | 8.000 | 310.000 | 75.23 | 23923.14 | |||||||||||
15 | 青峰镇 | 自然人 | 刘琴 | 347.600 | 347.600 | 347.600 | 197.600 | 150.000 | 75.23 | 26149.95 | |||||||||||
16 | 青峰镇 | 公司 | 重庆吉之汇数字农业发展有限公司 | 402.380 | 402.380 | 402.380 | 402.380 | 75.23 | 30271.05 | ||||||||||||
17 | 青峰镇 | 合作社 | 重庆市永川区桂香水稻股份合作社 | 1372.790 | 1372.790 | 1372.790 | 1049.550 | 323.240 | 75.23 | 103274.99 |
扫一扫在手机打开当前页