青峰镇2023年脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补资金发放明细表(共四批)
青峰镇2023年脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补资金发放明细表(第一批) | ||||||||
序号 | 姓名 | 农户 属性 |
地址 | 产业 类型 |
建设 性质 |
规模 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 唐胜秀 | 脱贫户 | 凌阁堂村梁家庙 | 养殖 | 新发展 | 鸡鸭共73只 | 1460 | |
2 | 张燕 | 脱贫户 | 牌坊坝村马道子 | 养殖 | 新发展 | 鸡80只,鸭20只,鹅20只 | 2400 | |
3 | 盈德国 | 脱贫户 | 凌阁堂村天堂坡 | 养殖 | 新发展 | 猪3头,鱼10亩,鸡鸭20只 | 3000 | |
4 | 伍常现 | 脱贫户 | 莲花石村长滩河 | 养殖 | 新发展 | 鸡40只,鸭40只 | 1600 | |
5 | 杨仁冬 | 脱贫户 | 莲花石村长田坎 | 养殖 | 新发展 | 鸡鹅21只 | 420 | |
6 | 代朝兵 | 脱贫户 | 莲花石村沙坝子 | 养殖 | 新发展 | 羊3只,猪2头,鸡35只 | 2800 | |
7 | 周本利 | 脱贫户 | 莲花石村周家冲 | 养殖 | 新发展 | 猪1头,羊2只 | 1400 | |
8 | 旷文志 | 脱贫户 | 胡豆坪村摇钱树 | 养殖 | 新发展 | 鸡50只 | 1000 | |
9 | 龙绍玉 | 脱贫户 | 莲花石村产纸沟 | 养殖 | 新发展 | 猪1头,鸡30只 | 1200 | |
10 | 陈俊元 | 脱贫户 | 胡豆坪村烂井坎 | 养殖 | 新发展 | 鸡300只,鸭200只 | 5000 | |
11 | 王晶 | 脱贫户 | 佛岩寺村六角丘 | 养殖 | 新发展 | 鸡60只 | 1200 | |
12 | 袁昌伯 | 脱贫户 | 牌坊坝村安家坝 | 养殖 | 新发展 | 鸡50只 | 1000 | |
13 | 廖明元 | 监测对象 | 胡豆坪村大田坎 | 养殖 | 新发展 | 羊3只,猪2头,鸡鸭30只 | 3000 | |
14 | 蒋开学 | 脱贫户 | 佛岩寺村苦桥坝 | 养殖 | 新发展 | 鸡21只 | 420 | |
15 | 粟本仲 | 脱贫户 | 佛岩寺村大石坝 | 养殖 | 新发展 | 鸡25只,鸭20只,兔7只 | 1040 | |
16 | 梁学琼 | 脱贫户 | 凌阁堂村园干基 | 养殖 | 新发展 | 鸡80只 | 1600 | |
17 | 龙宪兵 | 脱贫户 | 凌阁堂村龙家院 | 养殖 | 新发展 | 鸡50只,鸭50只 | 2000 | |
18 | 李文均 | 脱贫户 | 凌阁堂村石坝子 | 养殖 | 新发展 | 鸡30只 | 600 | |
19 | 陈明元 | 脱贫户 | 胡豆坪村胡道坪 | 养殖 | 新发展 | 鸡100只 | 2000 | |
20 | 周廷华 | 脱贫户 | 莲花石村骑龙寺 | 养殖 | 新发展 | 鸡70只,猪1头,蜜蜂2箱 | 2600 | |
21 | 艾友明 | 脱贫户 | 莲花石村骑龙寺 | 养殖 | 新发展 | 鸡30只,鸭20只,猪2头 | 2200 | |
22 | 邓志成 | 脱贫户 | 牌坊坝村燕子岩 | 养殖 | 新发展 | 鸡50只 | 1000 | |
23 | 张世香 | 脱贫户 | 牌坊坝村石灰湾 | 养殖 | 新发展 | 猪2头 | 2400 | |
24 | 邱高国 | 脱贫户 | 牌坊坝村石灰湾 | 养殖 | 新发展 | 羊15只 | 5000 | |
25 | 周元贵 | 脱贫户 | 凌阁堂村园干基 | 养殖 | 新发展 | 鹅20只 | 400 | |
26 | 邓德益 | 脱贫户 | 凌阁堂村长五间 | 养殖 | 新发展 | 鸡30只 | 600 | |
27 | 龙宪全 | 脱贫户 | 凌阁堂村周家院 | 养殖 | 新发展 | 牛3头 | 5000 | |
28 | 梁由荣 | 脱贫户 | 凌阁堂村梁家庙 | 养殖 | 新发展 | 羊5只,兔30只 | 2500 | |
29 | 曾维财 | 监测对象 | 胡豆坪村易家院 | 养殖 | 新发展 | 猪1头,鸡鸭50只 | 2000 | |
30 | 杨宋奎 | 脱贫户 | 凌阁堂村周家院 | 养殖 | 新发展 | 鸡鸭80只 | 1600 | |
31 | 康厚立 | 脱贫户 | 凌阁堂村石坝子 | 养殖 | 新发展 | 猪1头,鸡鸭50只 | 2000 | |
32 | 龙方利 | 脱贫户 | 凌阁堂村凌阁堂 | 养殖 | 新发展 | 猪2头 | 1200 | |
33 | 杨英荣 | 监测对象 | 莲花石村金银槽 | 养殖 | 新发展 | 鸡35只 | 700 | |
青峰镇2023年脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补资金发放明细表(第二批) | ||||||||
序号 | 姓名 | 农户 属性 |
地址 | 产业 类型 |
建设 性质 |
规模 | 实际补助金额(元) | 备注 |
1 | 杨玉伍 | 脱贫户 | 莲花石金银槽 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米1亩,水稻1亩,鸡25只 | 900 | |
2 | 张世超 | 脱贫户 | 莲花石长滩河 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米2亩,鸡20只,猪2头 | 2400 | |
3 | 龙永康 | 脱贫户 | 莲花石长滩河 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米1亩,鸡鹅35只 | 1100 | |
4 | 王合友 | 脱贫户 | 莲花石长滩河 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米2亩,鸡25只 | 1300 | |
5 | 杨生炳 | 脱贫户 | 凌阁堂村梁家庙 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻、玉米3.4亩,鸡鸭鹅共63只 | 2200 | |
6 | 杨中惠 | 脱贫户 | 胡豆坪村大田坎 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻3.2亩,鸡鸭鹅共50只 | 1800 | |
7 | 龙远佐 | 脱贫户 | 牌坊坝村狮子岭 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2亩,红薯1亩,玉米1亩,鸡20只,猪2头,羊4只 | 4000 | |
8 | 曾令刚 | 脱贫户 | 莲花石村土地堂 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻1.5亩,红薯2.5亩,玉米2.5亩,鸡30只,猪2头 | 3800 | |
9 | 周登能 | 脱贫户 | 莲花石村土地堂 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2亩,玉米1亩,鸡30只,鸭10只,鱼5亩 | 3700 | |
10 | 张安勇 | 脱贫户 | 凌阁堂村园干屋基 | 种植 | 新发展 | 蔬菜2亩 | 1000 | |
11 | 康纪元 | 脱贫户 | 莲花石村长滩河 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻4亩,玉米3亩,鸡40只,蜂蜜4箱 | 3200 | |
12 | 龙绍伦 | 脱贫户 | 莲花石村大槽沟 | 种植 | 新发展 | 油菜1.5亩,蔬菜1亩 | 1100 | |
13 | 龙明玉 | 脱贫户 | 莲花石村骑龙寺 | 种植 | 新发展 | 蔬菜1亩,粮油0.8亩 | 820 | |
14 | 胡祖明 | 脱贫户 | 莲花石村吊楼子 | 种植、养殖 | 新发展 | 油菜1亩,猪1头,鸡鸭40只 | 1800 | |
15 | 唐隆福 | 脱贫户 | 凌阁堂村大坪坡 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻4亩,玉米2亩,羊3只,鸡30只 | 2600 | |
16 | 闵秀珍 | 脱贫户 | 凌阁堂村断桥沟 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2.2亩,玉米2亩,猪2头,鸡鹅30只 | 2620 | |
17 | 段吉平 | 脱贫户 | 凌阁堂村梁家庙 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米1亩,鸡20只 | 800 | |
18 | 孙利才 | 脱贫户 | 莲花石村长沟村 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米4亩,鸡50只 | 2600 | |
19 | 刘永珍 | 脱贫户 | 佛岩寺村佛岩寺 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2亩,玉米3亩,土豆1亩,鸡鸭30只 | 2200 | |
20 | 吴成全 | 脱贫户 | 莲花石村花桥 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻3亩,油菜1亩,牛1头,鸡鸭鹅兔20只,蜜蜂2箱,玉米1亩 | 2600 | |
21 | 陈善余 | 脱贫户 | 牌坊坝村牌坊坝 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜2亩,鸡25只 | 2300 | |
22 | 康厚其 | 脱贫户 | 牌坊坝村牌坊坝 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜1.5亩,鸡20只 | 1150 | |
23 | 杨立珍 | 脱贫户 | 牌坊坝村牌坊坝 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米2亩,蔬菜1亩,鸡25只 | 1800 | |
24 | 杨功孝 | 脱贫户 | 牌坊坝村安家坝 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻5亩,玉米2亩,猪2头,鸡25只,鸭22只 | 2940 | |
25 | 张礼香 | 脱贫户 | 胡豆坪村摇钱树 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2.5亩,油菜2.5亩,莴笋1亩,鸡35只,鸭40只 | 3000 | |
26 | 杨查群 | 脱贫户 | 胡豆坪村大巷子口 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻1.3亩,玉米1亩,莴笋1亩,鸡45只,鸭42只 | 2640 | |
27 | 杨中英 | 脱贫户 | 莲花石村周家冲 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻玉米3亩,鸡50只 | 1800 | |
28 | 康忠福 | 脱贫户 | 莲花石村龙塘子 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻4.7亩,鸡50只,鸭100只 | 3000 | |
29 | 郭明友 | 脱贫户 | 莲花石村花桥 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米1亩,红薯1亩,鸡70 | 2200 | |
30 | 唐尚明 | 脱贫户 | 莲花石村土地堂 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻1.2亩,玉米1.3亩,油菜1亩,南瓜1亩,柑橘1亩,鸡80只,鸭60只 | 4000 | |
31 | 吴云财 | 脱贫户 | 莲花石村土地堂 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻1.5亩,玉米1.5亩,红薯1亩,大豆1.5亩,油菜1.5亩,鸡50只,猪2头 | 4000 | |
32 | 谢帮玉 | 脱贫户 | 莲花石村骑龙寺 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米2亩,红薯2亩,大豆1亩,鸡60只,鸭30只,猪2头 | 4000 | |
33 | 陈周兵 | 脱贫户 | 胡豆坪村大巷子口 | 种植、养殖 | 新发展 | 粮油2亩,鸡80只 | 2400 | |
34 | 杨胜秀 | 脱贫户 | 胡豆坪村石朝门 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米4亩,鸡50只 | 2600 | |
35 | 刘天文 | 脱贫户 | 胡豆坪村大巷子口 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜1亩,粮油7亩,猪6头 | 4000 | |
36 | 毛国琼 | 脱贫户 | 佛岩寺村夜哇山 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2亩,玉米3.5亩,猪2头,鸡20只,鸭50只 | 4000 | |
37 | 曾祥才 | 脱贫户 | 莲花石村观音堂 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻1亩,玉米1亩,鸡30只,鸭40只 | 1800 | |
38 | 易显君 | 脱贫户 | 胡豆坪村韩家沟 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜5亩,鸭20只 | 2900 | |
39 | 杨光才 | 脱贫户 | 佛岩寺村烂泥沟 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2.6亩,玉米2亩,鸡40只 | 1600 | |
40 | 谭昌奎 | 脱贫户 | 佛岩寺村大石坝 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜1亩,鸡25只 | 1000 | |
41 | 侯万心 | 脱贫户 | 胡豆坪村胡道坪 | 种植 | 新发展 | 蔬菜1亩 | 500 | |
42 | 曾庆才 | 脱贫户 | 胡豆坪村鸭儿弯 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜1亩,鸡50只 | 1500 | |
43 | 周登云 | 脱贫户 | 胡豆坪村胡道坪 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米2亩,花生1亩,蔬菜1亩,鸡40只,羊1头 | 2800 | |
44 | 旷昌贵 | 脱贫户 | 胡豆坪村胡道坪 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻1亩,猪2头,鸭30只,蜜蜂两箱 | 2800 | |
45 | 余锡春 | 脱贫户 | 胡豆坪村水竹林 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻10亩,蔬菜1亩,猪2头,鸡鸭鹅共50只,蜜蜂3箱 | 3900 | |
46 | 王国清 | 脱贫户 | 佛岩寺村六角丘 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜1亩,玉米0.5亩,鸡鹅40只 | 1500 | |
47 | 吴应学 | 脱贫户 | 牌坊坝村白蜡桥 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜1.2亩,鸡鹅42只,玉米3.7亩,油菜1.5亩 | 3520 | |
48 | 唐世元 | 脱贫户 | 牌坊坝村马踏沟 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜1亩,水稻1.5亩,玉米1.3亩,红薯1.2亩 | 1500 | |
49 | 杨方禄 | 脱贫户 | 牌坊坝村白蜡桥 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜1.3亩,水稻2.2亩,油菜1.5亩,玉米3.5亩,鸡鸭43只 | 3510 | |
50 | 李林禄 | 脱贫户 | 胡豆坪村烂井坎 | 种植 | 新发展 | 蔬菜1亩,柑橘3亩 | 2900 | |
51 | 陈友义 | 脱贫户 | 胡豆坪村石朝门 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米2亩,鸡50只,鸭30只,鸽子60只,蔬菜1亩 | 4000 | |
52 | 张明玉 | 监测户 | 佛岩寺村石坝子 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜1亩,鸡鸭兔70只 | 1900 | |
53 | 余隆成 | 脱贫户 | 佛岩寺村磨盘山 | 种植、养殖 | 新发展 | 鸡50只,油菜3亩,玉米3亩 | 3400 | |
54 | 张世江 | 脱贫户 | 莲花石村瓦寨子 | 种植、养殖 | 新发展 | 猪2头,鸡40只,水稻2亩 | 2000 | |
55 | 张世中 | 脱贫户 | 莲花石村擂子坪 | 种植 | 新发展 | 水稻2亩,玉米2亩,油菜2亩 | 1600 | |
56 | 唐中福 | 脱贫户 | 莲花石村大拱桥 | 种植、养殖 | 新发展 | 鸡50只,鸭10只,牛1头 | 1700 | |
57 | 杨仁利 | 脱贫户 | 佛岩寺村龙水沟 | 种植、养殖 | 新发展 | 鸡鸭60只,蔬菜1亩,水果1亩 | 2000 | |
58 | 周重德 | 脱贫户 | 牌坊坝村白蜡桥 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米2.5亩,鱼2亩,鸡25只,鸭25只 | 3000 | |
59 | 王利炳 | 脱贫户 | 牌坊坝村安家坝 | 种植、养殖 | 新发展 | 鸡20只,鸭50只,猪2头,水稻3亩,玉米3.5亩 | 3800 | |
60 | 张治亮 | 脱贫户 | 牌坊坝村学堂屋基 | 种植 | 新发展 | 玉米3亩,水稻3亩 | 1200 | |
61 | 张正成 | 脱贫户 | 牌坊坝村学堂屋基 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米1亩,羊3只 | 1600 | |
62 | 杨文均 | 脱贫户 | 凌阁堂村油坊坳 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米3亩,水稻3亩,柚子1亩,鸡200只,鸭400只,羊3只,猪2头 | 3800 | |
63 | 康安刚 | 脱贫户 | 凌阁堂村刺坎院 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米2亩,蔬菜2亩,鸡30只,鸭30只,李子1亩 | 3300 | |
64 | 朱大根 | 脱贫户 | 凌阁堂村周家院 | 种植、养殖 | 新发展 | 鸡20只,鸭20只,柚子1亩 | 1100 | |
65 | 代刚学 | 脱贫户 | 牌坊坝村红沙嘴 | 种植、养殖 | 新发展 | 猪2头,蔬菜2亩,水稻2亩,玉米1亩,大豆1亩,鸡20只 | 3400 | |
66 | 易善荣 | 脱贫户 | 牌坊坝村学堂屋基 | 种植、养殖 | 新发展 | 胡豆2亩,玉米2亩,大豆2亩,油菜1亩,蔬菜1亩,水稻3亩,水果2亩,鸡20只 | 3800 | |
67 | 张科 | 脱贫户 | 牌坊坝村彭家老院子 | 种植、养殖 | 新发展 | 油菜6亩,胡豆1亩,蔬菜2亩,水稻1亩,玉米2亩,鸡20只 | 4000 | |
68 | 游先明 | 脱贫户 | 凌阁堂村大坪坡 | 种植、养殖 | 新发展 | 鸡鸭60只,猪2头,玉米4亩,水稻3亩 | 3800 | |
69 | 龙方贞 | 脱贫户 | 牌坊坝村石灰湾 | 种植 | 原有管护 | 椪柑20亩 | 4000 | |
70 | 梁金光 | 脱贫户 | 凌阁堂村三眼井 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米4.2亩,蔬菜2亩,羊4头,鸡42只 | 4000 | |
71 | 伍锡国 | 脱贫户 | 凌阁堂村毕家院 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2.5亩,蔬菜2亩,鸡62只,鸭38只,猪2头 | 4000 | |
72 | 代朝英 | 脱贫户 | 凌阁堂村天堂坡 | 种植 | 原有管护 | 花椒1亩 | 300 | |
73 | 龙方玉 | 脱贫户 | 凌阁堂村龙家院 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻3亩,玉米1亩,鸡20只 | 1600 | |
74 | 黄恒容 | 脱贫户 | 牌坊坝村石灰湾 | 种植 | 新发展 | 水稻2亩,玉米1.5亩,大豆1.5亩,红薯1亩 | 1600 | |
75 | 杨仁刚 | 脱贫户 | 牌坊坝村铁山岭 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2亩,玉米2亩,红薯1亩,鸡鸭40只 | 2000 | |
76 | 王庆田 | 脱贫户 | 凌阁堂村高坎 | 种植、养殖 | 新发展 | 羊6只,水稻2.5亩,玉米2.5亩,红薯2亩 | 4000 | |
77 | 康厚财 | 脱贫户 | 牌坊坝村四方井 | 种植 | 新发展 | 玉米1亩 | 400 | |
78 | 易传余 | 脱贫户 | 牌坊坝村品墙屋基 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻、玉米6亩,蔬菜1亩,猪2头,鸡鸭鹅30只 | 3500 | |
79 | 龙明德 | 脱贫户 | 牌坊坝村猫儿沟 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻、玉米2亩,鸡20只 | 1200 | |
80 | 康纪弟 | 脱贫户 | 凌阁堂村 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻1亩,蔬菜0.2亩,鸡25只 | 1000 | |
81 | 康纪伦 | 脱贫户 | 凌阁堂村 | 种植、养殖 | 新发展 | 鸽子50只,蜜蜂2箱,水稻2亩,玉米2亩,鸡鸭鹅40只 | 3200 | |
82 | 黄泽珍 | 脱贫户 | 佛岩寺村大石坝 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2.5亩,玉米1亩,油菜1亩,蔬菜1亩,鸡25只,鸭35只 | 2500 | |
83 | 吴明宽 | 脱贫户 | 莲花石村毛家坟坝 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2亩,玉米1.5亩,油菜1.5亩,羊4头,鸡鸭30只 | 3400 | |
84 | 邓德珍 | 脱贫户 | 莲花石村毛家坟坝 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻1亩,蔬菜1亩,鸡鸭20只 | 1300 | |
85 | 蒋树贞 | 脱贫户 | 莲花石村冷水沟 | 种植 | 新发展 | 水稻3亩,鸡20只,鹅20只 | 1600 | |
86 | 毛书钰 | 脱贫户 | 佛岩寺村苦桥坝 | 种植、养殖 | 新发展 | 鸡11只,鸭10只,油菜2亩,鹅10只,猪2头,玉米1亩,水稻4亩 | 3420 | |
87 | 向世桂 | 脱贫户 | 牌坊坝村崩子口 | 种植、养殖 | 新发展 | 粮油4亩,蔬菜1亩,鸡鸭鹅100只 | 3300 | |
88 | 吴云光 | 脱贫户 | 莲花石村土地堂 | 种植、养殖 | 新发展 | 猪1头,粮食1.2亩 | 1080 | |
89 | 兰大全 | 脱贫户 | 牌坊坝村燕子岩 | 种植 | 新发展 | 油菜、玉米1亩,水稻1亩,红薯、大豆1亩 | 1200 | |
90 | 田裕秀 | 脱贫户 | 牌坊坝村聂家院 | 种植、养殖 | 新发展 | 油菜1亩,玉米2亩,水稻4亩,牛1头,猪1头,鸭20只 | 3400 | |
91 | 何宗富 | 脱贫户 | 莲花石村土地堂 | 种植 | 新发展 | 玉米1亩 | 400 | |
92 | 黎自方 | 脱贫户 | 莲花石村柑桔园 | 种植 | 新发展 | 玉米1亩 | 400 | |
93 | 盈明秀 | 脱贫户 | 莲花石村柑桔园 | 种植、养殖 | 新发展 | 油菜、玉米4亩,鱼2亩 | 1600 | |
94 | 蒋纪喜 | 脱贫户 | 胡豆坪村王家龙 | 种植 | 新发展 | 蔬菜1.5亩 | 750 | |
95 | 王德琼 | 脱贫户 | 胡豆坪村王家龙 | 种植 | 新发展 | 水稻、玉米、红薯4.5亩,鸡25只,鸭30只 | 2400 | |
96 | 张正兴 | 监测户 | 佛岩寺村苦桥坝 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜0.3亩,猪2头 | 1350 | |
97 | 龙甲文 | 脱贫户 | 凌阁堂村螺狮岭 | 种植、养殖 | 新发展 | 鸭46只,鸡25只,鹅20只,水稻9亩,鱼苗2000尾以上 | 3820 | |
98 | 毛明友 | 脱贫户 | 佛岩寺村大坝子 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2亩,玉米2亩,鸡20只,蔬菜1亩,鸭40只 | 2500 | |
99 | 杨昌会 | 脱贫户 | 佛岩寺村棉花湾 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米1亩,蔬菜1亩,猪2头,鸡20只,鸭20只 | 2900 | |
100 | 汤中明 | 脱贫户 | 佛岩寺村棉花湾 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米3亩,水稻1亩,大猪3头,猪仔14头,鸡20只 | 4000 | |
101 | 龙甲伯 | 脱贫户 | 凌阁堂村长五间 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米3亩,羊6只 | 3600 | |
102 | 蔡鹰金 | 脱贫户 | 凌阁堂村新学校 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻、玉米3亩,猪1头 | 1400 | |
103 | 江德云 | 脱贫户 | 凌阁堂村槽房 | 种植、养殖 | 新发展 | 鸡50只,猪1头,玉米3亩,蜜蜂3箱 | 3500 | |
104 | 蒋朝国 | 脱贫户 | 凌阁堂村槽房 | 种植、养殖 | 新发展 | 油菜1亩,鸭50只 | 1400 | |
105 | 陈正均 | 脱贫户 | 莲花石村观音堂 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜2亩,玉米1亩,鸡35只 | 2100 | |
106 | 龙明先 | 脱贫户 | 莲花石村龙塘子 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米2.2亩,水稻2.8亩,蔬菜1亩,猪2头,鸡40只,鸭25只 | 3880 | |
107 | 周廷超 | 脱贫户 | 莲花石村大槽沟 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻1.4亩,玉米1.8亩,蔬菜1亩,梨树1亩,鸡80只,鸭20只 | 3520 | |
108 | 刘扬国 | 脱贫户 | 胡豆坪村沙子坡 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2.8亩,玉米1.2亩,蔬菜1亩,鸡60,鸭40只 | 2980 | |
109 | 刘正群 | 脱贫户 | 莲花石村双朝门 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米2亩,蔬菜1亩,猪2头,鸡40只 | 3300 | |
110 | 唐华润 | 脱贫户 | 牌坊坝村马道子 | 种植 | 新发展 | 玉米1.5亩,红薯1.5亩 | 1200 | |
111 | 屈景玖 | 脱贫户 | 牌坊坝村四方井 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米3.5亩,鸡50只,鸭100只,猪1头 | 4000 | |
112 | 肖坤玉 | 脱贫户 | 胡豆坪村兴隆院 | 种植、养殖 | 新发展 | 水稻2亩,玉米1亩,鸭32只 | 1040 | |
113 | 梁玉黑 | 脱贫户 | 胡豆坪村双锤龙 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜2亩,玉米2亩,鸡50只 | 2800 | |
114 | 黎安华 | 脱贫户 | 胡豆坪村双锤龙 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米1.5亩,油菜1.54亩,鸡50只 | 2200 | |
115 | 崔孝勇 | 脱贫户 | 牌坊坝村彭家老院子 | 养殖 | 新发展 | 鸡50只 | 1000 | |
116 | 杨胜荣 | 脱贫户 | 凌阁堂村高楼屋基 | 养殖 | 新发展 | 鸡40只,续养牛1头 | 1300 | |
117 | 杨功容 | 脱贫户 | 凌阁堂苏马屋基 | 种植、养殖 | 新发展 | 鸡鸭20只 | 400 | |
118 | 袁国平 | 脱贫户 | 凌阁堂瓦厂沟 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米1亩,鸡30只 | 1000 | |
119 | 杨文英 | 脱贫户 | 凌阁堂尹家坝 | 种植、养殖 | 新发展 | 猪1头,鸡30只,玉米2亩 | 2000 | |
120 | 张继英 | 脱贫户 | 莲花石村吊楼子 | 种植、养殖 | 新发展 | 玉米3亩,鸡30只,鸭26只,兔25只,猪1头 | 3420 |
青峰镇2023年脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补资金发放明细表(第三批) | ||||||||
序号 | 姓名 | 农户 属性 |
地址 | 产业 类型 |
建设 性质 |
规模 | 实际补助金额(元) | 备注 |
1 | 刘兴春 | 脱贫户 | 牌坊坝村铁山岭 | 养殖 | 新发展 | 鸡50只 | 1000 | |
2 | 潘昌文 | 脱贫户 | 牌坊坝村小拱桥 | 养殖 | 新发展 | 鸡50只 | 1000 | |
3 | 周元贵 | 脱贫户 | 凌阁堂村园干基 | 养殖 | 新发展 | 兔60只、鸡20只、蜜蜂2箱 | 2200 | |
4 | 谭昌奎 | 脱贫户 | 佛岩寺村大石坝 | 养殖、种植 | 新发展 | 鸡25只、蔬菜1亩 | 1000 | |
5 | 侯万心 | 脱贫户 | 胡豆坪村胡道坪 | 种植 | 新发展 | 蔬菜1亩 | 500 | |
6 | 唐隆福 | 脱贫户 | 凌阁堂村大坪坡 | 养殖 | 新发展 | 鸡40只 | 800 | |
7 | 闵秀珍 | 脱贫户 | 凌阁堂村断桥沟 | 养殖 | 新发展 | 鸭30只 | 600 | |
8 | 曾维玉 | 脱贫户 | 胡豆坪村小巷子口 | 养殖 | 新发展 | 鸡50只 | 1000 | |
9 | 孙利才 | 脱贫户 | 莲花石村长沟 | 养殖 | 新发展 | 猪1头、鸭20只、鸡22只 | 1440 | |
10 | 刘永珍 | 脱贫户 | 佛岩寺村佛岩寺 | 养殖 | 新发展 | 鸡30只 | 600 | |
11 | 代朝兵 | 脱贫户 | 莲花石村沙坝子 | 养殖 | 新发展 | 鸡40只、鸭50只 | 1800 | |
12 | 代刚学 | 脱贫户 | 牌坊坝村红沙嘴 | 种植 | 新发展 | 红薯2亩 | 800 | |
13 | 梁金光 | 脱贫户 | 凌阁堂村三眼井 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜1亩、红薯3亩、鸡鸭共40只、羊2只、鸽子48只 | 3780 | |
14 | 易福芝 | 脱贫户 | 凌阁堂村毕家院 | 种植、养殖 | 新发展 | 蔬菜1亩、红薯2亩、大豆1.5亩、玉米1.5亩、鸡鸭83只、鹅17只 | 4500 | |
15 | 梁学琼 | 脱贫户 | 凌阁堂村园干基 | 养殖 | 新发展 | 猪2头 | 1200 | |
16 | 龙宪兵 | 脱贫户 | 凌阁堂村龙家院 | 养殖 | 新发展 | 鸡50只、鸭50只 | 2000 | |
17 | 唐中福 | 脱贫户 | 莲花石村大拱桥 | 养殖 | 新发展 | 鸭50只 | 1000 | |
18 | 袁昌伯 | 脱贫户 | 牌坊坝村安家坝 | 养殖 | 新发展 | 鸡30只、鸭30只 | 1200 | |
19 | 杨仁利 | 脱贫户 | 佛岩寺村龙水沟 | 养殖 | 新发展 | 鸡50只、鸭50只 | 2000 | |
20 | 王晶 | 脱贫户 | 佛岩寺村六角丘 | 养殖 | 新发展 | 鸡80只、鸭20只 | 2000 | |
21 | 康纪弟 | 脱贫户 | 凌阁堂村龙家院 | 种植、养殖 | 新发展 | 鸡鸭共60只、蔬菜1亩 | 1700 | |
22 | 康纪伦 | 脱贫户 | 凌阁堂村凌阁堂 | 养殖 | 新发展 | 鸡40只、鸭45只、鹅10只、蔬菜1亩 | 2400 | |
23 | 黄绍权 | 脱贫户 | 佛岩寺村枣子屋基 | 养殖 | 新发展 | 猪2头 | 1200 | |
24 | 谭礼贵 | 脱贫户 | 凌阁堂村梁家庙 | 养殖 | 新发展 | 鸡30只、猪2头 | 1800 | |
25 | 曾钦佳 | 脱贫户 | 佛岩寺村水龙 | 养殖 | 新发展 | 鸡20只,鸽子7只 | 470 | |
26 | 龙甲伯 | 脱贫户 | 凌阁堂村长五间 | 养殖 | 新发展 | 兔20只、鸭20只 | 800 | |
