重庆市永川区松溉镇2024年第6批次特困人员救助供养每月发放公示
重庆市永川区松溉镇2024年第6批次特困人员救助供养每月发放公示 | ||||||||||||||
所属时间:2024-06 | 总人数: | 143 | ||||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 开户行 | 户名 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||||
肖前远 | 永川区 | 松溉镇 | 文昌宫社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农村商业银行 | 肖前远 | |
尧华丰 | 永川区 | 松溉镇 | 文昌宫社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农村商业银行永川支行松溉分理处 | 尧华丰 | |
杨治全 | 永川区 | 松溉镇 | 文昌宫社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
罗扬勇 | 永川区 | 松溉镇 | 文昌宫社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农村商业银行 | 罗扬勇 | |
宋东秀 | 永川区 | 松溉镇 | 文昌宫社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 宋东秀 | |
先小英 | 永川区 | 松溉镇 | 松江社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 女 | 全护理 | 集中供养 | 城市 | 农商行 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | |
唐廷祥 | 永川区 | 松溉镇 | 松江社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 唐廷祥 | |
梁山友 | 永川区 | 松溉镇 | 松江社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 梁山友 | |
许春梅 | 永川区 | 松溉镇 | 松江社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农村商行银行永川支行松溉分理处 | 许春梅 | |
陈周银 | 永川区 | 松溉镇 | 松江社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 陈周银 | |
谭学举 | 永川区 | 松溉镇 | 松江社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 谭学举 | |
游正彬 | 永川区 | 松溉镇 | 松江社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 游正彬 | |
穆洪清 | 永川区 | 松溉镇 | 松江社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 穆洪清 | |
郑科 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 郑科 | |
刘洋全 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 刘洋全 | |
王忠平 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 王忠平 | |
罗炼红 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 罗炼红 | |
龚君平 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 龚君平 | |
曹还治 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 曹还治 | |
程地友 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 程地友 | |
杨文修 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行永川支行松溉分理处 | 杨文修 | |
苏家祥 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行永川支行松溉分理处 | 苏家祥 | |
母相富 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行永川支行松溉分理处 | 母相富 | |
李远明 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
赵昭全 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 赵昭全 | |
龚仲华 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 龚仲华 | |
程向海 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行松溉分理处 | 程向海 | |
刘亮远 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 刘亮远 | |
吴修民 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 吴修民 | |
谢和芝 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 谢和芝 | |
曾令和 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 曾令和 | |
徐世祥 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 徐世祥 | |
程绪财 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 程绪财 | |
龚君全 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 龚君全 | |
孔令海 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 孔令海 | |
李宗华 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 李宗华 | |
宋代勇 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 宋代勇 | |
罗庆明 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 罗庆明 | |
黄继伦 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 黄继伦 | |
罗永才 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 罗永才 | |
唐有元 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 唐有元 | |
程发奎 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 程发奎 | |
王忠贵 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 王忠贵 | |
龚君其 | 永川区 | 松溉镇 | 旗山村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
孔令其 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 孔令其 | |
游正久 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 游正久 | |
杨开兴 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 杨开兴 | |
蔡敖祥 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 蔡敖祥 | |
孔令辉 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 孔令辉 | |
李方红 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 李方红 | |
王国智 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行永川支行松溉分理处 | 王国智 | |
游先才 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 游先才 | |
曹树贵 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行永川支行松溉分理处 | 曹树贵 | |
宋代成 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 宋代成 | |
王兴芝 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 王兴芝 | |
杨庆多 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 杨庆多 | |
先宗友 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 先宗友 | |
熊继才 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 熊继才 | |
程润灿 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 程润灿 | |
徐洪科 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 徐洪科 | |
张弟明 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 张弟明 | |
黄和清 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 黄和清 | |
龚君全 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
钟翠国 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
刘杨才 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 刘杨才 | |
罗江维 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 罗江维 | |
宋世维 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 宋世维 | |
罗昌永 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
喻绍祥 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 喻绍祥 | |
曹本直 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 曹本直 | |
黄顺章 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 黄顺章 | |
聂勋柱 | 永川区 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 聂勋柱 | |
王修明 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 王修明 | |
罗友 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 重庆市永川区精神卫生中心 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农村商业银行永川支行 | 重庆市永川区精神卫生中心 |
孔令均 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 孔令均 | |
卢贤康 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 卢贤康 | |
吴至平 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 吴至平 | |
范一坤 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
许维忠 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 许维忠 | |
严官富 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农村商业银行 | 严官富 | |
蒋克明 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 蒋克明 | |
先宗江 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 先宗江 | |
李锡良 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 李锡良 | |
罗太林 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
陈泽明 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
唐中元 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
侯烟 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 女 | 全护理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农商行永川支行 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 |
蒋真福 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 蒋真福 | |
游钦友 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 游钦友 | |
黄顺清 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村业银行永川支行松溉分理处 | 黄顺清 | |
张才富 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行永川支行松溉分理处 | 张才富 | |
许维江 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 许维江 | |
罗江华 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行永川支行松溉分理处 | 罗江华 | |
宋世祥 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行永川支行松溉分理处 | 宋世祥 | |
先宗树 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 先宗树 | |
喻体清 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 喻体清 | |
袁雄飞 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 袁雄飞 | |
周继清 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 周继清 | |
陈远福 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 陈远福 | |
许维高 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
孔祥明 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 孔祥明 | |
刘远树 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
周维清 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
李友才 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
魏树林 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
游先云 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
张地全 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
谭学明 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
周显忠 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 周显忠 | |
喻安富 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 喻安富 | |
陈周全 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 陈周全 | |
成守志 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 成守志 | |
樊汝德 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 樊汝德 | |
王培清 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 王培清 | |
李远祥 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
吴修碧 | 永川区 | 松溉镇 | 新街子村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 中国工商银行永川大南门支行 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 |
谭文云 | 永川区 | 松溉镇 | 茅园村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 陈泽会 | |
高武云 | 永川区 | 松溉镇 | 茅园村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 高武云 | |
谭彩霞 | 永川区 | 松溉镇 | 茅园村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 陈泽会 | |
涂道德 | 永川区 | 松溉镇 | 茅园村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 涂道德 | |
何中亮 | 永川区 | 松溉镇 | 茅园村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 何中亮 | |
游钦志 | 永川区 | 松溉镇 | 茅园村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 游钦志 | |
古雪梅 | 永川区 | 松溉镇 | 茅园村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 古雪梅 | |
王夕奎 | 永川区 | 松溉镇 | 茅园村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 王夕奎 | |
陈其好 | 永川区 | 松溉镇 | 茅园村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 陈其好 | |
成六海 | 永川区 | 松溉镇 | 茅园村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 成六海 | |
冯德明 | 永川区 | 松溉镇 | 茅园村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 冯德明 | |
徐景华 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 徐景华 | |
罗治全 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 罗治全 | |
程绪德 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 程绪德 | |
罗江友 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 罗江友 | |
杨章明 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 杨章明 |
程绪全 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农商行 | 程绪全 | |
程绪毛 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 程绪毛 | |
许秀双 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 许秀双 | |
杨章儒 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 杨章儒 | |
刘远祥 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 刘远祥 | |
许秀平 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 许秀平 | |
杨庆超 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 杨庆超 | |
喻修寒 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 喻修寒 | |
程润昌 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 程润昌 | |
程润宽 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 程润宽 | |
程绪才 | 永川区 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 程绪才 |
扫一扫在手机打开当前页