重庆市永川区松溉镇2024年第7批次最低生活保障每月发放公示

日期:2024-07-19
重庆市永川区松溉镇2024年第7批次最低生活保障
每月发放公示
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
松溉镇 文昌宫社区 龚君怀 1 1 695 635 60 A类
松溉镇 文昌宫社区 蒋勇 1 0 635 635 0 C类
松溉镇 文昌宫社区 宪中林 1 1 675 635 40 A类
松溉镇 文昌宫社区 刘平 1 1 715 675 40 A类
松溉镇 文昌宫社区 游先炳 1 1 715 675 40 A类
松溉镇 文昌宫社区 罗永莲 2 1 786 686 100 B类
松溉镇 文昌宫社区 程绪会 3 2 1505 1305 200 C类
松溉镇 文昌宫社区 张春娇 2 1 736 636 100 B类
松溉镇 文昌宫社区 程雨杺 2 1 1378 1278 100 B类
松溉镇 文昌宫社区 祝小波 1 1 675 635 40 A类
松溉镇 文昌宫社区 程永华 1 1 775 675 100 A类
松溉镇 文昌宫社区 潘正德 1 0 375 375 0 B类
松溉镇 文昌宫社区 熊肖群 1 1 835 735 100 A类
松溉镇 文昌宫社区 杜飞 2 1 1120 1020 100 B类
松溉镇 文昌宫社区 杨军 1 0 585 585 0 B类
松溉镇 文昌宫社区 蒲正明 1 1 675 575 100 A类
松溉镇 文昌宫社区 罗传文 2 1 1050 950 100 B类
松溉镇 文昌宫社区 刘仁贵 1 1 615 575 40 A类
松溉镇 文昌宫社区 李振华 1 0 585 585 0 B类
松溉镇 文昌宫社区 成守芳 2 0 1120 1120 0 B类
松溉镇 文昌宫社区 成福利 1 1 695 635 60 A类
松溉镇 文昌宫社区 赵远莉 1 1 575 535 40 A类
松溉镇 文昌宫社区 黄伟 1 1 695 635 60 A类
松溉镇 文昌宫社区 林华明 1 1 835 735 100 A类
松溉镇 文昌宫社区 程永洪 2 1 970 870 100 B类
松溉镇 文昌宫社区 李龙祥 1 0 585 585 0 B类
松溉镇 文昌宫社区 许秀清 1 0 615 615 0 B类
松溉镇 文昌宫社区 熊建 1 1 750 710 40 A类
松溉镇 文昌宫社区 冷祥会 2 1 710 670 40 B类
松溉镇 文昌宫社区 樊汝权 2 1 1138 1038 100 C类
松溉镇 文昌宫社区 程永 1 0 735 735 0 B类
松溉镇 文昌宫社区 谢本贵 1 0 635 635 0 B类
松溉镇 文昌宫社区 赵传福 1 1 685 585 100 A类
松溉镇 文昌宫社区 成福林 2 1 1110 1070 40 B类
松溉镇 文昌宫社区 刘永宏 1 0 675 675 0 C类
松溉镇 文昌宫社区 许秀云 1 1 615 575 40 A类
松溉镇 文昌宫社区 樊仕荣 1 1 685 585 100 A类
松溉镇 文昌宫社区 夏玲 1 1 780 680 100 C类
松溉镇 文昌宫社区 何丽琼 2 2 1170 970 200 A类
松溉镇 文昌宫社区 李金华 1 1 745 645 100 A类
松溉镇 松江社区 游杰 1 1 635 535 100 A类
松溉镇 松江社区 伍伦银 2 1 1408 1308 100 C类
松溉镇 松江社区 游时红 1 1 775 735 40 A类
松溉镇 松江社区 温锐 3 3 1077 837 240 A类
松溉镇 松江社区 王梦佳 1 1 642 542 100 A类
松溉镇 松江社区 游先兵 1 0 435 435 0 B类
松溉镇 松江社区 苏成贵 1 1 835 735 100 A类
松溉镇 松江社区 何国银 5 4 1775 1375 400 C类
松溉镇 松江社区 王真平 2 0 1128 1128 0 C类
松溉镇 松江社区 马晓林 3 2 671 471 200 B类
松溉镇 松江社区 张剑飞 1 1 578 478 100 A类
松溉镇 松江社区 李泽明 1 1 698 638 60 A类
松溉镇 松江社区 李龙秀 2 1 722 622 100 C类
松溉镇 松江社区 李双利 1 1 500 400 100 A类
松溉镇 松江社区 游钦才 1 1 677 577 100 A类
松溉镇 松江社区 龚恩彬 2 1 1570 1470 100 B类
松溉镇 松江社区 朱永梅 2 0 770 770 0 C类
松溉镇 松江社区 陈佳宇 2 0 916 916 0 C类
松溉镇 松江社区 黄兵 2 2 1710 1470 240 A类
松溉镇 松江社区 徐国权 1 1 875 735 140 A类
松溉镇 松江社区 黄和伟 3 2 1245 1005 240 C类
松溉镇 松江社区 杨柳行 1 1 835 735 100 A类
松溉镇 松江社区 罗树清 1 1 705 645 60 A类
松溉镇 松江社区 游正江 1 1 725 665 60 A类
松溉镇 松江社区 郭前友 1 1 775 675 100 A类
松溉镇 松江社区 陈周祥 1 0 735 735 0 B类
松溉镇 松江社区 邓清芳 1 1 600 560 40 A类
松溉镇 松江社区 姚奎 1 1 835 735 100 A类
松溉镇 松江社区 张世豪 2 2 1670 1470 200 A类
松溉镇 松江社区 李达超 2 1 1210 1170 40 B类
松溉镇 松江社区 杨正芬 2 1 1570 1470 100 C类
松溉镇 松江社区 程相芳 1 1 416 356 60 A类
松溉镇 松江社区 宋代禄 4 3 1640 1340 300 C类
松溉镇 松江社区 甘时友 3 2 1276 1116 160 C类
松溉镇 松江社区 向保 1 1 675 635 40 A类
松溉镇 松江社区 易泽芝 3 2 1505 1305 200 C类
松溉镇 松江社区 苟正恩 1 0 635 635 0 B类
松溉镇 松江社区 易正兵 1 1 775 735 40 A类
松溉镇 松江社区 万大云 2 1 724 624 100 C类
松溉镇 松江社区 王云连 1 0 735 735 0 B类
松溉镇 松江社区 樊治容 2 1 970 870 100 B类
松溉镇 松江社区 陈俊翰 1 1 735 635 100 A类
松溉镇 松江社区 王渝超 1 1 835 735 100 A类
松溉镇 松江社区 先正坤 1 1 835 735 100 A类
松溉镇 松江社区 许祥彬 1 1 685 585 100 A类
松溉镇 松江社区 杨继友 1 1 835 735 100 A类
松溉镇 松江社区 万六祥 1 0 675 675 0 B类
松溉镇 松江社区 杨其容 2 2 1610 1470 140 A类
松溉镇 松江社区 钟小平 1 1 735 635 100 A类
松溉镇 松江社区 谢鑫彤 1 1 599 499 100 A类
松溉镇 松江社区 张园园 1 1 675 635 40 A类
松溉镇 松江社区 张哲红 1 1 735 635 100 A类
松溉镇 松江社区 陈勇 1 0 635 635 0 B类
松溉镇 茅园村 孔祥学 5 3 2280 2100 180 C类
松溉镇 茅园村 陈小兵 1 0 450 450 0 B类
松溉镇 茅园村 龙广芝 1 1 400 300 100 A类
松溉镇 茅园村 罗祖珍 4 3 1940 1680 260 C类
松溉镇 茅园村 刘召明 3 2 1370 1170 200 B类
松溉镇 茅园村 陈仲君 1 1 638 578 60 A类
松溉镇 茅园村 罗水太 2 1 1300 1200 100 B类
松溉镇 茅园村 李方华 3 1 595 495 100 C类
松溉镇 茅园村 杨超贵 3 2 1714 1554 160 B类
松溉镇 茅园村 罗福太 1 1 460 400 60 A类
松溉镇 茅园村 陈建 3 2 1301 1101 200 C类
松溉镇 茅园村 谢胜贵 1 1 560 500 60 A类
松溉镇 茅园村 朱华德 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 茅园村 程银芝 4 2 908 748 160 C类
松溉镇 茅园村 刘心右 2 2 680 520 160 A类
松溉镇 茅园村 杨丽平 1 1 400 300 100 A类
松溉镇 茅园村 熊刚 3 1 1450 1350 100 B类
松溉镇 茅园村 王成芳 1 1 500 400 100 A类
松溉镇 茅园村 孔令洪 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 茅园村 罗江祥 1 1 590 550 40 A类
松溉镇 茅园村 游先春 1 1 670 570 100 A类
松溉镇 茅园村 陈锡琼 2 1 600 500 100 B类
松溉镇 茅园村 冯德全 2 1 900 800 100 B类
松溉镇 茅园村 程任涎 2 1 1190 1090 100 B类
松溉镇 茅园村 张焕莲 1 1 478 378 100 A类
松溉镇 茅园村 罗凡 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 茅园村 唐学斌 1 0 540 540 0 B类
松溉镇 茅园村 龙家财 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 茅园村 肖体义 1 0 500 500 0 B类
松溉镇 茅园村 叶俊文 2 2 920 760 160 A类
松溉镇 茅园村 朱万英 2 1 1000 900 100 B类
松溉镇 茅园村 王治清 4 2 2000 1840 160 B类
松溉镇 茅园村 陈究奇 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 茅园村 邹平江 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 茅园村 舒文高 1 0 500 500 0 B类
松溉镇 茅园村 高文琼 1 1 460 400 60 A类
松溉镇 茅园村 谭安杰 1 1 274 234 40 A类
松溉镇 茅园村 朱代有 2 1 1220 1180 40 B类
松溉镇 茅园村 张宏得 3 2 1100 900 200 B类
松溉镇 茅园村 张银会 2 1 776 676 100 B类
松溉镇 茅园村 高武全 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 新街子村 姚后群 2 2 1170 970 200 A类
松溉镇 新街子村 张景秀 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 新街子村 苏元芳 1 1 540 440 100 A类
松溉镇 新街子村 程地昆 1 1 414 374 40 A类
松溉镇 新街子村 罗朝华 5 3 1910 1650 260 C类
松溉镇 新街子村 李福兵 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 新街子村 罗门超 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 新街子村 张从志 1 0 404 404 0 B类
松溉镇 新街子村 宋代全 2 0 620 620 0 C类
松溉镇 新街子村 孔祥忠 3 3 1219 999 220 A类
松溉镇 新街子村 宋君友 1 1 590 530 60 A类
松溉镇 新街子村 孔德海 1 1 580 480 100 A类
松溉镇 新街子村 陈其兰 1 1 370 270 100 A类
松溉镇 新街子村 王双合 2 1 810 710 100 B类
松溉镇 新街子村 何国军 1 1 550 450 100 A类
松溉镇 新街子村 孔德祥 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 新街子村 陈忠莲 2 2 694 574 120 A类
松溉镇 新街子村 陈万桥 1 1 550 450 100 A类
松溉镇 新街子村 刘定明 2 1 830 770 60 B类
松溉镇 新街子村 邬义辉 1 1 479 419 60 A类
松溉镇 新街子村 周兴贵 1 1 500 440 60 A类
松溉镇 新街子村 熊英 2 1 550 450 100 B类
松溉镇 新街子村 樊时英 1 0 400 400 0 B类
松溉镇 新街子村 李方明 2 1 840 780 60 B类
松溉镇 新街子村 唐光会 3 2 1001 801 200 B类
松溉镇 新街子村 祝莲鑫 2 2 1138 938 200 A类
松溉镇 新街子村 管树华 1 1 279 219 60 A类
松溉镇 新街子村 先宗全 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 新街子村 唐家会 1 1 500 400 100 A类
松溉镇 新街子村 游正友 3 2 1121 921 200 B类
松溉镇 新街子村 周裕元 3 2 1501 1341 160 C类
松溉镇 新街子村 张曾雨 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 新街子村 杨泽芳 3 1 1021 921 100 C类
松溉镇 新街子村 卢贤君 1 0 350 350 0 B类
松溉镇 新街子村 游先成 3 2 1200 960 240 B类
松溉镇 新街子村 谷志兰 1 0 319 319 0 B类
松溉镇 新街子村 蔡明兴 1 0 315 315 0 B类
松溉镇 新街子村 翟林贵 3 2 1481 1281 200 C类
松溉镇 新街子村 余定平 6 6 2738 2298 440 A类
松溉镇 新街子村 熊陈 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 新街子村 姚兴全 1 1 580 480 100 A类
松溉镇 新街子村 杨均琴 2 1 880 780 100 B类
松溉镇 新街子村 宋君华 3 1 1243 1143 100 B类
松溉镇 新街子村 杨兵 3 3 2040 1800 240 A类
松溉镇 新街子村 徐家福 1 1 550 450 100 A类
松溉镇 新街子村 姚伟 1 1 578 518 60 A类
松溉镇 新街子村 陈其禄 1 1 400 340 60 A类
松溉镇 新街子村 张靖 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 新街子村 张建礼 2 1 660 620 40 C类
松溉镇 新街子村 瞿孝明 2 2 900 700 200 A类
松溉镇 新街子村 姚先友 2 2 680 560 120 A类
松溉镇 新街子村 凌宗成 3 0 801 801 0 B类
松溉镇 新街子村 李治 2 1 970 870 100 B类
松溉镇 新街子村 严官全 2 2 562 442 120 A类
松溉镇 新街子村 熊继安 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 新街子村 陈绍端 2 1 1130 1030 100 B类
松溉镇 新街子村 孔令彪 1 1 440 340 100 A类
松溉镇 新街子村 罗小川 1 1 600 500 100 A类
松溉镇 新街子村 易新翠 3 2 800 600 200 B类
松溉镇 新街子村 孔令德 1 0 415 415 0 B类
松溉镇 新街子村 康明芬 3 1 484 384 100 B类
松溉镇 新街子村 李健 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 新街子村 陈治友 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 新街子村 姚诚 2 2 540 400 140 A类
松溉镇 新街子村 罗铃 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 打鱼河村 邬义华 1 0 500 500 0 B类
松溉镇 打鱼河村 陈树辉 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 打鱼河村 潘昌全 2 0 740 740 0 B类
松溉镇 打鱼河村 刘帮德 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 打鱼河村 沈昌友 1 0 380 380 0 B类
松溉镇 打鱼河村 何国芝 1 1 490 430 60 A类
松溉镇 打鱼河村 宋世彬 2 1 840 800 40 B类
松溉镇 打鱼河村 夏永荣 2 0 800 800 0 B类
松溉镇 打鱼河村 曾令荣 3 3 1760 1500 260 A类
松溉镇 打鱼河村 王平 3 3 1460 1200 260 A类
松溉镇 打鱼河村 曹树林 3 2 799 639 160 B类
松溉镇 打鱼河村 罗江正 2 1 1100 1000 100 B类
松溉镇 打鱼河村 苏家珍 1 1 510 450 60 A类
松溉镇 打鱼河村 何沛全 2 2 960 800 160 A类
松溉镇 打鱼河村 李方群 2 0 540 540 0 B类
松溉镇 打鱼河村 曾德灿 1 0 300 300 0 B类
松溉镇 打鱼河村 陈建礼 2 1 1140 1040 100 C类
松溉镇 打鱼河村 陶玉琴 1 1 560 520 40 A类
松溉镇 打鱼河村 张兴群 1 1 590 490 100 A类
松溉镇 打鱼河村 魏宇航 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 打鱼河村 陈万才 1 1 366 306 60 A类
松溉镇 打鱼河村 刘泽勇 1 1 640 600 40 A类
松溉镇 打鱼河村 杨岭霜 1 1 450 310 140 A类
松溉镇 打鱼河村 周述玲 2 2 1400 1200 200 A类
松溉镇 打鱼河村 徐运贵 1 1 360 300 60 A类
松溉镇 打鱼河村 罗江勇 3 3 1080 900 180 A类
松溉镇 打鱼河村 聂坤祥 1 1 380 340 40 A类
松溉镇 打鱼河村 曹型友 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 打鱼河村 曹树华 6 4 1660 1260 400 C类
松溉镇 打鱼河村 宋添鸿 1 1 400 260 140 A类
松溉镇 打鱼河村 卢贤容 2 2 520 440 80 A类
松溉镇 打鱼河村 张艺鑫 1 1 500 400 100 A类
松溉镇 打鱼河村 徐洪芬 2 1 900 800 100 C类
松溉镇 打鱼河村 宋世长 2 2 860 700 160 A类
松溉镇 打鱼河村 郭前胜 3 2 1250 1050 200 B类
松溉镇 打鱼河村 先忠福 1 0 500 500 0 B类
松溉镇 打鱼河村 刘杨福 2 2 550 390 160 A类
松溉镇 打鱼河村 肖玉芝 2 1 860 800 60 B类
松溉镇 打鱼河村 曹辉勤 2 2 990 830 160 A类
松溉镇 打鱼河村 姚君秀 3 2 1190 990 200 B类
松溉镇 打鱼河村 宋世禄 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 打鱼河村 徐克祥 1 0 550 550 0 B类
松溉镇 打鱼河村 郭万林 2 1 1040 1000 40 B类
松溉镇 打鱼河村 赵柱洪 4 3 1148 848 300 B类
松溉镇 打鱼河村 罗永福 1 1 600 500 100 A类
松溉镇 打鱼河村 喻修元 2 1 630 590 40 B类
松溉镇 打鱼河村 杨泽禄 2 0 716 716 0 B类
松溉镇 打鱼河村 熊新久 1 0 495 495 0 B类
松溉镇 打鱼河村 曹树宾 1 0 455 455 0 B类
松溉镇 打鱼河村 先承兰 2 2 1040 900 140 A类
松溉镇 打鱼河村 徐洪德 1 1 640 600 40 A类
松溉镇 打鱼河村 李远友 2 2 940 800 140 A类
松溉镇 打鱼河村 程洪高 1 0 520 520 0 B类
松溉镇 打鱼河村 杨章树 1 1 510 450 60 A类
松溉镇 打鱼河村 王玉才 1 1 640 580 60 A类
松溉镇 打鱼河村 穆荣芳 1 0 470 470 0 B类
松溉镇 打鱼河村 曾德平 2 1 800 700 100 B类
松溉镇 打鱼河村 邓泽银 2 2 860 700 160 A类
松溉镇 打鱼河村 何国康 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 打鱼河村 何云芳 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 打鱼河村 程睿芝 1 0 345 345 0 B类
松溉镇 打鱼河村 曹本会 1 0 300 300 0 B类
松溉镇 打鱼河村 张德琼 2 1 916 816 100 B类
松溉镇 打鱼河村 宋春燕 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 打鱼河村 曹辉祥 2 1 660 600 60 C类
松溉镇 打鱼河村 孔令维 1 0 500 500 0 B类
松溉镇 打鱼河村 方大兴 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 打鱼河村 张联银 1 1 410 350 60 A类
松溉镇 打鱼河村 罗毅 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 打鱼河村 谢帮琼 1 0 480 480 0 B类
松溉镇 鱼岭村 赵树林 2 1 1300 1200 100 B类
松溉镇 鱼岭村 钟小露 1 1 511 411 100 A类
松溉镇 鱼岭村 董维容 2 1 418 318 100 B类
松溉镇 鱼岭村 何发 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 鱼岭村 张富芳 1 0 400 400 0 B类
松溉镇 鱼岭村 詹太德 2 2 1160 1040 120 A类
松溉镇 鱼岭村 许泽琼 2 1 970 910 60 B类
松溉镇 鱼岭村 喻修凤 1 0 355 355 0 B类
松溉镇 鱼岭村 杨建 1 0 380 380 0 B类
松溉镇 鱼岭村 黄莲 1 0 330 330 0 B类
松溉镇 鱼岭村 杨其涛 1 1 355 255 100 A类
松溉镇 鱼岭村 赵远祥 1 0 450 450 0 B类
松溉镇 鱼岭村 李世义 1 1 430 370 60 A类
松溉镇 鱼岭村 周五成 1 0 450 450 0 B类
松溉镇 鱼岭村 曹浩云 2 1 990 930 60 B类
松溉镇 鱼岭村 向菊英 2 0 800 800 0 B类
松溉镇 鱼岭村 吴治书 1 1 490 430 60 A类
松溉镇 鱼岭村 周兴华 1 0 430 430 0 B类
松溉镇 鱼岭村 吴有祥 3 2 899 699 200 C类
松溉镇 鱼岭村 程润财 2 2 840 720 120 A类
松溉镇 鱼岭村 罗江祥 1 0 430 430 0 B类
松溉镇 鱼岭村 罗江友 2 2 880 720 160 A类
松溉镇 鱼岭村 成福银 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 鱼岭村 赵柱昌 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 鱼岭村 吴至君 1 0 430 430 0 B类
松溉镇 鱼岭村 游钦润 1 1 490 430 60 A类
松溉镇 鱼岭村 王孝能 2 1 800 760 40 B类
松溉镇 鱼岭村 刘邦全 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 鱼岭村 陈其明 2 2 1060 900 160 A类
松溉镇 鱼岭村 赵柱全 4 1 1240 1140 100 C类
松溉镇 鱼岭村 吴落兰 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 鱼岭村 程绪勇 1 0 400 400 0 B类
松溉镇 鱼岭村 温长秀 1 1 445 385 60 A类
松溉镇 鱼岭村 唐学莲 1 0 380 380 0 B类
松溉镇 鱼岭村 孔令莲 1 1 480 420 60 A类
松溉镇 旗山村 李禹全 2 2 540 420 120 A类
松溉镇 旗山村 刘光荣 5 3 2520 2220 300 C类
松溉镇 旗山村 朱本莲 1 1 640 600 40 A类
松溉镇 旗山村 张焕容 5 3 2020 1680 340 C类
松溉镇 旗山村 龚君辉 1 0 439 439 0 B类
松溉镇 旗山村 郑绍文 6 4 2188 1788 400 C类
松溉镇 旗山村 罗扬芳 1 1 460 400 60 A类
松溉镇 旗山村 聂辉财 1 1 333 273 60 A类
松溉镇 旗山村 孔令祥 6 4 2772 2412 360 C类
松溉镇 旗山村 何世会 1 1 399 339 60 A类
松溉镇 旗山村 罗炼才 1 0 500 500 0 B类
松溉镇 旗山村 谭学兵 6 4 3052 2652 400 C类
松溉镇 旗山村 程地芝 1 0 449 449 0 B类
松溉镇 旗山村 曾德兵 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 旗山村 孔令容 3 2 1208 1008 200 C类
松溉镇 旗山村 谭学英 2 0 880 880 0 C类
松溉镇 旗山村 宋代良 4 2 1492 1292 200 C类
松溉镇 旗山村 曹前维 4 4 1660 1300 360 A类
松溉镇 旗山村 卢有建 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 旗山村 吴成芳 2 1 604 504 100 B类
松溉镇 旗山村 程泽宣 1 0 485 485 0 B类
松溉镇 旗山村 吴成芳 3 3 1720 1500 220 A类
松溉镇 旗山村 王孝忠 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 旗山村 余其友 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 旗山村 邱友祥 2 1 796 696 100 B类
松溉镇 旗山村 赵柱清 1 1 550 490 60 A类
松溉镇 旗山村 谢远芳 1 1 560 500 60 A类
松溉镇 旗山村 陈小红 1 1 600 500 100 A类
松溉镇 旗山村 吴平华 1 1 590 490 100 A类
松溉镇 旗山村 涂道明 1 0 460 460 0 B类
松溉镇 旗山村 刘波 3 3 2020 1800 220 A类
松溉镇 旗山村 周玉清 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 旗山村 白治国 2 2 1188 1068 120 A类
松溉镇 旗山村 苏家红 1 1 697 597 100 A类
松溉镇 旗山村 何堂英 1 1 515 475 40 A类
松溉镇 旗山村 龚恩良 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 旗山村 罗庆华 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 旗山村 金富荣 1 0 450 450 0 B类
松溉镇 旗山村 杜俊贤 1 0 347 347 0 B类
松溉镇 旗山村 孔令全 2 2 1060 940 120 A类
松溉镇 旗山村 胡雪娇 2 1 1100 1000 100 B类
松溉镇 旗山村 罗江贵 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 旗山村 石相明 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 旗山村 苏武珍 1 1 585 525 60 A类
松溉镇 旗山村 孔令其 1 1 500 460 40 A类
松溉镇 旗山村 杜在勇 1 0 349 349 0 B类
松溉镇 旗山村 成世友 1 0 246 246 0 B类
松溉镇 旗山村 张益匕 1 1 460 400 60 A类
松溉镇 旗山村 刘方容 1 1 640 600 40 A类
松溉镇 旗山村 谢增华 1 1 660 600 60 A类
松溉镇 旗山村 卢贤荣 2 1 840 780 60 C类
松溉镇 旗山村 徐银清 2 1 900 840 60 C类
松溉镇 旗山村 夏飞 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 旗山村 孔令学 2 2 960 760 200 A类
松溉镇 旗山村 曹树德 2 2 1070 910 160 A类
松溉镇 旗山村 刘昌云 2 1 980 880 100 B类
松溉镇 旗山村 樊申群 1 0 600 600 0 B类
松溉镇 旗山村 孔凡雨 1 1 600 540 60 A类
松溉镇 旗山村 康如祥 5 4 2340 2000 340 B类
松溉镇 旗山村 赵著友 4 0 1200 1200 0 C类
松溉镇 旗山村 宋世成 2 2 1040 880 160 A类
松溉镇 旗山村 罗庆丰 1 0 500 500 0 B类
松溉镇 旗山村 罗庆煌 1 0 530 530 0 B类
松溉镇 旗山村 母德祥 1 1 512 452 60 A类
松溉镇 旗山村 秦绍明 1 1 400 340 60 A类
松溉镇 旗山村 付青春 4 2 980 780 200 C类
松溉镇 旗山村 龚美琪 3 2 1400 1200 200 B类
松溉镇 旗山村 龚与建 4 2 1456 1256 200 B类
松溉镇 旗山村 熊正清 2 1 584 484 100 C类
松溉镇 旗山村 罗庆云 1 1 700 600 100 A类
松溉镇 旗山村 伍能珍 1 1 590 490 100 A类
松溉镇 旗山村 曹辉艮 2 2 980 780 200 A类
松溉镇 旗山村 蔡家祥 1 0 117 117 0 B类
松溉镇 旗山村 龚君全 1 1 478 418 60 A类
松溉镇 旗山村 曹本佑 2 2 1060 900 160 A类
松溉镇 旗山村 陈钦莲 1 1 580 520 60 A类
松溉镇 旗山村 姜琴春 4 2 1940 1740 200 C类
松溉镇 旗山村 权艮禄 2 2 590 450 140 A类


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部