索引号: | 115003830093380911/2021-00106 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区松溉镇 | 成文日期: | 2021-10-19 | 发布日期: | 2021-10-22 |
标题: | 2021年松溉镇乡村规划许可证发放表 | ||||
主题分类: | 土地;城乡建设(城乡管理) | 有效性: |
索引号: | 115003830093380911/2021-00106 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区松溉镇 | ||||
成文日期: | 2021-10-19 | ||||
发布日期: | 2021-10-22 | ||||
标题: | 2021年松溉镇乡村规划许可证发放表 | ||||
主题分类: | 土地;城乡建设(城乡管理) | ||||
有效性: |
发文编号 | 发文时间 | 姓名 | 工程位置 | 建房 类型 |
用地 规模 (㎡) |
建筑 规模 (㎡) |
层数 (F) |
改建 (㎡) |
新建 (㎡) |
应撤除 (㎡) |
备注 |
50011820210001 | 2021.2.3 | 赵柱全 | 鱼岭村九僧山社 | 混合 | 90 | 90 | 1 | 90 | 30 | ||
50011820210002 | 2021.2.3 | 孔德祥 | 打鱼河村打鱼河社 | 混合 | 55 | 55 | 1 | 55 | 62 | D级危房 | |
50011820210003 | 2021.2.3 | 龙广芝 | 茅园村狮子山社 | 混合 | 55 | 55 | 1 | 55 | 29 | D级危房 | |
50011820210004 | 2021.2.3 | 孔德全 | 打鱼河村打鱼河社 | 混合 | 90 | 90 | 1 | 90 | 23 | ||
50011820210005 | 2021.2.3 | 梁显之 | 鱼岭村五家坡社 | 混合 | 90 | 180 | 2 | 90 | 90 | 6 | |
50011820210006 | 2021.2.18 | 唐光海 | 新街子菜家坡社 | 混合 | 90 | 90 | 1 | 90 | |||
50011820210007 | 2021.2.18 | 罗庆安 | 旗山村黄角树社 | 混合 | 150 | 300 | 2 | 81.28 | 218.72 | ||
50011820210008 | 2021.3.8 | 先宗全 | 新街子村郭塘湾社 | 混合 | 120 | 240 | 2 | 54.5 | 185.5 | ||
50011820210009 | 2021.3.8 | 何贵芝 | 旗山村许家沟社 | 混合 | 150 | 150 | 1 | 65.64 | 84.36 | ||
50011820210010 | 2021.3.8 | 龚恩斌 | 旗山村高墙院社 | 混合 | 90 | 90 | 1 | 59.7 | 30.3 | 旧房整治 | |
50011820210011 | 2021.3.8 | 罗庆辉 | 旗山村黄角树社 | 混合 | 150 | 300 | 2 | 155.83 | 144.17 | ||
50011820210012 | 2021.3.10 | 彭德超 | 旗山村碾子坪社 | 混合 | 90 | 180 | 2 | 126.32 | 53.68 | 69 | |
50011820210013 | 2021.3.10 | 赵柱明 | 旗山村沙坡上社 | 混合 | 90 | 90 | 1 | 90 | 2 | ||
50011820210014 | 2021.3.22 | 许佳意 | 鱼岭村九僧山社 | 混合 | 90 | 180 | 2 | 126 | 54 | ||
50011820210015 | 2021.3.31 | 高武才 | 鱼岭村五家坡社 | 混合 | 65 | 130 | 2 | 93 | 37 | 35 | |
50011820210016 | 2021.3.31 | 黄杰 | 茅园村青龙山社 | 混合 | 120 | 240 | 2 | 144.1 | 95.9 | 57 | |
50011820210017 | 2021.3.31 | 李德祥 | 打鱼河村大麦寺社 | 混合 | 90 | 180 | 2 | 113 | 67 | 33 | |
50011820210018 | 2021.3.31 | 罗平 | 旗山村黄角树社 | 混合 | 150 | 300 | 2 | 300 | 124 | ||
50011820210019 | 2021.4.7 | 王孝银 | 旗山村观音庙 | 混合 | 90 | 180 | 2 | 180 | 4.94 | ||
50011820210020 | 2021.4.14 | 张焕超 | 新街子村毛粟斗社 | 混合 | 90 | 180 | 2 | 180 | |||
50011820210021 | 2021.4.14 | 程龙恩 | 旗山村沙坡上社 | 混合 | 90 | 90 | 1 | 90 | 15 | D级危房 | |
50011820210022 | 2021.5.13 | 宋世伦 | 打鱼河村长石坝社 | 混合 | 120 | 240 | 2 | 240 | |||
50011820210023 | 2021.5.20 | 孔德海 | 新街子村毗卢寺社 | 混合 | 80 | 80 | 1 | 80 | D级危房 | ||
50011820210024 | 2021.6.8 | 刘胜洪 | 新街子村菜家坡社 | 混合 | 90 | 180 | 2 | 180 | |||
50011820210025 | 2021.6.8 | 徐洪彬 | 打鱼河村七聚山社 | 混合 | 90 | 90 | 1 | 90 | 91 | ||
50011820210026 | 2021.8.4 | 许维江 | 新街子村石坝子社 | 混合 | 40 | 40 | 1 | 40 | 39 | D级危房 | |
50011820210027 | 2021.8.6 | 龚君亦 | 旗山村碾子坪社 | 混合 | 134 | 300 | 3 | 300 | 134 | ||
50011820210028 | 2021.9.7 | 陈泽富 | 新街子村郭塘湾社 | 混合 | 150 | 300 | 2 | 119 | 181 | ||
50011820210029 | 2021.9.15 | 曹型东 | 打鱼河村文定桥社 | 混合 | 90 | 90 | 1 | 90 | |||
50011820210030 | 2021.10.11 | 游正友 | 新街子村草瑶沟社 | 混合 | 140 | 280 | 2 | 280 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页