重庆市永川区松溉镇农村村民建住宅用地明细表
永川区农村村民建住宅用地明细表 | |||||||||||||||
填表单位:松溉镇规划建设岗 | 单位:平方米 | ||||||||||||||
序号 | 申请用地户姓名 | 土地座落位置(村、村民小组) | 申请用地面积 | 保留面积 | 建筑面积 | 拆除原房 | 复垦情况 | 备注 | |||||||
人口 | 合计 | 1、农用地 | 2、未利用地 | 3、建设用地 | |||||||||||
小计 | 耕地 | 林地 | 养殖地 | ||||||||||||
1 | 龚练 | 新街子村水井湾村民小组 | 3 | 90 | 90 | 270 | 0 | 无房新建 | |||||||
2 | 赵廷英 | 新街子村水井湾村民小组 | 1 | 90 | 90 | 270 | 200.34 | 原址翻建 | |||||||
3 | 廖桂艮 | 茅园村坟山沟村民小组 | 1 | 90 | 90 | 90 | 134.2 | 原址翻建 | |||||||
4 | 曹辉新 | 打鱼河村文定桥村民小组 | 3 | 90 | 90 | 90 | 164 | 原址翻建 | |||||||
5 | 曹型亮 | 打鱼河村文定桥村民小组 | 4 | 120 | 120 | 240 | 0 | 无房新建 | |||||||
6 | 何贵芝 | 旗山村许家沟村民小组 | 5 | 150 | 150 | 150 | 65.64 | 原址翻建 | |||||||
7 | 刘鹏 | 鱼岭村大田坎村民小组 | 4 | 120 | 120 | 240 | 101.2 | 原址翻建 | |||||||
8 | 张莲芝 | 茅园村青紫山村民小组 | 5 | 150 | 150 | 300 | 0 | 改扩建 | |||||||
9 | 程绪维 | 松溉镇鱼岭村冒水孔村民小组 | 4 | 120 | 120 | 240 | 69.68 | 原址翻建 | |||||||
10 | 赵长胜 | 松溉镇鱼岭村九僧山村民小组 | 5 | 150 | 150 | 300 | 108.9 | 原址翻建 | |||||||
11 | 何世会 | 松溉镇旗山村流水岩村民小组 | 3 | 80 | 80 | 80 | 95 | 原址翻建 | |||||||
12 | 胡春华 | 松溉镇旗山村福子寺村民小组 | 3 | 70 | 70 | 70 | 无房新建 | ||||||||
13 | 唐祖德 | 松溉镇旗山村桥坝头村民小组 | 3 | 90 | 90 | 180 | 无房新建 | ||||||||
14 | 胡招其 | 松溉镇旗山村福子寺村民小组 | 2 | 57 | 57 | 57 | 无房新建 | ||||||||
15 | 程泽宣 | 松溉镇旗山村下宪村民小组 | 1 | 57 | 57 | 57 | 异址新建 | ||||||||
16 | 张兴兰 | 松溉镇鱼岭村冒水孔村民小组 | 2 | 90 | 90 | 90 | 103 | 原址翻建 | |||||||
17 | 周守维 | 松溉镇鱼岭村李家林村民小组 | 4 | 114 | 114 | 114 | 68 | 原址翻建 | |||||||
18 | 程华兵 | 松溉镇鱼岭村大田坎村民小组 | 6 | 90 | 90 | 180 | 无房新建 | ||||||||
19 | 邹洪波 | 松溉镇茅园村牛栏坝村民小组 | 5 | 150 | 150 | 300 | 改扩建 | ||||||||
20 | 陈其禄 | 新街子村石马山村民小组 | 2 | 80 | 80 | 80 | 92.34 | 原址翻建 | |||||||
21 | 许彬 | 新街子村菜子沟村民小组 | 5 | 150 | 150 | 300 | 141.51 | 改扩建 | |||||||
22 | 欧宣平 | 新街子村菜家坡村民小组 | 2 | 90 | 90 | 180 | 92.43 | 原址翻建 | |||||||
23 | 蔡家烈 | 新街子村菜子沟村民小组 | 1 | 90 | 90 | 180 | 81.76 | 改扩建 | |||||||
24 | 刘定祥 | 旗山村黄角树村民小组 | 4 | 120 | 120 | 240 | 122.94 | 原址翻建 | |||||||
25 | 唐学明 | 旗山村王家湾村民小组 | 2 | 90 | 90 | 90 | 58 | 改扩建 | |||||||
26 | 刘垂政 | 新街子村桥堡山村民小组 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 无房新建 | |||||||
27 | 刘垂明 | 新街子村桥堡山村民小组 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 无房新建 | |||||||
28 | 龙世才 | 新街子村高石坎村民小组 | 7 | 150 | 150 | 300 | 79 | 改扩建 | |||||||
29 | 罗芳树 | 新街子村菜家坡村民小组 | 6 | 150 | 150 | 150 | 65 | 改扩建 | |||||||
30 | 陈绍玲 | 鱼岭村老鹰岩村民小组 | 4 | 120 | 120 | 240 | 60.16 | 改扩建 | |||||||
31 | 熊德才 | 鱼岭村九僧山村民小组 | 5 | 100 | 100 | 200 | 148 | 原址翻建 | |||||||
32 | 先忠成 | 打鱼河村千子门村民小组 | 5 | 150 | 150 | 300 | 39 | 改扩建 | |||||||
合计: | 111 | 3378 | 3378 | 5698 | 980.14 | ||||||||||
审核人: | 罗庆伟 | 制表人: | 石超 |
扫一扫在手机打开当前页