三教镇2024年第十批特困人员救助供养每月放明公示
三教镇2024年第十批特困人员救助供养每月放明公示 | |||||
姓名 | 性别 | 社区 | 发放金额 | ||
基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||
曾庆友 | 男 | 双河口社区 | 975 | 50 | 0 |
钟帮华 | 男 | 双河口社区 | 975 | 50 | 0 |
杨茂湘 | 男 | 双河口社区 | 975 | 50 | 0 |
任自高 | 男 | 双河口社区 | 975 | 50 | 0 |
肖兴忠 | 男 | 双河口社区 | 975 | 50 | 0 |
曾凡友 | 男 | 双河口社区 | 975 | 200 | 0 |
刘远福 | 男 | 双河口社区 | 975 | 50 | 0 |
刘宗丽 | 女 | 川主庙社区 | 975 | 200 | 0 |
欧先全 | 男 | 川主庙社区 | 975 | 200 | 0 |
刘刚 | 男 | 川主庙社区 | 975 | 50 | 0 |
欧间伟 | 男 | 川主庙社区 | 975 | 50 | 0 |
戴隆伟 | 男 | 川主庙社区 | 975 | 200 | 0 |
张昌春 | 男 | 川主庙社区 | 975 | 50 | 0 |
尹均 | 男 | 川主庙社区 | 975 | 200 | 0 |
代碧元 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
沈龙久 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
苟春才 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
陈加富 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
谷学元 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
张和然 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
杨明富 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
张和伟 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
成传强 | 男 | 石岭村 | 975 | 200 | 0 |
谷学田 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
肖思华 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
赵学友 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
黎清田 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
王地明 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
李光伦 | 男 | 石岭村 | 975 | 50 | 0 |
张昌伟 | 男 | 永玻村 | 975 | 50 | 0 |
沈龙学 | 男 | 永玻村 | 975 | 50 | 0 |
李思国 | 男 | 永玻村 | 975 | 50 | 0 |
时朝伦 | 男 | 永玻村 | 975 | 50 | 0 |
石林 | 男 | 永玻村 | 975 | 50 | 0 |
晏丰才 | 男 | 永玻村 | 975 | 200 | 0 |
谭登良 | 男 | 永玻村 | 975 | 50 | 0 |
李成忠 | 男 | 永玻村 | 975 | 50 | 0 |
王长才 | 男 | 永玻村 | 975 | 50 | 0 |
吴玉梅 | 女 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
马前福 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
蒋华中 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
陈德宽 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
贺传富 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
陈贵德 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
陈书忠 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
秦国友 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
陈永祥 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
任德中 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
陈佐友 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
陈德利 | 男 | 石龙村 | 975 | 300 | 0 |
李永富 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
杨维友 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
陈开元 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
蒋贵云 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
黄运友 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
黄礼均 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
黄运直 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
谷礼友 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
谷中富 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
李代金 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
陈永福 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
陈昌贵 | 男 | 石龙村 | 975 | 50 | 0 |
陈座位 | 男 | 石龙村 | 975 | 300 | 0 |
陈德华 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
余新贵 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
蒋觉国 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
蒋大文 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
刘承方 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
刘兆方 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
刘新富 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
刘兆渊 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
王益云 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
刘宗徐 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
曹应福 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
肖显蒙 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
王益泽 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
王益学 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
刘兴平 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 50 | 0 |
刘祥付 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
杨正犬 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
陈昌灿 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
陈其纯 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
谷中刚 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
樊华彬 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
谢贵春 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
周国军 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
谢绍友 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
曾凡强 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
谷显伦 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
陈贵福 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
丁永志 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
喻世文 | 女 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
陈荣志 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
谷显六 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
谷显君 | 男 | 玉峰村 | 975 | 200 | 0 |
宋廷建 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
丁贵财 | 男 | 玉峰村 | 975 | 200 | 0 |
宋朝书 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
鲁春贵 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
郭远书 | 女 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
侯云富 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
谷显炎 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
陈廷富 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
赵传红 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
杨供友 | 男 | 玉峰村 | 975 | 200 | 0 |
周仁富 | 男 | 玉峰村 | 975 | 50 | 0 |
王传兵 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
曾庆金 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
任自前 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
龙甲跃 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
李云学 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 300 | 0 |
刘祥友 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
王显银 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
阳世贵 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
孙昌贵 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
阳家泉 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
李显龙 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
李泽友 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
任在其 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
周仁培 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
喻文福 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
薛家中 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
陈其政 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
阳家菊 | 女 | 陡沟河村 | 975 | 300 | 0 |
王传超 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
钟祖波 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
文世六 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
王一海 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
阳长学 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
王益平 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 200 | 0 |
宾方林 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
刘祥建 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
龙甲荣 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
李光孝 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
曾凡棋 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
彭栋良 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
荣富发 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
王少梦 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
曾庆得 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
王益友 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
刘兆祥 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
钟祖贵 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
任自华 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
王益超 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 50 | 0 |
曾庆放 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
侯天权 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
钟德冬 | 男 | 三台村 | 975 | 200 | 0 |
陈其松 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
钟友华 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
曾宪开 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
王友德 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
钟友术 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
张世合 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
郭富强 | 男 | 三台村 | 975 | 200 | 0 |
彭声全 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
池然居 | 男 | 三台村 | 975 | 200 | 0 |
郭林超 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
杨维菊 | 女 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
刘兆品 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
薛振方 | 女 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
冯利钢 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
曾宪学 | 男 | 三台村 | 975 | 50 | 0 |
石先安 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
姚世富 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
李世平 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
彭德江 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
李永禄 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
李昌纯 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
李永才 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
李开地 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
童贵云 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
王定福 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
施上木 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
唐上毛 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
邹强 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
王家财 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
石来东 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
李光才 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
钟德朋 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
龙甲义 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
谭昌伦 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
文世九 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
唐良文 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
唐良德 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
唐正才 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
童祖勇 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
胡登伟 | 男 | 新观音村 | 975 | 50 | 0 |
胡国华 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
周术良 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
谭绍森 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
谭绍浩 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
欧先全 | 男 | 利民村 | 975 | 300 | 0 |
任德全 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
任得礼 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
任在孝 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
车开明 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
周术海 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
严兴明 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
刘明宪 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
喻少友 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
刘祥财 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
谢永全 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
宾定全 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
潘吉国 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
刘光明 | 男 | 利民村 | 975 | 300 | 0 |
任得兵 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
刘中明 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
刘祥安 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
喻传玲 | 女 | 利民村 | 975 | 200 | 0 |
杨光全 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
曾宪学 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
陈宣伟 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
周术安 | 男 | 利民村 | 975 | 50 | 0 |
王凤 | 女 | 双坪村 | 975 | 300 | 0 |
陈后恩 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
文世友 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
阳长林 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
范开春 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
谭元友 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
王显春 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
杨名春 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
杨名波 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
李作春 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
王跃华 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
杨文强 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
熊朝方 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
欧汉学 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
阳昌仁 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
胡展图 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
冯中云 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
刘光孝 | 女 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
文德良 | 男 | 双坪村 | 975 | 300 | 0 |
曾朝玉 | 女 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
刘玉华 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
文德芳 | 男 | 双坪村 | 975 | 200 | 0 |
赵中德 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
蒋兴良 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
李廷国 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
王华树 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
王发明 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
彭正友 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
杨祖明 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
刘兆维 | 男 | 双坪村 | 975 | 50 | 0 |
罗福贵 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
叶廷章 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
叶绍向 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
廖文金 | 男 | 云龙村 | 975 | 200 | 0 |
王兴友 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
夏世波 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
杨德建 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
彭绍德 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
谭道斌 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
张昌兵 | 男 | 云龙村 | 975 | 200 | 0 |
夏瑞伟 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
杜锦碧 | 女 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
张思元 | 男 | 云龙村 | 975 | 200 | 0 |
刘明高 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
叶廷兵 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
夏庆昭 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
彭绍华 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
邓富民 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
李文玉 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
刘期六 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
叶玉富 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
叶玉普 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
梁德生 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
万子会 | 女 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
夏庆元 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
潘光成 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
梁文国 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
罗代超 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
黎仲冬 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
范开元 | 男 | 云龙村 | 975 | 50 | 0 |
袁家泽 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
吴大七 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
吴清田 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
李超良 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
陈世友 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
吴清贵 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
谷显高 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
杨永开 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
刘光杰 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
蒋发森 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
陈永碧 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
陈云兵 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
谷光文 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
王成明 | 男 | 牌坊村 | 975 | 200 | 0 |
杨德述 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
秦定富 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
彭学文 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
张安礼 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
袁世文 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
杨大顺 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
王文德 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
唐钦友 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
蒋禄兴 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
蒋顺德 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
马述兰 | 女 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
杨作述 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
伍昌淑 | 女 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
苏承厚 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
曾宪文 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
洪怀志 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
蒋发伦 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
蒋发伦 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
蒋顺田 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
吴清松 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
龙发生 | 男 | 牌坊村 | 975 | 50 | 0 |
王泽夕 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
李明 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
王承烈 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
印才见 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
宋朝刚 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
彭祖树 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
彭代明 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
侯文清 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
谷光建 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
钟德华 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
易太云 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
彭祖泽 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
李尚建 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
龙定才 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
范朝友 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
蒋长友 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
何代荣 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
龙宪良 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
蒋加 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
刘孝荣 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
吴清明 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
曹洋 | 女 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
刘代明 | 男 | 永安村 | 975 | 50 | 0 |
李大海 | 男 | 双河口社区 | 975 | 500 | 0 |
王曾国 | 男 | 双河口社区 | 975 | 500 | 0 |
侯阳 | 男 | 双河口社区 | 975 | 300 | 0 |
陈永森 | 男 | 双河口社区 | 975 | 100 | 0 |
侯天水 | 男 | 双河口社区 | 975 | 300 | 0 |
李光亮 | 男 | 双河口社区 | 975 | 300 | 0 |
龙定文 | 男 | 双河口社区 | 975 | 300 | 0 |
龙运木 | 男 | 双河口社区 | 975 | 300 | 0 |
罗代伦 | 男 | 双河口社区 | 975 | 300 | 0 |
彭家学 | 男 | 双河口社区 | 975 | 300 | 0 |
王世学 | 男 | 双河口社区 | 975 | 500 | 0 |
王中发 | 男 | 双河口社区 | 975 | 300 | 0 |
温裕锋 | 男 | 双河口社区 | 975 | 300 | 0 |
喻昌财 | 男 | 双河口社区 | 975 | 500 | 0 |
张代云 | 男 | 双河口社区 | 975 | 300 | 0 |
余显乾 | 男 | 双河口社区 | 975 | 500 | 0 |
唐方天 | 男 | 石岭村 | 975 | 500 | 0 |
周游 | 男 | 石岭村 | 975 | 300 | 0 |
谭先学 | 男 | 石岭村 | 975 | 500 | 0 |
胡代华 | 男 | 石岭村 | 975 | 300 | 0 |
陈永良 | 男 | 石龙村 | 975 | 100 | 0 |
李声地 | 男 | 石龙村 | 975 | 100 | 0 |
吴清友 | 男 | 石龙村 | 975 | 500 | 0 |
杨茂财 | 男 | 郝家坝村 | 975 | 500 | 0 |
再光财 | 男 | 玉峰村 | 975 | 500 | 0 |
谷礼全 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 500 | 0 |
鲜克兵 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 300 | 0 |
谢天均 | 男 | 陡沟河村 | 975 | 500 | 0 |
文万树 | 男 | 新观音村 | 975 | 100 | 0 |
喻绍碧 | 男 | 利民村 | 975 | 500 | 0 |
顾平全 | 男 | 双坪村 | 975 | 300 | 0 |
张绍居 | 男 | 云龙村 | 975 | 300 | 0 |
郭文术 | 男 | 云龙村 | 975 | 300 | 0 |
张昌云 | 男 | 云龙村 | 975 | 300 | 0 |
张绍福 | 男 | 牌坊村 | 975 | 300 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页