重庆市永川区三教镇第十一批临时救助金发放表
重庆市永川区三教镇第十一批临时救助金发放表 | |||||
序号 | 村社 | 姓 名 | 性别 | 申请原因 | 救助金额 |
1 | 新观音保和 | 任在义 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
2 | 新观音燕窝 | 秦国荣 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
3 | 新观音穆岭 | 龙芳朋 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
4 | 新观音潘家院子 | 李昌纯 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
5 | 新观音大屋基 | 李光才 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
6 | 新观音罗家院子 | 石来东 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
7 | 新观音天坪 | 杨记文 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
8 | 新观音天坪 | 蒋大富 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
9 | 新观音长岭 | 唐正才 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
10 | 新观音斑竹 | 杨朝清 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
11 | 石龙高山 | 李明 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
12 | 石龙牌坊 | 龙安银 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
13 | 石龙高山 | 王兴明 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
14 | 石龙牌坊 | 陈显贵 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
15 | 石龙隆兴庙 | 赵廷会 | 女 | 其他生活困难 | 500.00 |
16 | 利民犀牛岩 | 张中华 | 女 | 因病导致基本生活困难 | 1950.00 |
17 | 三台围子坪 | 刘少育 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
18 | 三台围子坪 | 邹休荣 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
19 | 三台围子坪 | 张兰 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
20 | 三台复兴庙 | 韦体学 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
21 | 三台龙泉寺 | 曾宪学 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
22 | 三台龙泉寺 | 欧间润 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
23 | 三台长石坝 | 谢光全 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
24 | 三台长石坝 | 刘远英 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
25 | 三台长石坝 | 庞益兰 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
26 | 三台长石坝 | 曾庆兵 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
27 | 永玻双朝门 | 李云会 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
28 | 利民龙家山 | 蒋顺勇 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
29 | 利民胡家巷子 | 蒋光容 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
30 | 利民龙家山 | 刘其安 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
31 | 利民弯弯山 | 曾宪刚 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
32 | 利民虱子堡 | 喻训诗 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
33 | 利民虱子堡 | 车开述 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
34 | 利民虱子堡 | 王云碧 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
35 | 利民堡家楼 | 谭光友 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
36 | 利民店子堡 | 欧先全 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
37 | 双坪石场湾 | 杨明代 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
38 | 三台大道新兴小区 | 梁福水 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
39 | 云龙叶家沟 | 叶廷香 | 女 | 因灾导致基本生活困难 | 2000.00 |
40 | 三台大道新兴小区 | 何洋 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
41 | 永玻路62号 | 邓旭 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
42 | 云龙新庙子 | 周杨 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
43 | 云龙叶家老院子 | 叶廷章 | 男 | 因病导致基本生活困难 | 3500.00 |
44 | 利民虱子堡 | 喻全礼 | 男 | 因病导致基本生活困难 | 1360.00 |
45 | 永安杨柳湾 | 杨地才 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
46 | 永安大梨湾 | 杨文琼 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
47 | 永安胡家坝 | 李德全 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
48 | 永安桂花屋基 | 王文全 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
49 | 永安大树子 | 王承登 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
50 | 永安桂花屋基 | 文云贵 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
51 | 永安石朝门 | 蒋光全 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
52 | 永安顺河边 | 张德英 | 女 | 因病导致基本生活困难 | 500.00 |
53 | 永安教堂院 | 向家庆 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
54 | 云龙太阳湾 | 鲁顺才 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
55 | 双坪高牌 | 李光伟 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
56 | 双坪吊水井 | 谭元友 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
57 | 石岭新田湾 | 章泽品 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
58 | 石岭新田湾 | 赵代鑫 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
59 | 永安杨柳湾 | 杨光兵 | 男 | 其他生活困难 | 1220.00 |
60 | 石岭大竹林 | 喻文明 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
61 | 石岭任家岗 | 吴清春 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
62 | 石岭村石岭社 | 陈加华 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
63 | 石岭幸福佳苑 | 刘章玖 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
64 | 石岭村石岭社 | 杨明生 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
65 | 石岭雷家坪 | 张跃余 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
66 | 川主庙社区环北路 | 谢慧建 | 男 | 其他生活困难 | 1220.00 |
67 | 川主庙社区盐井街 | 蒋家荣 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
68 | 川主庙社区环北路 | 尹廷术 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
69 | 川主庙社区三川路 | 阳长梅 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
70 | 川主庙社区环北路 | 陈佐吉 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
71 | 川主庙社区渝钢路 | 夏庆淑 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
72 | 川主庙社区永乐佳苑 | 杨道菊 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
73 | 川主庙社区皂角街 | 任在碧 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
74 | 川主庙社区南华街 | 任春雪 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
75 | 玉峰夜合湾 | 蒋兴其 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
76 | 玉峰枣子园 | 郭远秀 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
77 | 玉峰安家沟 | 赵传远 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
78 | 玉峰方碑 | 彭道奎 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
79 | 玉峰白家井 | 陈廷后 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
80 | 玉峰石堰桥 | 何元菊 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
81 | 玉峰石堰桥 | 谢显元 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
82 | 玉峰枣子园 | 曾宪华 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
83 | 玉峰夜合湾 | 肖云相 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
84 | 陡沟河干堰塘 | 陈书碧 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
85 | 陡沟河干堰塘 | 李世伦 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
86 | 陡沟河破石凼 | 刘兴怀 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
87 | 陡沟河高院墙 | 蒋玉兰 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
88 | 陡沟河方水井 | 曾凡棋 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
89 | 陡沟河山茯苓 | 易元树 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
90 | 陡沟河大佛寺 | 秦先国 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
91 | 陡沟河高院墙 | 王益书 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
92 | 陡沟河赵家堡 | 丁贵琼 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
93 | 双坪小院子 | 周玉兵 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
94 | 石岭苦葛林 | 雷世海 | 男 | 因病导致基本生活困难 | 3500.00 |
95 | 郝家坝柳沟 | 刘兆渊 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
96 | 郝家坝板栗湾 | 刘宗徐 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
97 | 郝家坝唐家院子 | 肖显蒙 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
98 | 郝家坝会龙桥 | 王益学 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
99 | 郝家坝板栗湾 | 刘承方 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
100 | 郝家坝朱家干山 | 刘新富 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
101 | 郝家坝锁铺 | 曹应福 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
102 | 郝家坝打车坝 | 余新贵 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
103 | 郝家坝花房子 | 刘兆方 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
104 | 郝家坝邓家岩 | 杨明东 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
105 | 郝家坝柏树林 | 杨明高 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
106 | 郝家坝花房子 | 曾昭碧 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
107 | 郝家坝柏树林 | 杨熬 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
108 | 郝家坝柏树林 | 陈德华 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
109 | 郝家坝板栗湾 | 关永红 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
110 | 郝家坝长岭坡 | 刘兆伦 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
111 | 郝家坝黄金堡 | 刘兆刚 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
112 | 双坪泸家冲 | 熊朝方 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
113 | 双坪小院子 | 范开春 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
114 | 双坪岩子凼 | 张先菊 | 女 | 其他生活困难 | 500.00 |
115 | 双坪黑漆罐 | 冯真富 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
116 | 双坪泸家冲 | 蒋兴均 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
117 | 双坪高牌 | 张成英 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
118 | 双坪锣鼓山 | 王光银 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
119 | 双坪小河坝 | 周模田 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
120 | 双坪磨子湾 | 任在贵 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
121 | 双坪王家桥 | 潘玉秀 | 女 | 其他生活困难 | 200.00 |
122 | 双坪黑漆罐 | 文世友 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
123 | 双坪小院子 | 周玉开 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
124 | 双坪石堰沟 | 谢光维 | 女 | 因病导致基本生活困难 | 1000.00 |
125 | 双坪小院子 | 周玉国 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
126 | 三台围子坪 | 喻世菊 | 女 | 因病导致基本生活困难 | 1767.00 |
127 | 牌坊望柱 | 宋朝永 | 男 | 因病导致基本生活困难 | 1000.00 |
128 | 皂角街17号 | 戴隆伟 | 男 | 因病导致基本生活困难 | 2700.00 |
129 | 永安太极图 | 蒋光礼 | 男 | 因病导致基本生活困难 | 3500.00 |
130 | 陡沟河高院墙 | 宾方贵 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
131 | 花龙路128号 | 李春梅 | 女 | 因病导致基本生活困难 | 2000.00 |
132 | 利民虱子堡 | 杨继才 | 男 | 其他生活困难 | 200.00 |
合计 | 51417.00 |
扫一扫在手机打开当前页