重庆市永川区三教镇2025年第四批临时救助金发放表
重庆市永川区三教镇2025年第四批临时救助金发放表 | ||||||
序号 | 村社 | 姓 名 | 性别 | 申请原因 | 救助金额 | 备注 |
1 | 川主庙 | 谢礼碧 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
2 | 川主庙 | 沈大政 | 男 | 因病导致生活困难 | 1500.00 | |
3 | 石岭四垭 | 张代明 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
4 | 石岭新田湾 | 张和伟 | 男 | 因病导致生活困难 | 1110.00 | |
5 | 双坪泸家冲 | 严芳 | 女 | 其他生活困难 | 1000.00 | |
6 | 永玻白果树 | 周泽永 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
7 | 永玻花房子 | 周国碧 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
8 | 牌坊染房 | 侯大东 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
9 | 牌坊破石凼 | 董文利 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
10 | 双坪秦家坝 | 刘承冰 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
11 | 玉峰双河口 | 谢绍秀 | 女 | 因病导致生活困难 | 500.00 | |
12 | 玉峰任家湾 | 杨泽芳 | 女 | 其他生活困难 | 1000.00 | |
13 | 石龙牌坊 | 秦安苹 | 女 | 因病导致生活困难 | 1675.00 | |
14 | 利民义学田 | 谷显珍 | 女 | 因病导致生活困难 | 2000.00 | |
15 | 牌坊大屋基 | 徐凤 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
16 | 郝家坝石祖堂 | 邹庆沛 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
17 | 郝家坝会龙桥 | 叶延海 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
18 | 双坪泸家冲 | 熊朝文 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
19 | 石龙龙兴庙 | 张绍春 | 男 | 因病导致生活困难 | 2650.00 | |
20 | 新观音斑竹林 | 童贵云 | 男 | 因病导致生活困难 | 4860.00 | |
21 | 新观音斑竹林 | 蒋先刚 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
22 | 利民金盆 | 范太碧 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
23 | 新观音潘家院子 | 龙平 | 女 | 其他生活困难 | 400.00 | |
24 | 川主庙 | 刘代书 | 女 | 因病导致生活困难 | 500.00 | |
25 | 新观音双河 | 龚云琴 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
26 | 三台大石坝 | 曾凡良 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
27 | 三川路500号 | 秦甫德 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
28 | 三川路200号 | 薛振碧 | 女 | 因病导致生活困难 | 700.00 | |
29 | 利民白鹤林 | 谢光文 | 男 | 其他生活困难 | 300.00 | |
30 | 双坪泸家冲 | 阳长蕾 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
31 | 新观音现化 | 阳作娅 | 女 | 因病导致生活困难 | 3150.00 | |
32 | 永玻晏家湾 | 张兴菊 | 女 | 其他生活困难 | 300.00 | |
33 | 永安桂花屋基 | 谢作英 | 女 | 其他生活困难 | 2000.00 |
扫一扫在手机打开当前页