重庆市永川区三教镇2024耕保一般农户补贴公示表
重庆市永川区三教镇2024耕保一般农户补贴公示表 | ||||||
农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
合计:88户 | 338.757 | 30,098.59 | ||||
50011800702501001 | 李长秀 | ***01804X | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 5.730 | 88.850 | 509.11 |
50011800702501002 | 王安容 | ***238047 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.450 | 88.850 | 306.53 |
50011800702501003 | 罗相菊 | ***20834X | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.260 | 88.850 | 200.80 |
50011800702501004 | 任德贵 | ***178074 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.270 | 88.850 | 201.69 |
50011800702501005 | 刘继叔 | ***248041 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.490 | 88.850 | 310.09 |
50011800702501006 | 罗玲珍 | ***218060 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 5.610 | 88.850 | 498.45 |
50011800702501007 | 任德忠 | ***118033 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 6.060 | 88.850 | 538.43 |
50011800702501008 | 任德勇 | ***178055 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 5.300 | 88.850 | 470.91 |
50011800702501009 | 任德友 | ***248032 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.380 | 88.850 | 389.16 |
50011800702501010 | 任德志 | ***178037 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.160 | 88.850 | 369.62 |
50011800702501011 | 樊世军 | ***297851 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.070 | 88.850 | 361.62 |
50011800702501012 | 蒋元明 | ***028039 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.410 | 88.850 | 391.83 |
50011800702501013 | 蒋元康 | ***03803X | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.790 | 88.850 | 425.59 |
50011800702501014 | 蒋元满 | ***070016 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.600 | 88.850 | 231.01 |
50011800702501015 | 蒋贵和 | ***038033 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.390 | 88.850 | 212.35 |
50011800702501016 | 蒋贵友 | ***298075 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 6.760 | 88.850 | 600.63 |
50011800702501017 | 范开柱 | ***078048 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.280 | 88.850 | 380.28 |
50011800702501018 | 熊作富 | ***158049 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 5.100 | 88.850 | 453.14 |
50011800702501019 | 任在全 | ***098039 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 6.850 | 88.850 | 608.62 |
50011800702501020 | 任在康 | ***178118 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.190 | 88.850 | 194.58 |
50011800702501021 | 任在生 | ***078032 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.480 | 88.850 | 398.05 |
50011800702501022 | 任在伟 | ***318054 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.610 | 88.850 | 320.75 |
50011800702501023 | 任在福 | ***298039 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.610 | 88.850 | 320.75 |
50011800702501024 | 任欢 | ***307883 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.885 | 88.850 | 256.33 |
50011800702501025 | 樊国志 | ***208033 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.990 | 88.850 | 443.36 |
50011800702501026 | 张朝菊 | ***148068 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.340 | 88.850 | 207.91 |
50011800702501027 | 陈有伦 | ***168037 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.550 | 88.850 | 404.27 |
50011800702501028 | 樊国全 | ***258035 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.920 | 88.850 | 348.29 |
50011800702501029 | 樊世德 | ***128031 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.960 | 88.850 | 263.00 |
50011800702501030 | 姚长会 | ***048044 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.240 | 88.850 | 376.72 |
50011800702501031 | 樊世平 | ***308036 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.330 | 88.850 | 295.87 |
50011800702501032 | 樊世永 | ***308030 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.190 | 88.850 | 194.58 |
50011800702501033 | 谢志秀 | ***128045 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.130 | 88.850 | 366.95 |
50011800702501034 | 唐孝英 | ***048044 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.970 | 88.850 | 352.73 |
50011800702501035 | 樊世海 | ***198052 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.920 | 88.850 | 437.14 |
50011800702501036 | 曾宪荣 | ***278044 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 1.940 | 88.850 | 172.37 |
50011800702501037 | 樊国义 | ***09803X | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.970 | 88.850 | 441.58 |
50011800702501038 | 樊国书 | ***258039 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.180 | 88.850 | 193.69 |
50011800702501039 | 樊世兵 | ***128038 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.460 | 88.850 | 307.42 |
50011800702501040 | 樊世贵 | ***288035 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.350 | 88.850 | 297.65 |
50011800702501041 | 樊国才 | ***268035 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.560 | 88.850 | 316.31 |
50011800702501042 | 王显菊 | ***258045 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.600 | 88.850 | 319.86 |
50011800702501043 | 樊国辉 | ***238034 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.340 | 88.850 | 207.91 |
50011800702501044 | 阳世珍 | ***138048 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 5.400 | 88.850 | 479.79 |
50011800702501045 | 钟德玉 | ***268049 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.580 | 88.850 | 318.08 |
50011800702501046 | 樊国轩 | ***028070 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.610 | 88.850 | 320.75 |
50011800702501047 | 樊国顺 | ***22803X | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.370 | 88.850 | 388.27 |
50011800702501048 | 陈有亮 | ***187875 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.500 | 88.850 | 310.98 |
50011800702501049 | 刘利霞 | ***30794X | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.380 | 88.850 | 389.16 |
50011800702501050 | 欧孝海 | ***158033 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 5.900 | 88.850 | 524.22 |
50011800702501051 | 李必良 | ***018051 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.550 | 88.850 | 404.27 |
50011800702501052 | 李仕元 | ***13803X | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.470 | 88.850 | 308.31 |
50011800702501053 | 李仕强 | ***178030 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.340 | 88.850 | 385.61 |
50011800702501054 | 马前述 | ***138035 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.460 | 88.850 | 307.42 |
50011800702501055 | 樊国春 | ***038036 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.900 | 88.850 | 435.37 |
50011800702501056 | 杨兴云 | ***078030 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 5.680 | 88.850 | 504.67 |
50011800702501057 | 陈余勇 | ***257860 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.540 | 88.850 | 314.53 |
50011800702501058 | 陈有良 | ***108036 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.830 | 88.850 | 251.45 |
50011800702501059 | 杨兴兰 | ***138068 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.360 | 88.850 | 298.54 |
50011800702501060 | 王安秀 | ***168041 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.270 | 88.850 | 201.69 |
50011800702501061 | 李明福 | ***178042 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.900 | 88.850 | 435.37 |
50011800702501062 | 赵开元 | ***258032 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.450 | 88.850 | 395.38 |
50011800702501063 | 阳昆兰 | ***154524 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.470 | 88.850 | 219.46 |
50011800702501064 | 赵开涛 | ***198039 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.690 | 88.850 | 416.71 |
50011800702501065 | 赵国明 | ***18803X | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.240 | 88.850 | 287.87 |
50011800702501066 | 周游 | ***068073 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.510 | 88.850 | 400.71 |
50011800702501067 | 李世群 | ***148046 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.560 | 88.850 | 405.16 |
50011800702501068 | 张德国 | ***068038 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 1.927 | 88.850 | 171.21 |
50011800702501069 | 樊世六 | ***028030 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.780 | 88.850 | 335.85 |
50011800702501070 | 欧纯忠 | ***198051 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.100 | 88.850 | 364.29 |
50011800702501071 | 欧孝明 | ***24803X | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.960 | 88.850 | 440.70 |
50011800702501072 | 李必洪 | ***308039 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.370 | 88.850 | 388.27 |
50011800702501073 | 赵开发 | ***098036 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.410 | 88.850 | 302.98 |
50011800702501074 | 赵开福 | ***108036 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 4.330 | 88.850 | 384.72 |
50011800702501076 | 郭正菊 | ***248049 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.410 | 88.850 | 302.98 |
50011800702501077 | 马业友 | ***218032 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.330 | 88.850 | 295.87 |
50011800702501078 | 赵开礼 | ***288031 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 5.630 | 88.850 | 500.23 |
50011800702501079 | 樊国世 | ***208033 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 6.520 | 88.850 | 579.30 |
50011800702501080 | 谭正荣 | ***028042 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.530 | 88.850 | 224.79 |
50011800702501081 | 樊世春 | ***298031 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.470 | 88.850 | 308.31 |
50011800702501082 | 樊世友 | ***238034 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.270 | 88.850 | 201.69 |
50011800702501083 | 樊世富 | ***108035 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.460 | 88.850 | 307.42 |
50011800702501084 | 樊世华 | ***218034 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.380 | 88.850 | 300.31 |
50011800702501085 | 樊世周 | ***288055 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 3.360 | 88.850 | 298.54 |
50011800702501086 | 张科碧 | ***258047 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.700 | 88.850 | 239.90 |
50011800702501087 | 樊世旗 | ***058035 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.190 | 88.850 | 194.58 |
50011800702501088 | 张德芳 | ***147865 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 1.110 | 88.850 | 98.62 |
50011800702501090 | 任德懿 | ***147865 | 永川区/三教镇/连峰村/1社 | 2.885 | 88.850 | 256.33 |
扫一扫在手机打开当前页