重庆市永川区三教镇2024年种粮大户补贴拟兑付明细公示表
重庆市永川区三教镇2024年种粮大户补贴拟兑付明细公示表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 镇街 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点(具体到社、组) | 身份证号(社会信用代码) | 联系电话 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | ||||||||||||||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高梁 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||||||||
2663.769 | 0.000 | 2663.769 | 2646.769 | 1891.012 | 109.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 112.944 | 0.000 | 0.000 | 533.763 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 75.23 | 199116.41 | |||||||
257 | 三教镇 | 自然人 | 唐玉玲 | 三教镇双坪村石堰沟秦家坝小组 | 5102**********6939 | 133****0955 | 85.013 | 85.013 | 68.010 | 68.010 | 75.23 | 5116.39 | ||||||||||||
258 | 三教镇 | 自然人 | 叶仁英 | 三教镇双坪村石堰沟石堰沟小组 | 5102**********386X | 151****1572 | 69.364 | 69.364 | 69.364 | 69.364 | 75.23 | 5218.25 | ||||||||||||
259 | 三教镇 | 自然人 | 王承君 | 三教镇牌坊村下坝子社 | 5102**********8455 | 189****6412 | 112.507 | 112.507 | 112.507 | 112.507 | 75.23 | 8463.90 | ||||||||||||
260 | 三教镇 | 自然人 | 彭宗菊 | 三教镇牌坊社石塔村民小组 | 5102**********7888 | 189****8851 | 127.824 | 127.824 | 127.824 | 127.824 | 75.23 | 9616.20 | ||||||||||||
261 | 三教镇 | 自然人 | 李小江 | 三教镇玉峰村大水井村民小组 | 5003**********7859 | 185****1652 | 286.934 | 286.934 | 286.934 | 79.050 | 32.944 | 174.940 | 75.23 | 21586.04 | ||||||||||
262 | 三教镇 | 自然人 | 重庆市永川区高院墙油菜种植股份合作社(杨香珍) | 三教镇陡沟河村高院墙村民小组 | 9350**********651P | 138****1866 | 480.380 | 480.380 | 480.383 | 151.560 | 328.823 | 75.23 | 36139.21 | |||||||||||
263 | 三教镇 | 自然人 | 叶廷凤 | 三教镇双坪村张家坡、王家桥、高牌村民小组 | 5102**********7881 | 185****0365 | 518.144 | 518.144 | 518.144 | 518.144 | 75.23 | 38979.97 | ||||||||||||
264 | 三教镇 | 自然人 | 谢南金 | 三教镇郝家坝村花园社 | 5003**********8174 | 159****0326 | 983.603 | 983.603 | 983.603 | 843.603 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 75.23 | 73996.45 |
扫一扫在手机打开当前页