重庆市永川区胜利路街道2024年第六批高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
重庆市永川区胜利路街道2024年第六批高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册 | |||||||||||
序号 | 单位 | 村居 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 身份 类别 |
发放金额(元) | 残疾类别 | 残疾等级 | 残疾详情 |
1 | 胜利路 | 萱花路社区 | 唐道元 | 5102**********2698 | 男 | 60 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
2 | 胜利路 | 张家坡社区 | 赵淑玉 | 5102**********9426 | 女 | 86 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
3 | 胜利路 | 杨广桥村 | 陈思怀 | 5102**********7719 | 男 | 82 | 城市三无人员 | 200 | *** | *** | *** |
4 | 胜利路 | 永钢村 | 廖理兵 | 5102**********7716 | 男 | 60 | 农村五保对象 | 200 | *** | *** | *** |
5 | 胜利路 | 堂皇坝村 | 黄成火 | 5102**********1314 | 男 | 83 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
6 | 胜利路 | 胜利路社区 | 罗庆容 | 5102**********4140 | 女 | 72 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
7 | 胜利路 | 胜利村 | 蒋继昭 | 5102**********1323 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
8 | 胜利路 | 杨家店村 | 王显玉 | 5102**********7728 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
9 | 胜利路 | 胜利路社区 | 陈世伟 | 5102**********0950 | 男 | 67 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
10 | 胜利路 | 杨家店村 | 刘国志 | 5102**********7719 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
11 | 胜利路 | 永钢村 | 谢民双 | 5102**********7716 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
12 | 胜利路 | 万寿村 | 曾宪木 | 5102**********6931 | 男 | 67 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
13 | 胜利路 | 杨广桥村 | 谢其富 | 5102**********7712 | 男 | 72 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
14 | 胜利路 | 胜利路社区 | 徐显述 | 5102**********2261 | 女 | 83 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
15 | 胜利路 | 胜利路社区 | 金贵森 | 5102**********521X | 男 | 62 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
16 | 胜利路 | 张家坡社区 | 孔祥九 | 5102**********4815 | 男 | 60 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
17 | 胜利路 | 萱花路社区 | 杜琳先 | 5102**********0040 | 女 | 61 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
18 | 胜利路 | 丰田村 | 李道兴 | 5102**********1310 | 男 | 72 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
19 | 胜利路 | 丰田村 | 邓大容 | 5102**********1328 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
20 | 胜利路 | 杨家店村 | 胡尚家 | 5102**********7714 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
21 | 胜利路 | 胜利路社区 | 陈武秀 | 5102**********6968 | 女 | 60 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
22 | 胜利路 | 永钢村 | 宋期德 | 5102**********7711 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
23 | 胜利路 | 杨家店村 | 唐延玉 | 5102**********6941 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
24 | 胜利路 | 丰田村 | 梁刚维 | 5102**********1326 | 女 | 65 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
25 | 胜利路 | 杨广桥村 | 彭功秀 | 5102**********7729 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
26 | 胜利路 | 张家坡社区 | 罗文祥 | 5102**********0917 | 男 | 71 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
27 | 胜利路 | 萱花路社区 | 蒋龙菊 | 5102**********0084 | 女 | 60 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
28 | 胜利路 | 杨广桥村 | 熊远富 | 5102**********7712 | 男 | 67 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
29 | 胜利路 | 丰田村 | 李在学 | 5102**********1313 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
30 | 胜利路 | 玉屏路社区 | 伍春晓 | 5102**********0197 | 男 | 64 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
31 | 胜利路 | 杨广桥村 | 龚仁玉 | 5102**********7727 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
32 | 胜利路 | 胜利路社区 | 罗道容 | 5102**********9304 | 女 | 78 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
33 | 胜利路 | 张家坡社区 | 杨本芝 | 5102**********3867 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
34 | 胜利路 | 丰田村 | 文兴容 | 5102**********1320 | 女 | 71 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
35 | 胜利路 | 丰田村 | 邓大国 | 5102**********1310 | 男 | 70 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
36 | 胜利路 | 永青村 | 曾庆香 | 5102**********6804 | 女 | 67 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
37 | 胜利路 | 杨家店村 | 唐良余 | 5102**********6938 | 男 | 72 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
38 | 胜利路 | 胜利路社区 | 凌泽元 | 5102**********4136 | 男 | 62 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
39 | 胜利路 | 玉屏路社区 | 钟代蓉 | 5102**********6128 | 女 | 91 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
40 | 胜利路 | 永钢村 | 邓治和 | 5102**********7712 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
41 | 胜利路 | 永钢村 | 罗成友 | 5102**********7712 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
42 | 胜利路 | 堂皇坝村 | 张少伦 | 5102**********6794 | 男 | 81 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
43 | 胜利路 | 胜利路社区 | 曾宪礼 | 5102**********0028 | 女 | 81 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
44 | 胜利路 | 杨广桥村 | 彭功禄 | 5102**********7719 | 男 | 81 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
45 | 胜利路 | 杨广桥村 | 杨泽君 | 5102**********0017 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
46 | 胜利路 | 万寿村 | 李渊国 | 5102**********6936 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
47 | 胜利路 | 胜利路社区 | 覃通相 | 5102**********3715 | 男 | 87 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
48 | 胜利路 | 萱花路社区 | 刘本容 | 5102**********1040 | 女 | 85 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
49 | 胜利路 | 永钢村 | 龙芳仁 | 5102**********7712 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
50 | 胜利路 | 杨广桥村 | 王贵生 | 5102**********771X | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
51 | 胜利路 | 万寿村 | 彭明书 | 5102**********6939 | 男 | 94 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
52 | 胜利路 | 杨家店村 | 亢银碧 | 5102**********7725 | 女 | 85 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
53 | 胜利路 | 杨家店村 | 杜弟权 | 5102**********6939 | 男 | 81 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
54 | 胜利路 | 杨家店村 | 唐万寿 | 5102**********7717 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
55 | 胜利路 | 杨家店村 | 蒋六建 | 5102**********7713 | 男 | 81 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
56 | 胜利路 | 永钢村 | 潘永明 | 5102**********7720 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
57 | 胜利路 | 胜利路社区 | 康纪元 | 5102**********597X | 男 | 84 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
58 | 胜利路 | 文曲路社区 | 唐清纯 | 5102**********8461 | 女 | 89 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
59 | 胜利路 | 杨家店村 | 宋佳华 | 5102**********7719 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
60 | 胜利路 | 万寿村 | 王治英 | 5102**********6946 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
61 | 胜利路 | 胜利村 | 谢仁珍 | 5102**********1324 | 女 | 82 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
62 | 胜利路 | 万寿村 | 官永中 | 5102**********6931 | 男 | 83 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
63 | 胜利路 | 万寿村 | 范应全 | 5102**********6941 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
64 | 胜利路 | 万寿村 | 李中华 | 5102**********6931 | 男 | 82 | 农村五保对象 | 200 | *** | *** | *** |
65 | 胜利路 | 永钢村 | 龙弟权 | 5102**********7715 | 男 | 79 | 农村五保对象 | 200 | *** | *** | *** |
66 | 胜利路 | 万寿村 | 张运金 | 5102**********6936 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
67 | 胜利路 | 胜利路社区 | 李玉坤 | 5102**********5983 | 女 | 80 | 城市低保对象 | 200 | *** | *** | *** |
68 | 胜利路 | 丰田村 | 陈学明 | 5102**********7720 | 女 | 80 | 农村五保对象 | 200 | *** | *** | *** |
扫一扫在手机打开当前页