永川区胜利路街道2024年第一批农机购置补贴资金发放明细表
永川区胜利路街道2024年第一批农机购置补贴资金发放明细表 | ||||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 数量 | 总中央补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 结算日期 | 申请结算批次 |
杨世全 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/11 9:55:34 | 第三批 |
王来琼 | 胜利路街道 | 堂皇坝村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/11 9:56:13 | 第三批 |
刘远明 | 胜利路街道 | 万寿村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/11 9:56:23 | 第三批 |
夏祖国 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:42:04 | 第四批 |
唐永英 | 胜利路街道 | 丰田村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:42:04 | 第四批 |
彭祖彬 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:42:38 | 第四批 |
卢吉云 | 胜利路街道 | 丰田村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:42:38 | 第四批 |
任德容 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:42:49 | 第四批 |
唐代维 | 胜利路街道 | 堂皇坝村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:43:00 | 第四批 |
邱明清 | 胜利路街道 | 丰田村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:43:00 | 第四批 |
邓祖文 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 200.00 | 960.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:44:12 | 第四批 |
何庭元 | 胜利路街道 | 永青村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:44:23 | 第四批 |
彭至龙 | 胜利路街道 | 丰田村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:44:34 | 第四批 |
陈贵锋 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:44:45 | 第四批 |
伍安云 | 胜利路街道 | 堂皇坝村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:45:07 | 第四批 |
林昌国 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:45:07 | 第四批 |
张仁万 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:45:51 | 第四批 |
陈仲学 | 胜利路街道 | 丰田村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:36:13 | 第五批 |
施龙荣 | 胜利路街道 | 丰田村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:36:24 | 第五批 |
宾光兴 | 胜利路街道 | 杨家店村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:36:35 | 第五批 |
王兴田 | 胜利路街道 | 堂皇坝村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:36:46 | 第五批 |
陈善兵 | 胜利路街道 | 胜利村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:36:46 | 第五批 |
邱高才 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:37:09 | 第五批 |
邱大银 | 胜利路街道 | 丰田村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:37:09 | 第五批 |
张应红 | 胜利路街道 | 堂皇坝村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:37:43 | 第五批 |
张存华 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2300.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:39:22 | 第五批 |
龙方亮 | 胜利路街道 | 丰田村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:39:53 | 第五批 |
杨继德 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:40:16 | 第五批 |
李永平 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 公示 | ||
皮生财 | 胜利路街道 | 杨家店村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:40:42 | 第五批 |
邹世琪 | 胜利路街道 | 丰田村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 2400.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:40:54 | 第五批 |
胡洪奇 | 胜利路街道 | 杨家店村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 2400.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:41:06 | 第五批 |
王顺明 | 胜利路街道 | 堂皇坝村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:41:47 | 第五批 |
杜知学 | 胜利路街道 | 丰田村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:42:07 | 第五批 |
蒋世见 | 胜利路街道 | 丰田村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/30 10:42:16 | 第五批 |
龙远武 | 胜利路街道 | 堂皇坝村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 待结算 | 第六批 | |
余明华 | 胜利路街道 | 杨广桥村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 待结算 | 第六批 | |
白昌文 | 胜利路街道 | 杨广桥村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 待结算 | 第六批 | |
皮生强 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 待结算 | 第六批 | |
任德元 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 待结算 | 第六批 | |
张存伯 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2024 | 待结算 | 第六批 | |
钟历华 | 胜利路街道 | 堂皇坝村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2024 | 待结算 | 第六批 | |
苏继云 | 胜利路街道 | 永钢村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 公示 | ||
彭昌莲 | 胜利路街道 | 堂皇坝村委会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 1600.00 | 2024 | 公示 | ||
44 | 31800.00 | 98460.00 |
扫一扫在手机打开当前页