永川区胜利路街道2024年第四批农机购置补贴资金发放明细表
永川区胜利路街道2024年第四批农机购置补贴资金发放明细表 | |||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具编号 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 结算日期 | 结算批次 |
5001180224000071 | 唐力均 | 重庆市永川区胜利路办事处堂皇坝村马家沟村民小组 | B5001180224010103000066 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | YW840826159[SEM4094008][2024-10-04] | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2024 | 2024/10/31 15:02:32 | 第十七批 |
5001180224000073 | 徐显国 | 永钢村黄桷堰村民小组 | B5001180224010103000068 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | GSG2024090038[K42404500600][2024-09-11] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2024 | 2024/10/31 15:03:11 | 第十七批 |
5001180224000074 | 单发凤 | 杨家店村杨柳沟村民小组 | B5001180224010103000069 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | GSF2024040004[K42402301158][2024-04-02] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区高川五金机电经营部[个体工商户] | 1 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 2024/10/31 15:03:11 | 第十七批 |
5001180224000075 | 孙光春 | 重庆市永川区胜利路办事处堂皇坝村马家沟村民小组 | B5001180224090203000005 | 饲料(草)粉碎机 | 150—400mm饲料粉碎机 | 9FC-21 | TWF10051[][2024-03-01] | 云南腾旺农机制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 190.00 | 1300.00 | 2024 | 2024/10/31 15:03:37 | 第十七批 |
5001180224000076 | 李世芬 | 重庆市永川区胜利路办事处永钢村皂角村民小组73号 | B5001180224010103000070 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 1WGQ2.2-38 | JY2024033012[DL24033012][2024-03-12] | 永康市景煜机械有限公司 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 550.00 | 1200.00 | 2024 | 2024/10/31 15:03:37 | 第十七批 |
5001180224000077 | 蔡阳明 | 堂皇坝村石河堰村民小组 | B5001180224010103000071 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024090308[HF240901098][2024-09-20] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 2024/10/31 15:03:37 | 第十七批 |
5001180224000078 | 谭龙江 | 永钢村天平冲村民小组 | B5001180224010103000072 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | WGA781A01548[K42409500879][2024-10-09] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 800.00 | 3300.00 | 2024 | 2024/11/14 13:59:41 | 第十八批 |
5001180224000079 | 白昌文 | 杨广桥村马蹄冲村民小组 | B5001180224010103000073 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2133032[PC240602592][2024-10-05] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 2024/11/14 14:00:08 | 第十八批 |
5001180224000081 | 彭朝刚 | 万寿村山水坝村民小组 | B5001180224010103000074 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2024030149[240300308][2024-03-15] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 永川区代平农机销售服务部 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 2024/11/14 14:00:21 | 第十八批 |
5001180224000082 | 唐兴元 | 杨广桥村碑石口村民小组 | B5001180224010103000075 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024100109[HF240700833][2024-10-15] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区高川五金机电经营部[个体工商户] | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 2024/11/14 14:01:10 | 第十八批 |
5001180224000083 | 赵纯建 | 万寿村糟房村民小组 | B5001180224010103000076 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CG241004105[24040441084][2024-10-15] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 2024/11/28 9:56:16 | 第十九批 |
5001180224000084 | 杨代福 | 胜利路街道杨家店村凤凰屋基村民小组39号 | B5001180224010103000077 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2024030169[240300296][2024-03-15] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 永川区代平农机销售服务部 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 2024/11/28 9:56:27 | 第十九批 |
5001180224000085 | 蒋朝友 | 永川区胜利路办事处堂皇坝村石坝子村民小组 | B5001180224010103000078 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024100118[HF240901044][2024-10-16] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 2024/11/28 9:56:59 | 第十九批 |
5001180224000086 | 邓永富 | 永川区胜利路办事处堂皇坝村宾家坝村民小组 | B5001180224010103000079 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2133325[PC240602576][2024-10-24] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 2024/11/28 9:56:59 | 第十九批 |
5001180224000087 | 王崇红 | 永川区胜利路办事处杨广桥村指路碑村民小组 | B5001180224010103000080 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | YW840826195[K42409501336][2024-10-18] | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 2024/11/28 9:56:59 | 第十九批 |
5001180224000088 | 洪明琼 | 永川区胜利路办事处万寿村骑龙屋基村民小组 | B5001180224010103000081 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2024030033[240101155][2024-03-02] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 永川区代平农机销售服务部 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 2024/11/28 9:57:58 | 第十九批 |
5001180224000089 | 赵军 | 永川区胜利路办事处丰田村黄泥坡村民小组127号 | B5001180224010103000082 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YW340400274[SEM4081143][2024-09-11] | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 800.00 | 2300.00 | 2024 | 2024/12/9 11:11:50 | 第二十批 |
5001180224000090 | 闫发田 | 永川区胜利路办事处永钢村白果树村民小组 | B5001180224090203000007 | 饲料(草)粉碎机 | 150—400mm饲料粉碎机 | 9FC-21 | TWF10210[][2024-03-01] | 云南腾旺农机制造有限公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 190.00 | 1200.00 | 2024 | 2024/12/9 11:12:03 | 第二十批 |
5001180224000091 | 唐娟 | 永川区胜利路办事处杨家店村杨柳沟村民小组 | B5001180224010103000083 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2024030163[240300288][2024-03-15] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 永川区代平农机销售服务部 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 2024/12/9 11:12:27 | 第二十批 |
5001180224000092 | 曾维建 | 杨家店村刘家冲村民小组 | B5001180224010103000084 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2024030068[K42402301372][2024-03-17] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 永川区杨陈农机经营部 | 1 | 800.00 | 2700.00 | 2024 | 2024/12/9 11:12:55 | 第二十批 |
5001180224000093 | 宋中明 | 永青村学堂坡村民小组 | B5001180224010103000085 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2133036[PC240602650][2024-10-05] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | ||
5001180224000094 | 周小林 | 重庆市永川区萱花路158号3幢18-3 | B5001180224010103000086 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ24120137[241030061][2024-12-02] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 700.00 | 2400.00 | 2024 | ||
5001180224000096 | 唐代仁 | 永川区胜利路办事处杨家店村田坝沟村民小组 | B5001180224010103000088 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | HQ2133377[SEM4104667][2024-10-31] | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 800.00 | 3000.00 | 2024 | ||
5001180224000097 | 龙宪瑜 | 永钢村斑竹山村民小组 | B5001180224010103000089 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ24120126[241030059][2024-12-02] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 700.00 | 2400.00 | 2024 |
扫一扫在手机打开当前页