重庆市永川区双石镇2024年第五批城乡低保金发放明细表
重庆市永川区双石镇2024年第五批城乡低保金发放明细表
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 |
总计 | 506 | 723 | 543 | 395851 | 351931 | 43920 | |||
双石镇 | 丁家岩村 | 邱奇成 | 农村低保 | 1 | 0 | 352 | 352 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 谌取群 | 城市低保 | 1 | 1 | 591 | 531 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 李世龙 | 农村低保 | 3 | 2 | 944 | 744 | 200 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 唐吉兴 | 农村低保 | 1 | 1 | 408 | 348 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 彭自全 | 农村低保 | 1 | 1 | 467 | 407 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 张方平 | 城市低保 | 1 | 0 | 588 | 588 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 段启霞 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨桂志 | 城市低保 | 2 | 1 | 1078 | 1018 | 60 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 黄贤东 | 农村低保 | 1 | 0 | 347 | 347 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 夏红 | 农村低保 | 2 | 1 | 472 | 372 | 100 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 任勇 | 城市低保 | 3 | 2 | 1026 | 786 | 240 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨得财 | 农村低保 | 2 | 2 | 1360 | 1200 | 160 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 夏祖秀 | 城市低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨红英 | 农村低保 | 3 | 3 | 1500 | 1260 | 240 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 李昌春 | 农村低保 | 1 | 1 | 490 | 450 | 40 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 陈明香 | 农村低保 | 3 | 2 | 827 | 627 | 200 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 唐祖彬 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | C类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 张顺元 | 城市低保 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 廖在权 | 城市低保 | 1 | 0 | 628 | 628 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 李霞 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 龙远华 | 农村低保 | 1 | 1 | 526 | 486 | 40 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 刘朝勇 | 城市低保 | 1 | 1 | 780 | 720 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 段信珍 | 城市低保 | 1 | 1 | 248 | 188 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨富全 | 农村低保 | 2 | 0 | 696 | 696 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨云川 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 张维才 | 农村低保 | 1 | 1 | 645 | 545 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 王绍琼 | 城市低保 | 1 | 0 | 511 | 511 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 任在永 | 城市低保 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 阮明琼 | 农村低保 | 1 | 1 | 395 | 335 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 张方学 | 城市低保 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨在全 | 农村低保 | 1 | 0 | 525 | 525 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 刘荣誉 | 农村低保 | 1 | 1 | 472 | 372 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 朱长能 | 城市低保 | 1 | 1 | 389 | 289 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 赵华彬 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 莫中兰 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 徐学会 | 城市低保 | 1 | 1 | 725 | 625 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨成彬 | 农村低保 | 1 | 1 | 388 | 348 | 40 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 陈朋元 | 城市低保 | 1 | 1 | 661 | 621 | 40 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 徐华强 | 农村低保 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 徐兴友 | 农村低保 | 1 | 0 | 232 | 232 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 任在孝 | 城市低保 | 1 | 1 | 570 | 530 | 40 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 唐思先 | 农村低保 | 1 | 0 | 385 | 385 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 唐治瑜 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 张良成 | 城市低保 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 张勇 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 唐泽万 | 农村低保 | 1 | 1 | 467 | 367 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 赵松健 | 农村低保 | 1 | 1 | 716 | 576 | 140 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄炜博 | 农村低保 | 3 | 3 | 1056 | 756 | 300 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 唐明芳 | 城市低保 | 1 | 1 | 743 | 683 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张德明 | 农村低保 | 5 | 3 | 2185 | 1845 | 340 | C类 |
双石镇 | 大涧口村 | 明国秀 | 农村低保 | 1 | 0 | 395 | 395 | 0 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 杨怀博 | 农村低保 | 1 | 1 | 740 | 600 | 140 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 陈仁富 | 农村低保 | 2 | 0 | 464 | 464 | 0 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 聂吉友 | 农村低保 | 1 | 0 | 159 | 159 | 0 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 邹良心 | 农村低保 | 1 | 1 | 646 | 586 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张大钊 | 城市低保 | 1 | 1 | 665 | 605 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张艺严 | 农村低保 | 1 | 1 | 740 | 600 | 140 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 杨善元 | 城市低保 | 2 | 2 | 784 | 584 | 200 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 叶常英 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 林隆范 | 农村低保 | 1 | 1 | 642 | 542 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄建健 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄波 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 蒋世清 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 陈显培 | 农村低保 | 1 | 1 | 356 | 296 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张治龙 | 农村低保 | 1 | 1 | 360 | 260 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 陈思贵 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 蒋顺六 | 城市低保 | 1 | 1 | 606 | 506 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 刘祚杰 | 农村低保 | 1 | 1 | 450 | 390 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 刘福堂 | 城市低保 | 1 | 1 | 695 | 635 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄国万 | 农村低保 | 1 | 1 | 648 | 548 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 吴成均 | 农村低保 | 1 | 1 | 518 | 478 | 40 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 杨善群 | 农村低保 | 2 | 2 | 1232 | 1112 | 120 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 伍露 | 城市低保 | 1 | 1 | 823 | 723 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 刘兴号 | 城市低保 | 2 | 2 | 1344 | 1204 | 140 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张美香 | 农村低保 | 1 | 1 | 608 | 508 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张德忠 | 城市低保 | 1 | 1 | 655 | 595 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 任在涛 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄贤素 | 农村低保 | 1 | 1 | 248 | 148 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 甘国兵 | 农村低保 | 1 | 1 | 528 | 488 | 40 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 毛国栋 | 城市低保 | 2 | 2 | 1330 | 1170 | 160 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 谭德江 | 农村低保 | 3 | 2 | 1199 | 1059 | 140 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 毛艺龙 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 谷光铃 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 刘兴红 | 农村低保 | 1 | 0 | 589 | 589 | 0 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄伟卓 | 农村低保 | 1 | 1 | 518 | 418 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄正明 | 农村低保 | 2 | 1 | 933 | 873 | 60 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张敬科 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 刘堂容 | 城市低保 | 1 | 1 | 723 | 623 | 100 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 王国碧 | 城市低保 | 2 | 1 | 1102 | 1002 | 100 | B类 |
双石镇 | 太平社区 | 彭孝建 | 城市低保 | 2 | 1 | 936 | 836 | 100 | B类 |
双石镇 | 太平社区 | 李昊燃 | 城市低保 | 2 | 2 | 1082 | 882 | 200 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 昝洪 | 城市低保 | 2 | 2 | 1464 | 1264 | 200 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 邹泽全 | 城市低保 | 1 | 0 | 650 | 650 | 0 | B类 |
双石镇 | 太平社区 | 邓巧 | 城市低保 | 1 | 1 | 735 | 635 | 100 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 魏有先 | 城市低保 | 3 | 2 | 962 | 762 | 200 | C类 |
双石镇 | 太平社区 | 张来富 | 城市低保 | 1 | 1 | 720 | 660 | 60 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 周代国 | 城市低保 | 1 | 1 | 708 | 608 | 100 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 吕浪 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 欧克娟 | 城市低保 | 1 | 1 | 765 | 665 | 100 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 白勇 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | C类 |
双石镇 | 太平社区 | 彭加全 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | B类 |
双石镇 | 响滩子村 | 陈廷峰 | 农村低保 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | B类 |
双石镇 | 响滩子村 | 叶兆坤 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 龙远杰 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 钟世林 | 农村低保 | 2 | 1 | 1084 | 984 | 100 | C类 |
双石镇 | 响滩子村 | 杨光学 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 徐良润 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 刘纯江 | 农村低保 | 2 | 1 | 420 | 360 | 60 | B类 |
双石镇 | 响滩子村 | 杨忠翠 | 城市低保 | 1 | 1 | 538 | 498 | 40 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 赵厚忠 | 农村低保 | 1 | 1 | 466 | 366 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 周玥含 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 黄兴君 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 张祖娅 | 农村低保 | 2 | 2 | 774 | 534 | 240 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 李方连 | 城市低保 | 2 | 2 | 1020 | 820 | 200 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 徐德坤 | 农村低保 | 1 | 1 | 623 | 563 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 黄兴勇 | 城市低保 | 1 | 1 | 695 | 595 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 刘纯红 | 城市低保 | 1 | 1 | 697 | 597 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 刘兴菊 | 农村低保 | 2 | 1 | 638 | 598 | 40 | C类 |
双石镇 | 响滩子村 | 李先章 | 城市低保 | 1 | 1 | 463 | 403 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 宾友高 | 农村低保 | 1 | 0 | 337 | 337 | 0 | B类 |
双石镇 | 响滩子村 | 唐苏兰 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 向安素 | 城市低保 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 邹代强 | 农村低保 | 2 | 1 | 1160 | 1060 | 100 | B类 |
双石镇 | 响滩子村 | 宾友奇 | 城市低保 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 苏邑洪 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 黄财军 | 城市低保 | 1 | 1 | 652 | 612 | 40 | B类 |
双石镇 | 响滩子村 | 陈顺英 | 城市低保 | 1 | 1 | 607 | 547 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 曾垂秀 | 城市低保 | 1 | 1 | 725 | 665 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 姜通燕 | 农村低保 | 1 | 1 | 600 | 560 | 40 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 黄贤书 | 城市低保 | 1 | 1 | 665 | 605 | 60 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 赵聪 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 蔡成芸 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | B类 |
双石镇 | 双石社区 | 涂静秋 | 城市低保 | 2 | 2 | 1490 | 1350 | 140 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 宋宗友 | 城市低保 | 2 | 2 | 1670 | 1470 | 200 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 龙立 | 城市低保 | 1 | 1 | 535 | 435 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 黄启荣 | 城市低保 | 1 | 1 | 481 | 381 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 高克春 | 城市低保 | 3 | 2 | 2030 | 1890 | 140 | C类 |
双石镇 | 双石社区 | 彭宏权 | 城市低保 | 4 | 4 | 2728 | 2388 | 340 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 钟子富 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 唐华银 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 |
双石镇 | 双石社区 | 王星 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 710 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 覃勇 | 城市低保 | 2 | 1 | 1210 | 1170 | 40 | C类 |
双石镇 | 双石社区 | 喻信禄 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 谢有华 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 |
双石镇 | 双石社区 | 宋显火 | 城市低保 | 2 | 2 | 1630 | 1470 | 160 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 李验文 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 刘化美 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | B类 |
双石镇 | 双石社区 | 彭代甜 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 代飞燕 | 城市低保 | 1 | 1 | 817 | 717 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 刘成秀 | 城市低保 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 陈佳莉 | 城市低保 | 1 | 1 | 765 | 665 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 任善玉 | 城市低保 | 2 | 1 | 1370 | 1270 | 100 | B类 |
双石镇 | 双石社区 | 曾宪琼 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 谭波 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | C类 |
双石镇 | 双石社区 | 胡朝英 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 毕芳全 | 城市低保 | 2 | 2 | 1336 | 1176 | 160 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 毛明端 | 城市低保 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 蒋希 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 黄诗涵 | 城市低保 | 1 | 1 | 735 | 635 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 蔡正虎 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 李梅 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 张碧莉 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 雷廷林 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 钟德军 | 城市低保 | 1 | 1 | 765 | 705 | 60 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 叶凡 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 谢光元 | 城市低保 | 2 | 2 | 1370 | 1170 | 200 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 蒋大均 | 城市低保 | 1 | 1 | 575 | 535 | 40 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 廖加秀 | 城市低保 | 2 | 2 | 1670 | 1470 | 200 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 唐华灿 | 城市低保 | 1 | 1 | 675 | 575 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 王光芬 | 城市低保 | 3 | 2 | 1541 | 1341 | 200 | C类 |
双石镇 | 双石社区 | 刘文水 | 城市低保 | 2 | 2 | 1278 | 1138 | 140 | B类 |
双石镇 | 双石社区 | 曾少伟 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 李明秀 | 城市低保 | 2 | 2 | 1350 | 1270 | 80 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 王敏 | 城市低保 | 3 | 3 | 969 | 729 | 240 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 谭昌荣 | 城市低保 | 2 | 2 | 1360 | 1240 | 120 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 李洪永 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 710 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 尹仁芳 | 城市低保 | 2 | 2 | 1610 | 1470 | 140 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 谢洪 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 董秀章 | 城市低保 | 1 | 1 | 727 | 687 | 40 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 李祖全 | 城市低保 | 2 | 2 | 1490 | 1410 | 80 | B类 |
双石镇 | 双石社区 | 夏庆平 | 城市低保 | 2 | 2 | 1610 | 1450 | 160 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 彭贤君 | 农村低保 | 1 | 1 | 372 | 332 | 40 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 赵德国 | 农村低保 | 1 | 0 | 540 | 540 | 0 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 钟子轩 | 城市低保 | 1 | 1 | 815 | 715 | 100 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 张文梅 | 农村低保 | 1 | 0 | 508 | 508 | 0 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 赵德秀 | 城市低保 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 吴作选 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 黄忠能 | 农村低保 | 5 | 3 | 1710 | 1410 | 300 | C类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 康中源 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 张文鹏 | 城市低保 | 2 | 2 | 1222 | 1102 | 120 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 熊德群 | 农村低保 | 1 | 1 | 429 | 369 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 刘金城 | 城市低保 | 1 | 1 | 815 | 715 | 100 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 李文清 | 农村低保 | 3 | 3 | 1501 | 1341 | 160 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 赵全友 | 农村低保 | 3 | 2 | 714 | 534 | 180 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 蒋洲玉 | 城市低保 | 1 | 1 | 556 | 516 | 40 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 王心壹 | 农村低保 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 朱小娅 | 城市低保 | 1 | 1 | 660 | 560 | 100 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 蒋兴友 | 城市低保 | 3 | 2 | 1763 | 1563 | 200 | C类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 刘武 | 城市低保 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 邹修琴 | 农村低保 | 1 | 0 | 81 | 81 | 0 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 蒋帅 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 赵法友 | 城市低保 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 肖书芬 | 城市低保 | 4 | 4 | 1740 | 1340 | 400 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 邓岚心 | 农村低保 | 2 | 2 | 640 | 400 | 240 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 涂昌文 | 农村低保 | 2 | 2 | 612 | 452 | 160 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 邓荣建 | 农村低保 | 1 | 0 | 237 | 237 | 0 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 刘勋淑 | 农村低保 | 2 | 2 | 492 | 292 | 200 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 周定彬 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 杨华荣 | 农村低保 | 1 | 1 | 339 | 279 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 蒋开香 | 城市低保 | 1 | 1 | 664 | 604 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 张文刚 | 城市低保 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 赵声芝 | 农村低保 | 1 | 1 | 627 | 567 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 赵德均 | 城市低保 | 2 | 1 | 1090 | 1030 | 60 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 蒋守洪 | 城市低保 | 1 | 1 | 732 | 692 | 40 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 邹廷旗 | 城市低保 | 1 | 1 | 715 | 655 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 张文强 | 城市低保 | 2 | 2 | 1270 | 1070 | 200 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 张绍明 | 农村低保 | 1 | 1 | 274 | 214 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 杨道秀 | 农村低保 | 2 | 1 | 1300 | 1200 | 100 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 张光成 | 城市低保 | 3 | 3 | 1928 | 1668 | 260 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 张祖富 | 城市低保 | 3 | 3 | 1443 | 1323 | 120 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 邓荣前 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 王宇福 | 城市低保 | 3 | 3 | 1845 | 1605 | 240 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 张航 | 城市低保 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 | C类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 彭世炳 | 城市低保 | 1 | 1 | 715 | 655 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 钟庆元 | 城市低保 | 2 | 2 | 1280 | 1160 | 120 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 李世全 | 农村低保 | 2 | 0 | 510 | 510 | 0 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 李祚明 | 城市低保 | 1 | 1 | 754 | 694 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 张仁润 | 农村低保 | 1 | 1 | 630 | 590 | 40 | A类 |
双石镇 | 中心桥村 | 刘光仁 | 农村低保 | 4 | 3 | 2116 | 1816 | 300 | C类 |
双石镇 | 中心桥村 | 廖福六 | 农村低保 | 2 | 1 | 724 | 684 | 40 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 刘安新 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 中心桥村 | 乔春佑 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 中心桥村 | 乔春书 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 |
双石镇 | 中心桥村 | 陈兴荣 | 农村低保 | 1 | 0 | 370 | 370 | 0 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 彭著德 | 农村低保 | 1 | 0 | 436 | 436 | 0 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 彭贤学 | 城市低保 | 1 | 1 | 695 | 635 | 60 | A类 |
双石镇 | 中心桥村 | 赵祖良 | 农村低保 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 赵传富 | 农村低保 | 3 | 2 | 1490 | 1290 | 200 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 谷理才 | 农村低保 | 1 | 0 | 398 | 398 | 0 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 夏祖伦 | 城市低保 | 2 | 2 | 1028 | 868 | 160 | A类 |
双石镇 | 中心桥村 | 王高琼 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
双石镇 | 中心桥村 | 蒋长海 | 城市低保 | 1 | 0 | 665 | 665 | 0 | C类 |
双石镇 | 中心桥村 | 夏合香 | 城市低保 | 2 | 1 | 1210 | 1110 | 100 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 夏祖富 | 城市低保 | 1 | 0 | 675 | 675 | 0 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 彭孝远 | 城市低保 | 1 | 1 | 709 | 649 | 60 | A类 |
双石镇 | 中心桥村 | 杨应书 | 农村低保 | 1 | 0 | 348 | 348 | 0 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 乔泽帅 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 中心桥村 | 刘先珍 | 农村低保 | 1 | 0 | 504 | 504 | 0 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 乔洪根 | 农村低保 | 1 | 0 | 289 | 289 | 0 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 曾树红 | 农村低保 | 1 | 1 | 659 | 559 | 100 | A类 |
双石镇 | 中心桥村 | 王昌平 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 石绍兰 | 城市低保 | 1 | 1 | 675 | 615 | 60 | A类 |
双石镇 | 中心桥村 | 张正由 | 农村低保 | 1 | 1 | 419 | 359 | 60 | A类 |
双石镇 | 中心桥村 | 李洪成 | 农村低保 | 1 | 1 | 580 | 540 | 40 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 黄相琼 | 农村低保 | 1 | 0 | 499 | 499 | 0 | B类 |
双石镇 | 中心桥村 | 杨昌玉 | 农村低保 | 2 | 2 | 892 | 772 | 120 | A类 |
