重庆市永川区双石镇2024年第八批城乡低保金发放明细表
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 低保证号 | 保障类型 | 开户名称 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 |
总计 | 511 | 727 | 556 | 402885 | 357885 | 45000 | |||||
双石镇 | 丁家岩村 | 杨云川 | N18182020090208 | 农村低保 | 杨云川 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 张顺元 | C18182020090280 | 城市低保 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 | |
双石镇 | 丁家岩村 | 段启霞 | N18182023030011 | 农村低保 | 段启霞 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨桂志 | C18182020090024 | 城市低保 | 杨桂志 | 2 | 1 | 1078 | 1018 | 60 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨在全 | N18182020090201 | 农村低保 | 杨在全 | 1 | 1 | 585 | 525 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 任在孝 | C18182020090100 | 城市低保 | 任在孝 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 任德碧 | N18182024050015 | 农村低保 | 何家祥 | 2 | 1 | 860 | 800 | 60 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 唐思先 | N18182020090354 | 农村低保 | 唐思先 | 1 | 1 | 445 | 385 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 夏红 | N18182023050013 | 农村低保 | 夏红 | 2 | 1 | 472 | 372 | 100 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 任勇 | C18182020090394 | 城市低保 | 廖家友 | 3 | 2 | 1026 | 786 | 240 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 黄贤东 | N18182021030014 | 农村低保 | 黄贤东 | 1 | 0 | 347 | 347 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨红英 | N18182021110110 | 农村低保 | 杨红英 | 3 | 3 | 1500 | 1260 | 240 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 陈明香 | N18182024020008 | 农村低保 | 陈明香 | 3 | 2 | 827 | 627 | 200 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 夏祖秀 | C18182021030022 | 城市低保 | 唐知全 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 李昌春 | N18182023100042 | 农村低保 | 李昌春 | 1 | 1 | 490 | 450 | 40 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨得财 | N18182022050012 | 农村低保 | 杨得财 | 2 | 2 | 1360 | 1200 | 160 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 邱奇成 | N18182021040068 | 农村低保 | 邱奇成 | 1 | 0 | 352 | 352 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 张勇 | N18182021040033 | 农村低保 | 张勇 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 唐吉兴 | N18182020090061 | 农村低保 | 唐吉兴 | 1 | 1 | 408 | 348 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 李世龙 | N18182022070014 | 农村低保 | 李世龙 | 3 | 2 | 944 | 744 | 200 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 彭自全 | N18182021110111 | 农村低保 | 彭自全 | 1 | 1 | 467 | 407 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 张方平 | C18182020090152 | 城市低保 | 张方平 | 1 | 0 | 588 | 588 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 任在永 | C18182020090215 | 城市低保 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | B类 | |
双石镇 | 丁家岩村 | 徐兴友 | N18182020090030 | 农村低保 | 徐兴友 | 1 | 0 | 232 | 232 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 张方学 | C18182020090314 | 城市低保 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | A类 | |
双石镇 | 丁家岩村 | 赵华彬 | C18182020090326 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | |
双石镇 | 丁家岩村 | 阮明琼 | N18182020090333 | 农村低保 | 阮明琼 | 1 | 1 | 395 | 335 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 徐学会 | C18182020090263 | 城市低保 | 1 | 1 | 725 | 625 | 100 | A类 | |
双石镇 | 丁家岩村 | 朱长能 | C18182020090337 | 城市低保 | 朱长能 | 1 | 1 | 389 | 289 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 徐华强 | N18182020100428 | 农村低保 | 徐华强 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 陈朋元 | C18182020090318 | 城市低保 | 陈朋元 | 1 | 1 | 661 | 621 | 40 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 唐治瑜 | N18182020090146 | 农村低保 | 唐治瑜 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 唐祖彬 | C18182020090119 | 城市低保 | 唐祖彬 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | C类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨富全 | N18182020090011 | 农村低保 | 杨富全 | 2 | 0 | 696 | 696 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 杨成彬 | N18182020090353 | 农村低保 | 杨成彬 | 1 | 1 | 388 | 348 | 40 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 王绍琼 | C18182020090014 | 城市低保 | 王绍琼 | 1 | 0 | 511 | 511 | 0 | B类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 刘荣誉 | N18182020090059 | 农村低保 | 刘荣誉 | 1 | 1 | 472 | 372 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 刘朝勇 | C18182020090179 | 城市低保 | 刘朝勇 | 1 | 1 | 780 | 720 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 张维才 | N18182020090181 | 农村低保 | 1 | 1 | 645 | 545 | 100 | A类 | |
双石镇 | 丁家岩村 | 莫中兰 | N18182020090027 | 农村低保 | 莫中兰 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 张良成 | C18182020090372 | 城市低保 | 张良成 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 谌取群 | C18182020090373 | 城市低保 | 谌取群 | 1 | 1 | 591 | 531 | 60 | A类 |
双石镇 | 丁家岩村 | 廖在权 | C18182020090234 | 城市低保 | 1 | 0 | 628 | 628 | 0 | B类 | |
双石镇 | 丁家岩村 | 李霞 | C18182020090307 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | |
双石镇 | 丁家岩村 | 龙远华 | N18182020090305 | 农村低保 | 龙远华 | 1 | 1 | 526 | 486 | 40 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 叶常英 | N18182021010001 | 农村低保 | 叶常英 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张治龙 | N18182024020006 | 农村低保 | 张声星 | 1 | 1 | 360 | 260 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄伟卓 | N18182020090343 | 农村低保 | 黄伟卓 | 1 | 1 | 518 | 418 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 谭德江 | N18182020090364 | 农村低保 | 谭德江 | 3 | 2 | 1199 | 1059 | 140 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 任在涛 | N18182020090015 | 农村低保 | 任在涛 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 伍露 | C18182020090182 | 城市低保 | 伍露 | 1 | 1 | 823 | 723 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 蒋世清 | N18182020090211 | 农村低保 | 蒋世清 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 赵松健 | N18182021020010 | 农村低保 | 赵松健 | 1 | 1 | 716 | 576 | 140 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张敬科 | N18182020090306 | 农村低保 | 张敬科 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄正明 | N18182020120442 | 农村低保 | 黄正明 | 2 | 1 | 933 | 873 | 60 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 陈显培 | N18182022110029 | 农村低保 | 陈显培 | 1 | 1 | 356 | 296 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 杨善群 | N18182020090121 | 农村低保 | 杨善群 | 2 | 2 | 1232 | 1112 | 120 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 刘福堂 | C18182020090147 | 城市低保 | 刘福堂 | 1 | 1 | 695 | 635 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄建健 | N18182023070020 | 农村低保 | 黄贤坤 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 林隆范 | N18182020090172 | 农村低保 | 林隆范 | 1 | 1 | 642 | 542 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 陈思贵 | N18182024030010 | 农村低保 | 陈思贵 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 刘祚杰 | N18182024040011 | 农村低保 | 刘祚杰 | 1 | 1 | 450 | 390 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 杨怀博 | N18182020090039 | 农村低保 | 杨怀博 | 1 | 1 | 740 | 600 | 140 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄波 | N18182023100039 | 农村低保 | 黄波 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 蒋顺六 | C18182020090077 | 城市低保 | 蒋顺六 | 1 | 1 | 606 | 506 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 陈仁富 | N18182022110024 | 农村低保 | 陈仁富 | 2 | 0 | 464 | 464 | 0 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 聂吉友 | N18182023030008 | 农村低保 | 聂吉友 | 1 | 0 | 159 | 159 | 0 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 唐泽万 | N18182020090054 | 农村低保 | 唐泽万 | 1 | 1 | 467 | 367 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 刘兴号 | C18182020090006 | 城市低保 | 刘兴号 | 2 | 2 | 1344 | 1204 | 140 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄炜博 | N18182020090413 | 农村低保 | 黄炜博 | 3 | 3 | 1056 | 756 | 300 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 唐明芳 | C18182020090225 | 城市低保 | 唐明芳 | 1 | 1 | 743 | 683 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 刘堂容 | C18182020120439 | 城市低保 | 刘兴帮 | 1 | 1 | 723 | 623 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 甘国兵 | N18182020090047 | 农村低保 | 甘国兵 | 1 | 1 | 528 | 488 | 40 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 杨善元 | C18182020090072 | 城市低保 | 杨善元 | 2 | 2 | 784 | 584 | 200 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张德明 | N18182020090097 | 农村低保 | 张德明 | 5 | 3 | 2185 | 1845 | 340 | C类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张大钊 | C18182020090412 | 城市低保 | 张大钊 | 1 | 1 | 665 | 605 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 明国秀 | N18182020090345 | 农村低保 | 明国秀 | 1 | 0 | 395 | 395 | 0 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 毛国栋 | C18182020090153 | 城市低保 | 毛国栋 | 2 | 2 | 1330 | 1170 | 160 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 谷光铃 | N18182020090016 | 农村低保 | 谷光玲 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张艺严 | N18182022110022 | 农村低保 | 张艺严 | 1 | 1 | 740 | 600 | 140 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 刘兴红 | N18182020090057 | 农村低保 | 刘兴红 | 1 | 0 | 589 | 589 | 0 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 黄国万 | N18182020090410 | 农村低保 | 黄国万 | 1 | 1 | 648 | 548 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张德忠 | C18182020090258 | 城市低保 | 1 | 1 | 655 | 595 | 60 | A类 | |
双石镇 | 大涧口村 | 邹良心 | N18182020090212 | 农村低保 | 邹良心 | 1 | 1 | 646 | 586 | 60 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 张美香 | N18182020090409 | 农村低保 | 张美香 | 1 | 1 | 608 | 508 | 100 | A类 |
双石镇 | 大涧口村 | 毛艺龙 | N18182020090327 | 农村低保 | 永川邮政储蓄双石支行 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | B类 |
双石镇 | 大涧口村 | 吴成均 | N18182020120450 | 农村低保 | 吴成均 | 1 | 1 | 518 | 478 | 40 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 彭加全 | C18182020090166 | 城市低保 | 彭加全 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | B类 |
双石镇 | 太平社区 | 魏有先 | C18182020090336 | 城市低保 | 魏有先 | 3 | 2 | 962 | 762 | 200 | C类 |
双石镇 | 太平社区 | 欧克娟 | C18182020090267 | 城市低保 | 欧克娟 | 1 | 1 | 765 | 665 | 100 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 白勇 | C18182020090117 | 城市低保 | 白勇 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | C类 |
双石镇 | 太平社区 | 吕浪 | C18182020090128 | 城市低保 | 吕浪 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 张来富 | C18182020090250 | 城市低保 | 1 | 1 | 720 | 660 | 60 | A类 | |
双石镇 | 太平社区 | 邹泽全 | C18182022030005 | 城市低保 | 邹泽全 | 1 | 0 | 650 | 650 | 0 | B类 |
双石镇 | 太平社区 | 昝洪 | C18182020090270 | 城市低保 | 昝洪 | 2 | 2 | 1464 | 1264 | 200 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 彭孝建 | C18182020090003 | 城市低保 | 彭孝建 | 2 | 1 | 936 | 836 | 100 | B类 |
双石镇 | 太平社区 | 王国碧 | C18182021040071 | 城市低保 | 王国碧 | 2 | 1 | 1102 | 1002 | 100 | B类 |
双石镇 | 太平社区 | 邓巧 | C18182023120058 | 城市低保 | 邓朝华 | 1 | 1 | 735 | 635 | 100 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 白玉 | C18182024070025 | 城市低保 | 白玉 | 2 | 1 | 670 | 570 | 100 | B类 |
双石镇 | 太平社区 | 周代国 | C18182021030027 | 城市低保 | 周代国 | 1 | 1 | 708 | 608 | 100 | A类 |
双石镇 | 太平社区 | 李昊燃 | C18182020090066 | 城市低保 | 李昊燃 | 2 | 2 | 1082 | 882 | 200 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 龙远杰 | C18182020090416 | 城市低保 | 龙远杰 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 叶兆坤 | N18182021070081 | 农村低保 | 叶兆坤 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 钟世林 | N18182020100426 | 农村低保 | 钟世林 | 2 | 1 | 1084 | 984 | 100 | C类 |
双石镇 | 响滩子村 | 杨光学 | N18182020090219 | 农村低保 | 杨光学 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 刘纯红 | C18182020090214 | 城市低保 | 1 | 1 | 697 | 597 | 100 | A类 | |
双石镇 | 响滩子村 | 刘兴菊 | N18182020100422 | 农村低保 | 刘兴菊 | 2 | 1 | 638 | 598 | 40 | C类 |
双石镇 | 响滩子村 | 唐苏兰 | C18182020090228 | 城市低保 | 唐苏兰 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 邹代强 | N18182020090221 | 农村低保 | 2 | 1 | 1160 | 1060 | 100 | B类 | |
双石镇 | 响滩子村 | 徐良润 | C18182020090296 | 城市低保 | 徐良润 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 苏邑洪 | C18182020090138 | 城市低保 | 苏邑洪 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 徐德坤 | N18182020090071 | 农村低保 | 徐德坤 | 1 | 1 | 623 | 563 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 陈顺英 | C18182020090268 | 城市低保 | 陈顺英 | 1 | 1 | 607 | 547 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 宾友奇 | C18182020090251 | 城市低保 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 | A类 | |
双石镇 | 响滩子村 | 姜通燕 | N18182020090196 | 农村低保 | 姜通燕 | 1 | 1 | 600 | 560 | 40 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 黄贤书 | C18182020090115 | 城市低保 | 黄贤书 | 1 | 1 | 665 | 605 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 曾垂秀 | C18182020090202 | 城市低保 | 1 | 1 | 725 | 665 | 60 | A类 | |
双石镇 | 响滩子村 | 向安素 | C18182020090376 | 城市低保 | 向安素 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 黄财军 | C18182020090274 | 城市低保 | 1 | 1 | 652 | 612 | 40 | B类 | |
双石镇 | 响滩子村 | 黄兴勇 | C18182020090173 | 城市低保 | 1 | 1 | 695 | 595 | 100 | A类 | |
双石镇 | 响滩子村 | 李先章 | C18182020090041 | 城市低保 | 李先章 | 1 | 1 | 463 | 403 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 宾友高 | N18182020090050 | 农村低保 | 宾友高 | 1 | 0 | 337 | 337 | 0 | B类 |
双石镇 | 响滩子村 | 陈建 | N18182024060019 | 农村低保 | 陈建 | 1 | 0 | 587 | 587 | 0 | B类 |
双石镇 | 响滩子村 | 赵厚忠 | N18182021090096 | 农村低保 | 赵忠厚 | 1 | 1 | 466 | 366 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 张祖娅 | N18182024020002 | 农村低保 | 张祖娅 | 2 | 2 | 774 | 534 | 240 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 周玥含 | N18182023070022 | 农村低保 | 周玥含 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 李方连 | C18182020090408 | 城市低保 | 李方连 | 2 | 2 | 1020 | 820 | 200 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 刘纯江 | N18182024040012 | 农村低保 | 刘纯江 | 2 | 1 | 420 | 360 | 60 | B类 |
双石镇 | 响滩子村 | 陈廷峰 | N18182020090230 | 农村低保 | 陈廷峰 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | B类 |
双石镇 | 响滩子村 | 黄兴君 | N18182023110046 | 农村低保 | 黄兴君 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
双石镇 | 响滩子村 | 杨忠翠 | C18182023020001 | 城市低保 | 杨忠翠 | 1 | 1 | 538 | 498 | 40 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 彭宏权 | C18182020090135 | 城市低保 | 彭宏权 | 4 | 3 | 2628 | 2388 | 240 | C类 |
双石镇 | 双石社区 | 唐华灿 | C18182020090078 | 城市低保 | 唐华灿 | 1 | 1 | 675 | 575 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 蔡成芸 | C18182020090245 | 城市低保 | 蔡成芸 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 龙立 | C18182023050018 | 城市低保 | 陈小春 | 1 | 1 | 535 | 435 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 黄启荣 | C18182023050017 | 城市低保 | 黄启秀 | 1 | 1 | 481 | 381 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 高克春 | C18182020090204 | 城市低保 | 高克春 | 3 | 2 | 2030 | 1890 | 140 | C类 |
双石镇 | 双石社区 | 王星 | C18182020090192 | 城市低保 | 王星 | 1 | 1 | 810 | 710 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 覃勇 | C18182020090206 | 城市低保 | 覃勇 | 2 | 1 | 1210 | 1170 | 40 | C类 |
双石镇 | 双石社区 | 钟子富 | C18182020090220 | 城市低保 | 蒋六刚 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 唐华银 | C18182023100033 | 城市低保 | 唐安友 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 |
双石镇 | 双石社区 | 喻信禄 | C18182023110045 | 城市低保 | 喻信禄 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 谢有华 | C18182023110044 | 城市低保 | 谢有华 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 |
双石镇 | 双石社区 | 雷朝彬 | C18182024070024 | 城市低保 | 雷朝彬 | 1 | 1 | 543 | 443 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 廖加秀 | C18182020090301 | 城市低保 | 廖加秀 | 2 | 2 | 1670 | 1470 | 200 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 何小云 | C18182024070023 | 城市低保 | 何小云 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 赵聪 | C18182022050010 | 城市低保 | 赵聪 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 夏庆平 | C18182020090018 | 城市低保 | 夏庆平 | 2 | 2 | 1610 | 1450 | 160 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 宋宗友 | C18182020090168 | 城市低保 | 宋宗友 | 2 | 2 | 1670 | 1470 | 200 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 刘成秀 | C18182020090299 | 城市低保 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | A类 | |
双石镇 | 双石社区 | 陈佳莉 | C18182020090309 | 城市低保 | 1 | 1 | 765 | 665 | 100 | A类 | |
双石镇 | 双石社区 | 曾宪琼 | C18182020090235 | 城市低保 | 曾宪琼 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 张碧莉 | C18182020090154 | 城市低保 | 张碧莉 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 叶凡 | C18182020090082 | 城市低保 | 叶凡 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 王光芬 | C18182021030021 | 城市低保 | 王光芬 | 3 | 2 | 1541 | 1341 | 200 | C类 |
双石镇 | 双石社区 | 黄诗涵 | C18182020090226 | 城市低保 | 黄诗涵 | 1 | 1 | 735 | 635 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 蒋希 | C18182020090129 | 城市低保 | 蒋希 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 李梅 | C18182020090130 | 城市低保 | 李梅 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 蔡正虎 | C18182020100423 | 城市低保 | 蔡正虎 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 毛明端 | C18182020090328 | 城市低保 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | A类 | |
双石镇 | 双石社区 | 任善玉 | C18182020090045 | 城市低保 | 任善玉 | 2 | 1 | 1370 | 1270 | 100 | B类 |
双石镇 | 双石社区 | 雷廷林 | C18182020120445 | 城市低保 | 雷廷林 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 钟德军 | C18182020090329 | 城市低保 | 1 | 1 | 765 | 705 | 60 | A类 | |
双石镇 | 双石社区 | 刘文水 | C18182020090165 | 城市低保 | 刘文水 | 2 | 2 | 1278 | 1138 | 140 | B类 |
双石镇 | 双石社区 | 谢洪 | C18182020090163 | 城市低保 | 谢洪 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 胡朝英 | C18182020090334 | 城市低保 | 胡朝英 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 毕芳全 | C18182020090335 | 城市低保 | 毕芳全 | 2 | 2 | 1336 | 1176 | 160 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 曾少伟 | C18182020090103 | 城市低保 | 曾少伟 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 宋显火 | C18182020090120 | 城市低保 | 宋显火 | 2 | 2 | 1630 | 1470 | 160 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 涂静秋 | C18182020090292 | 城市低保 | 2 | 2 | 1490 | 1350 | 140 | A类 | |
双石镇 | 双石社区 | 李洪永 | C18182020090188 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 710 | 100 | A类 | |
双石镇 | 双石社区 | 蒋大均 | C18182020090393 | 城市低保 | 蒋大均 | 1 | 1 | 575 | 535 | 40 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 尹仁芳 | C18182020090322 | 城市低保 | 2 | 2 | 1610 | 1470 | 140 | A类 | |
双石镇 | 双石社区 | 谭昌荣 | C18182020090277 | 城市低保 | 2 | 2 | 1360 | 1240 | 120 | A类 | |
双石镇 | 双石社区 | 代飞燕 | C18182020090180 | 城市低保 | 代飞燕 | 1 | 1 | 817 | 717 | 100 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 谢光元 | C18182020090037 | 城市低保 | 谢光元 | 2 | 2 | 1370 | 1170 | 200 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 李验文 | C18182020120438 | 城市低保 | 李验文 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 刘化美 | C18182020090320 | 城市低保 | 刘化美 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | B类 |
双石镇 | 双石社区 | 彭代甜 | C18182020090190 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | |
双石镇 | 双石社区 | 谭波 | C18182020090145 | 城市低保 | 谭波 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | C类 |
双石镇 | 双石社区 | 董秀章 | C18182020090366 | 城市低保 | 董秀章 | 1 | 1 | 727 | 687 | 40 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 李祖全 | C18182020090243 | 城市低保 | 2 | 2 | 1490 | 1410 | 80 | B类 | |
双石镇 | 双石社区 | 李明秀 | C18182020090022 | 城市低保 | 李明秀 | 2 | 2 | 1350 | 1270 | 80 | A类 |
双石镇 | 双石社区 | 王敏 | C18182021030020 | 城市低保 | 王敏 | 3 | 3 | 969 | 729 | 240 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 石来勇 | N18182024060017 | 农村低保 | 石来勇 | 1 | 1 | 226 | 186 | 40 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 刘金城 | C18182020090175 | 城市低保 | 刘金城 | 1 | 1 | 815 | 715 | 100 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 李世全 | N18182020090358 | 农村低保 | 李世全 | 2 | 0 | 710 | 710 | 0 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 黄忠能 | N18182020090405 | 农村低保 | 黄忠能 | 5 | 3 | 1710 | 1410 | 300 | C类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 刘勋淑 | N18182022050011 | 农村低保 | 蒋世平 | 2 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 刘武 | C18182020090148 | 城市低保 | 刘武 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 王心壹 | N18182020090080 | 农村低保 | 王心壹 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 朱小娅 | C18182020090304 | 城市低保 | 朱小娅 | 1 | 1 | 660 | 560 | 100 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 蒋兴友 | C18182020090134 | 城市低保 | 蒋兴友 | 3 | 2 | 1763 | 1563 | 200 | C类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 邓岚心 | N18182023070024 | 农村低保 | 邓华潘 | 2 | 2 | 640 | 400 | 240 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 周定彬 | N18182020090200 | 农村低保 | 周定彬 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 杨华荣 | N18182024020003 | 农村低保 | 杨华荣 | 1 | 1 | 339 | 279 | 60 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 涂昌文 | N18182024020007 | 农村低保 | 涂昌文 | 2 | 2 | 612 | 452 | 160 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 彭贤君 | N18182020090084 | 农村低保 | 彭贤君 | 1 | 1 | 372 | 332 | 40 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 邹修琴 | N18182023110052 | 农村低保 | 邹修琴 | 1 | 0 | 81 | 81 | 0 | B类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 赵法友 | C18182020090399 | 城市低保 | 赵法友 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 | A类 |
双石镇 | 脚盆井村 | 邓荣建 | N18182023110049 | 农村低保 | 邓荣建 | 1 | 0 | 237 | 237 | 0 | B类 |
