重庆市永川区双石镇2024年第十批城乡低保金发放明细表

日期:2024-11-28
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
505

714 548 405613 361073 44540
双石镇 丁家岩村 杨成彬 农村低保 杨成彬 1 1 398 358 40 A类
双石镇 丁家岩村 朱长能 城市低保 朱长能 1 1 404 304 100 A类
双石镇 丁家岩村 杨富全 农村低保 杨富全 2 0 716 716 0 B类
双石镇 丁家岩村 张良成 城市低保 张良成 1 1 705 645 60 A类
双石镇 丁家岩村 谌取群 城市低保 谌取群 1 1 606 546 60 A类
双石镇 丁家岩村 王绍琼 城市低保 王绍琼 1 0 526 526 0 B类
双石镇 丁家岩村 刘朝勇 城市低保 刘朝勇 1 1 795 735 60 A类
双石镇 丁家岩村 杨云川 农村低保 杨云川 1 1 710 610 100 A类
双石镇 丁家岩村 张维才 农村低保
1 1 655 555 100 A类
双石镇 丁家岩村 任在永 城市低保
1 1 665 625 40 B类
双石镇 丁家岩村 陈朋元 城市低保 陈朋元 1 1 676 636 40 B类
双石镇 丁家岩村 张顺元 城市低保
1 0 645 645 0 B类
双石镇 丁家岩村 徐学会 城市低保
1 1 740 640 100 A类
双石镇 丁家岩村 李霞 城市低保
1 1 850 750 100 A类
双石镇 丁家岩村 张方学 城市低保
1 1 685 645 40 A类
双石镇 丁家岩村 赵华彬 城市低保
1 1 850 750 100 A类
双石镇 丁家岩村 龙远华 农村低保 龙远华 1 1 536 496 40 B类
双石镇 丁家岩村 廖在权 城市低保
1 0 643 643 0 B类
双石镇 丁家岩村 杨红英 农村低保 杨红英 2 2 1000 860 140 A类
双石镇 丁家岩村 唐吉兴 农村低保 唐吉兴 1 1 418 358 60 A类
双石镇 丁家岩村 张方平 城市低保 张方平 1 0 603 603 0 B类
双石镇 丁家岩村 杨桂志 城市低保 杨桂志 2 1 1108 1048 60 B类
双石镇 丁家岩村 段启霞 农村低保 段启霞 1 1 710 610 100 A类
双石镇 丁家岩村 夏红 农村低保 夏红 2 1 492 392 100 B类
双石镇 丁家岩村 任勇 城市低保 廖家友 3 2 1071 831 240 B类
双石镇 丁家岩村 黄贤东 农村低保 黄贤东 1 0 357 357 0 B类
双石镇 丁家岩村 夏祖秀 城市低保 唐知全 1 1 715 615 100 A类
双石镇 丁家岩村 杨得财 农村低保 杨得财 2 2 1380 1220 160 A类
双石镇 丁家岩村 李昌春 农村低保 李昌春 1 1 500 460 40 A类
双石镇 丁家岩村 陈明香 农村低保 陈明香 3 2 857 657 200 B类
双石镇 丁家岩村 唐思先 农村低保 唐思先 1 1 455 395 60 A类
双石镇 丁家岩村 杨在全 农村低保 杨在全 1 1 595 535 60 A类
双石镇 丁家岩村 任德碧 农村低保 何家祥 2 1 880 820 60 B类
双石镇 丁家岩村 任在孝 城市低保 任在孝 1 1 645 545 100 A类
双石镇 丁家岩村 唐祖彬 城市低保 唐祖彬 1 1 850 750 100 A类
双石镇 丁家岩村 刘荣誉 农村低保 刘荣誉 1 1 482 382 100 A类
双石镇 丁家岩村 李世龙 农村低保 李世龙 3 2 974 774 200 B类
双石镇 丁家岩村 刘庆明 农村低保 刘庆明 2 2 814 694 120 A类
双石镇 丁家岩村 邱奇成 农村低保 邱奇成 1 0 362 362 0 B类
双石镇 丁家岩村 张勇 农村低保 张勇 1 1 710 610 100 A类
双石镇 丁家岩村 彭自全 农村低保 彭自全 1 1 477 417 60 A类
双石镇 丁家岩村 阮明琼 农村低保 阮明琼 1 1 405 345 60 A类
双石镇 丁家岩村 徐华强 农村低保 徐华强 1 0 510 510 0 B类
双石镇 丁家岩村 徐兴友 农村低保 徐兴友 1 0 242 242 0 B类
双石镇 丁家岩村 唐治瑜 农村低保 唐治瑜 1 1 710 610 100 A类
双石镇 大涧口村 黄正明 农村低保 黄正明 2 1 953 893 60 B类
双石镇 大涧口村 赵松健 农村低保 赵松健 1 1 726 586 140 A类
双石镇 大涧口村 吴成均 农村低保 吴成均 1 1 528 488 40 A类
双石镇 大涧口村 刘福堂 城市低保 刘福堂 1 1 710 650 60 A类
双石镇 大涧口村 黄伟卓 农村低保 黄伟卓 1 1 528 428 100 A类
双石镇 大涧口村 杨善群 农村低保 杨善群 2 2 1252 1132 120 A类
双石镇 大涧口村 谭德江 农村低保 谭德江 3 2 1229 1089 140 B类
双石镇 大涧口村 任在涛 农村低保 任在涛 1 1 670 610 60 A类
双石镇 大涧口村 甘国兵 农村低保 甘国兵 1 1 538 498 40 A类
双石镇 大涧口村 伍露 城市低保 伍露 1 1 838 738 100 A类
双石镇 大涧口村 毛艺龙 农村低保 永川邮政储蓄双石支行 1 1 710 610 100 B类
双石镇 大涧口村 张敬科 农村低保 张敬科 1 1 710 610 100 A类
双石镇 大涧口村 张德忠 城市低保
1 1 670 610 60 A类
双石镇 大涧口村 易善友 农村低保 易善友 1 1 560 460 100 A类
双石镇 大涧口村 陈仁富 农村低保 陈仁富 2 0 484 484 0 B类
双石镇 大涧口村 聂吉友 农村低保 聂吉友 1 0 169 169 0 B类
双石镇 大涧口村 邹良心 农村低保 邹良心 1 1 656 596 60 A类
双石镇 大涧口村 杨善元 城市低保 杨善元 2 2 814 614 200 A类
双石镇 大涧口村 张艺严 农村低保 张艺严 1 1 750 610 140 A类
双石镇 大涧口村 张大钊 城市低保 张大钊 1 1 680 620 60 A类
双石镇 大涧口村 黄建健 农村低保 黄贤坤 1 1 710 610 100 A类
双石镇 大涧口村 林隆范 农村低保 林隆范 1 1 652 552 100 A类
双石镇 大涧口村 叶常英 农村低保 叶常英 1 1 710 610 100 A类
双石镇 大涧口村 黄波 农村低保 黄波 1 1 570 510 60 A类
双石镇 大涧口村 陈显培 农村低保 陈显培 1 1 366 306 60 A类
双石镇 大涧口村 蒋世清 农村低保 蒋世清 1 1 710 610 100 A类
双石镇 大涧口村 张治龙 农村低保 张声星 1 1 370 270 100 A类
双石镇 大涧口村 刘祚杰 农村低保 刘祚杰 1 1 460 400 60 A类
双石镇 大涧口村 蒋顺六 城市低保 蒋顺六 1 1 621 521 100 A类
双石镇 大涧口村 陈思贵 农村低保 陈思贵 1 1 570 510 60 A类
双石镇 大涧口村 杨怀博 农村低保 杨怀博 1 1 750 610 140 A类
双石镇 大涧口村 刘兴号 城市低保 刘兴号 2 2 1434 1234 200 A类
双石镇 大涧口村 唐泽万 农村低保 唐泽万 1 1 477 377 100 A类
双石镇 大涧口村 刘堂容 城市低保 刘兴帮 1 1 738 638 100 A类
双石镇 大涧口村 张德明 农村低保 张德明 5 3 2235 1895 340 C类
双石镇 大涧口村 唐明芳 城市低保 唐明芳 1 1 758 698 60 A类
双石镇 大涧口村 黄炜博 农村低保 黄炜博 3 3 1086 786 300 A类
双石镇 大涧口村 明国秀 农村低保 明国秀 1 0 405 405 0 B类
双石镇 大涧口村 黄国万 农村低保 黄国万 1 1 658 558 100 A类
双石镇 大涧口村 张美香 农村低保 张美香 1 1 618 518 100 A类
双石镇 大涧口村 谷光铃 农村低保 谷光玲 1 1 710 610 100 A类
双石镇 大涧口村 毛国栋 城市低保 毛国栋 2 2 1360 1200 160 A类
双石镇 大涧口村 刘兴红 农村低保 刘兴红 1 0 599 599 0 B类
双石镇 太平社区 魏有先 城市低保 魏有先 3 2 1007 807 200 C类
双石镇 太平社区 白勇 城市低保 白勇 1 1 790 750 40 C类
双石镇 太平社区 周代国 城市低保 周代国 1 1 723 623 100 A类
双石镇 太平社区 欧克娟 城市低保 欧克娟 1 1 780 680 100 A类
双石镇 太平社区 吕浪 城市低保 吕浪 1 1 850 750 100 A类
双石镇 太平社区 张来富 城市低保
1 1 735 675 60 A类
双石镇 太平社区 昝洪 城市低保 昝洪 2 2 1494 1294 200 A类
双石镇 太平社区 邓巧 城市低保 邓朝华 1 1 750 650 100 A类
双石镇 太平社区 白玉 城市低保 白玉 2 1 700 600 100 B类
双石镇 太平社区 王国碧 城市低保 王国碧 2 1 1132 1032 100 B类
双石镇 太平社区 李昊燃 城市低保 李昊燃 2 2 1112 912 200 A类
双石镇 太平社区 彭孝建 城市低保 彭孝建 2 1 966 866 100 B类
双石镇 太平社区 邹泽全 城市低保 邹泽全 1 0 665 665 0 B类
双石镇 太平社区 彭加全 城市低保 彭加全 1 1 790 750 40 B类
双石镇 响滩子村 刘浩 农村低保 刘纯江 1 0 190 190 0 B类
双石镇 响滩子村 钟世林 农村低保 钟世林 2 0 1004 1004 0 C类
双石镇 响滩子村 杨光学 农村低保 杨光学 1 1 710 610 100 A类
双石镇 响滩子村 杨忠翠 城市低保 杨忠翠 1 1 553 513 40 A类
双石镇 响滩子村 赵厚忠 农村低保 赵忠厚 1 1 476 376 100 A类
双石镇 响滩子村 周玥含 农村低保 周玥含 1 1 710 610 100 A类
双石镇 响滩子村 黄兴君 农村低保 黄兴君 1 1 670 610 60 A类
双石镇 响滩子村 张祖娅 农村低保 张祖娅 2 2 794 554 240 A类
双石镇 响滩子村 陈廷峰 农村低保 陈廷峰 1 0 610 610 0 B类
双石镇 响滩子村 李方连 城市低保 李方连 2 2 1050 850 200 A类
双石镇 响滩子村 陈建 农村低保 陈建 1 0 597 597 0 B类
双石镇 响滩子村 叶兆坤 农村低保 叶兆坤 1 1 670 610 60 A类
双石镇 响滩子村 龙远杰 城市低保 龙远杰 1 1 850 750 100 A类
双石镇 响滩子村 向安素 城市低保 向安素 1 1 568 508 60 A类
双石镇 响滩子村 徐德坤 农村低保 徐德坤 1 1 633 573 60 A类
双石镇 响滩子村 李先章 城市低保 李先章 1 1 478 418 60 A类
双石镇 响滩子村 宾友高 农村低保 宾友高 1 0 347 347 0 B类
双石镇 响滩子村 刘兴菊 农村低保 刘兴菊 2 1 658 618 40 C类
双石镇 响滩子村 唐苏兰 城市低保 唐苏兰 1 1 850 750 100 A类
双石镇 响滩子村 黄兴勇 城市低保
1 1 710 610 100 A类
双石镇 响滩子村 陈顺英 城市低保 陈顺英 1 1 622 562 60 A类
双石镇 响滩子村 姜通燕 农村低保 姜通燕 1 1 610 570 40 A类
双石镇 响滩子村 苏邑洪 城市低保 苏邑洪 1 1 850 750 100 A类
双石镇 响滩子村 刘纯红 城市低保
1 1 712 612 100 A类
双石镇 响滩子村 邹代强 农村低保
2 1 1180 1080 100 B类
双石镇 响滩子村 徐良润 城市低保 徐良润 1 1 810 750 60 A类
双石镇 响滩子村 曾垂秀 城市低保
1 1 740 680 60 A类
双石镇 响滩子村 黄财军 城市低保
1 1 667 627 40 B类
双石镇 响滩子村 宾友奇 城市低保
1 1 705 605 100 A类
双石镇 双石社区 宋显火 城市低保 宋显火 2 2 1660 1500 160 A类
双石镇 双石社区 董秀章 城市低保 董秀章 1 1 742 702 40 A类
双石镇 双石社区 谢光元 城市低保 谢光元 2 2 1400 1200 200 A类
双石镇 双石社区 李明秀 城市低保 李明秀 2 2 1380 1300 80 A类
双石镇 双石社区 谭波 城市低保 谭波 1 0 750 750 0 C类
双石镇 双石社区 代飞燕 城市低保 代飞燕 1 1 832 732 100 A类
双石镇 双石社区 黄诗涵 城市低保 黄诗涵 1 1 750 650 100 A类
双石镇 双石社区 曾宪琼 城市低保 曾宪琼 1 1 850 750 100 A类
双石镇 双石社区 刘文水 城市低保 刘文水 2 2 1308 1168 140 B类
双石镇 双石社区 蒋希 城市低保 蒋希 1 1 850 750 100 A类
双石镇 双石社区 李梅 城市低保 李梅 1 1 810 750 60 A类
双石镇 双石社区 李洪永 城市低保
1 1 825 725 100 A类
双石镇 双石社区 毛明端 城市低保
1 1 745 685 60 A类
双石镇 双石社区 李祖全 城市低保
2 2 1520 1440 80 B类
双石镇 双石社区 刘成秀 城市低保
1 1 505 445 60 A类
双石镇 双石社区 涂静秋 城市低保
2 2 1520 1380 140 A类
双石镇 双石社区 谭昌荣 城市低保
2 2 1390 1270 120 A类
双石镇 双石社区 尹仁芳 城市低保
2 2 1640 1500 140 A类
双石镇 双石社区 钟德军 城市低保
1 1 780 720 60 A类
双石镇 双石社区 彭代甜 城市低保
1 1 850 750 100 A类
双石镇 双石社区 陈佳莉 城市低保
1 1 780 680 100 A类
双石镇 双石社区 刘化美 城市低保 刘化美 1 1 790 750 40 B类
双石镇 双石社区 宋宗友 城市低保 宋宗友 2 2 1700 1500 200 A类
双石镇 双石社区 龙立 城市低保 陈小春 1 1 550 450 100 A类
双石镇 双石社区 黄启荣 城市低保 黄启秀 1 1 496 396 100 A类
双石镇 双石社区 高克春 城市低保 高克春 3 2 2075 1935 140 C类
双石镇 双石社区 钟子富 城市低保 蒋六刚 1 1 850 750 100 A类
双石镇 双石社区 唐华银 城市低保 唐安友 1 0 750 750 0 B类
双石镇 双石社区 喻信禄 城市低保 喻信禄 1 1 810 750 60 A类
双石镇 双石社区 谢有华 城市低保 谢有华 1 0 750 750 0 B类
双石镇 双石社区 覃勇 城市低保 覃勇 2 1 1240 1200 40 C类
双石镇 双石社区 王星 城市低保 王星 1 1 825 725 100 A类
双石镇 双石社区 蔡成芸 城市低保 蔡成芸 1 1 850 750 100 A类
双石镇 双石社区 彭宏权 城市低保 彭宏权 4 3 2688 2448 240 C类
双石镇 双石社区 王敏 城市低保 王敏 3 3 1014 774 240 A类
双石镇 双石社区 何小云 城市低保 何小云 1 1 850 750 100 A类
双石镇 双石社区 廖加秀 城市低保 廖加秀 2 2 1700 1500 200 A类
双石镇 双石社区 夏庆平 城市低保 夏庆平 2 2 1640 1480 160 A类
双石镇 双石社区 赵聪 城市低保 赵聪 1 1 850 750 100 A类
双石镇 双石社区 曾少伟 城市低保 曾少伟 1 1 850 750 100 A类
双石镇 双石社区 蔡正虎 城市低保 蔡正虎 1 1 790 750 40 A类
双石镇 双石社区 叶凡 城市低保 叶凡 1 1 850 750 100 A类
双石镇 双石社区 雷廷林 城市低保 雷廷林 1 1 850 750 100 A类
双石镇 双石社区 张碧莉 城市低保 张碧莉 1 1 850 750 100 A类
双石镇 双石社区 唐华灿 城市低保 唐华灿 1 1 690 590 100 A类
双石镇 双石社区 任善玉 城市低保 任善玉 2 1 1400 1300 100 B类
双石镇 双石社区 胡朝英 城市低保 胡朝英 1 1 850 750 100 A类
双石镇 双石社区 毕芳全 城市低保 毕芳全 2 2 1366 1206 160 A类
双石镇 双石社区 王光芬 城市低保 王光芬 3 2 1586 1386 200 C类
双石镇 双石社区 蒋大均 城市低保 蒋大均 1 1 590 550 40 A类
双石镇 双石社区 李验文 城市低保 李验文 1 1 790 750 40 A类
双石镇 双石社区 谢洪 城市低保 谢洪 1 1 850 750 100 A类
双石镇 脚盆井村 李祚明 城市低保 李祚明 1 1 769 709 60 A类
双石镇 脚盆井村 赵德国 农村低保 赵德国 1 0 550 550 0 B类
双石镇 脚盆井村 邹廷旗 城市低保 邹廷旗 1 1 730 670 60 A类
双石镇 脚盆井村 蒋守洪 城市低保 蒋守洪 1 1 747 707 40 A类
双石镇 脚盆井村 张光成 城市低保 张光成 3 3 1973 1713 260 A类
双石镇 脚盆井村 张文刚 城市低保 张文刚 1 1 705 605 100 A类
双石镇 脚盆井村 张文强 城市低保 张文强 2 2 1300 1100 200 A类
双石镇 脚盆井村 邓荣前 城市低保 邓荣前 1 1 850 750 100 A类
双石镇 脚盆井村 杨道秀 农村低保 杨道秀 2 1 1320 1220 100 B类
双石镇 脚盆井村 王宇福 城市低保 王宇福 3 3 1890 1650 240 B类
双石镇 脚盆井村 张祖富 城市低保
3 3 1488 1368 120 A类
双石镇 脚盆井村 张航 城市低保
1 1 795 695 100 C类
双石镇 脚盆井村 蒋开香 城市低保 蒋开香 1 1 679 619 60 A类
双石镇 脚盆井村 蒋兴友 城市低保 蒋兴友 2 1 1172 1072 100 B类
双石镇 脚盆井村 李文清 农村低保 李文清 3 3 1531 1371 160 A类
双石镇 脚盆井村 蒋洲玉 城市低保 杨继德 1 1 571 531 40 A类
双石镇 脚盆井村 赵全友 农村低保 赵全友 3 2 744 564 180 B类
双石镇 脚盆井村 王心壹 农村低保 王心壹 1 0 560 560 0 B类
双石镇 脚盆井村 朱小娅 城市低保 朱小娅 1 1 675 575 100 A类
双石镇 脚盆井村 刘武 城市低保 刘武 1 1 700 660 40 A类
双石镇 脚盆井村 蒋帅 农村低保 蒋帅 1 1 670 610 60 A类
双石镇 脚盆井村 邹修琴 农村低保 邹修琴 1 0 91 91 0 B类
双石镇 脚盆井村 邓荣建 农村低保 邓荣建 1 0 247 247 0 B类
双石镇 脚盆井村 赵法友 城市低保 赵法友 1 1 795 695 100 A类
双石镇 脚盆井村 涂昌文 农村低保 涂昌文 2 2 632 472 160 A类
双石镇 脚盆井村 周定彬 农村低保 周定彬 1 1 670 610 60 A类
双石镇 脚盆井村 杨华荣 农村低保 杨华荣 1 1 349 289 60 A类
双石镇 脚盆井村 邓岚心 农村低保 邓华潘 2 2 660 420 240 A类
双石镇 脚盆井村 彭贤君 农村低保 彭贤君 1 1 382 342 40 A类
双石镇 脚盆井村 张仁润 农村低保 张仁润 1 1 640 600 40 A类
双石镇 脚盆井村 黄忠能 农村低保 黄忠能 5 3 1760 1460 300 C类
双石镇 脚盆井村 石来勇 农村低保 石来勇 1 1 236 196 40 A类
双石镇 脚盆井村 李世全 农村低保 李世全 2 0 730 730 0 B类
双石镇 脚盆井村 刘金城 城市低保 刘金城 1 1 830 730 100 A类
双石镇 脚盆井村 刘勋淑 农村低保 蒋世平 2 2 1420 1220 200 A类
双石镇 脚盆井村 肖书芬 城市低保 肖书芬 4 4 3400 3000 400 A类
双石镇 脚盆井村 吴作选 农村低保 吴作选 1 1 670 610 60 A类
双石镇 脚盆井村 钟子轩 城市低保 钟子轩 1 1 830 730 100 A类
双石镇 脚盆井村 张文梅 农村低保 张文梅 1 0 518 518 0 B类
双石镇 脚盆井村 赵德秀 城市低保 赵德秀 1 1 570 510 60 A类
双石镇 脚盆井村 熊德群 农村低保 熊德群 1 1 439 379 60 A类
双石镇 脚盆井村 康中源 农村低保 康中源 1 1 710 610 100 A类
双石镇 脚盆井村 彭世炳 城市低保 彭世炳 1 1 730 670 60 A类
双石镇 脚盆井村 钟庆元 城市低保 钟庆元 2 2 1310 1190 120 A类
双石镇 脚盆井村 张绍明 农村低保 张绍明 1 1 284 224 60 A类
双石镇 脚盆井村 赵声芝 农村低保 赵声芝 1 1 637 577 60 A类
双石镇 脚盆井村 赵德均 城市低保 赵德均 2 1 1120 1060 60 B类
双石镇 中心桥村 夏祖信 城市低保 夏祖信 2 1 718 678 40 B类
双石镇 中心桥村 王昌平 城市低保 王昌平 1 0 750 750 0 B类
双石镇 中心桥村 谭添文 城市低保 谭添文 1 1 850 750 100 A类
双石镇 中心桥村 石绍兰 城市低保
1 1 690 630 60 A类
双石镇 中心桥村 蒋大洪 农村低保 蒋大洪 1 0 547 547 0 B类
双石镇 中心桥村 曾树红 农村低保
1 1 669 569 100 A类
双石镇 中心桥村 赵祖良 农村低保 赵祖良 1 0 610 610 0 B类
双石镇 中心桥村 乔春佑 农村低保 乔春佑 1 1 710 610 100 A类
双石镇 中心桥村 王高琼 农村低保 王高琼 1 1 670 610 60 A类
双石镇 中心桥村 李吉贵 农村低保 李吉贵 1 0 422 422 0 B类
双石镇 中心桥村 李洪成 农村低保
1 1 590 550 40 B类
双石镇 中心桥村 刘安新 城市低保
1 1 850 750 100 A类
双石镇 中心桥村 乔泽帅 城市低保
1 1 850 750 100 A类
双石镇 中心桥村 肖尚权 农村低保 肖尚权 2 2 666 546 120 A类
双石镇 中心桥村 彭著政 农村低保 彭著政 1 1 710 610 100 A类
双石镇 中心桥村 陈瑞兰 农村低保 陈瑞兰 1 1 472 372 100 A类
双石镇 中心桥村 龙治英 农村低保 龙治英 2 1 782 682 100 B类
双石镇 中心桥村 唐祖碧 农村低保 唐祖碧 1 1 442 402 40 A类
双石镇 中心桥村 陈兴贵 农村低保 陈兴贵 2 2 434 274 160 A类
双石镇 中心桥村 彭孝业 农村低保 彭孝业 1 1 447 387 60 A类
双石镇 中心桥村 陈运武 城市低保 陈运武 2 1 830 730 100 B类
双石镇 中心桥村 唐万兰 农村低保 唐万兰 1 1 670 610 60 A类
双石镇 中心桥村 宋佳伦 农村低保 宋佳伦 2 1 968 928 40 B类
双石镇 中心桥村 王开兰 城市低保 王开兰 1 1 570 510 60 A类
双石镇 中心桥村 乔春连 城市低保 乔春连 2 2 1400 1240 160 A类
双石镇 中心桥村 乔洪维 农村低保 乔洪维 1 0 251 251 0 B类
双石镇 中心桥村 阮明菊 农村低保 阮明菊 1 1 670 610 60 A类
双石镇 中心桥村 肖方容 城市低保 肖方容 1 0 547 547 0 B类
双石镇 中心桥村 彭著桂 农村低保 彭著桂 1 1 615 575 40 A类
双石镇 中心桥村 刘树云 农村低保 刘树云 1 1 503 403 100 A类
双石镇 中心桥村 王朝波 农村低保 王朝波 1 1 670 610 60 A类
双石镇 中心桥村 陶茳 农村低保 陶茳 1 1 350 210 140 A类
双石镇 中心桥村 廖福六 农村低保 廖福六 2 2 784 704 80 A类
双石镇 中心桥村 杨浩 农村低保 杨浩 2 2 1200 1000 200 A类
双石镇 中心桥村 萧书友 农村低保 萧书友 2 0 908 908 0 B类
双石镇 中心桥村 乔时银 农村低保 乔时银 1 1 474 374 100 A类
双石镇 中心桥村 彭蹀 农村低保 彭蹀 1 1 378 278 100 A类
双石镇 中心桥村 夏祖富 城市低保 夏祖富 1 1 750 690 60 A类
双石镇 中心桥村 陈俊程 农村低保 陈俊程 1 1 381 241 140 A类
双石镇 中心桥村 王绍刚 农村低保 王绍刚 2 2 714 594 120 A类
双石镇 中心桥村 张开英 农村低保 张开英 2 1 988 888 100 B类
双石镇 中心桥村 杨昌玉 农村低保 杨昌玉 2 2 912 792 120 A类
双石镇 中心桥村 彭东 农村低保 张太碧 1 0 610 610 0 B类
双石镇 中心桥村 王一英 城市低保 王一英 1 1 850 750 100 A类
双石镇 中心桥村 陈名豪 农村低保 陈名豪 1 1 710 610 100 A类
双石镇 中心桥村 张仁玉 农村低保 张仁玉 2 1 788 748 40 C类
双石镇 中心桥村 张仁兴 农村低保 张仁兴 1 1 617 557 60 A类
双石镇 中心桥村 吴治菊 农村低保 吴治菊 1 0 394 394 0 B类
双石镇 中心桥村 王朝义 农村低保 王朝义 1 1 685 585 100 A类
双石镇 中心桥村 杨皓月 城市低保 杨皓月 2 2 1610 1410 200 A类
双石镇 中心桥村 乔洪超 农村低保 乔洪超 4 3 2396 2136 260 C类
双石镇 中心桥村 唐万荣 农村低保 唐万荣 1 1 629 589 40 A类
双石镇 中心桥村 张文炬 城市低保 张文炬 1 1 705 645 60 A类
双石镇 中心桥村 彭孝均 农村低保 彭孝均 1 1 660 600 60 A类
双石镇 中心桥村 王朝才 农村低保 王朝才 1 0 346 346 0 B类
双石镇 中心桥村 张美均 农村低保 张美均 1 0 421 421 0 B类
双石镇 中心桥村 胡志连 城市低保 胡志连 1 1 568 508 60 A类
双石镇 中心桥村 张文春 农村低保 张文春 1 1 710 610 100 A类
双石镇 中心桥村 康清森 农村低保 康清森 1 1 498 398 100 A类
双石镇 中心桥村 王益超 农村低保 王益超 1 0 415 415 0 B类
双石镇 中心桥村 赵传富 农村低保 赵传富 3 2 1520 1320 200 B类
双石镇 中心桥村 刘光仁 农村低保 刘光仁 4 3 2156 1856 300 C类
双石镇 中心桥村 夏祖伦 城市低保 夏祖伦 2 2 1058 898 160 A类
双石镇 中心桥村 陈兴荣 农村低保 陈兴荣 1 0 380 380 0 B类
双石镇 中心桥村 彭著德 农村低保 彭著德 1 0 446 446 0 B类
双石镇 中心桥村 乔春书 城市低保 乔春书 1 1 810 750 60 A类
双石镇 中心桥村 谷理才 农村低保 谷理才 1 0 408 408 0 B类
双石镇 中心桥村 曾宪勇 城市低保 曾宪勇 4 3 2584 2284 300 C类
双石镇 中心桥村 彭贤学 城市低保 彭贤学 1 1 710 650 60 A类
双石镇 中心桥村 杨应书 农村低保 杨应书 1 0 358 358 0 B类
双石镇 中心桥村 蒋长海 城市低保 蒋长海 1 0 680 680 0 C类
双石镇 中心桥村 夏合香 城市低保 夏合香 2 1 1240 1140 100 B类
双石镇 中心桥村 乔洪根 农村低保 乔洪根 1 0 299 299 0 B类
双石镇 中心桥村 刘先珍 农村低保 刘先珍 1 0 514 514 0 B类
双石镇 中心桥村 彭孝远 城市低保 彭孝远 1 1 724 664 60 A类
双石镇 中心桥村 张正由 农村低保 张正由 1 1 429 369 60 A类
双石镇 中心桥村 黄相琼 农村低保 黄相琼 1 0 509 509 0 B类
双石镇 太平村 王少英 城市低保 王少英 1 1 764 704 60 A类
双石镇 太平村 蒋业华 城市低保 蒋业华 1 0 750 750 0 B类
双石镇 太平村 宾大禄 城市低保 宾大禄 1 1 790 750 40 C类
双石镇 太平村 杨富萃 农村低保 杨富萃 2 2 1420 1220 200 A类
双石镇 太平村 李作容 农村低保
1 1 570 510 60 A类
双石镇 太平村 刘仲伟 城市低保
1 1 850 750 100 A类
双石镇 太平村 彭泓元 农村低保 彭泓元 1 1 710 610 100 A类
双石镇 太平村 陈显玲 城市低保
1 1 750 650 100 A类
双石镇 太平村 阮开祺 农村低保
1 1 700 600 100 A类
双石镇 太平村 彭著涛 农村低保 彭著涛 1 0 392 392 0 B类
双石镇 太平村 张朝平 农村低保 张朝平 4 3 536 236 300 C类
双石镇 太平村 戴浩然 农村低保 张华碧 2 2 460 260 200 A类
双石镇 太平村 周玉龙 农村低保 周玉龙 1 0 341 341 0 B类
双石镇 太平村 夏先勇 农村低保 夏先勇 1 0 490 490 0 B类
双石镇 太平村 李伦全 城市低保 李伦全 1 1 727 687 40 A类
双石镇 太平村 曾思铭 农村低保 曾思铭 1 1 710 610 100 A类
双石镇 太平村 荣帮华 城市低保 荣帮华 1 0 608 608 0 B类
双石镇 太平村 蒋世兵 农村低保 蒋世兵 1 1 524 484 40 A类
双石镇 太平村 彭柱琼 城市低保 彭柱琼 2 1 1418 1378 40 B类
双石镇 太平村 王明全 农村低保 王明全 4 3 1168 868 300 B类
双石镇 太平村 张安全 农村低保 张安全 1 0 395 395 0 B类
双石镇 太平村 彭柱德 城市低保 彭柱德 2 1 1132 1072 60 B类
双石镇 复生桥村 陈历兰 农村低保 陈历兰 3 2 1688 1488 200 B类
双石镇 复生桥村 唐孝华 农村低保 唐孝华 1 1 590 530 60 A类
双石镇 复生桥村 曾宪云 农村低保 曾宪云 1 0 610 610 0 B类
双石镇 复生桥村 石培琼 城市低保 石培琼 2 1 1060 960 100 B类
双石镇 复生桥村 曾令杨 农村低保 曾令杨 1 1 633 593 40 A类
双石镇 复生桥村 杨玉婷 农村低保 杨玉婷 1 1 710 610 100 A类
双石镇 复生桥村 李世玖 城市低保 李世玖 1 0 750 750 0 B类
双石镇 复生桥村 石亚冻 城市低保 石亚冻 1 1 850 750 100 A类
双石镇 复生桥村 刘德华 城市低保
1 1 690 590 100 A类
双石镇 复生桥村 梁成万 农村低保 梁成万 2 1 1320 1220 100 B类
双石镇 复生桥村 王宗文 城市低保 王宗文 1 0 750 750 0 B类
双石镇 复生桥村 何余 城市低保
1 1 710 610 100 A类
双石镇 复生桥村 高泽全 城市低保
1 1 809 749 60 B类
双石镇 复生桥村 石厚树 农村低保 石厚树 1 0 495 495 0 B类
双石镇 复生桥村 任德富 农村低保 任德富 1 1 491 451 40 A类
双石镇 复生桥村 龙方元 农村低保 龙方元 4 3 2140 1840 300 B类
双石镇 复生桥村 石祖禄 农村低保 石祖禄 1 0 423 423 0 B类
双石镇 复生桥村 窦华月 农村低保 窦华月 1 1 670 610 60 A类
双石镇 复生桥村 张朝友 农村低保 张朝友 2 2 1238 1038 200 A类
双石镇 复生桥村 李连华 农村低保 李连华 1 0 410 410 0 B类
