双石镇2024年第十二批特困人员救助供养对象发放公示

日期:2025-01-26
双石镇2024年第十二批特困人员救助供养对象发放公示
序号 姓名 社区 发放金额(元) 开始享受时间 性别 护理类型 供养形式 城乡类别
小计(元) 基本生活(元) 护理补贴(元)
1 彭孝良 双石社区 1275 975 300 2007-05-01 00:00:00.0 半护理 集中供养 城市
2 陈国财 双石社区 1075 975 100 2018-07-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
3 陈刚 双石社区 1075 975 100 2023-12-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
4 蒋大勇 双石社区 1275 975 300 2023-06-01 00:00:00.0 半护理 集中供养 城市
5 石祖兵 双石社区 1475 975 500 2014-05-01 00:00:00.0 全护理 集中供养 城市
6 陈华远 双石社区 1075 975 100 2007-08-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 城市
7 苏宗贵 双石社区 1275 975 300 2022-05-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
8 胡泽春 双石社区 1475 975 500 2018-07-01 00:00:00.0 全护理 分散供养 城市
9 杨亚梅 双石社区 1275 975 300 2022-03-01 00:00:00.0 半护理 集中供养 城市
10 刘明亮 双石社区 1075 975 100 2022-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
11 彭孝初 双石社区 1275 975 300 2008-10-01 00:00:00.0 半护理 集中供养 城市
12 刘安江 双石社区 1275 975 300 2020-09-01 00:00:00.0 半护理 集中供养 城市
13 夏小七 双石社区 1475 975 500 2020-09-01 00:00:00.0 全护理 集中供养 城市
14 蒋长清 双石社区 1275 975 300 2022-03-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
15 杨光元 双石社区 1075 975 100 2022-08-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 城市
16 陶光昌 双石社区 1075 975 100 2010-11-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
17 陈显明 双石社区 1075 975 100 2010-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
18 叶昌伟 双石社区 1275 975 300 2014-04-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
19 唐中富 双石社区 1075 975 100 2008-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
20 刘程光 双石社区 1075 975 100 2008-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
21 陈显正 双石社区 1075 975 100 2011-12-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
22 唐义书 双石社区 1075 975 100 2012-03-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
23 李祚宽 双石社区 1075 975 100 2015-04-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
24 夏祖华 双石社区 1475 975 500 2008-05-01 00:00:00.0 全护理 集中供养 城市
25 郭明富 双石社区 1275 975 300 2006-08-01 00:00:00.0 半护理 集中供养 城市
26 杨继孝 双石社区 1475 975 500 2008-10-01 00:00:00.0 全护理 集中供养 城市
27 刘传清 双石社区 1075 975 100 2010-10-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
28 罗家富 双石社区 1075 975 100 2023-11-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
29 赵德财 双石社区 1275 975 300 2018-05-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
30 陶胜国 双石社区 1075 975 100 2008-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
31 任在敏 双石社区 1075 975 100 2009-08-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 城市
32 乔洪其 双石社区 1275 975 300 2008-08-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
33 彭世兵 双石社区 1275 975 300 2008-08-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
34 张绍彬 双石社区 1075 975 100 2007-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
35 杨继安 双石社区 1075 975 100 2010-10-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 城市
36 苏昌其 双石社区 1475 975 500 2019-07-01 00:00:00.0 全护理 集中供养 城市
37 汪永才 双石社区 1075 975 100 2018-07-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 城市
38 彭孝伦 双石社区 1075 975 100 2007-08-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 城市
39 李全斌 太平社区 1075 975 100 2022-01-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
40 曾友成 中心桥社区 1275 975 300 2016-09-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
41 卢泽全 丁家岩村 1075 975 100 2018-10-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
42 刘大维 丁家岩村 1475 975 500 2017-02-01 00:00:00.0 全护理 集中供养 城市
43 任在根 丁家岩村 1075 975 100 2010-08-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 城市
44 陈华付 丁家岩村 1075 975 100 2011-06-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
45 刘大成 丁家岩村 1075 975 100 2007-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
46 唐知明 丁家岩村 1075 975 100 2017-03-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
47 刘大平 丁家岩村 1075 975 100 2016-04-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
48 任在家 丁家岩村 1075 975 100 2018-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
49 唐吉武 丁家岩村 1075 975 100 2022-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
50 李华清 丁家岩村 1075 975 100 2021-06-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
51 何孝国 丁家岩村 1075 975 100 2020-09-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
52 张方德 丁家岩村 1075 975 100 2022-10-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
53 任在坤 丁家岩村 1075 975 100 2018-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
54 张方杰 丁家岩村 1275 975 300 2024-05-01 00:00:00.0 半护理 集中供养 城市
55 王明亮 丁家岩村 1075 975 100 2016-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
56 周长清 丁家岩村 1275 975 300 2019-08-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
57 张文余 脚盆井村 1275 975 300 2008-07-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
58 张启高 脚盆井村 1075 975 100 2010-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
59 邹修广 脚盆井村 1075 975 100 2019-12-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 农村
60 邓华辉 脚盆井村 1075 975 100 2021-02-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
61 张文信 脚盆井村 1075 975 100 2020-06-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
62 张文长 脚盆井村 1075 975 100 2012-03-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
63 李文林 脚盆井村 1475 975 500 2008-05-01 00:00:00.0 全护理 集中供养 城市
64 蒋兴权 脚盆井村 1075 975 100 2018-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
65 彭代义 脚盆井村 1075 975 100 2022-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
66 唐明忠 脚盆井村 1275 975 300 2018-05-01 00:00:00.0 半护理 集中供养 城市
67 彭昌国 牛尾铺村 1075 975 100 2023-09-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
68 陈朝文 牛尾铺村 1075 975 100 2024-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
69 唐正明 牛尾铺村 1075 975 100 2023-04-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
70 廖申文 牛尾铺村 1475 975 500 2006-05-01 00:00:00.0 全护理 集中供养 城市
71 万行怀 牛尾铺村 1075 975 100 2017-03-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
72 贺洪明 牛尾铺村 1075 975 100 2016-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
73 龙方荣 牛尾铺村 1075 975 100 2024-04-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
74 彭功连 牛尾铺村 1075 975 100 2018-07-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
75 唐安全 牛尾铺村 1075 975 100 2017-09-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
76 刘祖贵 牛尾铺村 1075 975 100 2024-01-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
77 龙远华 五龙桥村 1075 975 100 2016-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
78 黄绪乾 五龙桥村 1075 975 100 2017-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
79 梁油全 五龙桥村 1075 975 100 2007-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
80 杨登萱 五龙桥村 1475 975 500 2016-08-01 00:00:00.0 全护理 分散供养 农村
81 杨善举 五龙桥村 1075 975 100 2015-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
82 邹修富 五龙桥村 1075 975 100 2017-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
83 罗玉青 五龙桥村 1075 975 100 2024-02-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
84 曾树超 五龙桥村 1275 975 300 2024-05-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
85 曾树建 五龙桥村 1475 975 500 2024-05-01 00:00:00.0 全护理 分散供养 城市
86 蒋中云 五龙桥村 1475 975 500 2020-05-01 00:00:00.0 全护理 集中供养 城市
87 傅中刚 五龙桥村 1075 975 100 2020-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
88 傅仕定 五龙桥村 1075 975 100 2018-10-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
89 赵全祥 五龙桥村 1075 975 100 2019-10-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
90 曾广亮 五龙桥村 1075 975 100 2018-10-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
91 龙远华 五龙桥村 1075 975 100 2017-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
92 曾庆凤 响滩子村 1475 975 500 2018-05-01 00:00:00.0 全护理 分散供养 城市
93 黄正选 响滩子村 1275 975 300 2023-11-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
94 黄正书 响滩子村 1075 975 100 2016-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
95 周克仙 响滩子村 1275 975 300 2019-01-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
96 黄正维 响滩子村 1275 975 300 2017-05-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
97 刘道利 响滩子村 1075 975 100 2022-12-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
98 黄才明 响滩子村 1275 975 300 2019-01-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
99 吴代国 响滩子村 1075 975 100 2020-02-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
100 毛明珠 太平村 1475 975 500 2018-07-01 00:00:00.0 全护理 集中供养 城市
101 李仁超 太平村 1475 975 500 2016-08-01 00:00:00.0 全护理 集中供养 城市
102 龚祖芳 太平村 1275 975 300 2024-06-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 农村
103 陆国强 太平村 1075 975 100 2023-11-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
104 张宗灿 太平村 1075 975 100 2017-03-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
105 彭著金 太平村 1075 975 100 2017-09-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
106 陈善玉 太平村 1075 975 100 2017-09-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
107 陆国友 太平村 1075 975 100 2019-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
108 高万银 太平村 1275 975 300 2017-02-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
109 张宗洪 太平村 1075 975 100 2018-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
110 杨光伟 太平村 1275 975 300 2020-02-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
111 孙继友 太平村 1075 975 100 2019-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
112 彭柱友 太平村 1075 975 100 2019-10-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
113 黄才友 大涧口村 1075 975 100 2018-07-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
114 蒋顺贵 大涧口村 1075 975 100 2016-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
115 林隆木 大涧口村 1075 975 100 2015-11-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
116 张学奎 大涧口村 1075 975 100 2020-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
117 刘传奎 大涧口村 1475 975 500 2018-07-01 00:00:00.0 全护理 分散供养 城市
118 杨善伟 大涧口村 1075 975 100 2018-07-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
119 刘尚明 大涧口村 1075 975 100 2017-11-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
120 刘代云 大涧口村 1275 975 300 2017-05-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 农村
121 周本华 复生桥村 1275 975 300 2023-06-01 00:00:00.0 半护理 集中供养 农村
122 张文建 复生桥村 1075 975 100 2017-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
123 王显平 复生桥村 1075 975 100 2023-06-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
124 帅代艮 复生桥村 1075 975 100 2023-09-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
125 李昌彬 复生桥村 1075 975 100 2018-11-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
126 盘大正 复生桥村 1075 975 100 2017-11-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
127 石祖科 复生桥村 1475 975 500 2014-05-01 00:00:00.0 全护理 集中供养 城市
128 陆生奎 复生桥村 1075 975 100 2010-05-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 城市
129 李南桂 复生桥村 1075 975 100 2023-06-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
130 刘远书 复生桥村 1075 975 100 2017-07-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
131 李祚辉 复生桥村 1075 975 100 2017-07-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
132 李子机 复生桥村 1075 975 100 2018-07-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
133 张文富 复生桥村 1075 975 100 2021-04-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
134 王宗柱 复生桥村 1075 975 100 2021-06-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
135 陈国良 复生桥村 1075 975 100 2018-07-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
136 唐孔国 复生桥村 1075 975 100 2018-07-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 城市
137 杨国中 复生桥村 1075 975 100 2020-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
138 周玉成 复生桥村 1075 975 100 2018-11-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
139 李子波 复生桥村 1275 975 300 2022-03-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
140 吕述才 复生桥村 1075 975 100 2024-04-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
141 彭加泽 中心桥村 1075 975 100 2018-11-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 城市
142 邹庆友 中心桥村 1075 975 100 2018-10-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
143 刘胜云 中心桥村 1075 975 100 2017-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
144 梁长云 中心桥村 1075 975 100 2014-11-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 城市
145 曾庆炳 中心桥村 1075 975 100 2008-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
146 乔春武 中心桥村 1075 975 100 2017-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
147 任显友 中心桥村 1075 975 100 2016-08-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 城市
148 乔洪良 中心桥村 1075 975 100 2008-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
149 谷海清 中心桥村 1075 975 100 2007-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
150 任在桥 中心桥村 1075 975 100 2009-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
151 蒋开四 中心桥村 1075 975 100 2015-09-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
152 张文正 中心桥村 1075 975 100 2016-03-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
153 彭著勇 中心桥村 1275 975 300 2010-05-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 城市
154 彭孝云 中心桥村 1075 975 100 2011-06-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
155 陈春培 中心桥村 1075 975 100 2011-06-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
156 宋佳华 中心桥村 1075 975 100 2009-10-01 00:00:00.0 全自理 集中供养 农村
157 邹庆才 中心桥村 1275 975 300 2014-10-01 00:00:00.0 半护理 集中供养 城市
158 李均春 中心桥村 1275 975 300 2011-09-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 农村
159 宋佳利 中心桥村 1075 975 100 2022-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
160 杨微信 中心桥村 1075 975 100 2023-04-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
161 彭著华 中心桥村 1075 975 100 2023-04-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
162 彭孝强 中心桥村 1075 975 100 2021-12-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
163 陶胜连 中心桥村 1075 975 100 2009-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 城市
164 钟加成 中心桥村 1275 975 300 2017-05-01 00:00:00.0 半护理 分散供养 农村
165 皮之学 中心桥村 1075 975 100 2024-04-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
166 蒋太杰 中心桥村 1075 975 100 2024-04-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
167 曾招元 中心桥村 1075 975 100 2024-05-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
168 彭著富 中心桥村 1075 975 100 2023-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
169 李吉培 中心桥村 1075 975 100 2023-08-01 00:00:00.0 全自理 分散供养 农村
扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部