索引号: | 11500383009338120C/2022-00063 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区双石镇 | 成文日期: | 2022-07-14 | 发布日期: | 2022-07-15 |
标题: | 双石镇耕地地力保护补贴大户统计表 | ||||
主题分类: | 农业、林业、水利 | 有效性: |
索引号: | 11500383009338120C/2022-00063 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区双石镇 | ||||
成文日期: | 2022-07-14 | ||||
发布日期: | 2022-07-15 | ||||
标题: | 双石镇耕地地力保护补贴大户统计表 | ||||
主题分类: | 农业、林业、水利 | ||||
有效性: |
<
农户姓名 | 身份证号 | 开户银行 | 家庭住址 | 补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
杨成刚 | 5102**********7336 | 邮政储蓄 | 双石镇五龙桥村 | 377.270 | 230 | 86772.1 | |||
刘兴华 | 5102**********6816 | 邮政储蓄 | 双石镇脚盆井村﹑中心桥村 | 572.380 | 230 | 131647.4 |
扫一扫在手机打开当前页