索引号: | 11500383009338120C/2023-00060 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区双石镇 | 成文日期: | 2023-12-07 | 发布日期: | 2023-12-07 |
标题: | 双石镇2023年耕地地力保护补贴大户统计表 | ||||
主题分类: | 农业、林业、水利 | 有效性: |
索引号: | 11500383009338120C/2023-00060 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区双石镇 | ||||
成文日期: | 2023-12-07 | ||||
发布日期: | 2023-12-07 | ||||
标题: | 双石镇2023年耕地地力保护补贴大户统计表 | ||||
主题分类: | 农业、林业、水利 | ||||
有效性: |
<
序号 | 大户名称 | 种粮地点 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
1 | 刘兴华 | 双石镇脚盆井村、中心桥村 | 159.630 | 228.72 | 36,510.57 |
2 | 重庆展恒生态农业发展有限公司 | 复生桥村松林岗村民小组、莲花岭村民小组、龙井湾村民小组 | 537.950 | 228.72 | 123,039.92 |
3 | 重庆市永川区双石镇脚盆井村股份经济联合社 | 脚盆井村 | 1,688.590 | 228.72 | 386,214.30 |
4 | 杨成刚 | 五龙桥村 | 318.215 | 228.72 | 72,782.13 |
扫一扫在手机打开当前页