永川区双石镇2024年第一批享受农机购置补贴的购机者信息公示表
永川区双石镇2024年第一批享受农机购置补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名或组织名称 | 机具大类 | 机具小类 | 机具型号 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 备注 |
1 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 廖福昌 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 9ZT-3.0 | 管莉 | 1 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 2100.00 | |
2 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 重庆市永川区双石镇脚盆井村股份经济联合社 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 5XF-5 | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 9000.00 | |
3 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 杨明军 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 9ZT-6.0 | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 3000.00 | |
4 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 吴道荣 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2800.00 | |
5 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 林吉均 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 3200.00 | |
6 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 钟子刚 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1800.00 | |
7 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 余绍华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | |
8 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 蒋太久 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2200.00 | |
9 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 高克富 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区海深农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 | |
10 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 周积明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1700.00 | |
11 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 黄一彬 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1700.00 | |
12 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 骆廷久 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1800.00 | |
13 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 毛国忠 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1700.00 | |
14 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 曾宪全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1800.00 | |
15 | 双石镇 | 双石社区居委会 | 龙依友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1800.00 | |
16 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 支中其 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区海深农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2800.00 | |
17 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 何孝田 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2200.00 | |
18 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 唐知杰 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1700.00 | |
19 | 双石镇 | 太平村委会 | 李伦安 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 | |
20 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 骆廷春 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1700.00 | |
21 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 龙治英 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1700.00 | |
22 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 何泽东 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1800.00 | |
23 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 洪明琼 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2200.00 | |
24 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 李大会 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1700.00 | |
25 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 范亨全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1700.00 | |
26 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 彭廷明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1800.00 | |
27 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 徐发友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2800.00 | |
28 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 程景兵 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部[个体工商户] | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1800.00 | |
29 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 彭廷均 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | |
30 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 重庆市永川区双石镇太平村股份经济联合社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 8800.00 | |
31 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 张远平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
32 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 莫国芳 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2200.00 | |
33 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 张中耀 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
34 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 王显富 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
35 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 张跃建 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
36 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 彭孝余 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
37 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 张声奎 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
38 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 刘兴国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1800.00 | |
39 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 黄德祥 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
40 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 叶秀华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 | |
41 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 张来亮 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
42 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 谢光金 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1700.00 | |
43 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 彭世高 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1700.00 | |
44 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 盘大忠 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
45 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 杨晓婷 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGCZ4.1-105 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 | |
46 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 陈远杰 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
47 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 赵象华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2800.00 | |
48 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 杨继忠 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2500.00 | |
49 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 罗加学 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1800.00 | |
50 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 杨成友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 | |
51 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 戴洪素 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
52 | 双石镇 | 双石社区居委会 | 蒋继富 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | |
53 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 段长友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1800.00 | |
54 | 双石镇 | 太平社区居委会 | 胡章友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
55 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 杨承国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 | |
56 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 廖前轮 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
57 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 宾友东 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2200.00 | |
58 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 赵德建 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | |
59 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 宾友财 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | |
60 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 李福艮 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 | |
61 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 彭孝会 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
62 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 廖厚金 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
63 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 张忠国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1600.00 | |
64 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 陈明会 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 9FC-20 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1400.00 | |
65 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 重庆市永川区脚盆井农机专业合作社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1GZL-220F | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 19600.00 | 19600.00 | 19600.00 | 105000.00 | |
66 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 重庆市永川区脚盆井农机专业合作社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1GZL-220F | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 19600.00 | 19600.00 | 19600.00 | 105000.00 | |
67 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 重庆市永川区脚盆井农机专业合作社 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 126800.00 | |
68 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 重庆市永川区脚盆井农机专业合作社 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 126800.00 | |
69 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 重庆市永川区脚盆井农机专业合作社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1GZL-220F | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 19600.00 | 19600.00 | 19600.00 | 105000.00 | |
70 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 重庆市永川区脚盆井农机专业合作社 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 2ZS-4A | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 15500.00 | |
71 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 曹德国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2800.00 | |
72 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 孙龙容 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 | |
填报日期:2024年9月23日 |
扫一扫在手机打开当前页