索引号: | 11500383009338120C/2021-00117 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区双石镇 | 成文日期: | 2021-08-24 | 发布日期: | 2021-08-27 |
标题: | 双石镇2021年8月宅基地审批情况 | ||||
主题分类: | 建设规划 | 有效性: |
索引号: | 11500383009338120C/2021-00117 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区双石镇 | ||||
成文日期: | 2021-08-24 | ||||
发布日期: | 2021-08-27 | ||||
标题: | 双石镇2021年8月宅基地审批情况 | ||||
主题分类: | 建设规划 | ||||
有效性: |
单位:双石镇 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 村组 | 批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 建房性质 | 备注 |
1 | 林先华 | 丁家岩村楠竹林村民小组 | 150 | 150 | 原址翻建 | |
2 | 李世俊 | 丁家岩村五洞桥村民小组 | 90 | 90 | 无房新建 | |
3 | 李昌福 | 丁家岩村五洞桥村民小组 | 90 | 90 | 原址翻建 | |
4 | 赵象华 | 丁家岩村芋荷桥村民小组 | 120 | 120 | 无房新建 | |
5 | 黄贤伦 | 五龙桥村小屋基村民小组 | 90 | 90 | 原址翻建 | |
6 | 傅国章 | 五龙桥村小屋基村民小组 | 90 | 90 | 原址翻建 | |
7 | 陶光财 | 复生桥村龙井湾村民小组 | 120 | 120 | 原址翻建 |
扫一扫在手机打开当前页