索引号: | 11500383673355594X/2023-00021 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区五间镇 | 成文日期: | 2023-04-04 | 发布日期: | 2023-04-04 |
标题: | 永川区五间镇2023年庭院经济暨产业发展奖补实施情况汇总发放公示表 | ||||
主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 | 有效性: |
索引号: | 11500383673355594X/2023-00021 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区五间镇 | ||||
成文日期: | 2023-04-04 | ||||
发布日期: | 2023-04-04 | ||||
标题: | 永川区五间镇2023年庭院经济暨产业发展奖补实施情况汇总发放公示表 | ||||
主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 | ||||
有效性: |
永川区五间镇2023年庭院经济暨产业发展奖补实施情况汇总发放公示表 | |||||||||||
时间:2023年3月29日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 农户属性 | 监测户 类型 |
村社 | 发展规模 | 验收情况 | 申报补助金额(元) | 实际补助金额(元) | 奖补发放姓名 | 开户银行 | 打款人与农户关系 |
1 | 涂山族 | 脱贫户 | 珍宝村吴家石坝 | 鸡25只、高粱2.5亩、油菜3亩 | 合格 | 2400 | 2400 | 涂山族 | 农商行 | 本人 | |
2 | 李泽华 | 脱贫户 | 珍宝村吴家石坝 | 水稻6亩 | 合格 | 2400 | 2400 | 李泽华 | 农商行 | 本人 | |
3 | 涂山明 | 脱贫户 | 珍宝村珍宝山 | 鸡35只、油菜2亩、玉米2亩、水稻2.5亩 | 合格 | 2800 | 2800 | 涂山明 | 农商行 | 本人 | |
4 | 涂山超 | 脱贫户 | 珍宝村二郎庙 | 鸡55只、鸭子30只、稻谷3亩、玉米2亩、红薯1.5亩 | 合格 | 2600 | 2600 | 涂山超 | 农商行 | 本人 | |
5 | 刘正田 | 脱贫户 | 珍宝村二郎庙 | 鸡42只、鸭子25只、水稻2.5亩、玉米1.5亩、红薯1亩 | 合格 | 2500 | 2500 | 刘正田 | 农商行 | 本人 | |
6 | 荣先付 | 脱贫户 | 珍宝村二郎庙 | 鸡32只、鸭子15只、稻谷1亩、玉米1亩、红薯1亩 | 合格 | 1600 | 1600 | 荣先付 | 农商行 | 本人 | |
7 | 谢远苹 | 脱贫户 | 珍宝村庄华山 | 鸡10只、鸭15只、稻谷2亩、玉米1.5亩、红薯1亩、油菜1亩 | 合格 | 2200 | 2200 | 谢远苹 | 农商行 | 本人 | |
8 | 涂山华 | 脱贫户 | 珍宝村庄华山 | 鸡22只、鸭10只、稻谷2.5亩、玉米1.5亩、红薯1亩、油菜1亩 | 合格 | 2400 | 2400 | 涂山华 | 农商行 | 本人 | |
9 | 程智达 | 脱贫户 | 珍宝村庄华山 | 稻谷1.5亩、玉米1亩、高粱1.5亩、龙眼45株、柑橘60株 | 合格 | 2300 | 2300 | 程智达 | 农商行 | 本人 | |
10 | 张焕清 | 脱贫户 | 珍宝村湾头 | 玉米1.5亩,红薯0.75亩,水稻0.75亩、鸡21只 | 合格 | 1800 | 1800 | 张焕清 | 农商行 | 本人 | |
11 | 马正兵 | 监测户 | 边缘易致贫户(已消除风险) | 珍宝村湾头 | 蜜蜂13箱 | 合格 | 2400 | 2400 | 马正兵 | 农商行 | 本人 |
12 | 刘扬学 | 脱贫户 | 珍宝村老院子 | 鸡42只、鹅3只、鸭1只、油菜3亩 | 合格 | 2100 | 2100 | 刘扬学 | 农商行 | 本人 | |
13 | 谢克友 | 脱贫户 | 珍宝村孔家坡 | 鸡20只、鸭14只、鹅4只、枇杷1亩、红薯1.5亩 | 合格 | 1500 | 1500 | 谢克友 | 农商行 | 本人 | |
14 | 盘如超 | 监测户 | 边缘易致贫户(已消除风险) | 珍宝村孔家坡 | 油菜1亩、柑橘1.5亩、红薯1亩 | 合格 | 1500 | 1500 | 盘如超 | 农商行 | 本人 |
15 | 蒋禄友 | 脱贫户 | 友胜 | 高粱1.5亩;菜籽1亩;鸡鸭6只 | 合格 | 1120 | 2100 | 蒋禄友 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
16 | 徐时国 | 脱贫户 | 友胜 | 水产养殖3亩;玉米0.1亩;鸡鸭32只 | 合格 | 2180 | 2500 | 徐时国 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
17 | 尹友桃 | 脱贫户 | 友胜 | 蔬菜0.8亩;兔子22只;鸡21只 | 合格 | 1260 | 2100 | 尹友桃 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
18 | 商吉群 | 脱贫户 | 友胜 | 鸡21只,水稻1亩,玉米0.5亩 | 合格 | 1020 | 2100 | 商吉群 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
19 | 唐光选 | 脱贫户 | 友胜 | 蔬菜1.5亩;鸡鸭20只 | 合格 | 1150 | 2100 | 唐光选 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
20 | 周华高 | 脱贫户 | 友胜 | 蜜蜂4箱;鸡20只 | 合格 | 1600 | 2500 | 周华高 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
21 | 黄志远 | 脱贫户 | 友胜 | 羊3只;鸡26只 | 合格 | 1720 | 2500 | 黄志远 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
22 | 涂山波 | 脱贫户 | 友胜 | 花椒2亩;鸡23只 | 合格 | 1660 | 3200 | 涂山波 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
23 | 冉志富 | 脱贫户 | 友胜 | 鸡鸭20只;玉米0.5亩 | 合格 | 400 | 1000 | 冉志富 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
24 | 蔡开雨 | 脱贫户 | 友胜 | 菜籽0.5亩;玉米0.1亩;蔬菜0.2亩;鸡鸭20只;猪1只 | 合格 | 1340 | 3100 | 蔡开雨 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
25 | 洪大青 | 脱贫户 | 友胜 | 鸡20只 | 合格 | 400 | 1000 | 洪大青 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
26 | 罗明树 | 脱贫户 | 友胜 | 玉米1亩;鸡25只 | 合格 | 900 | 1500 | 罗明树 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
27 | 胡成才 | 脱贫户 | 友胜 | 鸡20只;花椒0.5亩 | 合格 | 700 | 2100 | 胡成才 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
28 | 蓝世伦 | 脱贫户 | 友胜 | 玉米1.5亩;蔬菜1亩;鸡鸭鹅20只;猪2头 | 合格 | 2700 | 4100 | 蓝世伦 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
29 | 周希贵 | 脱贫户 | 友胜 | 蔬菜2亩 | 合格 | 1000 | 1500 | 周希贵 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
30 | 李先书 | 脱贫户 | 友胜 | 玉米1亩 | 合格 | 400 | 1500 | 李先书 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
31 | 牟自会 | 脱贫户 | 友胜 | 玉米1.5亩;鸡鸭鹅48只 | 合格 | 1560 | 3100 | 牟自会 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
32 | 陈远书 | 脱贫户 | 友胜 | 水产养殖2亩 | 合格 | 1000 | 1000 | 陈远书 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
33 | 唐赐和 | 脱贫户 | 友胜 | 玉米3亩;水稻2亩;鸡20只;猪3只 | 合格 | 4200 | 5000 | 唐赐和 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
34 | 洪明芝 | 脱贫户 | 友胜 | 鸡28只;果树0.5亩 | 合格 | 960 | 1000 | 洪明芝 | 重庆农村商业银行 | 本人 | |
35 | 杜光珍 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村石栏桥 | 水稻2亩、鸡鸭20只、玉米3亩、柑桔枇杷1亩 | 合格 | 3200 | 1500 | 杜光珍 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
36 | 唐安全 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村石栏桥 | 玉米2亩、鸡40只、猪1头 | 合格 | 2200 | 1500 | 唐安全 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
37 | 仁田方 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村石 猪槽 |
鸡鸭20只 | 合格 | 500 | 1200 | 仁田方 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
38 | 潘昌平 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村打锣坡 | 玉米1亩、鸡鸭20只、水稻1亩、鱼塘1亩、油菜1亩 | 合格 | 2100 | 1200 | 潘昌平 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
39 | 陈宗信 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村晏 家院子 |
牛2头羊6头、玉米2亩、鸡鸭30只 | 合格 | 4800 | 1500 | 陈宗信 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
40 | 何德才 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村何 家坝 |
玉米3亩、鸡鸭20只 | 合格 | 1600 | 1300 | 何德才 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
41 | 洪明国 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村簸 箕坪 |
鱼塘4亩、鸡鸭30只、玉米4亩 | 合格 | 4200 | 3650 | 洪明国 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
42 | 何德海 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村打锣坡 | 玉米1亩、鱼塘2亩、李子1亩、鸡鸭20只 | 合格 | 2600 | 1500 | 何德海 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
43 | 蔡明田 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村簸 箕坪 |
20只 | 合格 | 400 | 1200 | 蔡明田 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
44 | 蔡友均 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村簸 箕坪 |
鸡鸭20只,李子2亩 | 合格 | 1000 | 1500 | 蔡友均 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
45 | 蔡开刚 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村簸 箕坪 |
玉米2亩 | 合格 | 800 | 1200 | 蔡开刚 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
46 | 卢艳 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村何 家坝 |
鸡鸭共40只 | 合格 | 800 | 2500 | 卢艳 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
47 | 何开炳 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村石 埂子 |
水稻1.5亩、鸡20只 | 合格 | 1000 | 1200 | 何开炳 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
48 | 陈廷金 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村石 猪槽 |
鸡20只 | 合格 | 500 | 1200 | 陈廷金 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
49 | 张祖财 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村何 家坝 |
鸡鸭共20只 | 合格 | 400 | 1200 | 张祖财 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
50 | 蔡友昌 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村簸 箕坪 |
牛2头、鸡20只 | 合格 | 1400 | 1200 | 蔡友昌 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
51 | 何忠兴 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村石栏桥 | 鸡鸭30只 | 合格 | 600 | 2500 | 何忠兴 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
52 | 何开波 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村打锣坡 | 玉米3亩、鸡鸭鹅30只、油菜2.5亩 | 合格 | 2800 | 2500 | 何开波 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
53 | 何德友 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村石栏桥 | 玉米2.5亩.鸡鸭鹅40只、水稻3亩、种植青菜1亩 | 合格 | 3500 | 2500 | 何德友 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
54 | 伍斑华 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村石栏桥 | 水稻玉米共4亩、鸡40只 | 合格 | 1600 | 1500 | 伍斑华 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
55 | 罗雨成 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村石栏桥 | 鸡鸭30只 | 合格 | 750 | 1200 | 罗雨成 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
56 | 熊启富 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村晏 家院子 |
玉米2亩、鸡20只、花椒1亩、油菜1亩 | 合格 | 2200 | 2000 | 熊启富 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
57 | 蔡有飞 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村晏 家院子 |
玉米1.5亩、鸡鸭鹅40只 | 合格 | 1400 | 2550 | 蔡有飞 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
58 | 叶昌荣 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村晏 家院子 |
玉米2亩、花椒1亩 | 合格 | 1100 | 1200 | 叶昌荣 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
59 | 宋仕凤 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村何 家坝 |
鸡20只、蜜蜂4箱 | 合格 | 1600 | 2500 | 宋仕凤 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
60 | 王增孝 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村颜 家井 |
玉米2亩、高粱1.5亩,种植青菜1亩 | 合格 | 1900 | 2500 | 王增孝 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
61 | 张光明 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村石 埂子 |
兔子25只、鸡20只、蜜蜂2箱 | 合格 | 1500 | 1500 | 张光明 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
62 | 周模珍 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村簸 箕坪 |
水稻3亩、玉米4亩、鸡鸭20只、柑橘1亩 | 合格 | 4000 | 1500 | 周模珍 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
63 | 黄朝岗 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 合兴村石栏桥 | 水稻玉米7亩、鸡鸭鹅共30只、柑橘桃子李子1.5亩、油菜2亩 | 合格 | 4950 | 2000 | 黄朝岗 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
64 | 王碧琼 | 监测户 | 监测户(已消除风险) | 合兴村石 猪槽 |
玉米2亩、种植青菜1亩 | 合格 | 1300 | 1500 | 王碧琼 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
65 | 吕朋刚 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村廖家坡 | 藕9.8亩,水稻4.8亩,猪30头,鸡35只 | 合格 | 5000 | 5000 | 吕朋刚 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
66 | 彭希得 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村经堂 | 鸡20只 | 合格 | 1500 | 1500 | 彭希得 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
67 | 蔡正伟 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村龙井湾 | 鸡20只 | 合格 | 1500 | 1500 | 蔡正伟 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
68 | 郭满元 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村面房屋基 | 羊4只、油菜1亩、猪2头 | 合格 | 3000 | 3000 | 郭满元 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
69 | 罗批修 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村偏沟 | 鸡21只、玉米1亩、油菜3亩 | 合格 | 2000 | 2000 | 罗批修 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
70 | 唐家才 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村刘家院子 | 鸡27只、油菜1亩 | 合格 | 1800 | 1800 | 唐家才 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
71 | 吴平志 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村刘家院子 | 鸡25只、油菜1.2亩 | 合格 | 1800 | 1800 | 吴平志 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
72 | 黄家林 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村大湾 | 鸡20只、油菜1亩、玉米1亩 | 合格 | 1500 | 1500 | 黄家林 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
73 | 黄连学 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村大湾 | 鸡20只、油菜1亩、水稻4亩、高粱1亩 | 合格 | 2000 | 2000 | 黄连学 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
74 | 刘德玉 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村经堂村民 | 油菜1亩、玉米1亩、果树1亩 | 合格 | 1000 | 1000 | 刘德玉 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
75 | 邓清容 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村经堂村民 | 鸡20只、果树1亩、油菜1亩 | 合格 | 1500 | 1500 | 邓清容 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
76 | 晏振潘 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村廖家坡 | 油菜1亩、果树1亩 | 合格 | 1000 | 1000 | 晏振潘 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
77 | 程泽银 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村晏家湾 | 鸡20只、油菜1亩 | 合格 | 1000 | 1000 | 程泽银 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
78 | 邓先芳 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村新房子 | 鸡20只、水稻2亩 | 合格 | 1600 | 1600 | 邓先芳 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
79 | 谢克全 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村杜家沟 | 鸭28只、玉米1亩 | 合格 | 1800 | 1800 | 谢克全 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
80 | 邓宗文 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村保国山 | 鸡40只 | 合格 | 2000 | 2000 | 邓宗文 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
81 | 何家蓉 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村廖家岚坳 | 鸡30只 | 合格 | 2000 | 2000 | 何家蓉 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
82 | 吴修六 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村凌家祠堂 | 鸡20只、玉米1亩、油菜1亩 | 合格 | 2000 | 2000 | 吴修六 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
83 | 刘世云 | 脱贫户 | 脱贫稳定户 | 和平村保国山 | 果树1.5亩 | 合格 | 1000 | 1000 | 刘世云 | 重庆农村商业银行 | 本人 |
84 | 周清如 | 脱贫户 | 景圣村白仓院子 | 玉米2亩、鸡30只 | 1600 | 1600 | 周清如 | 农村商业银行 | 本人 | ||
85 | 盘其兰 | 脱贫户 | 景圣村白仓院子 | 柑橘2亩、 鸡20只 |
2000 | 2000 | 盘其兰 | 农村商业银行 | 本人 | ||
86 | 阳新毅 | 脱贫户 | 景圣村白仓院子 | 柑橘4亩、玉米1亩、水稻1亩、鸭子20只、鸡25只 | 2500 | 2500 | 阳新毅 | 农村商业银行 | 本人 | ||
87 | 张永菊 | 脱贫户 | 景圣村绵羊坎 | 羊8只,鸡鸭40只 | 3200 | 3200 | 张永菊 | 农村商业银行 | 本人 | ||
88 | 喻体奎 | 脱贫户 | 景圣村绵羊坎 | 猪2头 | 1500 | 1500 | 喻体奎 | 农村商业银行 | 本人 | ||
89 | 吴平容 | 脱贫户 | 景圣村绵羊坎 | 猪1头、鸡20只 | 1500 | 1500 | 吴平容 | 农村商业银行 | 本人 | ||
90 | 喻明超 | 脱贫户 | 景圣村绵羊坎 | 猪3头,鸡30只 | 2400 | 2400 | 喻明超 | 农村商业银行 | 本人 | ||
91 | 罗守会 | 脱贫户 | 景圣村绵羊坎 | 鸽子80只、鸭10只、鱼塘2亩、猪2头,蔬菜1亩 | 2200 | 2200 | 罗守会 | 农村商业银行 | 本人 | ||
92 | 郭福良 | 脱贫户 | 景圣村绵羊坎 | 高粱1.5亩、水稻1.5亩、玉米1亩、 鸡 20只 |
2000 | 2000 | 郭福良 | 农村商业银行 | 本人 | ||
93 | 何血祥 | 脱贫户 | 景圣村磨盘山 | 鸭子30只、鸡15、 玉米1亩、水稻1亩 |
2400 | 2400 | 何血祥 | 农村商业银行 | 本人 | ||
94 | 孙天英 | 脱贫户 | 景圣村磨盘山 | 柑橘2亩、鸡20只、玉米1亩、菜籽1亩 | 2400 | 2400 | 孙天英 | 农村商业银行 | 本人 | ||
95 | 穆云兰 | 低保脱贫户 | 景圣村磨盘山 | 柑橘1亩、玉米1亩 鸡30只、鸭20只 |
2400 | 2400 | 穆云兰 | 农村商业银行 | 本人 | ||
96 | 陈顺能 | 脱贫户 | 景圣村藕塘小寨门 | 玉米2亩、鸡30只 | 2000 | 2000 | 陈顺能 | 农村商业银行 | 本人 | ||
97 | 黄永跃 | 低保脱贫户 | 景圣村亭子院子 | 鸡20只、 猪1头、 玉米2亩 |
2000 | 2000 | 黄永跃 | 农村商业银行 | 本人 | ||
98 | 叶昌云 | 低保脱贫户 | 景圣村亭子院子 | 鸡30只 | 1200 | 1200 | 叶昌云 | 农村商业银行 | 本人 | ||
99 | 荣增模 | 低保脱贫户 | 景圣村亭子院子 | 猪2头、 玉米1亩、 红薯1亩 |
2000 | 2000 | 荣增模 | 农村商业银行 | 本人 | ||
100 | 范仕琼 | 低保脱贫户 | 景圣村亭子院子 | 玉米1亩、 鸡30只 |
1200 | 1200 | 范仕琼 | 农村商业银行 | 本人 | ||
101 | 陈宗六 | 低保脱贫户 | 边缘易致贫户(未消除风险) | 景圣村绵羊坎 | 柑橘3亩、 豆子3亩、 菜籽3亩、 猪1头、鱼塘2亩 |
4000 | 4000 | 陈元刚 | 农村商业银行 | 之子 | |
102 | 周希梨 | 特困脱贫户 | 景圣村白仓院子 | 猪1头、 鸡20只 |
1500 | 1500 | 周希梨 | 农村商业银行 | 本人 | ||
103 | 罗昌高 | 低保脱贫户 | 双创村 | 鸡20只、玉米0.5亩、高粱1亩、柑橘0.5亩 | 合格 | 2000 | 1200 | 罗昌高 | 农村商业银行 | 本人 | |
104 | 吴运书 | 低保脱贫户 | 双创村 | 鸡30个、鹅4个、鸭8个、玉米1亩 | 合格 | 2000 | 1000 | 吴运书 | 农村商业银行 | 本人 | |
105 | 刘垂昌 | 一般脱贫户 | 双创村 | 鸡20只、玉米2亩、高粱0.5亩 | 合格 | 2000 | 1000 | 刘垂昌 | 农村商业银行 | 本人 | |
106 | 盘宏见 | 低保脱贫户 | 双创村 | 蜜蜂6桶、鸡鸭52只、玉米1.5亩、母猪1头、猪仔8头、肥猪2头 | 合格 | 5000 | 3000 | 盘宏见 | 农村商业银行 | 本人 | |
107 | 唐赐兵 | 特困供养脱贫户 | 双创村 | 鸡8只、鸭10只、猪2头、玉米2亩 | 合格 | 2000 | 1500 | 唐赐兵 | 农村商业银行 | 本人 | |
108 | 王治洲 | 特困供养脱贫户 | 双创村 | 花椒2亩 | 合格 | 1000 | 600 | 王治洲 | 农村商业银行 | 本人 | |
109 | 冯世超 | 低保脱贫户 | 双创村 | 马铃薯1.5亩、玉米1.5亩、猪2头、水稻3亩 | 合格 | 3000 | 2000 | 冯世超 | 农村商业银行 | 本人 | |
110 | 王孝友 | 低保脱贫户 | 双创村 | 羊子7只、猪一头、玉米1亩、花椒2亩、高粱2亩、水稻1亩 | 合格 | 5000 | 3000 | 王孝友 | 农村商业银行 | 本人 | |
111 | 李德友 | 低保脱贫户 | 脱贫不稳定户(已消除风险) | 双创村 | 牛1头、猪2头、鸡10只、鸭6只、玉米1亩 | 合格 | 2000 | 2100 | 李德友 | 农村商业银行 | 本人 |
112 | 孔祥弟 | 一般脱贫户 | 双创村 | 母猪2头、玉米2亩、鸭子14个、鸡15个、花椒1亩 | 合格 | 3000 | 2500 | 孔祥弟 | 农村商业银行 | 本人 | |
113 | 尹有炳 | 一般脱贫户 | 双创村 | 鸡鸭44只、玉米1亩、猪一头 | 合格 | 2000 | 1500 | 尹有炳 | 农村商业银行 | 本人 | |
114 | 漆玉海 | 一般脱贫户 | 双创村 | 柑橘2亩、李子1亩 | 合格 | 2000 | 1000 | 漆玉海 | 农村商业银行 | 本人 | |
115 | 邓世超 | 一般脱贫户 | 双创村 | 蜜蜂4桶、水稻3亩、猪两头 | 合格 | 2000 | 2000 | 邓世超 | 农村商业银行 | 本人 | |
116 | 邓世明 | 一般脱贫户 | 双创村 | 鸡鸭77只、玉米3亩、油菜0.5亩、水稻3亩 | 合格 | 5000 | 3000 | 邓世明 | 农村商业银行 | 本人 | |
117 | 漆玉财 | 一般脱贫户 | 双创村 | 鸡50只、高粱1亩、玉米1亩、水稻2亩 | 合格 | 2000 | 2000 | 漆玉财 | 农村商业银行 | 本人 | |
118 | 牟万林 | 低保脱贫户 | 双创村 | 鸭5只、水稻8亩、玉米2亩、高粱1.5亩、油菜1.5亩 | 合格 | 2000 | 3000 | 牟万林 | 农村商业银行 | 本人 | |
119 | 邓世江 | 低保脱贫户 | 双创村 | 鸡18只、水稻0.5亩、玉米1亩 | 合格 | 2000 | 1200 | 邓世江 | 农村商业银行 | 本人 | |
120 | 凌基华 | 低保脱贫户 | 双创村 | 水稻1亩、玉米1亩、鸡鸭25个 | 合格 | 2000 | 1000 | 凌基华 | 农村商业银行 | 本人 | |
121 | 邓清祥 | 一般脱贫户 | 双创村 | 鸡30个、玉米2亩、油菜1亩、高粱1亩、水稻1亩 | 合格 | 2000 | 1800 | 邓清祥 | 农村商业银行 | 本人 | |
122 | 刘朝香 | 低保脱贫户 | 双创村 | 鸡12个、猪3头、玉米2亩 | 合格 | 2000 | 2100 | 刘朝香 | 农村商业银行 | 本人 | |
123 | 邓世金 | 低保脱贫户 | 双创村 | 鸡鸭20只、玉米1亩、水稻1亩 | 合格 | 2000 | 1200 | 邓世金 | 农村商业银行 | 本人 | |
124 | 何家勤 | 一般脱贫户 | 双创村 | 水稻1亩、玉米1.5亩、鸡鸭12个、猪4个 | 合格 | 2000 | 2800 | 何家勤 | 农村商业银行 | 本人 | |
125 | 涂珍云 | 低保脱贫户 | 双创村 | 鸡10只、玉米1亩、水稻1亩、高粱0.5亩 | 合格 | 2000 | 1000 | 涂珍云 | 农村商业银行 | 本人 | |
126 | 邓清和 | 特困供养脱贫户 | 双创村 | 水稻1亩、玉米1亩、鸡鸭22个 | 合格 | 2000 | 1000 | 邓清和 | 农村商业银行 | 本人 | |
127 | 邓清英 | 低保脱贫户 | 双创村 | 鸡40只、玉米1.5亩、鸭24只 | 合格 | 2000 | 1000 | 邓清英 | 农村商业银行 | 本人 | |
128 | 李绍兵 | 一般脱贫户 | 双创村 | 鸡鸭25只、羊1只、玉米3亩、油菜3亩、水稻1亩 | 合格 | 2000 | 2200 | 李绍兵 | 农村商业银行 | 本人 | |
129 | 邹仕琴 | 一般脱贫户 | 双创村 | 鸡10只、玉米2亩 | 合格 | 2000 | 1000 | 邹仕琴 | 农村商业银行 | 本人 | |
130 | 李光洲 | 特困供养脱贫户 | 双创村 | 鸡20只、玉米1.5亩 | 合格 | 2000 | 1000 | 李光洲 | 农村商业银行 | 本人 | |
131 | 吴庆兰 | 低保脱贫户 | 双创村 | 玉米2亩、鸡20、鸭16、鹅4只、水稻2亩 | 合格 | 2000 | 1500 | 吴庆兰 | 农村商业银行 | 本人 | |
132 | 罗正会 | 特困供养脱贫户 | 双创村 | 鹅10只、鸡30只、玉米2亩 | 合格 | 2000 | 1200 | 罗正会 | 农村商业银行 | 本人 | |
133 | 尧华珍 | 低保脱贫户 | 双创村 | .15只鸡、花椒2亩、藕1亩、水稻1亩 | 合格 | 2000 | 1600 | 尧华珍 | 农村商业银行 | 本人 | |
134 | 兰世亮 | 脱贫户 | 新建村 | 猪3头,玉米10亩 | 合格 | 2020 | 2020 | 重庆农村商业银行 | 本人 | ||
135 | 易太全 | 脱贫户 | 新建村 | 鸡鸭50只 | 合格 | 1320 | 1320 | 重庆农村商业银行 | 本人 | ||
136 | 喻体富 | 脱贫户 | 新建村 | 玉米1.5亩、鸡鸭35只 | 合格 | 1620 | 1620 | 重庆农村商业银行 | 本人 | ||
137 | 吴平选 | 脱贫户 | 新建村 | 鸡鸭55只、水稻1亩、玉米2亩 | 合格 | 1620 | 1620 | 重庆农村商业银行 | 本人 | ||
138 | 罗晓琴 | 脱贫户 | 新建村 | 鸡鸭31只、猪两头、玉米2亩、水稻2亩 | 合格 | 2020 | 2020 | 马其超 | 重庆农村商业银行 | 母亲 | |
139 | 吕明江 | 脱贫户 | 新建村 | 玉米2亩、水稻1亩、鸡鸭鹅20只、水产养殖7(鱼)亩 | 合格 | 1920 | 1920 | 重庆农村商业银行 | 本人 | ||
