索引号: | 1150038300933658XL/2024-00030 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区卫星湖街道 | 成文日期: | 2024-03-01 | 发布日期: | 2024-03-01 |
标题: | 卫星湖街道2024年第三批高龄失能老人补贴花名册 | ||||
主题分类: | 社会救助 | 有效性: |
索引号: | 1150038300933658XL/2024-00030 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区卫星湖街道 | ||||
成文日期: | 2024-03-01 | ||||
发布日期: | 2024-03-01 | ||||
标题: | 卫星湖街道2024年第三批高龄失能老人补贴花名册 | ||||
主题分类: | 社会救助 | ||||
有效性: |
卫星湖街道2024年第三批高龄失能老人补贴花名册
序号 | 老人姓名 | 老人性别 | 年龄 | 老人现居住地 | 残疾类型 | 残疾等级 | 老人身份类别 | 老人能力类型 | 实发金额 | 联系电话 | 社区(村)名称 | 老人户籍所在地 |
1 | 陈井超 | 男 | 80 | 重庆市永川区卫星湖街道七郎村陈家院小组 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 15802374802 | 七郎村 | 重庆市永川区卫星湖街道七郎村陈家院小组 | ||
2 | 陈发五 | 男 | 89 | 小竹溪村黄泥湾 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18723240226 | 小竹溪村 | 小竹溪村黄泥湾 | ||
3 | 王桂英 | 女 | 99 | 石龟寺村彭家井小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13618291729 | 黄瓜山村 | 石龟寺村彭家井小组 | ||
4 | 凡汝嫦 | 女 | 88 | 卫星湖街道 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18983151395 | 金石村 | 卫星湖街道 | ||
5 | 郭辉容 | 女 | 90 | 卫星湖街道 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18716203744 | 火车站社区 | 卫星湖街道 | ||
6 | 吴太珍 | 女 | 93 | 卫星湖街道 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18716672230 | 石龟寺村 | 卫星湖街道 | ||
7 | 刘正国 | 男 | 80 | 大竹溪村石家院子小组 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 19112313026 | 大竹溪村 | 大竹溪村石家院子小组 | ||
8 | 王宗兴 | 男 | 82 | 卫星湖街道 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 49367735 | 石脚迹村 | 卫星湖街道 | ||
9 | 张优全 | 女 | 88 | 卫星湖办事处石脚迹村牌坊湾小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15823397556 | 石脚迹村 | 卫星湖办事处石脚迹村牌坊湾小组 | ||
10 | 魏应才 | 女 | 82 | 卫星湖街道石龟寺村石家坡小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13640590605 | 张家坡社区 | 卫星湖街道石龟寺村石家坡小组 | ||
11 | 侯万水 | 男 | 83 | 石脚迹村古堰塘小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13640571820 | 石脚迹村 | 石脚迹村古堰塘小组 | ||
12 | 易尚兰 | 女 | 85 | 小竹溪村方家堰小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18323844676 | 小竹溪村 | 小竹溪村方家堰小组 | ||
13 | 唐宗君 | 男 | 82 | 卫星湖街道 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15023613889 | 大竹溪村 | 卫星湖街道 | ||
14 | 凌宗友 | 女 | 80 | 重庆市永川区卫星湖街道大竹溪村双河口小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15310091118 | 大竹溪村 | 重庆市永川区卫星湖街道大竹溪村双河口小组 | ||
15 | 石显芝 | 女 | 83 | 七郎村水达龙 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18084069469 | 七郎村 | 七郎村水达龙 | ||
16 | 盛德贵 | 男 | 90 | 卫星湖办事处七郎村堰坝小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13452951247 | 七郎村 | 卫星湖办事处七郎村堰坝小组 | ||
17 | 周后富 | 男 | 80 | 南华村川主沟小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 19946819576 | 南华村 | 南华村川主沟小组 | ||
18 | 魏裔华 | 男 | 80 | 星湖社区 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 15023600959 | 星湖社区 | 星湖社区 | ||
19 | 罗正树 | 女 | 95 | 小竹溪村狮子桥 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18183039790 | 小竹溪村 | 小竹溪村狮子桥 | ||
20 | 吕成高 | 女 | 82 | 卫星湖街道七郎村长冲小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18423266381 | 七郎村 | 卫星湖街道七郎村长冲小组 | ||
21 | 张承跃 | 男 | 80 | 重庆市永川区卫星湖街道七郎村崔家湾 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13996010214 | 七郎村 | 重庆市永川区卫星湖街道七郎村崔家湾 | ||
22 | 孟英会 | 女 | 87 | 大竹溪村鲤鱼坡小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15902308439 | 大竹溪村 | 大竹溪村鲤鱼坡小组 | ||
23 | 周守珍 | 女 | 83 | 小竹溪村黄泥堡小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18423330515 | 小竹溪村 | 小竹溪村黄泥堡小组 | ||
24 | 吕林高 | 男 | 80 | 石脚迹村斑竹山小组 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 17347765619 | 石脚迹村 | 石脚迹村斑竹山小组 | ||
25 | 唐家礼 | 男 | 80 | 重庆市永川区卫星湖街道南华村河边院子小组 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 18223049495 | 南华村 | 重庆市永川区卫星湖街道南华村河边院子小组 | ||
26 | 喻秀英 | 女 | 82 | 星湖社区 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 15310427159 | 星湖社区 | 星湖社区 | ||
27 | 王宗彩 | 女 | 81 | 小竹溪村黄泥堡小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18723240226 | 小竹溪村 | 小竹溪村黄泥堡小组 | ||
28 | 吕正财 | 女 | 85 | 卫星湖办事处石脚迹村高坎小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 19112037966 | 石脚迹村 | 卫星湖办事处石脚迹村高坎小组 | ||
29 | 凌泽玉 | 女 | 84 | 石脚迹村 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13627659529 | 石脚迹村 | 石脚迹村 | ||
30 | 陈其炳 | 男 | 82 | 重庆市永川市双竹镇大竹溪村打龙坡小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15310808343 | 大竹溪村 | 重庆市永川市双竹镇大竹溪村打龙坡小组 | ||
31 | 黄仲成 | 男 | 80 | 石龟寺村石家坡小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 19946800041 | 石龟寺村 | 石龟寺村石家坡小组 | ||
32 | 罗富全 | 男 | 83 | 石龟寺村洞子口小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15320293950 | 石龟寺村 | 石龟寺村洞子口小组 | ||
33 | 颜克炳 | 男 | 95 | 卫星湖街道 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15902363410 | 南华村 | 卫星湖街道 | ||
34 | 刘远碧 | 女 | 82 | 石龟寺村赵子沟小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15023693771 | 石龟寺村 | 石龟寺村赵子沟小组 | ||
35 | 李联满 | 男 | 82 | 卫星湖街道七郎村牌坊坝小组 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 13983378289 | 七郎村 | 卫星湖街道七郎村牌坊坝小组 | ||
36 | 李光普 | 男 | 80 | 石龟寺村万佛庵小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13608364008 | 石龟寺村 | 石龟寺村万佛庵小组 | ||
37 | 彭成杰 | 女 | 84 | 大竹溪村鲤鱼破小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18723067789 | 大竹溪村 | 大竹溪村鲤鱼破小组 | ||
38 | 郭万祥 | 男 | 81 | 石脚迹村响水凼小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13637920407 | 石脚迹村 | 石脚迹村响水凼小组 | ||
39 | 游道海 | 男 | 80 | 重庆市永川区卫星湖街道石脚迹村楠木湾小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15213457512 | 石脚迹村 | 重庆市永川区卫星湖街道石脚迹村楠木湾小组 | ||
40 | 喻尚珍 | 女 | 83 | 卫星湖办事处七郎村堰坝小组 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13452951247 | 七郎村 | 卫星湖办事处七郎村堰坝小组 | ||
41 | 吴连芝 | 女 | 80 | 石脚迹村大槽小组 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 15902343454 | 石脚迹村 | 石脚迹村大槽小组 | ||
42 | 阳正国 | 男 | 85 | 卫星湖街道 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17323972380 | 七郎村 | 卫星湖街道 | ||
43 | 高清明 | 男 | 70 | 卫星湖街道南华村杨柳沟小组 | 精神残疾 | 二级残疾 | 重度失能 | 200 | 15923911118 | 凤龙村 | 卫星湖街道南华村杨柳沟小组 | |
44 | 罗应财 | 男 | 75 | 石龟寺石坝湾社 | 视力残疾 | 二级残疾 | 重度失能 | 200 | 13658320367 | 石龟寺村 | 石龟寺石坝湾社 | |
45 | 张增灿 | 男 | 83 | 七郎村朝东二社 | 能力完好 | 200 | 15310688147 | 大坡村 | 七郎村朝东二社 | |||
46 | 吕祥均 | 男 | 80 | 石龟寺村老店子小组 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 17782129849 | 星湖社区 | 星湖社区 | ||
47 | 匡宗湘 | 男 | 82 | 卫星湖街道南华村东岳庙小组 | 能力完好 | 200 | 17823490863 | 火车站社区 | 卫星湖街道南华村东岳庙小组 | |||
48 | 蒋继龙 | 男 | 87 | 七郎村朝东一社 | 能力完好 | 200 | 18083031941 | 七郎村 | 七郎村朝东一社 | |||
49 | 龙方明 | 男 | 86 | 卫星湖敬老院 | 能力完好 | 200 | 15823859762 | 石龟寺村 | 卫星湖敬老院 | |||
50 | 颜克成 | 男 | 86 | 卫星湖敬老院 | 能力完好 | 200 | 15823859762 | 星湖社区 | 卫星湖敬老院 | |||
51 | 吕祥均 | 男 | 81 | 石龟寺村灰家坪小组 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 18323197109 | 星湖社区 | 星湖社区 | ||
52 | 邹声强 | 男 | 82 | 大竹溪村兰家沟社 | 能力完好 | 200 | 13637979115 | 大竹溪村 | 大竹溪村兰家沟社 | |||
53 | 魏正邦 | 男 | 86 | 石脚迹村庙儿山八社 | 能力完好 | 200 | 18983886991 | 新泉村 | 石脚迹村庙儿山八社 | |||
54 | 钟少友 | 男 | 90 | 七郎村水达龙小组 | 能力完好 | 200 | 18084069469 | 七郎村 | 七郎村水达龙小组 | |||
55 | 喻身前 | 男 | 80 | 七郎村大田边小组 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 17323970484 | 星湖社区 | 星湖社区 | ||
56 | 喻尚福 | 男 | 83 | 石龟寺村佛耳岩小组 | 能力完好 | 200 | 18983887928 | 石龟寺村 | 石龟寺村佛耳岩小组 | |||
57 | 周谟礼 | 男 | 84 | 南华村 东岳庙小组 | 能力完好 | 200 | 18885218557 | 南华村 | 南华村 东岳庙小组 | |||
58 | 袁天贵 | 男 | 87 | 大竹溪村石朝门小组 | 能力完好 | 200 | 19936099386 | 大竹溪村 | 大竹溪村石朝门小组 | |||
59 | 凌宗涛 | 男 | 83 | 卫星湖敬老院 | 能力完好 | 200 | 15823859762 | 星湖社区 | 卫星湖敬老院 | |||
60 | 何发藻 | 男 | 82 | 石脚迹村柏杨湾小组 | 能力完好 | 200 | 15823184034 | 石脚迹村 | 石脚迹村柏杨湾小组 | |||
61 | 孔祥久 | 男 | 80 | 卫星湖街道敬老院 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 17772486096 | 星湖社区 | 卫星湖街道星湖社区 | ||
62 | 龙衣良 | 女 | 80 | 大竹溪村大河坝小组 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 18323436965 | 星湖社区 | 星湖社区 | ||
63 | 贾良超 | 男 | 68 | 卫星湖街道凤龙村大碑小组 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 18202360101 | 凤龙村 | 卫星湖街道凤龙村大碑小组 |
64 | 钟祥孝 | 男 | 65 | 卫星湖街道小竹溪村石龙湾小组 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13527328833 | 小竹溪村 | 卫星湖街道小竹溪村石龙湾小组 |
65 | 侯万书 | 女 | 72 | 石脚迹村大槽小组 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15823538024 | 石脚迹村 | 石脚迹村大槽小组 |
66 | 宋荣学 | 女 | 62 | 石龟寺村小柏林小组 | 精神残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18725994148 | 星湖社区 | 石龟寺村小柏林小组 |
67 | 李天友 | 男 | 65 | 卫星湖街道石龟寺村会龙山小组 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15111985950 | 石龟寺村 | 卫星湖街道石龟寺村会龙山小组 |
68 | 文守超 | 女 | 70 | 石龟寺村会龙山小组 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15223377352 | 常嘉社区 | 石龟寺村会龙山小组 |
69 | 王心琼 | 女 | 70 | 大竹溪村向家院子 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 17764836637 | 大竹溪村 | 大竹溪村向家院子 |
70 | 陈伦利 | 男 | 81 | 卫星湖街道 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13272641968 | 大竹溪村 | 卫星湖街道 |
71 | 谢志明 | 女 | 75 | 小竹溪村堰口 | 智力残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15310336199 | 小竹溪村 | 小竹溪村堰口 |
72 | 刘其玉 | 女 | 76 | 石脚迹村柑子湾 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13668052660 | 石脚迹村 | 石脚迹村柑子湾 |
73 | 胡发友 | 男 | 66 | 七郎村牌坊坝小组 | 智力残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13645256669 | 七郎村 | 七郎村牌坊坝小组 |
74 | 黄明贵 | 女 | 60 | 七郎村湾头小组 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15696343137 | 七郎村 | 七郎村湾头小组 |
75 | 魏福贵 | 女 | 68 | 石脚迹村长田小组 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 13983745364 | 石脚迹村 | 石脚迹村长田小组 |
76 | 姚长容 | 女 | 67 | 七郎村油榨嘴小组 | 视力残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15823919464 | 七郎村 | 七郎村油榨嘴小组 |
77 | 王明超 | 男 | 83 | 石脚迹村桂花小组 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 15520044050 | 石脚迹村 | 石脚迹村桂花小组 |
78 | 杨宏玲 | 女 | 72 | 小竹溪村三块碑小组 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 16508867131 | 小竹溪村 | 小竹溪村三块碑小组 |
79 | 侯万琼 | 女 | 75 | 小竹溪村茶子坡小组 | 智力残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18679676017 | 小竹溪村 | 小竹溪村茶子坡小组 |
80 | 唐赐润 | 女 | 66 | 石脚迹村甘家坡小组 | 智力残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18983464832 | 石脚迹村 | 石脚迹村甘家坡小组 |
81 | 杨胜元 | 女 | 70 | 南华村芹菜沟小组 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 17783566683 | 英井路社区 | 南华村芹菜沟小组 |
82 | 陈德祥 | 男 | 67 | 大竹溪村双河口小组 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15178857258 | 大竹溪村 | 大竹溪村双河口小组 |
83 | 喻身元 | 男 | 71 | 卫星湖办事处七郎村大田边小组 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 17323970484 | 七郎村 | 卫星湖办事处七郎村大田边小组 |
84 | 陈其全 | 男 | 60 | 大竹溪村长田屋基小组 | 肢体残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18323418919 | 大竹溪村 | 大竹溪村长田屋基小组 |
85 | 高显智 | 男 | 74 | 南华村倒厅房子小组 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13983820205 | 南华村 | 南华村倒厅房子小组 |
86 | 曾凡润 | 男 | 63 | 卫星湖办事处凤龙路1013号 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 13647638802 | 大竹溪村 | 卫星湖办事处凤龙路1013号 |
87 | 周兴连 | 女 | 76 | 石龟寺村天堂沟小组 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18260205739 | 石龟寺村 | 石龟寺村天堂沟小组 |
88 | 王安华 | 男 | 67 | 卫星湖街道 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15310982824 | 石龟寺村 | 卫星湖街道 |
89 | 陈于生 | 男 | 74 | 南华村倒厅房子小组 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 19112362360 | 南华村 | 南华村倒厅房子小组 |
90 | 郭满英 | 女 | 75 | 石龟寺村万佛庵小组 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 17323811571 | 棉花街社区 | 石龟寺村万佛庵小组 |
91 | 吴桂芝 | 女 | 68 | 卫星湖街道 | 智力残疾 | 二级残疾 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 18725842752 | 七郎村 | 卫星湖街道 |
92 | 侯明杰 | 男 | 71 | 石龟寺村桐麻林小组 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15823010217 | 石龟寺村 | 石龟寺村桐麻林小组 |
93 | 匡珍兰 | 女 | 60 | 石脚迹村冲天院小组 | 多重残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 15823010417 | 石脚迹村 | 石脚迹村冲天院小组 |
94 | 蒋成全 | 男 | 77 | 卫星湖街道 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15023664930 | 石脚迹村 | 卫星湖街道 |
95 | 李天佑 | 男 | 68 | 石脚迹村响水凼小组 | 视力残疾 | 一级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 17347674332 | 石脚迹村 | 石脚迹村响水凼小组 |
96 | 颜克福 | 男 | 71 | 石脚迹村老院子小组 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15310393113 | 石脚迹村 | 石脚迹村老院子小组 |
97 | 张继荣 | 女 | 69 | 石脚迹村梨子园小组 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18523891978 | 石脚迹村 | 石脚迹村梨子园小组 |
98 | 王开琼 | 女 | 60 | 七郎村双渡槽小组 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 15178883965 | 七郎村 | 七郎村双渡槽小组 |
99 | 洪光才 | 女 | 70 | 星湖社区蓝星湖畔 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13752828910 | 石脚迹村 | 石脚迹村堰上小组 |
100 | 刘连知 | 女 | 70 | 卫星湖街道 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13436086885 | 石龟寺村 | 卫星湖街道 |
101 | 吕凤英 | 女 | 62 | 卫星湖街道 | 智力残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13996409252 | 石脚迹村 | 卫星湖街道 |
102 | 龙荣香 | 女 | 61 | 双凤场老中学 | 精神残疾 | 二级残疾 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15123208852 | 石脚迹村 | 石脚迹村冲天院小组 |
扫一扫在手机打开当前页