卫星湖街道2024年第七批高龄失能老人补贴花名册
卫星湖街道2024年第七批高龄失能老人补贴花名册 | |||||||||||||
序号 | 补贴类型 | 月份 | 老人姓名 | 老人性别 | 年龄 | 老人身份类别 | 老人能力类型 | 应发金额 | 实发金额 | 街道名称 | 社区(村)名称 | 老人户籍所在地 | 实际发放日期 |
1 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 陈井超 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 重庆市永川区卫星湖街道七郎村陈家院小组 | 2024-06-28 |
2 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 陈发五 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 小竹溪村 | 小竹溪村黄泥湾 | 2024-06-28 |
3 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 王桂英 | 女 | 100 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 黄瓜山村 | 石龟寺村彭家井小组 | 2024-06-28 |
4 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 凡汝嫦 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 金石村 | 卫星湖街道 | 2024-06-28 |
5 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 吴太珍 | 女 | 94 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 卫星湖街道 | 2024-06-28 |
6 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 刘正国 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 大竹溪村石家院子小组 | 2024-06-28 |
7 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 王宗兴 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 卫星湖街道 | 2024-06-28 |
8 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 张优全 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 卫星湖办事处石脚迹村牌坊湾小组 | 2024-06-28 |
9 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 魏应才 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 张家坡社区 | 卫星湖街道石龟寺村石家坡小组 | 2024-06-28 |
10 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 侯万水 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村古堰塘小组 | 2024-06-28 |
11 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 易尚兰 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 小竹溪村 | 小竹溪村方家堰小组 | 2024-06-28 |
12 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 唐宗君 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 卫星湖街道 | 2024-06-28 |
13 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 凌宗友 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 重庆市永川区卫星湖街道大竹溪村双河口小组 | 2024-06-28 |
14 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 石显芝 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 七郎村水达龙 | 2024-06-28 |
15 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 盛德贵 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 卫星湖办事处七郎村堰坝小组 | 2024-06-28 |
16 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 任彩群 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 大竹溪村松林嘴 | 2024-06-28 |
17 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 魏裔华 | 男 | 81 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 星湖社区 | 星湖社区 | 2024-06-28 |
18 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 罗正树 | 女 | 95 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 小竹溪村 | 小竹溪村狮子桥 | 2024-06-28 |
19 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 吕成高 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 卫星湖街道七郎村长冲小组 | 2024-06-28 |
20 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 张承跃 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 重庆市永川区卫星湖街道七郎村崔家湾 | 2024-06-28 |
21 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 孟英会 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 大竹溪村鲤鱼坡小组 | 2024-06-28 |
22 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 周守珍 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 小竹溪村 | 小竹溪村黄泥堡小组 | 2024-06-28 |
23 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 吕林高 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村斑竹山小组 | 2024-06-28 |
24 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 唐家礼 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 南华村 | 重庆市永川区卫星湖街道南华村河边院子小组 | 2024-06-28 |
25 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 喻秀英 | 女 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 星湖社区 | 星湖社区 | 2024-06-28 |
26 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 王宗彩 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 小竹溪村 | 小竹溪村黄泥堡小组 | 2024-06-28 |
27 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 吕正财 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 卫星湖办事处石脚迹村高坎小组 | 2024-06-28 |
28 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 凌泽玉 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村 | 2024-06-28 |
29 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 陈其炳 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 重庆市永川市双竹镇大竹溪村打龙坡小组 | 2024-06-28 |
30 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 黄仲成 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 石龟寺村石家坡小组 | 2024-06-28 |
31 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 颜克炳 | 男 | 95 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 南华村 | 卫星湖街道 | 2024-06-28 |
32 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 刘远碧 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 石龟寺村赵子沟小组 | 2024-06-28 |
33 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 李联满 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 卫星湖街道七郎村牌坊坝小组 | 2024-06-28 |
34 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 李光普 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 石龟寺村万佛庵小组 | 2024-06-28 |
35 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 彭成杰 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 大竹溪村鲤鱼破小组 | 2024-06-28 |
36 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 郭万祥 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村响水凼小组 | 2024-06-28 |
37 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 游道海 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 重庆市永川区卫星湖街道石脚迹村楠木湾小组 | 2024-06-28 |
38 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 喻尚珍 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 卫星湖办事处七郎村堰坝小组 | 2024-06-28 |
39 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 吴连芝 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村大槽小组 | 2024-06-28 |
40 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 阳正国 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 卫星湖街道 | 2024-06-28 |
41 | 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 高清明 | 男 | 71 | 城市三无人员 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 凤龙村 | 卫星湖街道南华村杨柳沟小组 | 2024-06-28 |
42 | 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 罗应财 | 男 | 75 | 农村五保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 石龟寺石坝湾社 | 2024-06-28 |
43 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 张增灿 | 男 | 83 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大坡村 | 七郎村朝东二社 | 2024-06-28 |
44 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 吕祥均 | 男 | 81 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 星湖社区 | 星湖社区 | 2024-06-28 |
45 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 匡宗湘 | 男 | 83 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 火车站社区 | 卫星湖街道南华村东岳庙小组 | 2024-06-28 |
46 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 龙方明 | 男 | 86 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 卫星湖敬老院 | 2024-06-28 |
47 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 颜克成 | 男 | 86 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 星湖社区 | 卫星湖敬老院 | 2024-06-28 |
48 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 吕祥均 | 男 | 81 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 星湖社区 | 星湖社区 | 2024-06-28 |
49 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 邹声强 | 男 | 82 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 大竹溪村兰家沟社 | 2024-06-28 |
50 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 魏正邦 | 男 | 86 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 新泉村 | 石脚迹村庙儿山八社 | 2024-06-28 |
51 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 钟少友 | 男 | 91 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 七郎村水达龙小组 | 2024-06-28 |
52 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 喻身前 | 男 | 81 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 星湖社区 | 星湖社区 | 2024-06-28 |
53 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 喻尚福 | 男 | 84 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 石龟寺村佛耳岩小组 | 2024-06-28 |
54 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 周谟礼 | 男 | 85 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 南华村 | 南华村 东岳庙小组 | 2024-06-28 |
55 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 袁天贵 | 男 | 87 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 大竹溪村石朝门小组 | 2024-06-28 |
56 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 凌宗涛 | 男 | 83 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 星湖社区 | 卫星湖敬老院 | 2024-06-28 |
57 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 何发藻 | 男 | 83 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村柏杨湾小组 | 2024-06-28 |
58 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 孔祥久 | 男 | 81 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 星湖社区 | 卫星湖街道星湖社区 | 2024-06-28 |
59 | 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 龙衣良 | 女 | 81 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 星湖社区 | 星湖社区 | 2024-06-28 |
60 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 贾良超 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 凤龙村 | 卫星湖街道凤龙村大碑小组 | 2024-06-28 |
61 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 钟祥孝 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 小竹溪村 | 卫星湖街道小竹溪村石龙湾小组 | 2024-06-28 |
62 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 吴修大 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 重庆市永川市双竹镇石龟寺村学堂屋基小组 | 2024-06-28 |
63 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 侯万书 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村大槽小组 | 2024-06-28 |
64 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 宋荣学 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 星湖社区 | 石龟寺村小柏林小组 | 2024-06-28 |
65 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 李天友 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 卫星湖街道石龟寺村会龙山小组 | 2024-06-28 |
66 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 文守超 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 常嘉社区 | 石龟寺村会龙山小组 | 2024-06-28 |
67 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 王心琼 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 大竹溪村向家院子 | 2024-06-28 |
68 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 陈伦利 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 卫星湖街道 | 2024-06-28 |
69 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 谢志明 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 小竹溪村 | 小竹溪村堰口 | 2024-06-28 |
70 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 刘其玉 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村柑子湾 | 2024-06-28 |
71 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 胡发友 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 七郎村牌坊坝小组 | 2024-06-28 |
72 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 黄明贵 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 七郎村湾头小组 | 2024-06-28 |
73 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 魏福贵 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村长田小组 | 2024-06-28 |
74 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 姚长容 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 七郎村油榨嘴小组 | 2024-06-28 |
75 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 杨宏玲 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 小竹溪村 | 小竹溪村三块碑小组 | 2024-06-28 |
76 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 杨兴芝 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 卫星湖街道七郎村湾头小组 | 2024-06-28 |
77 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 侯万琼 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 小竹溪村 | 小竹溪村茶子坡小组 | 2024-06-28 |
78 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 唐赐润 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村甘家坡小组 | 2024-06-28 |
79 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 杨胜元 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 英井路社区 | 南华村芹菜沟小组 | 2024-06-28 |
80 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 陈德祥 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 大竹溪村双河口小组 | 2024-06-28 |
81 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 喻身元 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 卫星湖办事处七郎村大田边小组 | 2024-06-28 |
82 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 陈其全 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 大竹溪村长田屋基小组 | 2024-06-28 |
83 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 高显智 | 男 | 75 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 南华村 | 南华村倒厅房子小组 | 2024-06-28 |
84 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 曾凡润 | 男 | 64 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 卫星湖办事处凤龙路1013号 | 2024-06-28 |
85 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 周兴连 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 石龟寺村天堂沟小组 | 2024-06-28 |
86 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 王安华 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 卫星湖街道 | 2024-06-28 |
87 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 陈于生 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 南华村 | 南华村倒厅房子小组 | 2024-06-28 |
88 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 郭满英 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 棉花街社区 | 石龟寺村万佛庵小组 | 2024-06-28 |
89 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 吴桂芝 | 女 | 69 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 卫星湖街道 | 2024-06-28 |
90 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 侯明杰 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 石龟寺村桐麻林小组 | 2024-06-28 |
91 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 匡珍兰 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村冲天院小组 | 2024-06-28 |
92 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 蒋成全 | 男 | 77 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 卫星湖街道 | 2024-06-28 |
93 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 李天佑 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村响水凼小组 | 2024-06-28 |
94 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 颜克福 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村老院子小组 | 2024-06-28 |
95 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 张继荣 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村梨子园小组 | 2024-06-28 |
96 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 王开琼 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 七郎村双渡槽小组 | 2024-06-28 |
97 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 洪光才 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村堰上小组 | 2024-06-28 |
98 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 刘连知 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 卫星湖街道 | 2024-06-28 |
99 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 吕凤英 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 卫星湖街道 | 2024-06-28 |
100 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-07 | 龙荣香 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 石脚迹村冲天院小组 | 2024-06-28 |
扫一扫在手机打开当前页