仙龙镇2025年第一次城市低保在册名单
仙龙镇2025年第一次城市低保在册名单 | ||||||||||||
月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 是否残疾 | 残疾等级 | 是否重残 | 重点保障情况 | 分类管理 |
810 | 750 | 60 | 邹义彬 | 本人/户主 | 女 | 50 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | |
750 | 650 | 100 | 邓先群 | 本人/户主 | 女 | 52 | 登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
850 | 750 | 100 | 刘才安 | 本人/户主 | 男 | 55 | 登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
750 | 650 | 100 | 陈国艮 | 本人/户主 | 男 | 75 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | A |
780 | 720 | 60 | 庞开富 | 本人/户主 | 女 | 77 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
1470 | 1350 | 120 | 刘光芳 | 配偶 | 女 | 75 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
1470 | 1350 | 120 | 陈朝荣 | 本人/户主 | 男 | 71 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
455 | 355 | 100 | 袁小翠 | 本人/户主 | 女 | 50 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
510 | 450 | 60 | 张步珍 | 本人/户主 | 女 | 91 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
635 | 535 | 100 | 马正发 | 本人/户主 | 男 | 60 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
1320 | 1200 | 120 | 古从英 | 配偶 | 女 | 76 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
1320 | 1200 | 120 | 邓洪国 | 本人/户主 | 男 | 83 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
850 | 750 | 100 | 杨世荣 | 本人/户主 | 男 | 43 | 登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
735 | 675 | 60 | 洪达芝 | 本人/户主 | 女 | 76 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
850 | 750 | 100 | 樊安祥 | 本人/户主 | 女 | 71 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
710 | 650 | 60 | 陈其会 | 本人/户主 | 女 | 79 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
670 | 610 | 60 | 陈泽贵 | 本人/户主 | 女 | 86 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
850 | 750 | 100 | 朱成会 | 本人/户主 | 女 | 51 | 未登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
600 | 600 | 0 | 罗吉财 | 本人/户主 | 男 | 60 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | ||
685 | 625 | 60 | 王天全 | 本人/户主 | 女 | 67 | 登记失业 | 否 | 否 | 重病 | A | |
830 | 730 | 100 | 刘道兰 | 本人/户主 | 女 | 34 | 登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
685 | 625 | 60 | 杨作美 | 本人/户主 | 女 | 68 | 灵活就业 | 否 | 否 | 重病 | A | |
640 | 540 | 100 | 张焕福 | 本人/户主 | 女 | 49 | 务农 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
1150 | 1050 | 100 | 王培修 | 本人/户主 | 男 | 66 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
1150 | 1050 | 100 | 庞洪平 | 配偶 | 女 | 59 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | B |
1935 | 1695 | 240 | 冯世奎 | 配偶 | 男 | 49 | 务农 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
1935 | 1695 | 240 | 管明琼 | 本人/户主 | 女 | 36 | 务农 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
1935 | 1695 | 240 | 冯泽鑫 | 子/婿 | 男 | 10 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
645 | 585 | 60 | 周帮国 | 本人/户主 | 男 | 79 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
580 | 520 | 60 | 罗安培 | 本人/户主 | 男 | 73 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
690 | 630 | 60 | 李龙光 | 本人/户主 | 男 | 78 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
670 | 670 | 0 | 陈璞杰 | 本人/户主 | 男 | 21 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
560 | 500 | 60 | 王明富 | 本人/户主 | 女 | 88 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
1178 | 1078 | 100 | 杨佳怡 | 女/媳 | 女 | 18 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
1178 | 1078 | 100 | 艾英儒 | 本人/户主 | 女 | 55 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
645 | 585 | 60 | 管万高 | 本人/户主 | 男 | 72 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
810 | 750 | 60 | 古豪 | 本人/户主 | 男 | 33 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | |
1440 | 1240 | 200 | 陈开国 | 本人/户主 | 男 | 55 | 登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
1440 | 1240 | 200 | 陈秋秀 | 女/媳 | 女 | 18 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
1224 | 1104 | 120 | 唐学莲 | 配偶 | 女 | 71 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
1224 | 1104 | 120 | 赵学良 | 本人/户主 | 男 | 79 | 未登记失业 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
1300 | 1100 | 200 | 马正萍 | 本人/户主 | 男 | 51 | 灵活就业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
1300 | 1100 | 200 | 马欣然 | 女/媳 | 女 | 16 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
615 | 555 | 60 | 谢帮全 | 本人/户主 | 男 | 72 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
1478 | 1278 | 200 | 谢克清 | 子/婿 | 男 | 15 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
1478 | 1278 | 200 | 管安斌 | 本人/户主 | 男 | 48 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
850 | 750 | 100 | 陈崇高 | 本人/户主 | 男 | 49 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
650 | 550 | 100 | 谢全均 | 本人/户主 | 男 | 57 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
1120 | 1020 | 100 | 杨万华 | 本人/户主 | 男 | 74 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | B |
1120 | 1020 | 100 | 马正容 | 配偶 | 女 | 67 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
680 | 620 | 60 | 凡时华 | 本人/户主 | 女 | 86 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
668 | 568 | 100 | 刘业祥 | 本人/户主 | 男 | 55 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
1234 | 1134 | 100 | 苏家祥 | 子/婿 | 男 | 17 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
1234 | 1134 | 100 | 苏成良 | 本人/户主 | 男 | 68 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
715 | 655 | 60 | 邓正敏 | 本人/户主 | 女 | 71 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
795 | 695 | 100 | 杨光庭 | 本人/户主 | 男 | 49 | 灵活就业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | C |
690 | 590 | 100 | 古亮 | 本人/户主 | 男 | 27 | 务农 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
655 | 555 | 100 | 陈松 | 本人/户主 | 男 | 27 | 务农 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
630 | 570 | 60 | 周胜莲 | 本人/户主 | 女 | 101 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
780 | 720 | 60 | 彭勋会 | 本人/户主 | 女 | 70 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
630 | 570 | 60 | 唐光田 | 本人/户主 | 女 | 72 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
830 | 730 | 100 | 刘玉娟 | 本人/户主 | 女 | 38 | 登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
560 | 500 | 60 | 蔡家银 | 本人/户主 | 男 | 49 | 登记失业 | 否 | 否 | 重病 | A | |
770 | 730 | 40 | 钟祥霞 | 本人/户主 | 女 | 32 | 登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
650 | 590 | 60 | 李方德 | 本人/户主 | 女 | 71 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
785 | 685 | 100 | 冯泽勇 | 本人/户主 | 男 | 55 | 登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
630 | 590 | 40 | 凡勇 | 本人/户主 | 男 | 50 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
450 | 350 | 100 | 罗声贵 | 本人/户主 | 女 | 51 | 务农 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
750 | 650 | 100 | 罗太春 | 本人/户主 | 男 | 45 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
750 | 650 | 100 | 黄面娟 | 本人/户主 | 女 | 56 | 登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A |
1240 | 1100 | 140 | 杨代玉 | 本人/户主 | 女 | 71 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
1240 | 1100 | 140 | 王珍荣 | 子/婿 | 男 | 51 | 灵活就业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
490 | 450 | 40 | 张金才 | 本人/户主 | 男 | 67 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
685 | 585 | 100 | 罗太勇 | 本人/户主 | 男 | 51 | 务农 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
1310 | 1150 | 160 | 董庆贞 | 配偶 | 女 | 71 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
1310 | 1150 | 160 | 涂珍华 | 本人/户主 | 男 | 77 | 达到退休年龄 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
850 | 750 | 100 | 何开琴 | 本人/户主 | 女 | 56 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
1240 | 1040 | 200 | 瞿传贞 | 本人/户主 | 女 | 68 | 务农 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,重病 | A |
1240 | 1040 | 200 | 刘业平 | 子/婿 | 男 | 42 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,重病 | A |
1220 | 1120 | 100 | 何宗莲 | 配偶 | 女 | 45 | 务农 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | B |
1220 | 1120 | 100 | 罗太贵 | 本人/户主 | 男 | 66 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
780 | 680 | 100 | 金平 | 本人/户主 | 男 | 57 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,重病 | A |
815 | 715 | 100 | 邓丹奇 | 本人/户主 | 女 | 47 | 登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A |
660 | 560 | 100 | 刘瑞全 | 本人/户主 | 男 | 75 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人,重病 | A |
3600 | 3260 | 340 | 周能源 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 20 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
3600 | 3260 | 340 | 周能星 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 20 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
3600 | 3260 | 340 | 周珍勇 | 子/婿 | 男 | 47 | 登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
3600 | 3260 | 340 | 林西容 | 本人/户主 | 女 | 69 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
3600 | 3260 | 340 | 周中良 | 配偶 | 男 | 83 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
660 | 600 | 60 | 游道怀 | 本人/户主 | 男 | 74 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
650 | 650 | 0 | 金贵仙 | 本人/户主 | 女 | 56 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
685 | 625 | 60 | 彭勋云 | 本人/户主 | 女 | 77 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
2150 | 1750 | 400 | 何琴 | 女/媳 | 女 | 36 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | C |
2150 | 1750 | 400 | 何思源 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 14 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | |
2150 | 1750 | 400 | 杨益红 | 女/媳 | 女 | 23 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | |
2150 | 1750 | 400 | 邹同明 | 本人/户主 | 女 | 58 | 其他 | 否 | 否 | C | ||
2150 | 1750 | 400 | 何思琪 | 孙子女/外孙子女 | 女 | 17 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | C |
770 | 670 | 100 | 尧华玉 | 本人/户主 | 女 | 58 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
1260 | 1140 | 120 | 冷文秀 | 配偶 | 女 | 75 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
1260 | 1140 | 120 | 王化国 | 本人/户主 | 男 | 80 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
1320 | 1160 | 160 | 张优荣 | 配偶 | 男 | 75 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
1320 | 1160 | 160 | 吴平春 | 本人/户主 | 女 | 73 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
1324 | 1224 | 100 | 陈奎 | 本人/户主 | 男 | 40 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | B |
1324 | 1224 | 100 | 罗安国 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 67 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
1400 | 1300 | 100 | 何才秀 | 本人/户主 | 女 | 51 | 灵活就业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
1400 | 1300 | 100 | 张恩寅 | 子/婿 | 男 | 29 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A |
扫一扫在手机打开当前页