仙龙镇2025年第一批临时救助金发放情况公示
仙龙镇2025年第一批临时救助金发放 情况公示 | ||||
序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 |
1 | 刘远兰 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2051 |
2 | 凡安金 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1160 |
3 | 王忠树 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1189 |
4 | 梁应芳 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 4998 |
5 | 罗祖全 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 4247 |
6 | 何西银 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 132 |
7 | 郑才泽 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3750 |
8 | 周秩彬 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2400 |
9 | 袁小翠 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 294 |
10 | 周贤富 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 917 |
11 | 李旭初 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 4500 |
12 | 陈立登 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 4408 |
13 | 罗太明 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1216 |
14 | 周光蓉 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2250 |
15 | 陈昌平 | 仙龙镇 | 其他生活困难 | 1500 |
16 | 凡时秀 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 4500 |
17 | 易乾金 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1935 |
18 | 凌克成 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 696 |
19 | 刘祖银 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 500 |
20 | 刘武海 | 仙龙镇 | 其他生活困难 | 1000 |
21 | 凡仕琼 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 4500 |
22 | 唐仕忠 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 461 |
23 | 潘其全 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 200 |
24 | 周玉全 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1368.12 |
25 | 杨天友 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2267.29 |
26 | 游觉 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2334.16 |
27 | 周光荣 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3946.25 |
28 | 陈刚 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1893.12 |
29 | 邓光荣 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3088.23 |
30 | 何学见 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3697.5 |
31 | 邓光彬 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3688.75 |
32 | 张永良 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1250 |
33 | 冯涛 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2010.72 |
34 | 林代莲 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3865.72 |
35 | 罗家水 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3231.34 |
36 | 罗家建 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2621.25 |
37 | 罗波 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2863.22 |
38 | 陈崇祥 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3204.5 |
39 | 刘琼 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2240.72 |
40 | 罗江华 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2793.75 |
41 | 马正金 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2621.25 |
42 | 王洪菊 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2475 |
43 | 伍贤波 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 4128.22 |
44 | 刁延平 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1688.75 |
政策咨询及举报投诉电话:49563099 |
扫一扫在手机打开当前页