仙龙镇2025年第三批农村低保发放表

日期:2025-03-28
仙龙镇2025年第三批农村低保发放表
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
785
1281 970 653599 577019 76580
仙龙镇 金石村 黄顺贞 农村低保 1 1 352 252 100 A类
仙龙镇 金石村 莫启全 农村低保 2 2 940 820 120 A类
仙龙镇 金石村 管邦祥 农村低保 1 0 355 355 0 B类
仙龙镇 金石村 刘垂芝 农村低保 2 2 740 620 120 A类
仙龙镇 金石村 孔令英 农村低保 3 3 1675 1395 280 A类
仙龙镇 金石村 刘德秀 农村低保 2 1 872 772 100 C类
仙龙镇 金石村 李国华 农村低保 1 1 611 551 60 A类
仙龙镇 金石村 王修明 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 金石村 刘吉祥 农村低保 2 2 970 850 120 A类
仙龙镇 金石村 邓泽钢 农村低保 3 3 1789 1629 160 A类
仙龙镇 金石村 潘世明 农村低保 2 2 802 602 200 A类
仙龙镇 金石村 谭德勋 农村低保 1 1 370 310 60 A类
仙龙镇 金石村 陈历昌 农村低保 3 2 1810 1650 160 C类
仙龙镇 金石村 冯世玉 农村低保 1 1 530 430 100 A类
仙龙镇 金石村 高其富 农村低保 2 1 1300 1200 100 B类
仙龙镇 金石村 肖后画 农村低保 1 0 497 497 0 B类
仙龙镇 金石村 马维莲 农村低保 1 1 651 551 100 A类
仙龙镇 金石村 管林皓 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 金石村 刘亮 农村低保 1 1 510 410 100 A类
仙龙镇 金石村 冯升高 农村低保 3 2 991 831 160 B类
仙龙镇 金石村 王珍玉 农村低保 2 1 928 828 100 C类
仙龙镇 金石村 刘敏 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
仙龙镇 金石村 庞开友 农村低保 2 2 1200 1080 120 A类
仙龙镇 金石村 王政 农村低保 1 1 555 455 100 A类
仙龙镇 金石村 杨本方 农村低保 1 1 410 310 100 A类
仙龙镇 金石村 冯世均 农村低保 1 1 509 409 100 A类
仙龙镇 金石村 刘丽 农村低保 1 1 550 450 100 A类
仙龙镇 金石村 吴继凯 农村低保 1 1 565 525 40 C类
仙龙镇 金石村 涂珍云 农村低保 1 1 448 408 40 A类
仙龙镇 金石村 谢祥文 农村低保 1 0 602 602 0 B类
仙龙镇 金石村 蒋书洋 农村低保 2 0 1020 1020 0 B类
仙龙镇 金石村 唐祖珍 农村低保 1 1 527 427 100 A类
仙龙镇 金石村 游先平 农村低保 1 1 675 575 100 A类
仙龙镇 金石村 游正勇 农村低保 1 1 684 584 100 A类
仙龙镇 金石村 屈毅 农村低保 1 1 567 467 100 A类
仙龙镇 金石村 何胜银 农村低保 1 1 419 359 60 A类
仙龙镇 金石村 刘双喜 农村低保 1 0 380 380 0 B类
仙龙镇 金石村 孔令芝 农村低保 1 1 508 408 100 A类
仙龙镇 金石村 邓诗晨 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 金石村 刘祖会 农村低保 1 1 415 355 60 A类
仙龙镇 金石村 邹世春 农村低保 2 1 980 880 100 B类
仙龙镇 金石村 周守红 农村低保 3 3 2031 1731 300 A类
仙龙镇 金石村 涂欣镘 农村低保 2 2 1300 1100 200 A类
仙龙镇 金石村 袁启明 农村低保 1 1 585 485 100 A类
仙龙镇 金石村 周兴会 农村低保 1 1 670 610 60 A类
仙龙镇 粉店村 罗江华 农村低保 2 2 1186 1106 80 A类
仙龙镇 粉店村 庞洪军 农村低保 1 1 635 575 60 A类
仙龙镇 粉店村 陈德勇 农村低保 2 0 796 796 0 B类
仙龙镇 粉店村 彭中文 农村低保 1 1 511 451 60 A类
仙龙镇 粉店村 罗祖兴 农村低保 1 1 569 509 60 A类
仙龙镇 粉店村 张凤英 农村低保 3 2 1031 831 200 B类
仙龙镇 粉店村 刁维宇 农村低保 1 1 660 560 100 A类
仙龙镇 粉店村 邓先银 农村低保 1 1 670 610 60 A类
仙龙镇 粉店村 邓泽玲 农村低保 1 1 450 410 40 A类
仙龙镇 粉店村 凡时珍 农村低保 1 1 655 595 60 A类
仙龙镇 粉店村 黄何贵 农村低保 1 1 570 510 60 A类
仙龙镇 粉店村 汤泽友 农村低保 3 2 1723 1563 160 B类
仙龙镇 粉店村 凡安希 农村低保 3 2 1584 1404 180 B类
仙龙镇 粉店村 李龙银 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 粉店村 冯德平 农村低保 1 1 584 544 40 A类
仙龙镇 粉店村 樊泰均 农村低保 1 1 570 430 140 A类
仙龙镇 粉店村 邓文明 农村低保 2 1 624 524 100 B类
仙龙镇 粉店村 罗江秀 农村低保 2 1 920 820 100 B类
仙龙镇 粉店村 管玉书 农村低保 1 1 270 210 60 A类
仙龙镇 粉店村 周帮祥 农村低保 3 2 1717 1557 160 B类
仙龙镇 粉店村 杨万明 农村低保 2 1 760 720 40 B类
仙龙镇 粉店村 庞春节 农村低保 1 1 570 510 60 A类
仙龙镇 粉店村 马正才 农村低保 1 0 434 434 0 B类
仙龙镇 粉店村 汤泽福 农村低保 2 1 738 698 40 B类
仙龙镇 粉店村 周之玉 农村低保 2 1 950 850 100 C类
仙龙镇 粉店村 罗秀英 农村低保 1 0 510 510 0 B类
仙龙镇 粉店村 汤泽平 农村低保 2 0 920 920 0 B类
仙龙镇 粉店村 梁显才 农村低保 3 3 1840 1620 220 A类
仙龙镇 粉店村 金贵江 农村低保 1 1 530 470 60 A类
仙龙镇 粉店村 马其树 农村低保 2 0 1094 1094 0 B类
仙龙镇 粉店村 汤雅舒 农村低保 1 1 570 430 140 A类
仙龙镇 粉店村 刘万祥 农村低保 2 0 710 710 0 C类
仙龙镇 粉店村 陈德明 农村低保 1 1 620 560 60 A类
仙龙镇 粉店村 郭奎德 农村低保 1 0 550 550 0 B类
仙龙镇 粉店村 张哲莲 农村低保 2 1 926 826 100 B类
仙龙镇 粉店村 古庆洪 农村低保 1 0 610 610 0 B类
仙龙镇 粉店村 苟怀春 农村低保 1 1 610 550 60 A类
仙龙镇 粉店村 张召南 农村低保 1 1 570 510 60 A类
仙龙镇 粉店村 邓德秀 农村低保 1 0 310 310 0 B类
仙龙镇 粉店村 冯彬 农村低保 1 1 684 584 100 A类
仙龙镇 粉店村 王清会 农村低保 2 1 1018 918 100 B类
仙龙镇 粉店村 梁刚云 农村低保 1 1 522 482 40 A类
仙龙镇 粉店村 罗祖正 农村低保 6 5 2258 1878 380 B类
仙龙镇 粉店村 陈明珍 农村低保 3 3 2004 1704 300 A类
仙龙镇 粉店村 汤泽渊 农村低保 1 0 329 329 0 B类
仙龙镇 粉店村 邓贤春 农村低保 1 1 695 595 100 A类
仙龙镇 粉店村 张明才 农村低保 3 2 1120 960 160 B类
仙龙镇 粉店村 金豹 农村低保 1 0 428 428 0 B类
仙龙镇 粉店村 王成 农村低保 1 1 420 360 60 A类
仙龙镇 粉店村 潘昌桂 农村低保 1 1 670 610 60 A类
仙龙镇 粉店村 祝银珍 农村低保 4 3 2300 2040 260 B类
仙龙镇 粉店村 王达玉 农村低保 1 1 370 310 60 A类
仙龙镇 粉店村 冯宗孝 农村低保 2 2 870 750 120 A类
仙龙镇 巨龙村 周英琼 农村低保 2 2 928 768 160 A类
仙龙镇 巨龙村 罗太维 农村低保 2 1 1114 1054 60 B类
仙龙镇 巨龙村 黄庭杰 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 巨龙村 周宗明 农村低保 1 1 636 576 60 B类
仙龙镇 巨龙村 刘才坤 农村低保 1 1 690 590 100 A类
仙龙镇 巨龙村 邓应秀 农村低保 1 0 380 380 0 B类
仙龙镇 巨龙村 康纪田 农村低保 4 3 1560 1260 300 B类
仙龙镇 巨龙村 何希群 农村低保 1 1 334 274 60 A类
仙龙镇 巨龙村 李红 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 巨龙村 周玉富 农村低保 2 2 1198 1078 120 A类
仙龙镇 巨龙村 陈立雨 农村低保 1 1 650 610 40 A类
仙龙镇 巨龙村 凌厚辉 农村低保 2 1 750 650 100 B类
仙龙镇 巨龙村 潘昌金 农村低保 2 2 728 608 120 A类
仙龙镇 巨龙村 罗家玉 农村低保 1 1 250 210 40 A类
仙龙镇 巨龙村 罗江燕 农村低保 1 1 667 567 100 A类
仙龙镇 巨龙村 黄明才 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 巨龙村 王汝贵 农村低保 1 1 628 568 60 A类
仙龙镇 巨龙村 冯德火 农村低保 2 2 1280 1120 160 A类
仙龙镇 巨龙村 荣增碧 农村低保 1 0 410 410 0 B类
仙龙镇 巨龙村 唐仕光 农村低保 1 0 134 134 0 B类
仙龙镇 巨龙村 陈忠全 农村低保 1 1 677 577 100 A类
仙龙镇 巨龙村 赵祖兴 农村低保 1 1 387 327 60 A类
仙龙镇 巨龙村 陈元康 农村低保 1 1 470 410 60 A类
仙龙镇 巨龙村 何永溉 农村低保 1 1 449 409 40 A类
仙龙镇 巨龙村 夏光烈 农村低保 1 1 637 577 60 A类
仙龙镇 巨龙村 吴四妹 农村低保 3 2 1514 1314 200 B类
仙龙镇 巨龙村 唐仕祥 农村低保 2 2 1358 1198 160 A类
仙龙镇 巨龙村 蔡家莲 农村低保 1 1 657 557 100 A类
仙龙镇 巨龙村 丁秀娥 农村低保 1 1 314 254 60 A类
仙龙镇 巨龙村 凌遗全 农村低保 2 2 1060 940 120 A类
仙龙镇 巨龙村 张利琴 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 巨龙村 王锡金 农村低保 1 1 620 560 60 A类
仙龙镇 巨龙村 唐学树 农村低保 1 1 625 525 100 A类
仙龙镇 巨龙村 黄婷 农村低保 1 1 610 510 100 A类
仙龙镇 巨龙村 谢全柱 农村低保 1 1 670 610 60 A类
仙龙镇 巨龙村 潘昌泽 农村低保 1 0 404 404 0 B类
仙龙镇 巨龙村 吴修玉 农村低保 1 1 667 567 100 A类
仙龙镇 巨龙村 刘强 农村低保 2 1 1046 946 100 B类
仙龙镇 巨龙村 游英福 农村低保 1 1 658 598 60 A类
仙龙镇 巨龙村 陈上珍 农村低保 1 1 585 485 100 A类
仙龙镇 巨龙村 谢增怀 农村低保 1 0 560 560 0 B类
仙龙镇 巨龙村 刘道全 农村低保 1 1 530 470 60 A类
仙龙镇 巨龙村 冯顺才 农村低保 2 2 1068 948 120 A类
仙龙镇 巨龙村 唐家元 农村低保 2 0 792 792 0 B类
仙龙镇 巨龙村 冯顺北 农村低保 2 2 1110 990 120 B类
仙龙镇 巨龙村 冯德明 农村低保 1 1 418 358 60 A类
仙龙镇 巨龙村 冯明光 农村低保 3 1 1426 1326 100 C类
仙龙镇 巨龙村 唐学贵 农村低保 3 3 1667 1467 200 A类
仙龙镇 巨龙村 涂道相 农村低保 2 1 512 452 60 B类
仙龙镇 巨龙村 罗江红 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 巨龙村 邱有书 农村低保 2 2 1218 1078 140 A类
仙龙镇 巨龙村 周垂云 农村低保 1 1 545 485 60 A类
仙龙镇 巨龙村 黄成国 农村低保 3 2 1189 1029 160 C类
仙龙镇 巨龙村 罗永秀 农村低保 3 3 1476 1176 300 A类
仙龙镇 巨龙村 冯泽亮 农村低保 2 1 1000 900 100 B类
仙龙镇 巨龙村 唐仕兵 农村低保 1 1 566 526 40 A类
仙龙镇 巨龙村 冯德远 农村低保 2 2 1096 976 120 A类
仙龙镇 太平桥村 王珍华 农村低保 1 1 380 340 40 A类
仙龙镇 太平桥村 凡汝彬 农村低保 1 1 530 470 60 A类
仙龙镇 太平桥村 管明海 农村低保 1 0 330 330 0 B类
仙龙镇 太平桥村 马凌云 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
仙龙镇 太平桥村 邓泽银 农村低保 5 4 2360 2000 360 C类
仙龙镇 太平桥村 黄和波 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 太平桥村 游先莲 农村低保 1 1 630 590 40 A类
仙龙镇 太平桥村 张永良 农村低保 1 1 500 460 40 A类
仙龙镇 太平桥村 蒋光金 农村低保 1 1 570 510 60 A类
仙龙镇 太平桥村 王真莲 农村低保 2 1 918 818 100 B类
仙龙镇 太平桥村 刘学茬 农村低保 2 2 1016 816 200 A类
仙龙镇 太平桥村 刘阳禄 农村低保 1 1 590 530 60 A类
仙龙镇 太平桥村 王达群 农村低保 1 1 635 575 60 A类
仙龙镇 太平桥村 游先烈 农村低保 4 3 1840 1620 220 B类
仙龙镇 太平桥村 陈明得 农村低保 4 3 2196 2016 180 C类
仙龙镇 太平桥村 冯泽全 农村低保 4 4 1736 1376 360 A类
仙龙镇 太平桥村 马子钧 农村低保 1 1 470 370 100 A类
仙龙镇 太平桥村 冯世安 农村低保 3 2 1130 930 200 B类
仙龙镇 太平桥村 王达树 农村低保 4 2 1040 840 200 C类
仙龙镇 太平桥村 樊时金 农村低保 1 0 560 560 0 B类
仙龙镇 太平桥村 王忠兵 农村低保 1 0 340 340 0 B类
仙龙镇 太平桥村 马嘉敏 农村低保 1 1 586 546 40 A类
仙龙镇 太平桥村 凡时华 农村低保 1 1 595 495 100 A类
仙龙镇 太平桥村 邓朝贵 农村低保 3 2 1498 1338 160 B类
仙龙镇 太平桥村 杨仲清 农村低保 2 1 816 756 60 B类
仙龙镇 太平桥村 张光富 农村低保 2 1 1194 1094 100 B类
仙龙镇 太平桥村 罗家秀 农村低保 1 1 575 475 100 A类
仙龙镇 太平桥村 邓光秀 农村低保 2 2 1160 1020 140 A类
仙龙镇 太平桥村 冯世油 农村低保 1 1 470 410 60 A类
仙龙镇 太平桥村 周杰 农村低保 1 1 483 383 100 A类
仙龙镇 太平桥村 冯世凡 农村低保 3 1 1630 1530 100 B类
仙龙镇 太平桥村 喻明贵 农村低保 1 1 670 610 60 A类
仙龙镇 太平桥村 冯德凤 农村低保 1 1 580 520 60 A类
仙龙镇 太平桥村 刘邦志 农村低保 1 1 532 472 60 A类
仙龙镇 太平桥村 穆云洲 农村低保 1 1 630 530 100 A类
仙龙镇 太平桥村 王真祥 农村低保 2 2 1200 1040 160 A类
仙龙镇 太平桥村 朱银春 农村低保 1 1 627 527 100 A类
仙龙镇 太平桥村 陈其芝 农村低保 1 1 589 529 60 B类
仙龙镇 太平桥村 孔祥国 农村低保 1 1 610 550 60 A类
仙龙镇 太平桥村 黄炳江 农村低保 2 2 868 748 120 A类
仙龙镇 太平桥村 冯奎 农村低保 1 1 598 498 100 C类
仙龙镇 太平桥村 金贵行 农村低保 1 1 670 570 100 A类
仙龙镇 太平桥村 程从芝 农村低保 2 1 1060 960 100 B类
仙龙镇 太平桥村 孔德华 农村低保 2 2 876 756 120 A类
仙龙镇 太平桥村 孔令清 农村低保 3 2 1350 1110 240 C类
仙龙镇 太平桥村 凡时禄 农村低保 1 0 610 610 0 B类
仙龙镇 太平桥村 冯泽彬 农村低保 1 1 520 460 60 A类
仙龙镇 太平桥村 冯婉君 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 太平桥村 陈九轩 农村低保 1 1 620 560 60 A类
仙龙镇 太平桥村 杜光烈 农村低保 1 1 492 392 100 A类
仙龙镇 太平桥村 赵永华 农村低保 1 1 555 495 60 A类
仙龙镇 太平桥村 陈尚全 农村低保 1 0 510 510 0 B类
仙龙镇 太平桥村 黄顺贵 农村低保 1 1 612 552 60 A类
仙龙镇 太平桥村 石江荣 农村低保 1 1 565 505 60 A类
仙龙镇 太平桥村 金富文 农村低保 2 1 1230 1090 140 B类
仙龙镇 太平桥村 蒋光田 农村低保 2 2 1206 1086 120 A类
仙龙镇 太平桥村 游钦志 农村低保 1 1 653 593 60 A类
仙龙镇 太平桥村 孔祥炳 农村低保 2 2 852 732 120 A类
仙龙镇 太平桥村 易维昌 农村低保 2 2 1256 1096 160 A类
仙龙镇 太平桥村 邓宏润 农村低保 1 1 570 510 60 A类
仙龙镇 太平桥村 邓光彬 农村低保 2 1 1044 944 100 C类
仙龙镇 太平桥村 冯仕孝 农村低保 2 1 666 566 100 B类
仙龙镇 太平桥村 罗江成 农村低保 2 1 800 700 100 B类
仙龙镇 太平桥村 杨忠平 农村低保 2 0 532 532 0 B类
仙龙镇 太平桥村 孔冬梅 农村低保 1 1 610 510 100 A类
仙龙镇 太平桥村 龙仕兵 农村低保 5 3 2060 1800 260 B类
仙龙镇 太平桥村 张炳辉 农村低保 1 1 545 485 60 A类
仙龙镇 太平桥村 冯世福 农村低保 1 0 470 470 0 B类
仙龙镇 太平桥村 唐友震 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 太平桥村 陈修莲 农村低保 1 1 336 236 100 A类
仙龙镇 太平桥村 冯世超 农村低保 1 1 530 430 100 A类
仙龙镇 太平桥村 谢瑶 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 太平桥村 凡申富 农村低保 2 1 900 840 60 B类
仙龙镇 太平桥村 孔德水 农村低保 2 2 1200 1080 120 A类
仙龙镇 太平桥村 何家连 农村低保 2 2 1310 1150 160 A类
仙龙镇 太平桥村 孔祥海 农村低保 4 3 2400 2100 300 B类
仙龙镇 太平桥村 邓光友 农村低保 1 1 520 460 60 A类
仙龙镇 太平桥村 冯双权 农村低保 1 0 439 439 0 B类
仙龙镇 太平桥村 孔璐瑶 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 太平桥村 吴志祥 农村低保 2 1 920 820 100 B类
仙龙镇 太平桥村 黄万玲 农村低保 1 0 610 610 0 B类
仙龙镇 太平桥村 刘方英 农村低保 2 0 720 720 0 C类
仙龙镇 太平桥村 王达明 农村低保 1 1 470 410 60 A类
仙龙镇 太平桥村 罗太伯 农村低保 2 1 730 690 40 B类
仙龙镇 太平桥村 徐泽林 农村低保 1 0 490 490 0 B类
仙龙镇 太平桥村 周知秀 农村低保 1 1 660 600 60 A类
仙龙镇 太平桥村 冯中玉 农村低保 1 1 436 376 60 A类
仙龙镇 金宝山村 涂巧巧 农村低保 1 1 630 490 140 A类
仙龙镇 金宝山村 马奇良 农村低保 3 1 1642 1542 100 B类
仙龙镇 金宝山村 马正平 农村低保 1 1 360 320 40 A类
仙龙镇 金宝山村 孔令怀 农村低保 1 1 490 430 60 A类
仙龙镇 金宝山村 罗庆平 农村低保 4 4 2492 2192 300 A类
仙龙镇 金宝山村 罗梓豪 农村低保 2 2 820 620 200 A类
仙龙镇 金宝山村 张世洪 农村低保 2 2 1180 1020 160 A类
仙龙镇 金宝山村 杨茂兰 农村低保 1 1 355 315 40 A类
仙龙镇 金宝山村 蒲德会 农村低保 2 2 1000 860 140 A类
仙龙镇 金宝山村 孔小钺 农村低保 1 1 565 525 40 A类
仙龙镇 金宝山村 汤冬梅 农村低保 5 2 1720 1520 200 B类
仙龙镇 金宝山村 周希容 农村低保 2 2 1180 1020 160 A类
仙龙镇 金宝山村 张晓玉 农村低保 3 3 1392 1212 180 A类
仙龙镇 金宝山村 马正怀 农村低保 1 1 540 440 100 A类
仙龙镇 金宝山村 马正益 农村低保 1 1 490 430 60 A类
仙龙镇 金宝山村 罗勇 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 金宝山村 陈其伍 农村低保 2 1 1036 976 60 B类
仙龙镇 金宝山村 邓先伦 农村低保 1 0 410 410 0 B类
仙龙镇 金宝山村 罗太有 农村低保 2 2 1020 820 200 A类
仙龙镇 金宝山村 郭龙明 农村低保 1 1 646 586 60 A类
仙龙镇 金宝山村 张敏 农村低保 4 3 1220 940 280 C类
仙龙镇 金宝山村 张焕友 农村低保 2 2 1180 1020 160 A类
仙龙镇 金宝山村 罗南海 农村低保 2 1 1020 960 60 B类
仙龙镇 金宝山村 周兴沛 农村低保 1 1 269 209 60 A类
仙龙镇 金宝山村 张江明 农村低保 2 1 1036 936 100 B类
仙龙镇 金宝山村 罗声培 农村低保 1 1 650 610 40 A类
仙龙镇 金宝山村 王杰 农村低保 3 3 1326 1026 300 A类
仙龙镇 金宝山村 潘世华 农村低保 1 1 550 510 40 A类
仙龙镇 金宝山村 罗安秀 农村低保 1 1 403 343 60 A类
仙龙镇 金宝山村 罗太荣 农村低保 2 2 648 448 200 A类
仙龙镇 金宝山村 罗太明 农村低保 2 2 838 638 200 A类
仙龙镇 金宝山村 张婷玉 农村低保 1 1 510 410 100 A类
仙龙镇 金宝山村 邓德友 农村低保 2 2 940 820 120 A类
仙龙镇 金宝山村 李善勤 农村低保 2 1 812 712 100 B类
仙龙镇 金宝山村 马奇春 农村低保 1 1 370 310 60 A类
仙龙镇 金宝山村 罗明相 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 金宝山村 周光荣 农村低保 1 1 499 459 40 A类
仙龙镇 金宝山村 周杰 农村低保 1 1 693 593 100 A类
仙龙镇 金宝山村 张小刚 农村低保 1 1 368 308 60 A类
仙龙镇 金宝山村 彭雨 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
仙龙镇 金宝山村 邓德振 农村低保 1 1 610 510 100 A类
仙龙镇 金宝山村 谭茂康 农村低保 4 4 2272 1912 360 A类
仙龙镇 金宝山村 陈明芝 农村低保 1 1 302 242 60 A类
仙龙镇 金宝山村 艾得虎 农村低保 1 1 650 610 40 A类
仙龙镇 金宝山村 罗桃 农村低保 3 3 2040 1740 300 A类
仙龙镇 金宝山村 罗太见 农村低保 1 0 530 530 0 B类
仙龙镇 金宝山村 杨代军 农村低保 1 0 490 490 0 B类
仙龙镇 金宝山村 陈雯静 农村低保 2 2 1310 1110 200 A类
仙龙镇 金宝山村 邓吉阳 农村低保 1 1 645 545 100 A类
仙龙镇 金宝山村 邓先华 农村低保 2 1 820 720 100 C类
仙龙镇 金宝山村 邓德成 农村低保 4 2 1636 1436 200 B类
仙龙镇 金宝山村 孔路曦 农村低保 1 1 360 260 100 A类
仙龙镇 双星村 何俊鑫 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 双星村 杨宏碧 农村低保 1 1 650 590 60 A类
仙龙镇 双星村 蒋怡婷 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 双星村 邓泽友 农村低保 3 3 1300 1080 220 A类
仙龙镇 双星村 喻体高 农村低保 2 2 956 796 160 A类
仙龙镇 双星村 杨卫东 农村低保 2 1 798 698 100 B类
仙龙镇 双星村 孔令海 农村低保 2 2 1218 1058 160 A类
仙龙镇 双星村 邓贤才 农村低保 2 2 1220 1020 200 A类
仙龙镇 双星村 邓泽忠 农村低保 4 4 2452 2052 400 A类
仙龙镇 双星村 邓普平 农村低保 2 1 1000 940 60 B类
仙龙镇 双星村 潘多莲 农村低保 2 2 1002 902 100 A类
仙龙镇 双星村 赵传贵 农村低保 1 1 610 510 100 A类
仙龙镇 双星村 陈州友 农村低保 1 1 351 251 100 A类
仙龙镇 双星村 游觉 农村低保 3 2 1531 1371 160 B类
仙龙镇 双星村 陈原林 农村低保 1 1 550 510 40 A类
仙龙镇 双星村 樊时全 农村低保 1 1 610 510 100 A类
仙龙镇 双星村 颜马祥 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 双星村 孔德春 农村低保 2 2 1040 840 200 A类
仙龙镇 双星村 邓贵川 农村低保 1 1 410 310 100 A类
仙龙镇 双星村 周定凯 农村低保 2 2 1320 1120 200 A类
仙龙镇 双星村 黄家忠 农村低保 2 2 740 620 120 A类
仙龙镇 双星村 邓鑫妍 农村低保 2 2 920 720 200 A类
仙龙镇 双星村 李方连 农村低保 1 1 470 410 60 A类
仙龙镇 双星村 刘远兰 农村低保 2 1 818 758 60 B类
仙龙镇 双星村 毛福林 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 双星村 王其荣 农村低保 1 1 413 313 100 A类
仙龙镇 双星村 刘远贵 农村低保 2 2 1030 910 120 A类
仙龙镇 双星村 宪成六 农村低保 1 1 493 433 60 A类
仙龙镇 双星村 程其荣 农村低保 1 1 585 525 60 A类
仙龙镇 双星村 张寿萍 农村低保 1 1 470 410 60 A类
仙龙镇 双星村 孔令彬 农村低保 3 3 1710 1410 300 A类
仙龙镇 双星村 陈小梅 农村低保 1 1 670 610 60 A类
仙龙镇 双星村 何兴国 农村低保 1 1 648 548 100 A类
仙龙镇 双星村 孔祥秀 农村低保 1 1 585 485 100 A类
仙龙镇 双星村 王孝容 农村低保 1 0 358 358 0 B类
仙龙镇 双星村 夏昌贵 农村低保 3 1 1503 1443 60 C类
仙龙镇 双星村 蒋光培 农村低保 4 3 2140 1920 220 B类
仙龙镇 双星村 周维智 农村低保 2 2 1140 1020 120 A类
仙龙镇 双星村 周继荣 农村低保 2 2 1290 1170 120 A类
仙龙镇 双星村 黄家祥 农村低保 1 0 345 345 0 B类
仙龙镇 双星村 曹浩明 农村低保 1 1 545 485 60 A类
仙龙镇 双星村 罗雨璐 农村低保 1 1 650 550 100 A类
仙龙镇 双星村 何希全 农村低保 1 1 590 530 60 A类
仙龙镇 双星村 凡时秀 农村低保 1 1 650 550 100 A类
仙龙镇 双星村 邓承有 农村低保 2 2 980 820 160 A类
仙龙镇 双星村 黄雯 农村低保 2 2 1200 1000 200 A类
仙龙镇 双星村 邓洪连 农村低保 1 1 532 432 100 A类
仙龙镇 双星村 谢克莲 农村低保 1 1 665 565 100 A类
仙龙镇 双星村 唐友彬 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 双星村 罗忠臣 农村低保 1 1 541 481 60 A类
仙龙镇 双星村 王其华 农村低保 3 3 1671 1431 240 A类
仙龙镇 双星村 邓贤书 农村低保 2 2 756 636 120 A类
仙龙镇 双星村 朱维江 农村低保 2 1 962 922 40 B类
仙龙镇 双星村 周维明 农村低保 1 1 610 550 60 A类
仙龙镇 双星村 杨宏秀 农村低保 2 0 666 666 0 C类
仙龙镇 双星村 杨开贵 农村低保 1 1 545 485 60 A类
仙龙镇 双星村 谢祥云 农村低保 3 1 1012 912 100 C类
仙龙镇 双星村 刘阳福 农村低保 3 2 1289 1149 140 B类
仙龙镇 双星村 郭坤亿 农村低保 1 1 420 360 60 A类
仙龙镇 双星村 刘泽相 农村低保 3 2 1609 1449 160 B类
仙龙镇 双星村 黄学林 农村低保 2 1 894 794 100 C类
仙龙镇 大石坝村 罗太全 农村低保 2 2 1290 1170 120 A类
仙龙镇 大石坝村 梁先云 农村低保 1 1 585 525 60 A类
仙龙镇 大石坝村 邓时炳 农村低保 1 1 570 510 60 A类
仙龙镇 大石坝村 祝绍贵 农村低保 3 2 1274 1074 200 B类
仙龙镇 大石坝村 吴玉莲 农村低保 4 3 2156 1856 300 B类
仙龙镇 大石坝村 罗家发 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 大石坝村 庞松柏 农村低保 1 1 545 485 60 A类
仙龙镇 大石坝村 梁西南 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 大石坝村 罗声灿 农村低保 3 2 950 750 200 B类
仙龙镇 大石坝村 陈立海 农村低保 1 1 545 485 60 A类
仙龙镇 大石坝村 赵汉清 农村低保 1 1 670 610 60 A类
仙龙镇 大石坝村 罗家艳 农村低保 4 2 1428 1228 200 C类
仙龙镇 大石坝村 李绍富 农村低保 2 1 1084 984 100 B类
仙龙镇 大石坝村 陈渝鑫 农村低保 1 1 710 610 100 A类
仙龙镇 大石坝村 刘永金 农村低保 2 2 1040 920 120 A类
仙龙镇 大石坝村 陈隆炳 农村低保 1 1 420 360 60 A类
仙龙镇 大石坝村 毛邦宁 农村低保 1 1 610 510 100 A类
仙龙镇 大石坝村 邓大云 农村低保 1 1 600 560 40 A类
仙龙镇 大石坝村 谢代永 农村低保 1 1 344 244 100 A类
仙龙镇 大石坝村 罗波 农村低保 1 1 700 600 100 A类
仙龙镇 大石坝村 张泽芳 农村低保 1 1 604 504 100 A类
仙龙镇 大石坝村 管帮莲 农村低保 1 1 554 454 100 A类
仙龙镇 大石坝村 彭勋桂 农村低保 1 1 620 560 60 A类
仙龙镇 大石坝村 冯火生 农村低保 2 2 1054 934 120 A类
