仙龙镇2024年第3批高龄失能老年人养老服务补贴发放公示
2024年3月应发清单明细 | |||||||||
补贴类型 | 月份 | 老人姓名 | 老人性别 | 年龄 | 老人身份类别 | 老人能力类型 | 实发金额 | 联系电话 | 街道名称 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刘永秀 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13883465610 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗江六 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18223260895 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 冯德凤 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15023220989 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 周汝辉 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13512382576 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗家福 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13167849661 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 杨世才 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15320304905 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 许连英 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15696012464 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刘德朝 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18983434318 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈中炳 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13272793447 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 王明富 | 女 | 87 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 15178741923 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刘月琴 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15923327978 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 周兴沛 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13527556139 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈明芝 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15023662502 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 邓贤泽 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13730204290 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刘仲宜 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17830464741 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 黄炳江 | 男 | 95 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18084067883 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 庞开秀 | 女 | 84 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 19942394538 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗家伙 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17823848026 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 谢光远 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13368270063 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刘吉会 | 女 | 95 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15730097232 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 夏光烈 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18702361700 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 周维智 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15923965213 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 邓洪国 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 18723279263 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 艾秀贞 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13368144498 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 黄珍六 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18983366857 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 石江荣 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18084067883 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 冯顺北 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13068301655 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 管万富 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13062393643 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈步高 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18323194132 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 邓海全 | 男 | 102 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17726252009 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 唐士和 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17823354121 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 杨仕连 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15310377109 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 王忠前 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15102324254 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗江贵 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15310321944 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 王其桂 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18426497910 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 杨宗银 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13650518074 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刘万英 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 19923823697 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 王一洲 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13308366156 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 凡仕海 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13594160870 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 王化文 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15025340821 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 黄光清 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18375977089 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 潘昌桂 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 19922188218 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刘连英 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13648322980 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 李龙银 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17823935695 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刘远贵 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17784768215 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 凡汝贵 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13220256275 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 冯仕贵 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18202313061 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 杨仕坤 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18580672347 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 郭大芳 | 女 | 96 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18996174293 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 凡朝荣 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13320204543 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 周胜莲 | 女 | 100 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 19936683814 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 张炳辉 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15310079298 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 梁应芳 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18225053268 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 冯顺才 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13308366156 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 庞松柏 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15023371973 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 冯世油 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13609404727 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗忠臣 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17358370653 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 黄顺贵 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15923107634 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 何国民 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15320597096 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 邓光秀 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15923327978 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗家田 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18323461428 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈书云 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13399849664 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 任世明 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15823378677 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗武云 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 19823445973 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 徐泽桂 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15320592515 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 周帮才 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13637732331 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 李祥富 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18896331408 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 杨锡兰 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15823863127 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 高海云 | 男 | 102 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15102345358 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 古崇玉 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13002389701 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈九轩 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15683708640 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 孔祥秀 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18983025167 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 周继荣 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13368144498 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 周中良 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 17318498123 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 赵学林 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15178743992 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 游英福 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15523228359 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 马维华 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15826345564 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 郭泽民 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15223369587 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 蒋光田 | 男 | 92 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13594160870 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗秀珍 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18029185701 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 马维正 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15826345564 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 王化国 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 13594365486 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 彭勋桂 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18725634480 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗太维 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13650506384 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 涂道富 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17823845350 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 喻明贵 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 18723493002 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 凌厚福 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17784768215 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 凡时华 | 女 | 85 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 15320440092 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈泽贵 | 女 | 86 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 18323870802 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 梁如彬 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17702347299 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 涂道兵 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15696375065 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 夏昌贵 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15178850947 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 凡时珍 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17850266976 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 杨万林 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15023676798 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 李群 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13411151460 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 冯德远 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13167849661 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 张步珍 | 女 | 91 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 13368144498 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刘开明 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13527556139 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 邓长久 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 13500313458 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 汪长友 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13411663082 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 伍正兴 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 19823445978 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗永秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 15310275811 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 宪成六 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 17784276562 | 仙龙镇 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 向元书 | 男 | 68 | 重度失能 | 200 | 17782145598 | 仙龙镇 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 涂山财 | 男 | 71 | 重度失能 | 200 | 13330266466 | 仙龙镇 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 凌克成 | 男 | 66 | 重度失能 | 200 | 17783573105 | 仙龙镇 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 周贤福 | 男 | 71 | 重度失能 | 200 | 13193054055 | 仙龙镇 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 凡正全 | 男 | 66 | 重度失能 | 200 | 13658338170 | 仙龙镇 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 冯世钟 | 男 | 66 | 重度失能 | 200 | 13452944539 | 仙龙镇 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈历祥 | 男 | 69 | 重度失能 | 200 | 15523316128 | 仙龙镇 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 马正秀 | 女 | 71 | 重度失能 | 200 | 15998939193 | 仙龙镇 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈毛远 | 男 | 66 | 重度失能 | 200 | 13647629561 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 周贤国 | 男 | 84 | 能力完好 | 200 | 13618347983 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 唐仕友 | 男 | 86 | 能力完好 | 200 | 13983397506 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 郭棉福 | 男 | 82 | 能力完好 | 200 | 18725637447 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 唐士钦 | 男 | 82 | 能力完好 | 200 | 15023659554 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 杨表方 | 男 | 88 | 能力完好 | 200 | 13108063880 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 李泽文 | 男 | 82 | 能力完好 | 200 | 17347670778 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 黄心桃 | 男 | 88 | 能力完好 | 200 | 15730172905 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 吴顺少 | 男 | 95 | 能力完好 | 200 | 13452184956 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 涂道云 | 男 | 90 | 能力完好 | 200 | 13399864628 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 凡仕德 | 男 | 87 | 能力完好 | 200 | 19923119585 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗安华 | 男 | 82 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 17311986104 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 涂珍福 | 男 | 83 | 能力完好 | 200 | 18996243658 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 邓贤海 | 男 | 90 | 能力完好 | 200 | 13350379471 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 马维加 | 男 | 90 | 能力完好 | 200 | 18306083128 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 唐士明 | 男 | 84 | 能力完好 | 200 | 19823517406 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 张楚才 | 男 | 83 | 能力完好 | 200 | 13500373210 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 王培中 | 男 | 85 | 能力完好 | 200 | 17823360054 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈明芳 | 女 | 90 | 能力完好 | 200 | 15310398119 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 赵明善 | 男 | 93 | 能力完好 | 200 | 13350379471 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 唐士红 | 男 | 84 | 能力完好 | 200 | 13752835283 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刘远沛 | 男 | 85 | 能力完好 | 200 | 13018391835 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 凡仕德 | 男 | 80 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 19923119585 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 游钦河 | 男 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 19936028347 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 蒋忠其 | 男 | 80 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 15245568986 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈诗贵 | 男 | 87 | 能力完好 | 200 | 17347673571 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈昌贵 | 女 | 88 | 能力完好 | 200 | 13594160870 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈九奎 | 男 | 85 | 能力完好 | 200 | 18723326338 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 荣金成 | 男 | 84 | 能力完好 | 200 | 15310275811 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗吉海 | 男 | 84 | 能力完好 | 200 | 17784768215 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈立清 | 男 | 88 | 能力完好 | 200 | 18883046052 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 樊朝东 | 男 | 84 | 能力完好 | 200 | 17347739227 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 冯泽荣 | 男 | 83 | 能力完好 | 200 | 18084067883 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗家友 | 男 | 83 | 能力完好 | 200 | 18083024828 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 涂国良 | 男 | 85 | 能力完好 | 200 | 15310398119 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 张长才 | 男 | 87 | 能力完好 | 200 | 15310398119 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 涂珍福 | 男 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 13167950413 | 仙龙镇 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 王孝琼 | 女 | 83 | 能力完好 | 200 | 17783342060 | 仙龙镇 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刘安福 | 男 | 89 | 能力完好 | 200 | 15923107634 | 仙龙镇 | |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 庞秀榜 | 女 | 65 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13637949034 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刁延群 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13883059790 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 樊安祥 | 女 | 70 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 13677609032 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 唐学树 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 19946888762 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 涂珍华 | 男 | 77 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 13635486407 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 姚能清 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18883043831 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 涂珍海 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13018302549 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 孔令忠 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13657646353 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 梁显才 | 男 | 79 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13860453387 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗明相 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15823146188 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 陈友泽 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13272608772 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 王其荣 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18423119044 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 刘武海 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15023297839 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 关银方 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18166480590 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 孙先华 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15928143867 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 李方淑 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13399849664 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 冯世超 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15923327978 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 姜泽莲 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13042376780 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 杨开秀 | 女 | 65 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 19923839337 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 凌厚辉 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18182372179 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗太全 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 13648420422 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 罗家贵 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18725856310 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 康纪田 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15023339837 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 高其富 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 15998969727 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 黄银远 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18723129010 | 仙龙镇 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-03 | 邓先海 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 18223049609 | 仙龙镇 |
