仙龙镇2024年第9批高龄失能老年人养老服务补贴发放公示
2024年9月应发清单明细 | ||||||||
补贴类型 | 月份 | 老人姓名 | 老人性别 | 年龄 | 老人身份类别 | 老人能力类型 | 应发金额 | 实发金额 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 吴君禄 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 冯德凤 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 周汝辉 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗家福 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 杨世才 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 许连英 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刘德朝 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 王明富 | 女 | 87 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刘月琴 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 周兴沛 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈明芝 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 邓贤泽 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刘仲宜 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 黄炳江 | 男 | 95 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗家伙 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 谢光远 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刘吉会 | 女 | 96 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 夏光烈 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 周维智 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 邓洪国 | 男 | 83 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 艾秀贞 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 黄珍六 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 石江荣 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 冯顺北 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 管万富 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈步高 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 邓海全 | 男 | 103 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 唐士和 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 杨仕连 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 王忠前 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗江贵 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 王其桂 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 杨宗银 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刘万英 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 王一洲 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 凡仕海 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 王化文 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 黄光清 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 潘昌桂 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刘连英 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 冯德明 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 李龙银 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刘远贵 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 凡汝贵 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 冯仕贵 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 杨仕坤 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 郭大芳 | 女 | 97 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 周胜莲 | 女 | 101 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 张炳辉 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 梁应芳 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 冯顺才 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 庞松柏 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 冯世油 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗忠臣 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 黄顺贵 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 何国民 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 邓光秀 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗家田 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈书云 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 任世明 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 徐泽桂 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 周帮才 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 李祥富 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 杨锡兰 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 古崇玉 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈九轩 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 孔祥秀 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 周继荣 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 周中良 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 赵学林 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 游英福 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 马维华 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 蒋光田 | 男 | 92 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗秀珍 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 马维正 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 王化国 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 彭勋桂 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗太维 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 涂道富 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 喻明贵 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 凌厚福 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 凡时华 | 女 | 86 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈泽贵 | 女 | 86 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 梁如彬 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 涂道兵 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 夏昌贵 | 女 | 94 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 凡时珍 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 杨万林 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 李群 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 冯德远 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 张步珍 | 女 | 91 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刘开明 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 邓长久 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 汪长友 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 伍正兴 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗永秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 宪成六 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 向元书 | 男 | 68 | 重度失能 | 200 | 200 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 周洪木 | 男 | 60 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 游先泽 | 男 | 75 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 涂山财 | 男 | 71 | 重度失能 | 200 | 200 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 凌克成 | 男 | 66 | 重度失能 | 200 | 200 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 周贤福 | 男 | 71 | 重度失能 | 200 | 200 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 马正良 | 男 | 66 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 杨仕泉 | 男 | 75 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 凡正全 | 男 | 67 | 重度失能 | 200 | 200 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗太学 | 男 | 61 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 冯世钟 | 男 | 66 | 重度失能 | 200 | 200 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈历祥 | 男 | 69 | 重度失能 | 200 | 200 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 马正秀 | 女 | 71 | 重度失能 | 200 | 200 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈毛远 | 男 | 66 | 重度失能 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 郭大生 | 男 | 81 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 张哲全 | 男 | 80 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 周贤国 | 男 | 84 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 唐仕友 | 男 | 86 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 郭棉福 | 男 | 82 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 唐士钦 | 男 | 82 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 杨表方 | 男 | 88 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 李泽文 | 男 | 83 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 黄心桃 | 男 | 88 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 吴顺少 | 男 | 95 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 涂道云 | 男 | 90 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 凡仕德 | 男 | 87 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 杨美志 | 男 | 80 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗安华 | 男 | 82 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 吴修玉 | 男 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 涂珍福 | 男 | 83 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 邓贤海 | 男 | 90 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 马维加 | 男 | 90 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 唐士明 | 男 | 84 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 张楚才 | 男 | 83 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 王培中 | 男 | 85 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈明芳 | 女 | 90 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 赵明善 | 男 | 94 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 唐士红 | 男 | 85 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刘远沛 | 男 | 85 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 凡仕德 | 男 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 游钦河 | 男 | 82 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 蒋忠其 | 男 | 80 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈诗贵 | 男 | 87 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈昌贵 | 女 | 88 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈九奎 | 男 | 85 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 荣金成 | 男 | 85 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗吉海 | 男 | 84 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈立清 | 男 | 88 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈德荣 | 男 | 82 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗家均 | 男 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 樊朝东 | 男 | 85 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 冯泽荣 | 男 | 83 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 涂国良 | 男 | 85 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 张长才 | 男 | 87 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 谭德友 | 男 | 80 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 涂珍福 | 男 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 王孝琼 | 女 | 84 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刘安福 | 男 | 89 | 能力完好 | 200 | 200 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 冯顺富 | 女 | 84 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 马正国 | 男 | 80 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 庞秀榜 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刁延群 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 樊安祥 | 女 | 71 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 唐学树 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 涂珍华 | 男 | 77 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 姚能清 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 涂珍海 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 孔令忠 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 梁显才 | 男 | 79 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗明相 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈友泽 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 王其荣 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刘武海 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 关银方 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 孙先华 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 冯世超 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 姜泽莲 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 杨开秀 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 凌厚辉 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗太全 | 女 | 78 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 罗家贵 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 康纪田 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 高其富 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 黄银远 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 邓先海 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 张泽芳 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 马维莲 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 王修明 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 杨代玉 | 女 | 71 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 周英桐 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 夏光友 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 赵学财 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 赵传贵 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 朱银春 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 刘定会 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 孔令芝 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 谢代永 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 邓时相 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 邓洪连 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 吴修玉 | 女 | 77 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 潘世明 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 胡松支 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 黄顺贞 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 周玉全 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 樊时全 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 邓时贵 | 女 | 79 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈贵永 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 袁启明 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 陈州友 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-09 | 胡顺秀 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 200 |
