仙龙镇2024年种粮大户补贴拟兑付明细公示表
仙龙镇2024年种粮大户补贴拟兑付明细公示表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 镇街 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点(具体到社、组) | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | ||||||||||||||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高梁 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||||||
22582.313 | 72.020 | 22510.293 | 22445.793 | 11247.188 | 2046.380 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 4639.470 | 0.000 | 0.000 | 4502.755 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 75.23 | 1688597.01 | |||||
1 | 仙龙镇 | 自然人 | 王占民 | 张家村灯盏坪、石坝边村民小组 | 11.800 | 11.800 | 51.000 | 25.000 | 26.000 | 75.23 | 3836.73 | |||||||||||
2 | 仙龙镇 | 自然人 | 王冬 | 石宝寺村周家嘴 张舞坝小组 | 51.980 | 51.980 | 51.980 | 51.980 | 75.23 | 3910.46 | ||||||||||||
3 | 仙龙镇 | 自然人 | 王忠 | 张家村黄桷树村民小组 | 52.730 | 52.730 | 52.600 | 52.600 | 75.23 | 3957.10 | ||||||||||||
4 | 仙龙镇 | 自然人 | 杨建平 | 金石村崖口上 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 75.23 | 4197.83 | ||||||||||||
5 | 仙龙镇 | 自然人 | 王学才 | 大石坝村七家坪 | 64.580 | 5.360 | 59.220 | 64.580 | 64.580 | 75.23 | 4858.35 | |||||||||||
6 | 仙龙镇 | 自然人 | 张佰平 | 大石坝村四明山 | 67.700 | 9.540 | 58.160 | 67.700 | 67.700 | 75.23 | 5093.07 | |||||||||||
7 | 仙龙镇 | 自然人 | 樊仕怀 | 金宝山村沙鱼王社 | 76.000 | 3.570 | 72.430 | 76.000 | 55.000 | 21.000 | 75.23 | 5717.48 | ||||||||||
8 | 仙龙镇 | 自然人 | 吴小雄 | 大磨子村黄山坡社、沿河社 | 80.040 | 80.040 | 80.040 | 80.040 | 75.23 | 6021.41 | ||||||||||||
9 | 仙龙镇 | 合作社 | 重庆市永川区秾瑆农业专业合作社(艾明伟) | 大石坝村姚坪 | 81.975 | 81.975 | 81.975 | 81.975 | 75.23 | 6166.98 | ||||||||||||
10 | 仙龙镇 | 自然人 | 夏荣兵 | 大磨子村三块田社 | 90.925 | 90.925 | 90.925 | 4.000 | 86.925 | 75.23 | 6840.29 | |||||||||||
11 | 仙龙镇 | 自然人 | 朱代奎 | 堰上、八角湾 | 91.020 | 91.020 | 91.020 | 91.020 | 75.23 | 6847.43 | ||||||||||||
12 | 仙龙镇 | 自然人 | 冯泽忠 | 张家村安民村民小组 | 95.000 | 95.000 | 94.800 | 44.800 | 50.000 | 75.23 | 7131.80 | |||||||||||
13 | 仙龙镇 | 自然人 | 刘杰 | 石宝寺村大沟头,王山小组 | 96.630 | 96.630 | 96.630 | 96.630 | 75.23 | 7269.47 | ||||||||||||
14 | 仙龙镇 | 自然人 | 孔令超 | 张家村后霸王村民小组 | 102.110 | 102.110 | 102.110 | 102.110 | 75.23 | 7681.74 | ||||||||||||
15 | 仙龙镇 | 自然人 | 古高论 | 大牌坊村石灰山小组 | 110.000 | 5.510 | 104.490 | 110.000 | 85.000 | 15.000 | 10.000 | 75.23 | 8275.30 | |||||||||
16 | 仙龙镇 | 自然人 | 邓平 | 赵石坝 | 110.980 | 110.980 | 110.980 | 110.980 | 75.23 | 8349.03 | ||||||||||||
17 | 仙龙镇 | 自然人 | 罗声全 | 大牌坊村石灰山小组 | 116.970 | 5.100 | 111.870 | 116.970 | 97.760 | 10.000 | 5.000 | 4.210 | 75.23 | 8799.65 | ||||||||
18 | 仙龙镇 | 自然人 | 冯泽兵 | 牛门口村苏家祠堂小组、松林坡小组、学堂屋基小组 | 141.586 | 3.380 | 138.206 | 139.796 | 138.796 | 1.000 | 75.23 | 10516.85 | ||||||||||
19 | 仙龙镇 | 自然人 | 刘永利 | 石宝寺村何家湾小组 | 144.830 | 144.830 | 144.830 | 79.830 | 32.500 | 32.500 | 75.23 | 10895.56 | ||||||||||
20 | 仙龙镇 | 自然人 | 唐文均 | 牛门口村松林坡小组、学堂屋基小组 | 151.730 | 6.120 | 145.610 | 150.310 | 149.610 | 0.700 | 75.23 | 11307.82 | ||||||||||
21 | 仙龙镇 | 自然人 | 何国平 | 牛门口村黄桷嘴小组、罗寺明桥小组、松林坡小组 | 186.280 | 4.940 | 181.340 | 185.340 | 183.450 | 1.890 | 75.23 | 13943.13 | ||||||||||
22 | 仙龙镇 | 自然人 | 管长 | 金石村两路口社,张家村安民社 | 194.720 | 194.720 | 194.720 | 28.000 | 83.720 | 83.000 | 75.23 | 14648.79 | ||||||||||
23 | 仙龙镇 | 自然人 | 刘根荣 | 大磨子村沿河社 | 202.340 | 202.340 | 202.340 | 20.000 | 5.000 | 92.300 | 85.040 | 75.23 | 15222.04 | |||||||||
24 | 仙龙镇 | 合作社 | 罗家声 | 大石坝村黄土山 | 230.000 | 7.600 | 222.400 | 230.000 | 150.000 | 80.000 | 75.23 | 17302.90 | ||||||||||
25 | 仙龙镇 | 自然人 | 刘勇 | 堰上、八角湾 | 231.325 | 231.325 | 231.325 | 231.325 | 75.23 | 17402.58 | ||||||||||||
26 | 仙龙镇 | 自然人 | 孔令宣 | 金宝山村罗朝房社、沙鱼王社 | 237.660 | 237.660 | 237.660 | 142.660 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 75.23 | 17879.16 | |||||||||
27 | 仙龙镇 | 自然人 | 樊安全 | 粉店村新屋基、三夹湾,金宝山罗朝房、八条口 | 253.000 | 8.420 | 244.580 | 253.000 | 115.600 | 75.200 | 62.200 | 75.23 | 19033.19 | |||||||||
28 | 仙龙镇 | 合作社 | 重庆市永川区仙龙镇金石村股份经济联合社(万银安) | 金石村崖口上、金庙子社 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 240.000 | 30.000 | 30.000 | 75.23 | 22569.00 | ||||||||||
29 | 仙龙镇 | 自然人 | 周南平 | 石宝寺村周家嘴,何家湾 沙坪小组 | 304.600 | 304.600 | 304.310 | 245.010 | 29.650 | 29.650 | 75.23 | 22893.24 | ||||||||||
30 | 仙龙镇 | 自然人 | 陈其高 | 石宝寺村石包山小组 | 342.240 | 342.240 | 342.240 | 138.900 | 121.420 | 81.920 | 75.23 | 25746.72 | ||||||||||
31 | 仙龙镇 | 自然人 | 余永平 | 大石坝村千担沟、沙子坡 | 431.000 | 431.000 | 431.000 | 200.000 | 108.000 | 123.000 | 75.23 | 32424.13 | ||||||||||
32 | 仙龙镇 | 自然人 | 唐祖兰 | 大石坝村大石坝、棠坪湾、姚坪小组 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 104.000 | 346.000 | 75.23 | 33853.50 | |||||||||||
33 | 仙龙镇 | 合作社 | 重庆市永川区欣载果树种植农民专业合作社(喻明祥) | 巨龙村包装厂小组、巨龙村老庙子小组、巨龙村宪家桥小组、巨龙村红新桥小组 | 474.000 | 474.000 | 461.200 | 160.200 | 301.000 | 75.23 | 34696.08 | |||||||||||
34 | 仙龙镇 | 自然人 | 张玉兰 | 大石坝村黄金林、沙子坡 | 569.000 | 569.000 | 569.000 | 300.000 | 131.000 | 138.000 | 75.23 | 42805.87 | ||||||||||
35 | 仙龙镇 | 自然人 | 曾庆亮 | 高墙院、牌坊、张家村 | 720.092 | 720.092 | 720.092 | 110.092 | 610.000 | 75.23 | 54172.52 | |||||||||||
36 | 仙龙镇 | 自然人 | 古庆强 | 金宝山村八条口社、大坪上社、插旗山社、金宝山社 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 580.000 | 60.000 | 120.000 | 75.23 | 57174.80 | ||||||||||
37 | 仙龙镇 | 自然人 | 曾德军 | 金石村长石、腊子岩、金庙子、莲花桥、陈石坝社 | 868.000 | 868.000 | 868.000 | 238.000 | 300.000 | 330.000 | 75.23 | 65299.64 | ||||||||||
38 | 仙龙镇 | 合作社 | 重庆市永川区畅铭优生态农业专业合作社(罗燕) | 粉店村新屋基、三夹湾 | 940.650 | 940.650 | 940.650 | 604.430 | 86.000 | 131.600 | 118.620 | 75.23 | 70765.10 | |||||||||
39 | 仙龙镇 | 自然人 | 邓贤富 | 大牌坊村凡屋基、长坡上、石滩湾、牛栏沟、闫田坎、老房子、店子坡小组 | 1010.000 | 1010.000 | 1010.000 | 560.000 | 450.000 | 75.23 | 75982.30 | |||||||||||
40 | 仙龙镇 | 合作社 | 重庆市永川区粮源坝生态农业专业合作社(庞植) | 粉店村庞坝、水腊沟、岩口上 | 1107.230 | 6.200 | 1101.030 | 1107.230 | 45.500 | 356.800 | 198.300 | 506.630 | 75.23 | 83296.91 | ||||||||
41 | 仙龙镇 | 合作社 | 重庆市永川区寓平水果种植农民专业合作社(管帮明) | 粉店村斑竹林、滩子上、猫猫沟 | 1360.120 | 6.280 | 1353.840 | 1360.120 | 633.500 | 258.940 | 152.500 | 315.180 | 75.23 | 102321.83 | ||||||||
42 | 仙龙镇 | 合作社 | 重庆市永川区仙龙镇双星村锦常清合作社(李英) | 双星村五星山、新观音、周滩子、三溪山、堰上 | 1464.000 | 1464.000 | 1464.000 | 800.000 | 420.000 | 244.000 | 75.23 | 110136.72 | ||||||||||
43 | 仙龙镇 | 合作社 | 钟焰林 | 太平桥村小石邑,石蛤蟆,道子上、万顺桥小组 | 1565.800 | 1565.800 | 1565.800 | 991.110 | 262.000 | 51.000 | 261.690 | 75.23 | 117795.13 | |||||||||
44 | 仙龙镇 | 合作社 | 重庆碧旺生态农业专业合作社(唐燕) | 太平桥村磨子田,柑子坪,石蛤蟆,大竹林小组 | 1605.720 | 1605.720 | 1605.720 | 665.620 | 470.000 | 470.100 | 75.23 | 120798.32 | ||||||||||
45 | 仙龙镇 | 合作社 | 重庆市永川区煜祺轩果树种植农民专业合作社(王芳) | 金宝山村罗朝房社、沙鱼王社、八条口社、大坪上社、周湾社 | 2020.150 | 2020.150 | 1862.000 | 962.000 | 350.000 | 550.000 | 75.23 | 140078.26 | ||||||||||
46 | 仙龙镇 | 合作社 | 重庆市永川区勇高柑橘种植农民专业合作社(陈历勇) | 大牌坊村石灰山、罗汉寺、杨牌坊、金土地、石岩湾不组 | 2960.000 | 2960.000 | 2960.000 | 1800.000 | 300.000 | 860.000 | 75.23 | 222680.80 |
扫一扫在手机打开当前页