仙龙镇2024年一般农户地力补贴明细

日期:2024-12-31
仙龙镇2024年一般农户地力补贴明细
户主姓名 一卡通实际兑付人姓名 是否加入补贴 人口数 耕地面积小计 基础面积 增加面积 减少面积 粮食种植面积(亩) 确权面积(亩) 二包面积(亩) 计税面积(亩) 补贴核算依据 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
叶昌国 叶昌国 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.124 2.124 0 0 2.124 0 0 0 2 2.124 88.85 188.72
谢珍祥 谢珍祥 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.124 2.124 0 0 2.124 0 0 0 2 2.124 88.85 188.72
谢珍荣 谢珍荣 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.124 2.124 0 0 2.124 0 0 0 2 2.124 88.85 188.72
谢和均 谢和均 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
邓承秀 邓承秀 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 0.512 0.512 0 0 0.512 0 0 0 2 0.512 88.85 45.49
凌凤秀 凌凤秀 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.214 2.214 0 0 2.214 0 0 0 2 2.214 88.85 196.71
刘岁清 刘岁清 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.062 1.062 0 0 1.062 0 0 0 2 1.062 88.85 94.36
陈原华 陈原华 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
张前文 张前文 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
刘永岚 刘永岚 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
周长明 周长明 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.657 2.657 0 0 2.657 0 0 0 2 2.657 88.85 236.07
尧华秀 尧华秀 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.124 2.124 0 0 2.124 0 0 0 2 2.124 88.85 188.72
何西文 何西文 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 3.186 3.186 0 0 3.186 0 0 0 2 3.186 88.85 283.08
叶昌云 叶昌云 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 0.211 1.861 0 1.65 0.211 0 0 0 2 0.211 88.85 18.75
叶昌学 叶昌学 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.124 2.124 0 0 2.124 0 0 0 2 2.124 88.85 188.72
陈忠贵 陈忠贵 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
谢珍全 谢珍全 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
谢代江 谢代江 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
叶昌明 叶昌明 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.546 1.861 0 0.315 1.546 0 0 0 2 1.546 88.85 137.36
谢代贤 谢代贤 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.062 1.062 0 0 1.062 0 0 0 2 1.062 88.85 94.36
冯泽兵 冯泽兵 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
谢代柱 谢代柱 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.776 3.186 0 1.41 1.776 0 0 0 2 1.776 88.85 157.8
谢代国 谢代国 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.657 2.657 0 0 2.657 0 0 0 2 2.657 88.85 236.07
谢远德 谢远德 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
谢远勋 谢远勋 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.861 1.861 0 0 1.861 0 0 0 2 1.861 88.85 165.35
谢远攀 谢远攀 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.861 1.861 0 0 1.861 0 0 0 2 1.861 88.85 165.35
陈庭珍 陈庭珍 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 0.822 1.062 0 0.24 0.822 0 0 0 2 0.822 88.85 73.03
谢远平 谢远平 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.124 2.124 0 0 2.124 0 0 0 2 2.124 88.85 188.72
谢远良 谢远良 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.696 1.696 0 0 1.696 0 0 0 2 1.696 88.85 150.69
黄正贵 黄正贵 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.354 1.594 0 0.24 1.354 0 0 0 2 1.354 88.85 120.3
杨富英 杨富英 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
谢峰 谢峰 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
谢代超 谢代超 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.124 2.124 0 0 2.124 0 0 0 2 2.124 88.85 188.72
谢代勇 谢代勇 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.925 1.925 0 0 1.925 0 0 0 2 1.925 88.85 171.04
刘帮棣 刘帮棣 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
谢彪 谢彪 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
谢远强 谢远强 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.301 1.594 0 0.293 1.301 0 0 0 2 1.301 88.85 115.59
吴修琼 吴修琼 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.062 1.062 0 0 1.062 0 0 0 2 1.062 88.85 94.36
涂道相 涂道相 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 0.944 2.124 0 1.18 0.944 0 0 0 2 0.944 88.85 83.87
涂道元 涂道元 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 0.532 0.532 0 0 0.532 0 0 0 2 0.532 88.85 47.27
涂道玉 涂道玉 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.255 2.657 0 0.402 2.255 0 0 0 2 2.255 88.85 200.36
何忠友 何忠友 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.124 2.124 0 0 2.124 0 0 0 2 2.124 88.85 188.72
谢远明 谢远明 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.062 1.062 0 0 1.062 0 0 0 2 1.062 88.85 94.36
谢远忠 谢远忠 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.062 1.062 0 0 1.062 0 0 0 2 1.062 88.85 94.36
谢远波 谢远波 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.062 1.062 0 0 1.062 0 0 0 2 1.062 88.85 94.36
彭钟良 彭钟良 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.124 2.124 0 0 2.124 0 0 0 2 2.124 88.85 188.72
何定会 何定会 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.657 2.657 0 0 2.657 0 0 0 2 2.657 88.85 236.07
谢代安 谢代安 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 4.251 4.251 0 0 4.251 0 0 0 2 4.251 88.85 377.7
谢远昌 谢远昌 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 7.608 8.256 0 0.648 7.608 0 0 0 2 7.608 88.85 675.97
谢远学 谢远学 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
谢远树 谢远树 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
罗家财 罗家财 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.062 1.062 0 0 1.062 0 0 0 2 1.062 88.85 94.36
吕润华 吕润华 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 3.092 3.187 0 0.095 3.092 0 0 0 2 3.092 88.85 274.72
唐士镛 唐士镛 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.124 2.124 0 0 2.124 0 0 0 2 2.124 88.85 188.72
唐士怀 唐士怀 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 0.884 1.594 0 0.71 0.884 0 0 0 2 0.884 88.85 78.54
唐士柱 唐士柱 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.072 2.124 0 0.052 2.072 0 0 0 2 2.072 88.85 184.1
叶昌桂 叶昌桂 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
叶昌全 叶昌全 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.657 2.657 0 0 2.657 0 0 0 2 2.657 88.85 236.07
叶昌伟 叶昌伟 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
冯世全 冯世全 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 0.768 1.594 0 0.826 0.768 0 0 0 2 0.768 88.85 68.24
冯闯 冯闯 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
李东颖 李东颖 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.124 2.124 0 0 2.124 0 0 0 2 2.124 88.85 188.72
陈其淑 陈其淑 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.594 1.594 0 0 1.594 0 0 0 2 1.594 88.85 141.63
刘吉荣 刘吉荣 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.296 1.594 0 0.298 1.296 0 0 0 2 1.296 88.85 115.15
凡时明 凡时明 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.782 2.657 0 0.875 1.782 0 0 0 2 1.782 88.85 158.33
叶昌会 叶昌会 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.657 2.657 0 0 2.657 0 0 0 2 2.657 88.85 236.07
潘世斗 潘世斗 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.926 3.101 0 0.175 2.926 0 0 0 2 2.926 88.85 259.98
易开炳 易开炳 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 3.714 3.714 0 0 3.714 0 0 0 2 3.714 88.85 329.99
潘昌明 潘昌明 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.478 2.478 0 0 2.478 0 0 0 2 2.478 88.85 220.17
夏云兵 夏云兵 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.478 2.478 0 0 2.478 0 0 0 2 2.478 88.85 220.17
何中友 何中友 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.479 2.479 0 0 2.479 0 0 0 2 2.479 88.85 220.26
陈园英 陈园英 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.479 2.479 0 0 2.479 0 0 0 2 2.479 88.85 220.26
凌绍华 凌绍华 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 0.538 0.62 0 0.082 0.538 0 0 0 2 0.538 88.85 47.8
凡仕永 凡仕永 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.382 3.718 0 1.336 2.382 0 0 0 2 2.382 88.85 211.64
周术明 周术明 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.829 1.861 0 0.032 1.829 0 0 0 2 1.829 88.85 162.51
凡时兵 凡时兵 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.861 1.861 0 0 1.861 0 0 0 2 1.861 88.85 165.35
易新华 易新华 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 3.343 4.343 0 1 3.343 0 0 0 2 3.343 88.85 297.03
凡时荣 凡时荣 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.352 2.478 0 0.126 2.352 0 0 0 2 2.352 88.85 208.98
陈从维 陈从维 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.239 1.239 0 0 1.239 0 0 0 2 1.239 88.85 110.09
凌锋友 凌锋友 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.861 1.861 0 0 1.861 0 0 0 2 1.861 88.85 165.35
凌遗海 凌遗海 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.861 1.861 0 0 1.861 0 0 0 2 1.861 88.85 165.35
夏光烈 夏光烈 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.861 1.861 0 0 1.861 0 0 0 2 1.861 88.85 165.35
张玉德 张玉德 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.575 1.861 0 0.286 1.575 0 0 0 2 1.575 88.85 139.94
谢克云 谢克云 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 3.06 3.094 0 0.034 3.06 0 0 0 2 3.06 88.85 271.88
刘才贵 刘才贵 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 0.945 1.239 0 0.294 0.945 0 0 0 2 0.945 88.85 83.96
易新怀 易新怀 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.418 2.478 0 0.06 2.418 0 0 0 2 2.418 88.85 214.84
卿昌友 卿昌友 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.524 1.861 0 0.337 1.524 0 0 0 2 1.524 88.85 135.41
冉昌云 冉昌云 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.479 2.479 0 0 2.479 0 0 0 2 2.479 88.85 220.26
郭兴连 郭兴连 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.346 2.478 0 0.132 2.346 0 0 0 2 2.346 88.85 208.44
周术奎 周术奎 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 0.255 0.826 0 0.571 0.255 0 0 0 2 0.255 88.85 22.66
吴太会 吴太会 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.626 3.101 0 1.475 1.626 0 0 0 2 1.626 88.85 144.47
周继怀 周继怀 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 2.478 2.478 0 0 2.478 0 0 0 2 2.478 88.85 220.17
周术海 周术海 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.861 1.861 0 0 1.861 0 0 0 2 1.861 88.85 165.35
周术前 周术前 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.77 1.861 0 0.091 1.77 0 0 0 2 1.77 88.85 157.26
周术华 周术华 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.54 1.861 0 0.321 1.54 0 0 0 2 1.54 88.85 136.83
周术云 周术云 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.091 1.861 0 0.77 1.091 0 0 0 2 1.091 88.85 96.94
张朝海 张朝海 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.539 2.479 0 0.94 1.539 0 0 0 2 1.539 88.85 136.74
凌遗珍 凌遗珍 仙龙镇 巨龙村 老庙子村民小组 1 1 1.748 1.861 0 0.113 1.748 0 0 0 2 1.748 88.85 155.31


因补贴人数较多,更多内容请查看附件。

扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部