仙龙镇第二轮退耕还林直补退耕农户资金发放表
仙龙镇第二轮退耕还林直补退耕农户资金发放表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 工程实施地址 | 工程实施年度 | 验收合格面积(亩) | 补助标准 | 直补资金(元) | |||||||
乡镇 | 村 | 组 | 合计 | 生态林 | 经济林 | 草 | 兑现次数 | 生态林经济林 | 还草 | ||||
1 | 谢远开 | 仙龙镇 | 张家村 | 黄桷树组 | 2019 | 118.600 | 0.000 | 118.600 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 47,440.00 |
2 | 夏庆友 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 道子上组 | 2019 | 560.000 | 0.000 | 560.000 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 224,000.00 |
3 | 蒋平 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 祝家坝组 | 2019 | 73.800 | 0.000 | 73.800 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 29,520.00 |
4 | 管明春 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 高店组 | 2019 | 182.000 | 0.000 | 182.000 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 72,800.00 |
5 | 龚其世 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 石店组 | 2019 | 142.000 | 0.000 | 142.000 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 56,800.00 |
6 | 赵神林 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 凡屋基组 | 2019 | 36.000 | 0.000 | 36.000 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 14,400.00 |
7 | 邓清兰 | 仙龙镇 | 双星村 | 赵石坝组 | 2019 | 72.400 | 0.000 | 72.400 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 28,960.00 |
8 | 吴仲良 | 仙龙镇 | 双星村 | 新观音组 | 2019 | 31.900 | 0.000 | 31.900 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 12,760.00 |
9 | 蒲小银 | 仙龙镇 | 双星村 | 牌坊组 | 2019 | 93.600 | 93.600 | 0.000 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 37,440.00 |
10 | 罗孝明 | 仙龙镇 | 双星村 | 堰上组 | 2019 | 51.000 | 51.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 20,400.00 |
11 | 李英 | 仙龙镇 | 双星村 | 高寨组 | 2019 | 51.900 | 0.000 | 51.900 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 20,760.00 |
12 | 罗家声 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 黄杨组 | 2019 | 52.000 | 0.000 | 52.000 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 20,800.00 |
13 | 赖留全 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 王大湾组 | 2019 | 51.000 | 0.000 | 51.000 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 20,400.00 |
14 | 涂山彪 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 金凤凰组 | 2019 | 18.700 | 0.000 | 18.700 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 7,480.00 |
15 | 刘永利 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 宪家桥组 | 2019 | 198.000 | 0.000 | 198.000 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 79,200.00 |
16 | 莫启和 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 肖家坝组 | 2019 | 29.000 | 29.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 11,600.00 |
17 | 丁永久 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 知青点组 | 2019 | 166.900 | 0.000 | 166.900 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 66,760.00 |
18 | 涂珍伟 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 土地滩组 | 2019 | 22.300 | 22.300 | 0.000 | 0.000 | 3 | 400 | 0 | 8,920.00 |
1951.1 | 195.9 | 1755.2 | 780440 |
扫一扫在手机打开当前页