重庆市永川区永荣镇2024年最低生活保障发放公示表(第6批)
重庆市永川区永荣镇2024年最低生活保障发放公示表(第6批) | ||||||||||
村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 节日慰问金 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 |
永兴社区 | 胡俊 | 3 | 2355 | 2055 | 300 | 0 | 胡诗曼 | 女/媳 | 女 | 5 |
永兴社区 | 胡俊 | 3 | 2355 | 2055 | 300 | 0 | 胡俊 | 本人/户主 | 男 | 37 |
永兴社区 | 胡俊 | 3 | 2355 | 2055 | 300 | 0 | 胡馨月 | 女/媳 | 女 | 10 |
永兴社区 | 吴中英 | 1 | 735 | 735 | 0 | 0 | 吴中英 | 本人/户主 | 女 | 61 |
韦家沟社区 | 王家龙 | 1 | 529 | 489 | 40 | 0 | 王家龙 | 本人/户主 | 男 | 24 |
永兴社区 | 谢济荣 | 1 | 635 | 535 | 100 | 0 | 谢济荣 | 本人/户主 | 男 | 76 |
永兴社区 | 官开林 | 1 | 655 | 655 | 0 | 0 | 官开林 | 本人/户主 | 男 | 60 |
永兴社区 | 邓福前 | 1 | 685 | 645 | 40 | 0 | 邓福前 | 本人/户主 | 男 | 67 |
永兴社区 | 黄贤方 | 1 | 445 | 385 | 60 | 0 | 黄贤方 | 本人/户主 | 男 | 80 |
永兴社区 | 唐吉祥 | 1 | 835 | 735 | 100 | 0 | 唐吉祥 | 本人/户主 | 男 | 21 |
永兴社区 | 唐永富 | 3 | 2165 | 2025 | 140 | 0 | 唐永富 | 本人/户主 | 男 | 63 |
永兴社区 | 唐永富 | 3 | 2165 | 2025 | 140 | 0 | 唐远群 | 配偶 | 女 | 57 |
永兴社区 | 唐永富 | 3 | 2165 | 2025 | 140 | 0 | 唐杰 | 子/婿 | 男 | 18 |
韦家沟社区 | 刘馨 | 1 | 835 | 735 | 100 | 0 | 刘馨 | 本人/户主 | 女 | 23 |
韦家沟社区 | 廖鸿晖 | 1 | 875 | 735 | 140 | 0 | 廖鸿晖 | 本人/户主 | 男 | 19 |
永兴社区 | 彭光琼 | 1 | 795 | 735 | 60 | 0 | 彭光琼 | 本人/户主 | 女 | 74 |
永兴社区 | 黄家芳 | 1 | 735 | 695 | 40 | 0 | 黄家芳 | 本人/户主 | 女 | 53 |
韦家沟社区 | 肖成旭 | 1 | 875 | 735 | 140 | 0 | 肖成旭 | 本人/户主 | 男 | 18 |
永兴社区 | 李文菊 | 1 | 675 | 675 | 0 | 0 | 李文菊 | 本人/户主 | 女 | 67 |
韦家沟社区 | 黄平 | 1 | 735 | 735 | 0 | 0 | 黄平 | 本人/户主 | 男 | 42 |
永兴社区 | 陈述洪 | 1 | 695 | 635 | 60 | 0 | 陈述洪 | 本人/户主 | 女 | 99 |
永兴社区 | 张广浩 | 1 | 785 | 685 | 100 | 0 | 张广浩 | 本人/户主 | 男 | 19 |
永兴社区 | 王章成 | 1 | 495 | 435 | 60 | 0 | 王章成 | 本人/户主 | 男 | 64 |
永兴社区 | 杜远松 | 2 | 1158 | 1038 | 120 | 0 | 任开菊 | 配偶 | 女 | 71 |
永兴社区 | 杜远松 | 2 | 1158 | 1038 | 120 | 0 | 杜远松 | 本人/户主 | 男 | 73 |
永兴社区 | 蒋相宇 | 1 | 589 | 489 | 100 | 0 | 蒋相宇 | 本人/户主 | 男 | 11 |
永兴社区 | 王树林 | 1 | 535 | 535 | 0 | 0 | 王树林 | 本人/户主 | 男 | 64 |
永兴社区 | 谢济庚 | 1 | 685 | 585 | 100 | 0 | 谢济庚 | 本人/户主 | 女 | 74 |
永兴社区 | 代礼军 | 1 | 835 | 735 | 100 | 0 | 代礼军 | 本人/户主 | 男 | 39 |
永兴社区 | 陈仁玖 | 2 | 1524 | 1364 | 160 | 0 | 姜入琼 | 配偶 | 女 | 72 |
永兴社区 | 陈仁玖 | 2 | 1524 | 1364 | 160 | 0 | 陈仁玖 | 本人/户主 | 男 | 76 |
永兴社区 | 熊应清 | 1 | 529 | 489 | 40 | 0 | 熊应清 | 本人/户主 | 男 | 58 |
永兴社区 | 覃述均 | 2 | 1390 | 1270 | 120 | 0 | 覃述均 | 本人/户主 | 男 | 76 |
永兴社区 | 覃述均 | 2 | 1390 | 1270 | 120 | 0 | 杨学敏 | 配偶 | 女 | 73 |
永兴社区 | 姜涛 | 1 | 775 | 735 | 40 | 0 | 姜涛 | 本人/户主 | 男 | 32 |
永兴社区 | 田泉 | 1 | 625 | 585 | 40 | 0 | 田泉 | 本人/户主 | 男 | 59 |
永兴社区 | 胡高容 | 1 | 725 | 685 | 40 | 0 | 胡高容 | 本人/户主 | 女 | 70 |
永兴社区 | 姜蜀利 | 1 | 745 | 705 | 40 | 0 | 姜蜀利 | 本人/户主 | 男 | 52 |
永兴社区 | 蒋洲伟 | 1 | 710 | 610 | 100 | 0 | 蒋洲伟 | 本人/户主 | 男 | 40 |
永兴社区 | 陈兴菊 | 1 | 445 | 385 | 60 | 0 | 陈兴菊 | 本人/户主 | 女 | 70 |
韦家沟社区 | 叶兆碧 | 1 | 760 | 660 | 100 | 0 | 叶兆碧 | 本人/户主 | 女 | 50 |
永兴社区 | 蒋承容 | 1 | 710 | 610 | 100 | 0 | 蒋承容 | 本人/户主 | 女 | 49 |
韦家沟社区 | 简传英 | 1 | 815 | 715 | 100 | 0 | 简传英 | 本人/户主 | 女 | 54 |
永兴社区 | 雷明英 | 1 | 685 | 585 | 100 | 0 | 雷明英 | 本人/户主 | 女 | 71 |
永兴社区 | 廖庭菊 | 1 | 785 | 685 | 100 | 0 | 廖庭菊 | 本人/户主 | 女 | 70 |
永兴社区 | 吕玉君 | 1 | 735 | 635 | 100 | 0 | 吕玉君 | 本人/户主 | 女 | 52 |
韦家沟社区 | 曾博闻 | 1 | 735 | 635 | 100 | 0 | 曾博闻 | 本人/户主 | 男 | 33 |
永兴社区 | 陈兵 | 1 | 735 | 735 | 0 | 0 | 陈兵 | 本人/户主 | 男 | 56 |
永兴社区 | 罗治琴 | 1 | 735 | 635 | 100 | 0 | 罗治琴 | 本人/户主 | 女 | 25 |
永兴社区 | 刘传琴 | 1 | 595 | 595 | 0 | 0 | 刘传琴 | 本人/户主 | 女 | 69 |
永兴社区 | 赵忠秀 | 1 | 750 | 690 | 60 | 0 | 赵忠秀 | 本人/户主 | 女 | 55 |
韦家沟社区 | 刘寒 | 1 | 735 | 635 | 100 | 0 | 刘寒 | 本人/户主 | 女 | 26 |
永兴社区 | 刘扬美 | 2 | 1334 | 1234 | 100 | 0 | 杨永全 | 配偶 | 男 | 65 |
永兴社区 | 刘扬美 | 2 | 1334 | 1234 | 100 | 0 | 刘扬美 | 本人/户主 | 女 | 57 |
永兴社区 | 彭洪玉 | 1 | 730 | 670 | 60 | 0 | 彭洪玉 | 本人/户主 | 女 | 85 |
永兴社区 | 徐尚明 | 1 | 635 | 575 | 60 | 0 | 徐尚明 | 本人/户主 | 男 | 83 |
永兴社区 | 罗中琼 | 1 | 740 | 640 | 100 | 0 | 罗中琼 | 本人/户主 | 女 | 74 |
韦家沟社区 | 赖晓凤 | 1 | 735 | 635 | 100 | 0 | 赖晓凤 | 本人/户主 | 女 | 17 |
永兴社区 | 刘洋 | 1 | 735 | 735 | 0 | 0 | 刘洋 | 本人/户主 | 男 | 47 |
永兴社区 | 周继召 | 1 | 630 | 530 | 100 | 0 | 周继召 | 本人/户主 | 女 | 56 |
永兴社区 | 邱汉明 | 1 | 635 | 635 | 0 | 0 | 邱汉明 | 本人/户主 | 男 | 65 |
永兴社区 | 黄联 | 1 | 735 | 675 | 60 | 0 | 黄联 | 本人/户主 | 男 | 54 |
永兴社区 | 李修熬 | 1 | 710 | 610 | 100 | 0 | 李修熬 | 本人/户主 | 男 | 37 |
永兴社区 | 周维良 | 1 | 690 | 630 | 60 | 0 | 周维良 | 本人/户主 | 男 | 71 |
永兴社区 | 曾孝琼 | 1 | 692 | 632 | 60 | 0 | 曾孝琼 | 本人/户主 | 女 | 71 |
永兴社区 | 刘方建 | 1 | 665 | 605 | 60 | 0 | 刘方建 | 本人/户主 | 男 | 59 |
永兴社区 | 胡国容 | 1 | 731 | 691 | 40 | 0 | 胡国容 | 本人/户主 | 女 | 51 |
韦家沟社区 | 彭世林 | 1 | 835 | 735 | 100 | 0 | 彭世林 | 本人/户主 | 男 | 30 |
永兴社区 | 诸昌明 | 1 | 605 | 605 | 0 | 0 | 诸昌明 | 本人/户主 | 男 | 59 |
永兴社区 | 胡光素 | 1 | 715 | 655 | 60 | 0 | 胡光素 | 本人/户主 | 女 | 70 |
永兴社区 | 张勤 | 1 | 630 | 530 | 100 | 0 | 张勤 | 本人/户主 | 男 | 33 |
永兴社区 | 王光奎 | 1 | 735 | 735 | 0 | 0 | 王光奎 | 本人/户主 | 男 | 51 |
永兴社区 | 赵代光 | 1 | 710 | 650 | 60 | 0 | 赵代光 | 本人/户主 | 男 | 85 |
永兴社区 | 蒋承刚 | 1 | 750 | 690 | 60 | 0 | 蒋承刚 | 本人/户主 | 男 | 69 |
永兴社区 | 谢睦菊 | 2 | 1450 | 1410 | 40 | 0 | 谢睦菊 | 本人/户主 | 女 | 60 |
永兴社区 | 谢睦菊 | 2 | 1450 | 1410 | 40 | 0 | 周杰 | 子/婿 | 男 | 36 |
永兴社区 | 文静 | 1 | 775 | 675 | 100 | 0 | 文静 | 本人/户主 | 女 | 14 |
永兴社区 | 周乐连 | 1 | 655 | 595 | 60 | 0 | 周乐连 | 本人/户主 | 女 | 89 |
永兴社区 | 周述琼 | 1 | 665 | 605 | 60 | 0 | 周述琼 | 本人/户主 | 女 | 74 |
永兴社区 | 钟敦元 | 2 | 1454 | 1294 | 160 | 0 | 钟敦元 | 本人/户主 | 男 | 70 |
永兴社区 | 钟敦元 | 2 | 1454 | 1294 | 160 | 0 | 杨坤银 | 配偶 | 女 | 71 |
永兴社区 | 邱清树 | 1 | 660 | 560 | 100 | 0 | 邱清树 | 本人/户主 | 女 | 50 |
永兴社区 | 胡文国 | 1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 胡文国 | 本人/户主 | 男 | 68 |
永兴社区 | 张中英 | 1 | 605 | 605 | 0 | 0 | 张中英 | 本人/户主 | 女 | 68 |
永兴社区 | 曾道芳 | 1 | 660 | 620 | 40 | 0 | 曾道芳 | 本人/户主 | 女 | 42 |
永兴社区 | 兰祥祝 | 1 | 515 | 455 | 60 | 0 | 兰祥祝 | 本人/户主 | 女 | 83 |
韦家沟社区 | 吴长霞 | 1 | 629 | 489 | 140 | 0 | 吴长霞 | 本人/户主 | 女 | 12 |
永兴社区 | 钟伦刚 | 1 | 795 | 735 | 60 | 0 | 钟伦刚 | 本人/户主 | 男 | 71 |
永兴社区 | 许德刚 | 2 | 728 | 648 | 80 | 0 | 许德刚 | 本人/户主 | 男 | 38 |
永兴社区 | 许德刚 | 2 | 728 | 648 | 80 | 0 | 许家弟 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | 65 |
永兴社区 | 周后火 | 1 | 685 | 585 | 100 | 0 | 周后火 | 本人/户主 | 男 | 88 |
韦家沟社区 | 杨近 | 1 | 529 | 489 | 40 | 0 | 杨近 | 本人/户主 | 男 | 32 |
永兴社区 | 陈子旺 | 1 | 589 | 489 | 100 | 0 | 陈子旺 | 本人/户主 | 男 | 13 |
东岳村 | 李文元 | 2 | 1590 | 1450 | 140 | 0 | 李浩 | 子/婿 | 男 | 15 |
东岳村 | 李文元 | 2 | 1590 | 1450 | 140 | 0 | 李文元 | 本人/户主 | 男 | 52 |
永兴社区 | 刘扬发 | 3 | 2170 | 1890 | 280 | 0 | 刘扬发 | 本人/户主 | 男 | 50 |
永兴社区 | 刘扬发 | 3 | 2170 | 1890 | 280 | 0 | 夏洪美 | 配偶 | 女 | 41 |
永兴社区 | 刘扬发 | 3 | 2170 | 1890 | 280 | 0 | 刘雅宣 | 女/媳 | 女 | 15 |
永兴社区 | 温华琼 | 1 | 675 | 575 | 100 | 0 | 温华琼 | 本人/户主 | 女 | 77 |
永兴社区 | 刘扬纯 | 2 | 1150 | 1110 | 40 | 0 | 刘扬纯 | 本人/户主 | 男 | 53 |
永兴社区 | 刘扬纯 | 2 | 1150 | 1110 | 40 | 0 | 张吉桂 | 配偶 | 女 | 47 |
永兴社区 | 凌容 | 1 | 735 | 635 | 100 | 0 | 凌容 | 本人/户主 | 女 | 53 |
永兴社区 | 肖乾玉 | 1 | 475 | 435 | 40 | 0 | 肖乾玉 | 本人/户主 | 女 | 67 |
永兴社区 | 刘德美 | 3 | 2204 | 1944 | 260 | 0 | 王宗强 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 28 |
永兴社区 | 刘德美 | 3 | 2204 | 1944 | 260 | 0 | 刘德美 | 本人/户主 | 女 | 74 |
永兴社区 | 刘德美 | 3 | 2204 | 1944 | 260 | 0 | 王泽均 | 配偶 | 男 | 74 |
永兴社区 | 张友华 | 1 | 730 | 630 | 100 | 0 | 张友华 | 本人/户主 | 男 | 57 |
永兴社区 | 蒋广明 | 2 | 1310 | 1230 | 80 | 0 | 蒋广明 | 本人/户主 | 男 | 66 |
永兴社区 | 蒋广明 | 2 | 1310 | 1230 | 80 | 0 | 李明素 | 配偶 | 女 | 61 |
永兴社区 | 周贤乐 | 1 | 670 | 630 | 40 | 0 | 周贤乐 | 本人/户主 | 男 | 57 |
永兴社区 | 陈立珍 | 2 | 1338 | 1238 | 100 | 0 | 陈立珍 | 本人/户主 | 女 | 61 |
永兴社区 | 陈立珍 | 2 | 1338 | 1238 | 100 | 0 | 陆心雨 | 女/媳 | 女 | 22 |
永兴社区 | 黄贤碧 | 1 | 730 | 630 | 100 | 0 | 黄贤碧 | 本人/户主 | 女 | 70 |
永兴社区 | 杨进先 | 1 | 835 | 735 | 100 | 0 | 杨进先 | 本人/户主 | 女 | 74 |
永兴社区 | 蔡生贵 | 1 | 445 | 445 | 0 | 0 | 蔡生贵 | 本人/户主 | 女 | 57 |
永兴社区 | 刘方全 | 1 | 735 | 635 | 100 | 0 | 刘方全 | 本人/户主 | 男 | 70 |
永兴社区 | 姜元良 | 2 | 1290 | 1130 | 160 | 0 | 郑国珍 | 配偶 | 女 | 76 |
永兴社区 | 姜元良 | 2 | 1290 | 1130 | 160 | 0 | 姜元良 | 本人/户主 | 男 | 77 |
永兴社区 | 李学银 | 1 | 595 | 535 | 60 | 0 | 李学银 | 本人/户主 | 女 | 71 |
永兴社区 | 梁远琼 | 1 | 735 | 635 | 100 | 0 | 梁远琼 | 本人/户主 | 女 | 54 |
韦家沟社区 | 陈德建 | 1 | 668 | 668 | 0 | 0 | 陈德建 | 本人/户主 | 男 | 55 |
韦家沟社区 | 黄恒万 | 2 | 998 | 998 | 0 | 0 | 黄恒万 | 本人/户主 | 男 | 59 |
韦家沟社区 | 黄恒万 | 2 | 998 | 998 | 0 | 0 | 曾宪利 | 配偶 | 女 | 51 |
韦家沟社区 | 侯达智 | 1 | 299 | 299 | 0 | 0 | 侯达智 | 本人/户主 | 男 | 48 |
韦家沟社区 | 钟其彬 | 1 | 699 | 599 | 100 | 0 | 钟其彬 | 本人/户主 | 男 | 50 |
韦家沟社区 | 唐超 | 1 | 795 | 735 | 60 | 0 | 唐超 | 本人/户主 | 男 | 50 |
永兴社区 | 姜入光 | 1 | 568 | 568 | 0 | 0 | 姜入光 | 本人/户主 | 男 | 64 |
白云寺村 | 邓贻君 | 1 | 458 | 418 | 40 | 0 | 邓贻君 | 本人/户主 | 男 | 40 |
永兴社区 | 史荣桥 | 1 | 608 | 468 | 140 | 0 | 史荣桥 | 本人/户主 | 男 | 15 |
韦家沟社区 | 李洪英 | 2 | 1560 | 1400 | 160 | 0 | 林思余 | 女/媳 | 女 | 20 |
韦家沟社区 | 李洪英 | 2 | 1560 | 1400 | 160 | 0 | 李洪英 | 本人/户主 | 女 | 51 |
韦家沟社区 | 胡红艳 | 1 | 640 | 500 | 140 | 0 | 胡红艳 | 本人/户主 | 女 | 18 |
永兴社区 | 姜军 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 姜军 | 本人/户主 | 男 | 41 |
云谷村 | 李三琼 | 1 | 660 | 600 | 60 | 0 | 李三琼 | 本人/户主 | 女 | 82 |
子庄村 | 杨显财 | 1 | 430 | 390 | 40 | 0 | 杨显财 | 本人/户主 | 男 | 65 |
东岳村 | 李文志 | 2 | 1320 | 1120 | 200 | 0 | 李强 | 子/婿 | 男 | 35 |
东岳村 | 李文志 | 2 | 1320 | 1120 | 200 | 0 | 李文志 | 本人/户主 | 男 | 58 |
东岳村 | 段绪容 | 1 | 550 | 550 | 0 | 0 | 段绪容 | 本人/户主 | 女 | 66 |
白云寺村 | 唐礼鑫 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 0 | 唐礼鑫 | 本人/户主 | 男 | 13 |
白云寺村 | 唐礼鑫 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 0 | 唐振喻 | 兄弟姐妹 | 男 | 10 |
白云寺村 | 刘东山 | 1 | 550 | 450 | 100 | 0 | 刘东山 | 本人/户主 | 男 | 18 |
子庄村 | 陈德珍 | 2 | 1040 | 980 | 60 | 0 | 陈德珍 | 本人/户主 | 女 | 66 |
子庄村 | 陈德珍 | 2 | 1040 | 980 | 60 | 0 | 王裕海 | 配偶 | 男 | 67 |
白云寺村 | 李世容 | 2 | 1320 | 1200 | 120 | 0 | 李世容 | 本人/户主 | 女 | 82 |
白云寺村 | 李世容 | 2 | 1320 | 1200 | 120 | 0 | 周林 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 29 |
白云寺村 | 梁垂群 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 梁垂群 | 本人/户主 | 女 | 65 |
白云寺村 | 李明素 | 1 | 660 | 560 | 100 | 0 | 李明素 | 本人/户主 | 女 | 58 |
白云寺村 | 张金雪 | 1 | 700 | 600 | 100 | 0 | 张金雪 | 本人/户主 | 女 | 16 |
白云寺村 | 罗代菊 | 1 | 700 | 600 | 100 | 0 | 罗代菊 | 本人/户主 | 女 | 71 |
东岳村 | 刘馨予 | 1 | 700 | 600 | 100 | 0 | 刘馨予 | 本人/户主 | 女 | 10 |
白云寺村 | 王洪飞 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 0 | 王洪飞 | 本人/户主 | 男 | 18 |
白云寺村 | 王洪飞 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 0 | 王洪浩 | 兄弟姐妹 | 男 | 15 |
东岳村 | 李中琼 | 2 | 1200 | 1100 | 100 | 0 | 伍羿 | 其他 | 男 | 19 |
东岳村 | 李中琼 | 2 | 1200 | 1100 | 100 | 0 | 李中琼 | 本人/户主 | 女 | 60 |
白云寺村 | 苏金宽 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 苏金宽 | 本人/户主 | 男 | 51 |
子庄村 | 廖天富 | 2 | 1020 | 900 | 120 | 0 | 廖天富 | 本人/户主 | 男 | 86 |
子庄村 | 廖天富 | 2 | 1020 | 900 | 120 | 0 | 黄国菊 | 配偶 | 女 | 77 |
白云寺村 | 苏程航 | 1 | 690 | 590 | 100 | 0 | 苏程航 | 本人/户主 | 男 | 17 |
子庄村 | 周继刚 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 周继刚 | 本人/户主 | 男 | 59 |
白云寺村 | 苏金利 | 1 | 640 | 600 | 40 | 0 | 苏金利 | 本人/户主 | 女 | 48 |
子庄村 | 蒋泽兰 | 3 | 2040 | 1800 | 240 | 0 | 梁星 | 女/媳 | 女 | 18 |
子庄村 | 蒋泽兰 | 3 | 2040 | 1800 | 240 | 0 | 蒋泽兰 | 本人/户主 | 女 | 39 |
子庄村 | 蒋泽兰 | 3 | 2040 | 1800 | 240 | 0 | 梁凤仪 | 女/媳 | 女 | 16 |
子庄村 | 陈景福 | 2 | 1000 | 900 | 100 | 0 | 陈景福 | 本人/户主 | 男 | 70 |
子庄村 | 陈景福 | 2 | 1000 | 900 | 100 | 0 | 刘功清 | 配偶 | 女 | 69 |
子庄村 | 钟伦开 | 2 | 1140 | 1000 | 140 | 0 | 钟伦开 | 本人/户主 | 男 | 37 |
子庄村 | 钟伦开 | 2 | 1140 | 1000 | 140 | 0 | 钟琳 | 子/婿 | 男 | 12 |
子庄村 | 肖加碧 | 1 | 600 | 540 | 60 | 0 | 肖加碧 | 本人/户主 | 女 | 71 |
白云寺村 | 张琴 | 1 | 640 | 600 | 40 | 0 | 张琴 | 本人/户主 | 女 | 30 |
东岳村 | 胡少奎 | 1 | 560 | 460 | 100 | 0 | 胡少奎 | 本人/户主 | 男 | 70 |
云谷村 | 姜兴志 | 3 | 1859 | 1659 | 200 | 0 | 姜进祥 | 女/媳 | 女 | 20 |
云谷村 | 姜兴志 | 3 | 1859 | 1659 | 200 | 0 | 姜兴志 | 本人/户主 | 男 | 51 |
云谷村 | 姜兴志 | 3 | 1859 | 1659 | 200 | 0 | 姜鸿远 | 子/婿 | 男 | 17 |
子庄村 | 李方华 | 2 | 1260 | 1120 | 140 | 0 | 李顺同 | 子/婿 | 男 | 33 |
子庄村 | 李方华 | 2 | 1260 | 1120 | 140 | 0 | 李方华 | 本人/户主 | 男 | 58 |
云谷村 | 谭洲建 | 1 | 630 | 570 | 60 | 0 | 谭洲建 | 本人/户主 | 男 | 50 |
白云寺村 | 谢光英 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 谢光英 | 本人/户主 | 女 | 61 |
子庄村 | 周述久 | 1 | 610 | 510 | 100 | 0 | 周述久 | 本人/户主 | 男 | 89 |
白云寺村 | 刘扬财 | 2 | 1040 | 980 | 60 | 0 | 刘芳强 | 子/婿 | 男 | 37 |
白云寺村 | 刘扬财 | 2 | 1040 | 980 | 60 | 0 | 刘扬财 | 本人/户主 | 男 | 73 |
白云寺村 | 周述芬 | 1 | 590 | 490 | 100 | 0 | 周述芬 | 本人/户主 | 女 | 71 |
白云寺村 | 蒋明全 | 1 | 590 | 490 | 100 | 0 | 蒋明全 | 本人/户主 | 男 | 74 |
白云寺村 | 李方珍 | 1 | 460 | 460 | 0 | 0 | 李方珍 | 本人/户主 | 女 | 59 |
白云寺村 | 罗忠军 | 1 | 460 | 460 | 0 | 0 | 罗忠军 | 本人/户主 | 男 | 49 |
东岳村 | 彭先兵 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 彭先兵 | 本人/户主 | 男 | 43 |
白云寺村 | 傅利玉 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 0 | 傅俐凯 | 兄弟姐妹 | 男 | 16 |
白云寺村 | 傅利玉 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 0 | 傅利玉 | 本人/户主 | 女 | 20 |
子庄村 | 黎长玉 | 1 | 550 | 490 | 60 | 0 | 黎长玉 | 本人/户主 | 女 | 67 |
东岳村 | 刘霞 | 1 | 490 | 390 | 100 | 0 | 刘霞 | 本人/户主 | 女 | 9 |
云谷村 | 杨宗连 | 1 | 590 | 490 | 100 | 0 | 杨宗连 | 本人/户主 | 女 | 71 |
东岳村 | 高峰 | 2 | 1320 | 1120 | 200 | 0 | 高欣妍 | 兄弟姐妹 | 女 | 11 |
东岳村 | 高峰 | 2 | 1320 | 1120 | 200 | 0 | 高峰 | 本人/户主 | 男 | 21 |
子庄村 | 陈国菊 | 1 | 640 | 580 | 60 | 0 | 陈国菊 | 本人/户主 | 女 | 72 |
子庄村 | 谢应华 | 2 | 844 | 844 | 0 | 0 | 杨连群 | 配偶 | 女 | 67 |
子庄村 | 谢应华 | 2 | 844 | 844 | 0 | 0 | 谢应华 | 本人/户主 | 男 | 67 |
云谷村 | 周裕纯 | 1 | 700 | 600 | 100 | 0 | 周裕纯 | 本人/户主 | 女 | 50 |
子庄村 | 周裕松 | 2 | 1010 | 890 | 120 | 0 | 周裕松 | 本人/户主 | 男 | 82 |
子庄村 | 周裕松 | 2 | 1010 | 890 | 120 | 0 | 康为树 | 配偶 | 女 | 75 |
子庄村 | 李炳明 | 3 | 1730 | 1590 | 140 | 0 | 曾福秀 | 配偶 | 女 | 56 |
子庄村 | 李炳明 | 3 | 1730 | 1590 | 140 | 0 | 李万梦 | 女/媳 | 女 | 21 |
子庄村 | 李炳明 | 3 | 1730 | 1590 | 140 | 0 | 李炳明 | 本人/户主 | 男 | 57 |
子庄村 | 周裕建 | 1 | 590 | 490 | 100 | 0 | 周裕建 | 本人/户主 | 男 | 57 |
子庄村 | 杨远东 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 杨远东 | 本人/户主 | 男 | 54 |
云谷村 | 钟其莲 | 1 | 560 | 560 | 0 | 0 | 钟其莲 | 本人/户主 | 女 | 50 |
东岳村 | 刘兵 | 1 | 590 | 490 | 100 | 0 | 刘兵 | 本人/户主 | 男 | 48 |
子庄村 | 叶兆明 | 1 | 460 | 460 | 0 | 0 | 叶兆明 | 本人/户主 | 女 | 57 |
白云寺村 | 彭之贵 | 2 | 1110 | 1010 | 100 | 0 | 张建先 | 子/婿 | 男 | 36 |
白云寺村 | 彭之贵 | 2 | 1110 | 1010 | 100 | 0 | 彭之贵 | 本人/户主 | 女 | 55 |
云谷村 | 彭巧巧 | 1 | 590 | 450 | 140 | 0 | 彭巧巧 | 本人/户主 | 女 | 18 |
云谷村 | 余春乐 | 1 | 640 | 500 | 140 | 0 | 余春乐 | 本人/户主 | 男 | 20 |
东岳村 | 万利辉 | 2 | 1034 | 874 | 160 | 0 | 万利辉 | 本人/户主 | 女 | 42 |
东岳村 | 万利辉 | 2 | 1034 | 874 | 160 | 0 | 李梓涵 | 女/媳 | 女 | 8 |
云谷村 | 周婷 | 1 | 590 | 450 | 140 | 0 | 周婷 | 本人/户主 | 女 | 22 |
东岳村 | 蓝来碧 | 1 | 640 | 600 | 40 | 0 | 蓝来碧 | 本人/户主 | 女 | 61 |
东岳村 | 龙远菊 | 1 | 650 | 550 | 100 | 0 | 龙远菊 | 本人/户主 | 女 | 76 |
云谷村 | 李学正 | 2 | 1300 | 1200 | 100 | 0 | 李学正 | 本人/户主 | 男 | 69 |
云谷村 | 李学正 | 2 | 1300 | 1200 | 100 | 0 | 李春权 | 子/婿 | 男 | 40 |
子庄村 | 王运秀 | 1 | 340 | 340 | 0 | 0 | 王运秀 | 本人/户主 | 女 | 59 |
子庄村 | 曾福容 | 2 | 1018 | 918 | 100 | 0 | 曾福容 | 本人/户主 | 女 | 59 |
子庄村 | 曾福容 | 2 | 1018 | 918 | 100 | 0 | 黄贤全 | 配偶 | 男 | 60 |
东岳村 | 罗传菊 | 1 | 590 | 490 | 100 | 0 | 罗传菊 | 本人/户主 | 女 | 59 |
白云寺村 | 苏光成 | 1 | 510 | 450 | 60 | 0 | 苏光成 | 本人/户主 | 男 | 50 |
子庄村 | 周安群 | 1 | 569 | 569 | 0 | 0 | 周安群 | 本人/户主 | 女 | 63 |
子庄村 | 周继群 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 周继群 | 本人/户主 | 女 | 57 |
子庄村 | 黄麟淋 | 1 | 690 | 550 | 140 | 0 | 黄麟淋 | 本人/户主 | 女 | 21 |
子庄村 | 谢祥琳 | 1 | 700 | 600 | 100 | 0 | 谢祥琳 | 本人/户主 | 女 | 20 |
白云寺村 | 刘明权 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 刘明权 | 本人/户主 | 男 | 69 |
东岳村 | 姜蜀华 | 1 | 590 | 550 | 40 | 0 | 姜蜀华 | 本人/户主 | 男 | 60 |
白云寺村 | 邱洪田 | 1 | 550 | 490 | 60 | 0 | 邱洪田 | 本人/户主 | 女 | 71 |
东岳村 | 黄小峰 | 2 | 1100 | 1000 | 100 | 0 | 黄小峰 | 本人/户主 | 男 | 19 |
东岳村 | 黄小峰 | 2 | 1100 | 1000 | 100 | 0 | 黄林安 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | 68 |
云谷村 | 米祖全 | 1 | 512 | 512 | 0 | 0 | 米祖全 | 本人/户主 | 男 | 44 |
云谷村 | 钟华友 | 1 | 600 | 500 | 100 | 0 | 钟华友 | 本人/户主 | 男 | 70 |
