重庆市永川区永荣镇2024年最低生活保障发放公示表(第6批)

日期:2024-06-25
重庆市永川区永荣镇2024年最低生活保障发放公示表(第6批)
村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 节日慰问金 成员姓名 与户主关系 性别 年龄
永兴社区 胡俊 3 2355 2055 300 0 胡诗曼 女/媳 5
永兴社区 胡俊 3 2355 2055 300 0 胡俊 本人/户主 37
永兴社区 胡俊 3 2355 2055 300 0 胡馨月 女/媳 10
永兴社区 吴中英 1 735 735 0 0 吴中英 本人/户主 61
韦家沟社区 王家龙 1 529 489 40 0 王家龙 本人/户主 24
永兴社区 谢济荣 1 635 535 100 0 谢济荣 本人/户主 76
永兴社区 官开林 1 655 655 0 0 官开林 本人/户主 60
永兴社区 邓福前 1 685 645 40 0 邓福前 本人/户主 67
永兴社区 黄贤方 1 445 385 60 0 黄贤方 本人/户主 80
永兴社区 唐吉祥 1 835 735 100 0 唐吉祥 本人/户主 21
永兴社区 唐永富 3 2165 2025 140 0 唐永富 本人/户主 63
永兴社区 唐永富 3 2165 2025 140 0 唐远群 配偶 57
永兴社区 唐永富 3 2165 2025 140 0 唐杰 子/婿 18
韦家沟社区 刘馨 1 835 735 100 0 刘馨 本人/户主 23
韦家沟社区 廖鸿晖 1 875 735 140 0 廖鸿晖 本人/户主 19
永兴社区 彭光琼 1 795 735 60 0 彭光琼 本人/户主 74
永兴社区 黄家芳 1 735 695 40 0 黄家芳 本人/户主 53
韦家沟社区 肖成旭 1 875 735 140 0 肖成旭 本人/户主 18
永兴社区 李文菊 1 675 675 0 0 李文菊 本人/户主 67
韦家沟社区 黄平 1 735 735 0 0 黄平 本人/户主 42
永兴社区 陈述洪 1 695 635 60 0 陈述洪 本人/户主 99
永兴社区 张广浩 1 785 685 100 0 张广浩 本人/户主 19
永兴社区 王章成 1 495 435 60 0 王章成 本人/户主 64
永兴社区 杜远松 2 1158 1038 120 0 任开菊 配偶 71
永兴社区 杜远松 2 1158 1038 120 0 杜远松 本人/户主 73
永兴社区 蒋相宇 1 589 489 100 0 蒋相宇 本人/户主 11
永兴社区 王树林 1 535 535 0 0 王树林 本人/户主 64
永兴社区 谢济庚 1 685 585 100 0 谢济庚 本人/户主 74
永兴社区 代礼军 1 835 735 100 0 代礼军 本人/户主 39
永兴社区 陈仁玖 2 1524 1364 160 0 姜入琼 配偶 72
永兴社区 陈仁玖 2 1524 1364 160 0 陈仁玖 本人/户主 76
永兴社区 熊应清 1 529 489 40 0 熊应清 本人/户主 58
永兴社区 覃述均 2 1390 1270 120 0 覃述均 本人/户主 76
永兴社区 覃述均 2 1390 1270 120 0 杨学敏 配偶 73
永兴社区 姜涛 1 775 735 40 0 姜涛 本人/户主 32
永兴社区 田泉 1 625 585 40 0 田泉 本人/户主 59
永兴社区 胡高容 1 725 685 40 0 胡高容 本人/户主 70
永兴社区 姜蜀利 1 745 705 40 0 姜蜀利 本人/户主 52
永兴社区 蒋洲伟 1 710 610 100 0 蒋洲伟 本人/户主 40
永兴社区 陈兴菊 1 445 385 60 0 陈兴菊 本人/户主 70
韦家沟社区 叶兆碧 1 760 660 100 0 叶兆碧 本人/户主 50
永兴社区 蒋承容 1 710 610 100 0 蒋承容 本人/户主 49
韦家沟社区 简传英 1 815 715 100 0 简传英 本人/户主 54
永兴社区 雷明英 1 685 585 100 0 雷明英 本人/户主 71
永兴社区 廖庭菊 1 785 685 100 0 廖庭菊 本人/户主 70
永兴社区 吕玉君 1 735 635 100 0 吕玉君 本人/户主 52
韦家沟社区 曾博闻 1 735 635 100 0 曾博闻 本人/户主 33
永兴社区 陈兵 1 735 735 0 0 陈兵 本人/户主 56
永兴社区 罗治琴 1 735 635 100 0 罗治琴 本人/户主 25
永兴社区 刘传琴 1 595 595 0 0 刘传琴 本人/户主 69
永兴社区 赵忠秀 1 750 690 60 0 赵忠秀 本人/户主 55
韦家沟社区 刘寒 1 735 635 100 0 刘寒 本人/户主 26
永兴社区 刘扬美 2 1334 1234 100 0 杨永全 配偶 65
永兴社区 刘扬美 2 1334 1234 100 0 刘扬美 本人/户主 57
永兴社区 彭洪玉 1 730 670 60 0 彭洪玉 本人/户主 85
永兴社区 徐尚明 1 635 575 60 0 徐尚明 本人/户主 83
永兴社区 罗中琼 1 740 640 100 0 罗中琼 本人/户主 74
韦家沟社区 赖晓凤 1 735 635 100 0 赖晓凤 本人/户主 17
永兴社区 刘洋 1 735 735 0 0 刘洋 本人/户主 47
永兴社区 周继召 1 630 530 100 0 周继召 本人/户主 56
永兴社区 邱汉明 1 635 635 0 0 邱汉明 本人/户主 65
永兴社区 黄联 1 735 675 60 0 黄联 本人/户主 54
永兴社区 李修熬 1 710 610 100 0 李修熬 本人/户主 37
永兴社区 周维良 1 690 630 60 0 周维良 本人/户主 71
永兴社区 曾孝琼 1 692 632 60 0 曾孝琼 本人/户主 71
永兴社区 刘方建 1 665 605 60 0 刘方建 本人/户主 59
永兴社区 胡国容 1 731 691 40 0 胡国容 本人/户主 51
韦家沟社区 彭世林 1 835 735 100 0 彭世林 本人/户主 30
永兴社区 诸昌明 1 605 605 0 0 诸昌明 本人/户主 59
永兴社区 胡光素 1 715 655 60 0 胡光素 本人/户主 70
永兴社区 张勤 1 630 530 100 0 张勤 本人/户主 33
永兴社区 王光奎 1 735 735 0 0 王光奎 本人/户主 51
永兴社区 赵代光 1 710 650 60 0 赵代光 本人/户主 85
永兴社区 蒋承刚 1 750 690 60 0 蒋承刚 本人/户主 69
永兴社区 谢睦菊 2 1450 1410 40 0 谢睦菊 本人/户主 60
永兴社区 谢睦菊 2 1450 1410 40 0 周杰 子/婿 36
永兴社区 文静 1 775 675 100 0 文静 本人/户主 14
永兴社区 周乐连 1 655 595 60 0 周乐连 本人/户主 89
永兴社区 周述琼 1 665 605 60 0 周述琼 本人/户主 74
永兴社区 钟敦元 2 1454 1294 160 0 钟敦元 本人/户主 70
永兴社区 钟敦元 2 1454 1294 160 0 杨坤银 配偶 71
永兴社区 邱清树 1 660 560 100 0 邱清树 本人/户主 50
永兴社区 胡文国 1 630 630 0 0 胡文国 本人/户主 68
永兴社区 张中英 1 605 605 0 0 张中英 本人/户主 68
永兴社区 曾道芳 1 660 620 40 0 曾道芳 本人/户主 42
永兴社区 兰祥祝 1 515 455 60 0 兰祥祝 本人/户主 83
韦家沟社区 吴长霞 1 629 489 140 0 吴长霞 本人/户主 12
永兴社区 钟伦刚 1 795 735 60 0 钟伦刚 本人/户主 71
永兴社区 许德刚 2 728 648 80 0 许德刚 本人/户主 38
永兴社区 许德刚 2 728 648 80 0 许家弟 父母/公婆/岳父母 65
永兴社区 周后火 1 685 585 100 0 周后火 本人/户主 88
韦家沟社区 杨近 1 529 489 40 0 杨近 本人/户主 32
永兴社区 陈子旺 1 589 489 100 0 陈子旺 本人/户主 13
东岳村 李文元 2 1590 1450 140 0 李浩 子/婿 15
东岳村 李文元 2 1590 1450 140 0 李文元 本人/户主 52
永兴社区 刘扬发 3 2170 1890 280 0 刘扬发 本人/户主 50
永兴社区 刘扬发 3 2170 1890 280 0 夏洪美 配偶 41
永兴社区 刘扬发 3 2170 1890 280 0 刘雅宣 女/媳 15
永兴社区 温华琼 1 675 575 100 0 温华琼 本人/户主 77
永兴社区 刘扬纯 2 1150 1110 40 0 刘扬纯 本人/户主 53
永兴社区 刘扬纯 2 1150 1110 40 0 张吉桂 配偶 47
永兴社区 凌容 1 735 635 100 0 凌容 本人/户主 53
永兴社区 肖乾玉 1 475 435 40 0 肖乾玉 本人/户主 67
永兴社区 刘德美 3 2204 1944 260 0 王宗强 孙子女/外孙子女 28
永兴社区 刘德美 3 2204 1944 260 0 刘德美 本人/户主 74
永兴社区 刘德美 3 2204 1944 260 0 王泽均 配偶 74
永兴社区 张友华 1 730 630 100 0 张友华 本人/户主 57
永兴社区 蒋广明 2 1310 1230 80 0 蒋广明 本人/户主 66
永兴社区 蒋广明 2 1310 1230 80 0 李明素 配偶 61
永兴社区 周贤乐 1 670 630 40 0 周贤乐 本人/户主 57
永兴社区 陈立珍 2 1338 1238 100 0 陈立珍 本人/户主 61
永兴社区 陈立珍 2 1338 1238 100 0 陆心雨 女/媳 22
永兴社区 黄贤碧 1 730 630 100 0 黄贤碧 本人/户主 70
永兴社区 杨进先 1 835 735 100 0 杨进先 本人/户主 74
永兴社区 蔡生贵 1 445 445 0 0 蔡生贵 本人/户主 57
永兴社区 刘方全 1 735 635 100 0 刘方全 本人/户主 70
永兴社区 姜元良 2 1290 1130 160 0 郑国珍 配偶 76
永兴社区 姜元良 2 1290 1130 160 0 姜元良 本人/户主 77
永兴社区 李学银 1 595 535 60 0 李学银 本人/户主 71
永兴社区 梁远琼 1 735 635 100 0 梁远琼 本人/户主 54
韦家沟社区 陈德建 1 668 668 0 0 陈德建 本人/户主 55
韦家沟社区 黄恒万 2 998 998 0 0 黄恒万 本人/户主 59
韦家沟社区 黄恒万 2 998 998 0 0 曾宪利 配偶 51
韦家沟社区 侯达智 1 299 299 0 0 侯达智 本人/户主 48
韦家沟社区 钟其彬 1 699 599 100 0 钟其彬 本人/户主 50
韦家沟社区 唐超 1 795 735 60 0 唐超 本人/户主 50
永兴社区 姜入光 1 568 568 0 0 姜入光 本人/户主 64
白云寺村 邓贻君 1 458 418 40 0 邓贻君 本人/户主 40
永兴社区 史荣桥 1 608 468 140 0 史荣桥 本人/户主 15
韦家沟社区 李洪英 2 1560 1400 160 0 林思余 女/媳 20
韦家沟社区 李洪英 2 1560 1400 160 0 李洪英 本人/户主 51
韦家沟社区 胡红艳 1 640 500 140 0 胡红艳 本人/户主 18
永兴社区 姜军 1 400 400 0 0 姜军 本人/户主 41
云谷村 李三琼 1 660 600 60 0 李三琼 本人/户主 82
子庄村 杨显财 1 430 390 40 0 杨显财 本人/户主 65
东岳村 李文志 2 1320 1120 200 0 李强 子/婿 35
东岳村 李文志 2 1320 1120 200 0 李文志 本人/户主 58
东岳村 段绪容 1 550 550 0 0 段绪容 本人/户主 66
白云寺村 唐礼鑫 2 1400 1200 200 0 唐礼鑫 本人/户主 13
白云寺村 唐礼鑫 2 1400 1200 200 0 唐振喻 兄弟姐妹 10
白云寺村 刘东山 1 550 450 100 0 刘东山 本人/户主 18
子庄村 陈德珍 2 1040 980 60 0 陈德珍 本人/户主 66
子庄村 陈德珍 2 1040 980 60 0 王裕海 配偶 67
白云寺村 李世容 2 1320 1200 120 0 李世容 本人/户主 82
白云寺村 李世容 2 1320 1200 120 0 周林 孙子女/外孙子女 29
白云寺村 梁垂群 1 600 600 0 0 梁垂群 本人/户主 65
白云寺村 李明素 1 660 560 100 0 李明素 本人/户主 58
白云寺村 张金雪 1 700 600 100 0 张金雪 本人/户主 16
白云寺村 罗代菊 1 700 600 100 0 罗代菊 本人/户主 71
东岳村 刘馨予 1 700 600 100 0 刘馨予 本人/户主 10
白云寺村 王洪飞 2 1400 1200 200 0 王洪飞 本人/户主 18
白云寺村 王洪飞 2 1400 1200 200 0 王洪浩 兄弟姐妹 15
东岳村 李中琼 2 1200 1100 100 0 伍羿 其他 19
东岳村 李中琼 2 1200 1100 100 0 李中琼 本人/户主 60
白云寺村 苏金宽 1 600 600 0 0 苏金宽 本人/户主 51
子庄村 廖天富 2 1020 900 120 0 廖天富 本人/户主 86
子庄村 廖天富 2 1020 900 120 0 黄国菊 配偶 77
白云寺村 苏程航 1 690 590 100 0 苏程航 本人/户主 17
子庄村 周继刚 1 450 450 0 0 周继刚 本人/户主 59
白云寺村 苏金利 1 640 600 40 0 苏金利 本人/户主 48
子庄村 蒋泽兰 3 2040 1800 240 0 梁星 女/媳 18
子庄村 蒋泽兰 3 2040 1800 240 0 蒋泽兰 本人/户主 39
子庄村 蒋泽兰 3 2040 1800 240 0 梁凤仪 女/媳 16
子庄村 陈景福 2 1000 900 100 0 陈景福 本人/户主 70
子庄村 陈景福 2 1000 900 100 0 刘功清 配偶 69
子庄村 钟伦开 2 1140 1000 140 0 钟伦开 本人/户主 37
子庄村 钟伦开 2 1140 1000 140 0 钟琳 子/婿 12
子庄村 肖加碧 1 600 540 60 0 肖加碧 本人/户主 71
白云寺村 张琴 1 640 600 40 0 张琴 本人/户主 30
东岳村 胡少奎 1 560 460 100 0 胡少奎 本人/户主 70
云谷村 姜兴志 3 1859 1659 200 0 姜进祥 女/媳 20
云谷村 姜兴志 3 1859 1659 200 0 姜兴志 本人/户主 51
云谷村 姜兴志 3 1859 1659 200 0 姜鸿远 子/婿 17
子庄村 李方华 2 1260 1120 140 0 李顺同 子/婿 33
子庄村 李方华 2 1260 1120 140 0 李方华 本人/户主 58
云谷村 谭洲建 1 630 570 60 0 谭洲建 本人/户主 50
白云寺村 谢光英 1 600 600 0 0 谢光英 本人/户主 61
子庄村 周述久 1 610 510 100 0 周述久 本人/户主 89
白云寺村 刘扬财 2 1040 980 60 0 刘芳强 子/婿 37
白云寺村 刘扬财 2 1040 980 60 0 刘扬财 本人/户主 73
白云寺村 周述芬 1 590 490 100 0 周述芬 本人/户主 71
白云寺村 蒋明全 1 590 490 100 0 蒋明全 本人/户主 74
白云寺村 李方珍 1 460 460 0 0 李方珍 本人/户主 59
白云寺村 罗忠军 1 460 460 0 0 罗忠军 本人/户主 49
东岳村 彭先兵 1 600 600 0 0 彭先兵 本人/户主 43
白云寺村 傅利玉 2 1400 1200 200 0 傅俐凯 兄弟姐妹 16
白云寺村 傅利玉 2 1400 1200 200 0 傅利玉 本人/户主 20
子庄村 黎长玉 1 550 490 60 0 黎长玉 本人/户主 67
东岳村 刘霞 1 490 390 100 0 刘霞 本人/户主 9
云谷村 杨宗连 1 590 490 100 0 杨宗连 本人/户主 71
东岳村 高峰 2 1320 1120 200 0 高欣妍 兄弟姐妹 11
东岳村 高峰 2 1320 1120 200 0 高峰 本人/户主 21
子庄村 陈国菊 1 640 580 60 0 陈国菊 本人/户主 72
子庄村 谢应华 2 844 844 0 0 杨连群 配偶 67
子庄村 谢应华 2 844 844 0 0 谢应华 本人/户主 67
云谷村 周裕纯 1 700 600 100 0 周裕纯 本人/户主 50
子庄村 周裕松 2 1010 890 120 0 周裕松 本人/户主 82
子庄村 周裕松 2 1010 890 120 0 康为树 配偶 75
子庄村 李炳明 3 1730 1590 140 0 曾福秀 配偶 56
子庄村 李炳明 3 1730 1590 140 0 李万梦 女/媳 21
子庄村 李炳明 3 1730 1590 140 0 李炳明 本人/户主 57
子庄村 周裕建 1 590 490 100 0 周裕建 本人/户主 57
子庄村 杨远东 1 600 600 0 0 杨远东 本人/户主 54
云谷村 钟其莲 1 560 560 0 0 钟其莲 本人/户主 50
东岳村 刘兵 1 590 490 100 0 刘兵 本人/户主 48
子庄村 叶兆明 1 460 460 0 0 叶兆明 本人/户主 57
白云寺村 彭之贵 2 1110 1010 100 0 张建先 子/婿 36
白云寺村 彭之贵 2 1110 1010 100 0 彭之贵 本人/户主 55
云谷村 彭巧巧 1 590 450 140 0 彭巧巧 本人/户主 18
云谷村 余春乐 1 640 500 140 0 余春乐 本人/户主 20
东岳村 万利辉 2 1034 874 160 0 万利辉 本人/户主 42
东岳村 万利辉 2 1034 874 160 0 李梓涵 女/媳 8
云谷村 周婷 1 590 450 140 0 周婷 本人/户主 22
东岳村 蓝来碧 1 640 600 40 0 蓝来碧 本人/户主 61
东岳村 龙远菊 1 650 550 100 0 龙远菊 本人/户主 76
云谷村 李学正 2 1300 1200 100 0 李学正 本人/户主 69
云谷村 李学正 2 1300 1200 100 0 李春权 子/婿 40
子庄村 王运秀 1 340 340 0 0 王运秀 本人/户主 59
子庄村 曾福容 2 1018 918 100 0 曾福容 本人/户主 59
子庄村 曾福容 2 1018 918 100 0 黄贤全 配偶 60
东岳村 罗传菊 1 590 490 100 0 罗传菊 本人/户主 59
白云寺村 苏光成 1 510 450 60 0 苏光成 本人/户主 50
子庄村 周安群 1 569 569 0 0 周安群 本人/户主 63
子庄村 周继群 1 600 600 0 0 周继群 本人/户主 57
子庄村 黄麟淋 1 690 550 140 0 黄麟淋 本人/户主 21
子庄村 谢祥琳 1 700 600 100 0 谢祥琳 本人/户主 20
白云寺村 刘明权 1 600 600 0 0 刘明权 本人/户主 69
东岳村 姜蜀华 1 590 550 40 0 姜蜀华 本人/户主 60
白云寺村 邱洪田 1 550 490 60 0 邱洪田 本人/户主 71
东岳村 黄小峰 2 1100 1000 100 0 黄小峰 本人/户主 19
东岳村 黄小峰 2 1100 1000 100 0 黄林安 父母/公婆/岳父母 68
云谷村 米祖全 1 512 512 0 0 米祖全 本人/户主 44
云谷村 钟华友 1 600 500 100 0 钟华友 本人/户主 70
子庄村 周述英 1 700 600 100 0 周述英 本人/户主 47
东岳村 刘鸿飞 1 650 550 100 0 刘鸿飞 本人/户主 17
白云寺村 周继通 2 1060 1000 60 0 周继通 本人/户主 74
白云寺村 周继通 2 1060 1000 60 0 姚显珍 配偶 64
白云寺村 吴宗良 2 960 900 60 0 高安吉 配偶 67
白云寺村 吴宗良 2 960 900 60 0 吴宗良 本人/户主 70
白云寺村 陈园园 1 560 460 100 0 陈园园 本人/户主 14
东岳村 李行之 2 1260 1100 160 0 李行之 本人/户主 80
东岳村 李行之 2 1260 1100 160 0 李艳 女/媳 40
云谷村 刘召友 2 1310 1110 200 0 刘召友 本人/户主 55
云谷村 刘召友 2 1310 1110 200 0 刘润 孙子女/外孙子女 17
白云寺村 曾晓红 1 590 490 100 0 曾晓红 本人/户主 51
东岳村 周世荣 1 590 490 100 0 周世荣 本人/户主 71
云谷村 邓益燕 2 1140 980 160 0 邓益燕 本人/户主 41
云谷村 邓益燕 2 1140 980 160 0 张秋月 女/媳 12
子庄村 王英 1 700 600 100 0 王英 本人/户主 52
子庄村 周厚田 2 1100 980 120 0 周厚田 本人/户主 71
子庄村 周厚田 2 1100 980 120 0 谢克英 配偶 69
子庄村 徐华全 1 600 600 0 0 徐华全 本人/户主 68
子庄村 姜元成 1 600 600 0 0 姜元成 本人/户主 55
云谷村 邓启友 1 550 550 0 0 邓启友 本人/户主 60
子庄村 徐鸣臬 1 582 522 60 0 徐鸣臬 本人/户主 81
子庄村 谭弟菊 1 660 600 60 0 谭弟菊 本人/户主 59
东岳村 张崇琼 1 550 550 0 0 张崇琼 本人/户主 57
子庄村 周继中 1 550 550 0 0 周继中 本人/户主 56
子庄村 周维宽 1 540 500 40 0 周维宽 本人/户主 54
东岳村 周裕涛 1 660 600 60 0 周裕涛 本人/户主 47
子庄村 周九林 1 700 600 100 0 周九林 本人/户主 73
云谷村 周鑫源 2 1340 1140 200 0 周杨慧子 兄弟姐妹 14
云谷村 周鑫源 2 1340 1140 200 0 周鑫源 本人/户主 17
子庄村 蒋礼友 2 1200 1200 0 0 蒋成银 子/婿 38
子庄村 蒋礼友 2 1200 1200 0 0 蒋礼友 本人/户主 66
白云寺村 熊文娅 1 700 600 100 0 熊文娅 本人/户主 17
东岳村 李梦婷 1 700 600 100 0 李梦婷 本人/户主 13
子庄村 李世德 1 600 600 0 0 李世德 本人/户主 68
子庄村 唐德华 2 1060 1000 60 0 唐德华 本人/户主 58
子庄村 唐德华 2 1060 1000 60 0 艾显平 配偶 61
子庄村 赵田成 1 610 570 40 0 赵田成 本人/户主 59
白云寺村 周才 2 1270 1170 100 0 周才 本人/户主 58
白云寺村 周才 2 1270 1170 100 0 周建 子/婿 16
白云寺村 张明珍 3 1610 1350 260 0 张明珍 本人/户主 77
白云寺村 张明珍 3 1610 1350 260 0 陈嘉琪 孙子女/外孙子女 21
白云寺村 张明珍 3 1610 1350 260 0 陈嘉乐 孙子女/外孙子女 18
子庄村 刘朝玉 1 600 600 0 0 刘朝玉 本人/户主 60
云谷村 钟祥强 1 590 490 100 0 钟祥强 本人/户主 16
云谷村 叶茂琼 1 620 560 60 0 叶茂琼 本人/户主 73
子庄村 周明策 1 590 550 40 0 周明策 本人/户主 34
子庄村 刘功高 1 580 580 0 0 刘功高 本人/户主 64
白云寺村 谢开心 1 662 562 100 0 谢开心 本人/户主 30
白云寺村 刘方华 1 580 580 0 0 刘方华 本人/户主 34
子庄村 王祺荣 2 1164 1064 100 0 王祺荣 本人/户主 55
子庄村 王祺荣 2 1164 1064 100 0 王寿美 女/媳 24
白云寺村 刘扬学 1 400 360 40 0 刘扬学 本人/户主 53
云谷村 周英彬 2 1250 1110 140 0 周佳瑶 女/媳 13
云谷村 周英彬 2 1250 1110 140 0 周英彬 本人/户主 42
子庄村 邓光旭 1 600 600 0 0 邓光旭 本人/户主 39
子庄村 周明惠 1 550 550 0 0 周明惠 本人/户主 51
云谷村 叶昭渝 1 670 570 100 0 叶昭渝 本人/户主 20
白云寺村 李亮 1 635 535 100 0 李亮 本人/户主 39
云谷村 钟其全 1 670 570 100 0 钟其全 本人/户主 50
白云寺村 唐华群 1 575 515 60 0 唐华群 本人/户主 74
子庄村 王家全 1 660 600 60 0 王家全 本人/户主 68
子庄村 周厚友 1 660 600 60 0 周厚友 本人/户主 43
子庄村 叶兆兰 2 1160 1100 60 0 叶兆兰 本人/户主 68
子庄村 叶兆兰 2 1160 1100 60 0 廖落贵 其他 71
东岳村 王明金 1 610 550 60 0 王明金 本人/户主 97
东岳村 晏雍富 1 545 485 60 0 晏雍富 本人/户主 86
子庄村 欧继元 1 622 562 60 0 欧继元 本人/户主 71
白云寺村 刘扬洲 2 1260 1200 60 0 刘扬洲 本人/户主 70
白云寺村 刘扬洲 2 1260 1200 60 0 易贞美 配偶 66
子庄村 魏锦康 1 670 570 100 0 魏锦康 本人/户主 20
东岳村 林吉容 1 700 600 100 0 林吉容 本人/户主 70
东岳村 姜代福 1 637 577 60 0 姜代福 本人/户主 89
东岳村 易品 1 660 600 60 0 易品 本人/户主 47
子庄村 陈明玖 2 1200 1200 0 0 杨明容 配偶 69
子庄村 陈明玖 2 1200 1200 0 0 陈明玖 本人/户主 69
云谷村 周彪 2 1144 984 160 0 周彪 本人/户主 38
云谷村 周彪 2 1144 984 160 0 周可馨 女/媳 9
子庄村 周述奎 1 600 600 0 0 周述奎 本人/户主 48
云谷村 梁明智 1 620 560 60 0 梁明智 本人/户主 70
白云寺村 唐军强 2 1280 1080 200 0 唐文弘 子/婿 2
白云寺村 唐军强 2 1280 1080 200 0 唐军强 本人/户主 35
子庄村 刘永建 2 1084 1084 0 0 刘永建 本人/户主 69
子庄村 刘永建 2 1084 1084 0 0 杨才平 配偶 67
东岳村 胡远才 1 560 560 0 0 胡远才 本人/户主 51
白云寺村 胡屈涛 2 1324 1124 200 0 胡屈涛 本人/户主 40
白云寺村 胡屈涛 2 1324 1124 200 0 胡茹影 女/媳 16
白云寺村 杜选才 2 1214 1074 140 0 杜渝湘 女/媳 16
白云寺村 杜选才 2 1214 1074 140 0 杜选才 本人/户主 53
子庄村 苏列坤 2 1084 1084 0 0 徐优柔 女/媳 28
子庄村 苏列坤 2 1084 1084 0 0 苏列坤 本人/户主 56
子庄村 刘中秀 1 520 460 60 0 刘中秀 本人/户主 73
白云寺村 毛高建 1 580 540 40 0 毛高建 本人/户主 53
子庄村 邓心会 1 540 540 0 0 邓心会 本人/户主 68
东岳村 叶长华 1 310 310 0 0 叶长华 本人/户主 59
白云寺村 周乐芳 1 370 370 0 0 周乐芳 本人/户主 48
云谷村 梁益前 1 560 560 0 0 梁益前 本人/户主 64
白云寺村 张怀 2 1400 1200 200 0 张怀 本人/户主 17
白云寺村 张怀 2 1400 1200 200 0 张晓晓 兄弟姐妹 15
白云寺村 彭守珍 2 1080 960 120 0 彭守珍 本人/户主 71
白云寺村 彭守珍 2 1080 960 120 0 刘帮青 配偶 73
云谷村 李必珍 1 660 560 100 0 李必珍 本人/户主 75
子庄村 周杨岚 1 460 360 100 0 周杨岚 本人/户主 22
东岳村 胡宣荣 1 260 260 0 0 胡宣荣 本人/户主 52
白云寺村 邓宛清 1 700 600 100 0 邓宛清 本人/户主 21
东岳村 夏生学 1 640 600 40 0 夏生学 本人/户主 60
云谷村 陈余宽 1 600 600 0 0 陈余宽 本人/户主 49
子庄村 张台禄 1 560 460 100 0 张台禄 本人/户主 79
子庄村 李碧胜 2 1080 920 160 0 李碧胜 本人/户主 73
子庄村 李碧胜 2 1080 920 160 0 杨光碧 配偶 70
子庄村 杨富宾 4 2500 2240 260 0 杨易 子/婿 18
子庄村 杨富宾 4 2500 2240 260 0 杨远龙 父母/公婆/岳父母 72
子庄村 杨富宾 4 2500 2240 260 0 杨富宾 本人/户主 46
子庄村 杨富宾 4 2500 2240 260 0 廖明秀 父母/公婆/岳父母 69
白云寺村 张吉顺 1 460 460 0 0 张吉顺 本人/户主 68
白云寺村 刘天容 2 1300 1200 100 0 刘天容 本人/户主 49
白云寺村 刘天容 2 1300 1200 100 0 陈彤 女/媳 17
白云寺村 凌志超 1 600 600 0 0 凌志超 本人/户主 66
子庄村 周裕春 1 450 390 60 0 周裕春 本人/户主 75
白云寺村 姜孝明 1 630 570 60 0 姜孝明 本人/户主 74
白云寺村 刘志贵 2 1160 1040 120 0 刘志贵 本人/户主 69
白云寺村 刘志贵 2 1160 1040 120 0 张吉贤 配偶 71
东岳村 邱明高 1 590 550 40 0 邱明高 本人/户主 66
白云寺村 邱培容 1 260 260 0 0 邱培容 本人/户主 65
东岳村 安礼奎 1 660 600 60 0 安礼奎 本人/户主 70
东岳村 苏殿平 2 820 720 100 0 钟敦松 配偶 67
东岳村 苏殿平 2 820 720 100 0 苏殿平 本人/户主 58
白云寺村 荣代强 2 1400 1200 200 0 荣代伟 兄弟姐妹 20
白云寺村 荣代强 2 1400 1200 200 0 荣代强 本人/户主 22
子庄村 周明素 1 612 572 40 0 周明素 本人/户主 54
白云寺村 罗再秀 2 1370 1170 200 0 罗再秀 本人/户主 37
白云寺村 罗再秀 2 1370 1170 200 0 邱辉 女/媳 16
子庄村 李大军 2 1254 1054 200 0 李科慰 女/媳 17
子庄村 李大军 2 1254 1054 200 0 李大军 本人/户主 41
子庄村 刘旭 1 390 390 0 0 刘旭 本人/户主 36
子庄村 刘康富 1 600 600 0 0 刘康富 本人/户主 68
东岳村 肖咸禄 1 490 490 0 0 肖咸禄 本人/户主 57
东岳村 唐恒元 1 550 490 60 0 唐恒元 本人/户主 71
子庄村 唐安富 2 1080 980 100 0 刘天菊 配偶 60
子庄村 唐安富 2 1080 980 100 0 唐安富 本人/户主 66
白云寺村 李秀坤 1 490 390 100 0 李秀坤 本人/户主 50
东岳村 戴中贵 1 550 490 60 0 戴中贵 本人/户主 71
云谷村 秦宗兰 2 1140 1000 140 0 毛浩宇 子/婿 5
云谷村 秦宗兰 2 1140 1000 140 0 秦宗兰 本人/户主 38
云谷村 邓欣梅 1 700 600 100 0 邓欣梅 本人/户主 17
子庄村 刘扬菊 1 550 490 60 0 刘扬菊 本人/户主 86
子庄村 黄生建 1 660 600 60 0 黄生建 本人/户主 53
云谷村 李长平 1 610 570 40 0 李长平 本人/户主 50
子庄村 周明琥 1 700 600 100 0 周明琥 本人/户主 50
东岳村 安关庆 3 1850 1770 80 0 金相杏 配偶 65
东岳村 安关庆 3 1850 1770 80 0 安清渊 子/婿 35
东岳村 安关庆 3 1850 1770 80 0 安关庆 本人/户主 67
子庄村 邓贻均 2 1120 980 140 0 邓贻均 本人/户主 42
子庄村 邓贻均 2 1120 980 140 0 邓瑶 女/媳 19
东岳村 肖秀琼 1 700 600 100 0 肖秀琼 本人/户主 65
东岳村 周继德 1 590 550 40 0 周继德 本人/户主 61
云谷村 龚恩强 2 1340 1140 200 0 龚恩强 本人/户主 37
云谷村 龚恩强 2 1340 1140 200 0 龚雨林 女/媳 14
白云寺村 赵显菊 2 1240 1140 100 0 刘远根 配偶 67
白云寺村 赵显菊 2 1240 1140 100 0 赵显菊 本人/户主 65
