重庆市永川区永荣镇2024年最低生活保障发放公示表(第8批)

日期:2024-08-12
重庆市永川区永荣镇2024年最低生活保障发放公示表(第8批)
村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 成员姓名 成员身份证号 与户主关系 性别 年龄
永兴社区 胡俊 5003**********719X 3 2355 2055 300 胡馨月 5001**********7209 女/媳 10
永兴社区 胡俊 5003**********719X 3 2355 2055 300 胡诗曼 5001**********7206 女/媳 5
永兴社区 胡俊 5003**********719X 3 2355 2055 300 胡俊 5003**********719X 本人/户主 37
永兴社区 吴中英 5102**********7249 1 735 735 0 吴中英 5102**********7249 本人/户主 61
永兴社区 谢济荣 5102**********7451 1 635 535 100 谢济荣 5102**********7451 本人/户主 76
永兴社区 官开林 5102**********9677 1 655 655 0 官开林 5102**********9677 本人/户主 60
永兴社区 邓福前 5102**********7194 1 685 645 40 邓福前 5102**********7194 本人/户主 67
永兴社区 黄贤方 5102**********7195 1 445 385 60 黄贤方 5102**********7195 本人/户主 81
永兴社区 唐吉祥 5227**********2617 1 835 735 100 唐吉祥 5227**********2617 本人/户主 21
永兴社区 唐永富 5102**********7194 3 2165 2025 140 唐永富 5102**********7194 本人/户主 64
永兴社区 唐永富 5102**********7194 3 2165 2025 140 唐远群 5102**********612X 配偶 57
永兴社区 唐永富 5102**********7194 3 2165 2025 140 唐杰 5003**********7190 子/婿 19
永兴社区 彭光琼 5102**********7241 1 795 735 60 彭光琼 5102**********7241 本人/户主 74
永兴社区 黄家芳 5102**********7229 1 735 695 40 黄家芳 5102**********7229 本人/户主 53
永兴社区 李文菊 5102**********7209 1 675 675 0 李文菊 5102**********7209 本人/户主 67
永兴社区 陈述洪 5102**********7208 1 695 635 60 陈述洪 5102**********7208 本人/户主 99
永兴社区 张广浩 5003**********7195 1 785 685 100 张广浩 5003**********7195 本人/户主 19
永兴社区 王章成 5102**********7195 1 495 435 60 王章成 5102**********7195 本人/户主 64
永兴社区 杜远松 5102**********7192 2 1158 1038 120 任开菊 5102**********7225 配偶 71
永兴社区 杜远松 5102**********7192 2 1158 1038 120 杜远松 5102**********7192 本人/户主 73
永兴社区 蒋相宇 5001**********7194 1 589 489 100 蒋相宇 5001**********7194 本人/户主 11
永兴社区 王树林 5102**********7193 1 535 535 0 王树林 5102**********7193 本人/户主 64
永兴社区 谢济庚 5102**********7202 1 685 585 100 谢济庚 5102**********7202 本人/户主 74
永兴社区 代礼军 5003**********7196 1 835 735 100 代礼军 5003**********7196 本人/户主 39
永兴社区 陈仁玖 5102**********7191 2 1524 1364 160 陈仁玖 5102**********7191 本人/户主 76
永兴社区 陈仁玖 5102**********7191 2 1524 1364 160 姜入琼 5102**********7205 配偶 72
永兴社区 熊应清 5102**********7191 1 529 489 40 熊应清 5102**********7191 本人/户主 58
永兴社区 覃述均 5102**********7197 2 1390 1270 120 覃述均 5102**********7197 本人/户主 76
永兴社区 覃述均 5102**********7197 2 1390 1270 120 杨学敏 5102**********720X 配偶 73
永兴社区 姜涛 5003**********719X 1 775 735 40 姜涛 5003**********719X 本人/户主 32
永兴社区 田泉 5102**********3033 1 625 585 40 田泉 5102**********3033 本人/户主 59
永兴社区 胡高容 5102**********7222 1 785 685 100 胡高容 5102**********7222 本人/户主 70
永兴社区 姜蜀利 5102**********7194 1 745 705 40 姜蜀利 5102**********7194 本人/户主 52
永兴社区 蒋洲伟 5102**********7194 1 710 610 100 蒋洲伟 5102**********7194 本人/户主 40
永兴社区 陈兴菊 5102**********7206 1 445 385 60 陈兴菊 5102**********7206 本人/户主 70
永兴社区 蒋承容 5102**********7227 1 710 610 100 蒋承容 5102**********7227 本人/户主 49
永兴社区 雷明英 5102**********7467 1 685 585 100 雷明英 5102**********7467 本人/户主 71
永兴社区 廖庭菊 5102**********7207 1 785 685 100 廖庭菊 5102**********7207 本人/户主 71
永兴社区 吕玉君 5102**********9643 1 735 635 100 吕玉君 5102**********9643 本人/户主 52
永兴社区 陈兵 5102**********7198 1 735 735 0 陈兵 5102**********7198 本人/户主 56
永兴社区 罗治琴 5003**********7201 1 735 635 100 罗治琴 5003**********7201 本人/户主 25
永兴社区 刘传琴 5102**********7204 1 595 595 0 刘传琴 5102**********7204 本人/户主 69
永兴社区 赵忠秀 5102**********7222 1 750 690 60 赵忠秀 5102**********7222 本人/户主 55
永兴社区 刘扬美 5102**********720X 2 1334 1234 100 杨永全 5102**********7213 配偶 65
永兴社区 刘扬美 5102**********720X 2 1334 1234 100 刘扬美 5102**********720X 本人/户主 57
永兴社区 彭洪玉 5102**********7201 1 730 670 60 彭洪玉 5102**********7201 本人/户主 85
永兴社区 徐尚明 5102**********7197 1 635 575 60 徐尚明 5102**********7197 本人/户主 83
永兴社区 罗中琼 5102**********7203 1 740 640 100 罗中琼 5102**********7203 本人/户主 74
永兴社区 刘洋 5102**********7195 1 735 735 0 刘洋 5102**********7195 本人/户主 48
永兴社区 周继召 5102**********7207 1 630 530 100 周继召 5102**********7207 本人/户主 56
永兴社区 邱汉明 5102**********7193 1 635 635 0 邱汉明 5102**********7193 本人/户主 65
永兴社区 黄联 5102**********9652 1 735 675 60 黄联 5102**********9652 本人/户主 54
永兴社区 李修熬 5003**********7193 1 710 610 100 李修熬 5003**********7193 本人/户主 37
永兴社区 周维良 5102**********7211 1 690 630 60 周维良 5102**********7211 本人/户主 71
永兴社区 曾孝琼 5102**********7202 1 692 632 60 曾孝琼 5102**********7202 本人/户主 71
永兴社区 刘方建 5102**********7215 1 665 605 60 刘方建 5102**********7215 本人/户主 59
永兴社区 胡国容 5102**********7263 1 731 691 40 胡国容 5102**********7263 本人/户主 51
永兴社区 诸昌明 5102**********7196 1 605 605 0 诸昌明 5102**********7196 本人/户主 59
永兴社区 胡光素 5102**********720X 1 715 655 60 胡光素 5102**********720X 本人/户主 70
永兴社区 张勤 5003**********723X 1 630 530 100 张勤 5003**********723X 本人/户主 34
永兴社区 王光奎 5102**********7197 1 735 735 0 王光奎 5102**********7197 本人/户主 51
永兴社区 赵代光 5102**********7198 1 710 650 60 赵代光 5102**********7198 本人/户主 85
永兴社区 蒋承刚 5102**********7191 1 750 690 60 蒋承刚 5102**********7191 本人/户主 69
永兴社区 谢睦菊 5102**********7202 2 1450 1410 40 周杰 5003**********7198 子/婿 36
永兴社区 谢睦菊 5102**********7202 2 1450 1410 40 谢睦菊 5102**********7202 本人/户主 60
永兴社区 文静 5001**********7220 1 775 675 100 文静 5001**********7220 本人/户主 14
永兴社区 周乐连 5102**********7204 1 655 595 60 周乐连 5102**********7204 本人/户主 89
永兴社区 周述琼 5102**********7202 1 665 605 60 周述琼 5102**********7202 本人/户主 74
永兴社区 钟敦元 5102**********7190 2 1454 1294 160 钟敦元 5102**********7190 本人/户主 70
永兴社区 钟敦元 5102**********7190 2 1454 1294 160 杨坤银 5102**********7208 配偶 71
永兴社区 邱清树 5105**********3728 1 660 560 100 邱清树 5105**********3728 本人/户主 50
永兴社区 胡文国 5102**********7218 1 630 630 0 胡文国 5102**********7218 本人/户主 69
永兴社区 张中英 5102**********2546 1 645 605 40 张中英 5102**********2546 本人/户主 68
永兴社区 曾道芳 5102**********5241 1 660 620 40 曾道芳 5102**********5241 本人/户主 42
永兴社区 兰祥祝 5102**********7204 1 515 455 60 兰祥祝 5102**********7204 本人/户主 83
永兴社区 钟伦刚 5102**********7215 1 795 735 60 钟伦刚 5102**********7215 本人/户主 71
永兴社区 许德刚 5003**********719X 2 728 648 80 许家弟 5102**********7216 父母/公婆/岳父母 65
永兴社区 许德刚 5003**********719X 2 728 648 80 许德刚 5003**********719X 本人/户主 38
永兴社区 周后火 5102**********7191 1 685 585 100 周后火 5102**********7191 本人/户主 88
永兴社区 陈子旺 5001**********7190 1 589 489 100 陈子旺 5001**********7190 本人/户主 13
永兴社区 刘扬发 5102**********7192 3 2170 1890 280 刘雅宣 5001**********720X 女/媳 15
永兴社区 刘扬发 5102**********7192 3 2170 1890 280 夏洪美 5102**********1763 配偶 41
永兴社区 刘扬发 5102**********7192 3 2170 1890 280 刘扬发 5102**********7192 本人/户主 50
永兴社区 温华琼 5102**********7225 1 675 575 100 温华琼 5102**********7225 本人/户主 77
永兴社区 刘扬纯 5102**********7230 2 1150 1110 40 刘扬纯 5102**********7230 本人/户主 53
永兴社区 刘扬纯 5102**********7230 2 1150 1110 40 张吉桂 5102**********7206 配偶 47
永兴社区 凌容 5102**********7204 1 735 635 100 凌容 5102**********7204 本人/户主 53
永兴社区 肖乾玉 5102**********7204 1 475 435 40 肖乾玉 5102**********7204 本人/户主 68
永兴社区 刘德美 5102**********7209 3 2204 1944 260 王宗强 5003**********7218 孙子女/外孙子女 28
永兴社区 刘德美 5102**********7209 3 2204 1944 260 刘德美 5102**********7209 本人/户主 74
永兴社区 刘德美 5102**********7209 3 2204 1944 260 王泽均 5102**********7198 配偶 74
永兴社区 张友华 5102**********7212 1 730 630 100 张友华 5102**********7212 本人/户主 57
永兴社区 蒋广明 5102**********7194 2 1310 1230 80 李明素 5102**********7207 配偶 61
永兴社区 蒋广明 5102**********7194 2 1310 1230 80 蒋广明 5102**********7194 本人/户主 66
永兴社区 周贤乐 5102**********7199 1 670 630 40 周贤乐 5102**********7199 本人/户主 57
永兴社区 陈立珍 5102**********746X 2 1338 1238 100 陆心雨 5003**********7202 女/媳 23
永兴社区 陈立珍 5102**********746X 2 1338 1238 100 陈立珍 5102**********746X 本人/户主 61
永兴社区 黄贤碧 5102**********7200 1 730 630 100 黄贤碧 5102**********7200 本人/户主 70
永兴社区 杨进先 5102**********7204 1 835 735 100 杨进先 5102**********7204 本人/户主 74
永兴社区 蔡生贵 5102**********720X 1 445 445 0 蔡生贵 5102**********720X 本人/户主 57
永兴社区 刘方全 5102**********719X 1 735 635 100 刘方全 5102**********719X 本人/户主 70
永兴社区 姜元良 5102**********7099 2 1290 1130 160 姜元良 5102**********7099 本人/户主 77
永兴社区 姜元良 5102**********7099 2 1290 1130 160 郑国珍 5102**********7203 配偶 77
永兴社区 李学银 5102**********720X 1 595 535 60 李学银 5102**********720X 本人/户主 72
永兴社区 梁远琼 5102**********6027 1 735 635 100 梁远琼 5102**********6027 本人/户主 54
永兴社区 姜入光 5102**********7198 1 568 568 0 姜入光 5102**********7198 本人/户主 64
永兴社区 史荣桥 5002**********151X 1 608 468 140 史荣桥 5002**********151X 本人/户主 15
永兴社区 姜军 5102**********7197 1 400 400 0 姜军 5102**********7197 本人/户主 41
永兴社区 魏天富 5102**********7194 1 650 550 100 魏天富 5102**********7194 本人/户主 50
韦家沟社区 王家龙 5137**********3638 1 529 489 40 王家龙 5137**********3638 本人/户主 25
韦家沟社区 刘馨 5001**********7202 1 835 735 100 刘馨 5001**********7202 本人/户主 23
韦家沟社区 廖鸿晖 5003**********9631 1 875 735 140 廖鸿晖 5003**********9631 本人/户主 20
韦家沟社区 肖成旭 5001**********7192 1 875 735 140 肖成旭 5001**********7192 本人/户主 19
韦家沟社区 黄平 5102**********1137 1 735 735 0 黄平 5102**********1137 本人/户主 42
韦家沟社区 叶兆碧 5102**********1929 1 760 660 100 叶兆碧 5102**********1929 本人/户主 50
韦家沟社区 简传英 5102**********5986 1 815 715 100 简传英 5102**********5986 本人/户主 54
韦家沟社区 曾博闻 5003**********9631 1 735 635 100 曾博闻 5003**********9631 本人/户主 33
韦家沟社区 刘寒 5003**********6804 1 735 635 100 刘寒 5003**********6804 本人/户主 26
韦家沟社区 赖晓凤 5003**********7203 2 1470 1370 100 赖文建 5102**********7193 父母/公婆/岳父母 53
韦家沟社区 赖晓凤 5003**********7203 2 1470 1370 100 赖晓凤 5003**********7203 本人/户主 18
韦家沟社区 彭世林 5003**********6796 1 835 735 100 彭世林 5003**********6796 本人/户主 30
韦家沟社区 吴长霞 5001**********720X 1 629 489 140 吴长霞 5001**********720X 本人/户主 12
韦家沟社区 杨近 5113**********4539 1 529 489 40 杨近 5113**********4539 本人/户主 33
韦家沟社区 陈德建 5102**********6518 1 668 668 0 陈德建 5102**********6518 本人/户主 56
韦家沟社区 黄恒万 5102**********7994 2 998 998 0 黄恒万 5102**********7994 本人/户主 59
韦家沟社区 黄恒万 5102**********7994 2 998 998 0 曾宪利 5102**********6965 配偶 52
韦家沟社区 侯达智 5102**********9639 1 299 299 0 侯达智 5102**********9639 本人/户主 48
韦家沟社区 钟其彬 5102**********9636 1 699 599 100 钟其彬 5102**********9636 本人/户主 50
韦家沟社区 唐超 5102**********1034 1 795 735 60 唐超 5102**********1034 本人/户主 50
韦家沟社区 李洪英 5102**********5040 2 1560 1400 160 李洪英 5102**********5040 本人/户主 52
韦家沟社区 李洪英 5102**********5040 2 1560 1400 160 林思余 5003**********9641 女/媳 20
韦家沟社区 胡红艳 5001**********7202 1 640 500 140 胡红艳 5001**********7202 本人/户主 18
韦家沟社区 陈光 5102**********9630 1 360 300 60 陈光 5102**********9630 本人/户主 55
白云寺村 邓贻君 5003**********7191 1 458 418 40 邓贻君 5003**********7191 本人/户主 40
白云寺村 唐礼鑫 5001**********7194 2 1400 1200 200 唐礼鑫 5001**********7194 本人/户主 13
白云寺村 唐礼鑫 5001**********7194 2 1400 1200 200 唐振喻 5001**********7190 兄弟姐妹 10
白云寺村 刘东山 5003**********719X 1 550 450 100 刘东山 5003**********719X 本人/户主 18
白云寺村 李世容 5102**********720X 2 1320 1200 120 李世容 5102**********720X 本人/户主 82
白云寺村 李世容 5102**********720X 2 1320 1200 120 周林 5003**********7195 孙子女/外孙子女 29
白云寺村 梁垂群 5102**********7208 1 600 600 0 梁垂群 5102**********7208 本人/户主 65
白云寺村 李明素 5102**********7225 1 660 560 100 李明素 5102**********7225 本人/户主 58
白云寺村 张金雪 5001**********7227 1 700 600 100 张金雪 5001**********7227 本人/户主 16
白云寺村 罗代菊 5102**********720X 1 700 600 100 罗代菊 5102**********720X 本人/户主 71
白云寺村 王洪飞 5003**********7192 2 1400 1200 200 王洪飞 5003**********7192 本人/户主 18
白云寺村 王洪飞 5003**********7192 2 1400 1200 200 王洪浩 5001**********7254 兄弟姐妹 15
白云寺村 苏金宽 5102**********7233 1 600 600 0 苏金宽 5102**********7233 本人/户主 51
白云寺村 苏程航 5003**********719X 1 690 590 100 苏程航 5003**********719X 本人/户主 17
白云寺村 苏金利 5102**********7220 1 640 600 40 苏金利 5102**********7220 本人/户主 48
白云寺村 张琴 5003**********7202 1 640 600 40 张琴 5003**********7202 本人/户主 30
白云寺村 谢光英 5102**********7204 1 600 600 0 谢光英 5102**********7204 本人/户主 61
白云寺村 刘扬财 5102**********7190 2 1040 980 60 刘扬财 5102**********7190 本人/户主 73
白云寺村 刘扬财 5102**********7190 2 1040 980 60 刘芳强 5003**********7191 子/婿 37
白云寺村 周述芬 5102**********720X 1 590 490 100 周述芬 5102**********720X 本人/户主 71
白云寺村 蒋明全 5102**********7196 1 590 490 100 蒋明全 5102**********7196 本人/户主 74
白云寺村 李方珍 5102**********7201 1 460 460 0 李方珍 5102**********7201 本人/户主 59
白云寺村 罗忠军 5102**********7193 1 460 460 0 罗忠军 5102**********7193 本人/户主 49
白云寺村 傅利玉 5003**********7209 3 1799 1599 200 傅俐凯 5003**********7194 兄弟姐妹 16
白云寺村 傅利玉 5003**********7209 3 1799 1599 200 黄德昭 5102**********7205 父母/公婆/岳父母 60
白云寺村 傅利玉 5003**********7209 3 1799 1599 200 傅利玉 5003**********7209 本人/户主 20
白云寺村 彭之贵 5102**********1187 2 1110 1010 100 彭之贵 5102**********1187 本人/户主 55
白云寺村 彭之贵 5102**********1187 2 1110 1010 100 张建先 5003**********7230 子/婿 37
白云寺村 苏光成 5102**********7197 1 510 450 60 苏光成 5102**********7197 本人/户主 50
白云寺村 刘明权 5102**********7197 1 660 600 60 刘明权 5102**********7197 本人/户主 70
白云寺村 邱洪田 5102**********7201 1 550 490 60 邱洪田 5102**********7201 本人/户主 71
白云寺村 周继通 5102**********7214 2 1060 1000 60 姚显珍 5102**********7204 配偶 64
白云寺村 周继通 5102**********7214 2 1060 1000 60 周继通 5102**********7214 本人/户主 74
白云寺村 吴宗良 5102**********7192 2 960 900 60 吴宗良 5102**********7192 本人/户主 70
白云寺村 吴宗良 5102**********7192 2 960 900 60 高安吉 5102**********7207 配偶 67
白云寺村 陈园园 5001**********7203 1 560 460 100 陈园园 5001**********7203 本人/户主 14
白云寺村 曾晓红 5102**********7191 1 590 490 100 曾晓红 5102**********7191 本人/户主 51
白云寺村 熊文娅 5001**********720X 1 700 600 100 熊文娅 5001**********720X 本人/户主 17
白云寺村 周才 5102**********7193 2 1270 1170 100 周建 5001**********7193 子/婿 16
白云寺村 周才 5102**********7193 2 1270 1170 100 周才 5102**********7193 本人/户主 58
白云寺村 张明珍 5102**********7208 3 1610 1350 260 张明珍 5102**********7208 本人/户主 77
白云寺村 张明珍 5102**********7208 3 1610 1350 260 陈嘉琪 5001**********7200 孙子女/外孙子女 21
白云寺村 张明珍 5102**********7208 3 1610 1350 260 陈嘉乐 5001**********7197 孙子女/外孙子女 18
白云寺村 谢开心 5003**********7198 1 662 562 100 谢开心 5003**********7198 本人/户主 30
白云寺村 刘方华 5003**********7192 1 580 580 0 刘方华 5003**********7192 本人/户主 34
白云寺村 刘扬学 5102**********7198 1 400 360 40 刘扬学 5102**********7198 本人/户主 53
白云寺村 李亮 5003**********7218 1 635 535 100 李亮 5003**********7218 本人/户主 39
白云寺村 唐华群 5102**********7201 1 575 515 60 唐华群 5102**********7201 本人/户主 74
白云寺村 刘扬洲 5102**********7192 2 1260 1200 60 刘扬洲 5102**********7192 本人/户主 70
白云寺村 刘扬洲 5102**********7192 2 1260 1200 60 易贞美 5102**********7223 配偶 66
白云寺村 唐军强 5003**********7191 2 1280 1080 200 唐文弘 5001**********7195 子/婿 2
白云寺村 唐军强 5003**********7191 2 1280 1080 200 唐军强 5003**********7191 本人/户主 35
白云寺村 胡屈涛 5102**********7195 2 1324 1124 200 胡茹影 5003**********7206 女/媳 16
白云寺村 胡屈涛 5102**********7195 2 1324 1124 200 胡屈涛 5102**********7195 本人/户主 40
白云寺村 杜选才 5102**********7196 2 1214 1074 140 杜选才 5102**********7196 本人/户主 53
白云寺村 杜选才 5102**********7196 2 1214 1074 140 杜渝湘 5001**********7207 女/媳 17
白云寺村 毛高建 5102**********7193 1 580 540 40 毛高建 5102**********7193 本人/户主 53
白云寺村 周乐芳 5102**********7209 1 370 370 0 周乐芳 5102**********7209 本人/户主 48
白云寺村 张怀 5003**********7202 2 1400 1200 200 张晓晓 5001**********7200 兄弟姐妹 15
白云寺村 张怀 5003**********7202 2 1400 1200 200 张怀 5003**********7202 本人/户主 17
白云寺村 彭守珍 5102**********7202 2 1080 960 120 刘帮青 5102**********719X 配偶 73
白云寺村 彭守珍 5102**********7202 2 1080 960 120 彭守珍 5102**********7202 本人/户主 71
白云寺村 邓宛清 5001**********7202 1 700 600 100 邓宛清 5001**********7202 本人/户主 21
白云寺村 张吉顺 5102**********7192 1 460 460 0 张吉顺 5102**********7192 本人/户主 68
白云寺村 刘天容 5102**********7202 2 1300 1200 100 陈彤 5003**********7102 女/媳 17
白云寺村 刘天容 5102**********7202 2 1300 1200 100 刘天容 5102**********7202 本人/户主 50
白云寺村 凌志超 5102**********7203 1 600 600 0 凌志超 5102**********7203 本人/户主 66
白云寺村 姜孝明 5102**********7205 1 630 570 60 姜孝明 5102**********7205 本人/户主 74
白云寺村 刘志贵 5102**********7197 2 1160 1040 120 张吉贤 5102**********7206 配偶 71
白云寺村 刘志贵 5102**********7197 2 1160 1040 120 刘志贵 5102**********7197 本人/户主 70
白云寺村 邱培容 5102**********746X 1 260 260 0 邱培容 5102**********746X 本人/户主 65
白云寺村 荣代强 5003**********7192 2 1400 1200 200 荣代强 5003**********7192 本人/户主 22
白云寺村 荣代强 5003**********7192 2 1400 1200 200 荣代伟 5001**********7194 兄弟姐妹 20
白云寺村 罗再秀 5002**********5227 2 1370 1170 200 邱辉 5003**********7202 女/媳 16
白云寺村 罗再秀 5002**********5227 2 1370 1170 200 罗再秀 5002**********5227 本人/户主 37
白云寺村 李秀坤 5102**********7204 1 490 390 100 李秀坤 5102**********7204 本人/户主 50
白云寺村 赵显菊 5102**********7203 2 1240 1140 100 赵显菊 5102**********7203 本人/户主 65
白云寺村 赵显菊 5102**********7203 2 1240 1140 100 刘远根 5102**********7190 配偶 67
白云寺村 刘扬前 5102**********7216 4 2640 2340 300 刘扬前 5102**********7216 本人/户主 59
白云寺村 刘扬前 5102**********7216 4 2640 2340 300 刘方琴 5003**********722X 女/媳 28
白云寺村 刘扬前 5102**********7216 4 2640 2340 300 邝振玉 5102**********4927 配偶 51
白云寺村 刘扬前 5102**********7216 4 2640 2340 300 刘方羽 5001**********7200 女/媳 20
白云寺村 高德玉 5102**********7202 1 600 540 60 高德玉 5102**********7202 本人/户主 84
白云寺村 严小红 5105**********356X 2 1220 1120 100 苏殿华 5102**********7192 配偶 54
白云寺村 严小红 5105**********356X 2 1220 1120 100 严小红 5105**********356X 本人/户主 57
白云寺村 肖利秀 5102**********7200 2 1250 1150 100 肖利秀 5102**********7200 本人/户主 69
白云寺村 肖利秀 5102**********7200 2 1250 1150 100 杨凡麟 5001**********7205 孙子女/外孙子女 7
白云寺村 蒋泽英 5102**********7203 1 514 454 60 蒋泽英 5102**********7203 本人/户主 80
白云寺村 田明轩 5102**********7190 1 514 454 60 田明轩 5102**********7190 本人/户主 61
白云寺村 邱豪 5001**********7196 1 700 600 100 邱豪 5001**********7196 本人/户主 3
白云寺村 杨登武 5102**********7210 4 2372 2112 260 杨德贵 5102**********7193 父母/公婆/岳父母 86
白云寺村 杨登武 5102**********7210 4 2372 2112 260 杨崇欢 5001**********7228 女/媳 12
白云寺村 杨登武 5102**********7210 4 2372 2112 260 杨登武 5102**********7210 本人/户主 47
白云寺村 杨登武 5102**********7210 4 2372 2112 260 雷昭平 5102**********7202 父母/公婆/岳父母 70
白云寺村 钟德富 5102**********7208 1 615 555 60 钟德富 5102**********7208 本人/户主 74
白云寺村 邓远碧 5102**********7209 1 454 454 0 邓远碧 5102**********7209 本人/户主 54
白云寺村 胡卿桦 5003**********7198 1 604 504 100 胡卿桦 5003**********7198 本人/户主 16
白云寺村 彭天洪 5102**********5918 1 564 504 60 彭天洪 5102**********5918 本人/户主 52
白云寺村 邓新星 5001**********7205 2 1244 1044 200 邓新星 5001**********7205 本人/户主 15
白云寺村 邓新星 5001**********7205 2 1244 1044 200 邓新缘 5001**********722X 兄弟姐妹 10
白云寺村 张有轩 5102**********7196 1 504 404 100 张有轩 5102**********7196 本人/户主 75
白云寺村 魏亮才 5102**********7197 2 1260 1200 60 魏亮才 5102**********7197 本人/户主 56
白云寺村 魏亮才 5102**********7197 2 1260 1200 60 魏鑫森 5003**********7198 子/婿 26
白云寺村 韦华权 5102**********7210 1 504 504 0 韦华权 5102**********7210 本人/户主 63
白云寺村 尹宗帆 5102**********719X 2 990 870 120 尹宗帆 5102**********719X 本人/户主 71
白云寺村 尹宗帆 5102**********719X 2 990 870 120 李连珍 5102**********7200 配偶 69
白云寺村 黎有青 5102**********7194 2 1300 1200 100 黎有青 5102**********7194 本人/户主 60
白云寺村 黎有青 5102**********7194 2 1300 1200 100 黎邓松 5001**********7214 孙子女/外孙子女 13
白云寺村 唐永高 5102**********7213 1 385 385 0 唐永高 5102**********7213 本人/户主 58
白云寺村 张明彬 5003**********7198 2 900 900 0 张明彬 5003**********7198 本人/户主 37
白云寺村 张明彬 5003**********7198 2 900 900 0 谢真琼 5102**********7205 父母/公婆/岳父母 59
白云寺村 赵心华 5102**********7192 1 540 500 40 赵心华 5102**********7192 本人/户主 58
白云寺村 张有明 5102**********7198 1 379 319 60 张有明 5102**********7198 本人/户主 70
白云寺村 罗富兰 5102**********7249 1 569 569 0 罗富兰 5102**********7249 本人/户主 57
白云寺村 刘方玉 5001**********7207 1 519 419 100 刘方玉 5001**********7207 本人/户主 15
白云寺村 杜远亮 5102**********7199 1 660 600 60 杜远亮 5102**********7199 本人/户主 59
白云寺村 梁远秀 5105**********3725 1 579 519 60 梁远秀 5105**********3725 本人/户主 54
白云寺村 邱银富 5102**********7202 1 579 519 60 邱银富 5102**********7202 本人/户主 72
白云寺村 刘远全 5102**********7198 1 529 529 0 刘远全 5102**********7198 本人/户主 62
白云寺村 凌辉 5003**********719X 1 569 509 60 凌辉 5003**********719X 本人/户主 38
白云寺村 尹湘仪 5001**********7207 1 700 600 100 尹湘仪 5001**********7207 本人/户主 14
白云寺村 刘方明 5001**********7196 1 400 400 0 刘方明 5001**********7196 本人/户主 49
白云寺村 刘召平 5102**********720X 1 140 100 40 刘召平 5102**********720X 本人/户主 65
白云寺村 陈德春 5102**********7217 1 650 550 100 陈德春 5102**********7217 本人/户主 61
白云寺村 李文友 5102**********7194 1 600 500 100 李文友 5102**********7194 本人/户主 59
白云寺村 尹四玖 5102**********7190 1 540 500 40 尹四玖 5102**********7190 本人/户主 56
白云寺村 刘梦娇 5001**********720X 1 700 600 100 刘梦娇 5001**********720X 本人/户主 19
白云寺村 周秩江 5003**********7191 1 640 600 40 周秩江 5003**********7191 本人/户主 29
白云寺村 刘勇 5003**********7196 1 600 600 0 刘勇 5003**********7196 本人/户主 40
白云寺村 苏烈才 5102**********7190 1 400 400 0 苏烈才 5102**********7190 本人/户主 67
东岳村 李文元 5102**********7212 2 1590 1450 140 李浩 5001**********7215 子/婿 15
东岳村 李文元 5102**********7212 2 1590 1450 140 李文元 5102**********7212 本人/户主 53
东岳村 李文志 5102**********7454 2 1320 1120 200 李文志 5102**********7454 本人/户主 58
东岳村 李文志 5102**********7454 2 1320 1120 200 李强 5003**********7193 子/婿 35
东岳村 段绪容 5102**********7226 1 550 550 0 段绪容 5102**********7226 本人/户主 67
东岳村 刘馨予 5001**********7209 1 700 600 100 刘馨予 5001**********7209 本人/户主 10
东岳村 李中琼 5102**********7225 2 1200 1100 100 李中琼 5102**********7225 本人/户主 61
东岳村 李中琼 5102**********7225 2 1200 1100 100 伍羿 5001**********7197 其他 20
东岳村 胡少奎 5102**********7210 1 560 460 100 胡少奎 5102**********7210 本人/户主 70
东岳村 彭先兵 5102**********7199 1 600 600 0 彭先兵 5102**********7199 本人/户主 43
东岳村 刘霞 5001**********7225 1 490 390 100 刘霞 5001**********7225 本人/户主 10
东岳村 高峰 5003**********7194 2 1320 1120 200 高峰 5003**********7194 本人/户主 21
东岳村 高峰 5003**********7194 2 1320 1120 200 高欣妍 5001**********7202 兄弟姐妹 11
东岳村 刘兵 5102**********7198 1 590 490 100 刘兵 5102**********7198 本人/户主 48
东岳村 万利辉 5113**********1048 2 1034 874 160 李梓涵 5001**********7205 女/媳 8
东岳村 万利辉 5113**********1048 2 1034 874 160 万利辉 5113**********1048 本人/户主 42
东岳村 蓝来碧 5102**********7204 1 640 600 40 蓝来碧 5102**********7204 本人/户主 61
东岳村 龙远菊 5102**********7227 1 650 550 100 龙远菊 5102**********7227 本人/户主 76
东岳村 罗传菊 5102**********7203 1 590 490 100 罗传菊 5102**********7203 本人/户主 60
东岳村 姜蜀华 5102**********7197 1 590 550 40 姜蜀华 5102**********7197 本人/户主 60
东岳村 黄小峰 5001**********7193 2 1100 1000 100 黄林安 5102**********7217 父母/公婆/岳父母 69
