重庆市永川区永荣镇2025年最低生活保障发放公示表(第2批)
重庆市永川区永荣镇2025年最低生活保障发放公示表(第2批) | |||||||||
村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 |
永兴社区 | 胡俊 | 3 | 2400 | 2100 | 300 | 胡馨月 | 女/媳 | 女 | 11 |
永兴社区 | 胡俊 | 3 | 2400 | 2100 | 300 | 胡俊 | 本人/户主 | 男 | 38 |
永兴社区 | 胡俊 | 3 | 2400 | 2100 | 300 | 胡诗曼 | 女/媳 | 女 | 6 |
永兴社区 | 吴中英 | 1 | 750 | 750 | 0 | 吴中英 | 本人/户主 | 女 | 61 |
韦家沟社区 | 王家龙 | 1 | 544 | 504 | 40 | 王家龙 | 本人/户主 | 男 | 25 |
永兴社区 | 谢济荣 | 1 | 650 | 550 | 100 | 谢济荣 | 本人/户主 | 男 | 76 |
永兴社区 | 官开林 | 1 | 670 | 670 | 0 | 官开林 | 本人/户主 | 男 | 61 |
永兴社区 | 邓福前 | 1 | 700 | 660 | 40 | 邓福前 | 本人/户主 | 男 | 68 |
永兴社区 | 黄贤方 | 1 | 460 | 400 | 60 | 黄贤方 | 本人/户主 | 男 | 81 |
永兴社区 | 唐吉祥 | 1 | 810 | 750 | 60 | 唐吉祥 | 本人/户主 | 男 | 22 |
永兴社区 | 唐永富 | 3 | 2210 | 2070 | 140 | 唐永富 | 本人/户主 | 男 | 64 |
永兴社区 | 唐永富 | 3 | 2210 | 2070 | 140 | 唐杰 | 子/婿 | 男 | 19 |
永兴社区 | 唐永富 | 3 | 2210 | 2070 | 140 | 唐远群 | 配偶 | 女 | 58 |
韦家沟社区 | 廖鸿晖 | 1 | 890 | 750 | 140 | 廖鸿晖 | 本人/户主 | 男 | 20 |
永兴社区 | 彭光琼 | 1 | 810 | 750 | 60 | 彭光琼 | 本人/户主 | 女 | 75 |
永兴社区 | 黄家芳 | 1 | 750 | 710 | 40 | 黄家芳 | 本人/户主 | 女 | 54 |
韦家沟社区 | 肖成旭 | 1 | 890 | 750 | 140 | 肖成旭 | 本人/户主 | 男 | 19 |
永兴社区 | 李文菊 | 1 | 690 | 690 | 0 | 李文菊 | 本人/户主 | 女 | 68 |
韦家沟社区 | 黄平 | 1 | 810 | 750 | 60 | 黄平 | 本人/户主 | 男 | 42 |
永兴社区 | 陈述洪 | 1 | 710 | 650 | 60 | 陈述洪 | 本人/户主 | 女 | 99 |
永兴社区 | 张广浩 | 1 | 800 | 700 | 100 | 张广浩 | 本人/户主 | 男 | 20 |
永兴社区 | 王章成 | 1 | 510 | 450 | 60 | 王章成 | 本人/户主 | 男 | 65 |
永兴社区 | 杜远松 | 2 | 1188 | 1068 | 120 | 任开菊 | 配偶 | 女 | 72 |
永兴社区 | 杜远松 | 2 | 1188 | 1068 | 120 | 杜远松 | 本人/户主 | 男 | 73 |
永兴社区 | 蒋相宇 | 1 | 604 | 504 | 100 | 蒋相宇 | 本人/户主 | 男 | 11 |
永兴社区 | 王树林 | 1 | 550 | 550 | 0 | 王树林 | 本人/户主 | 男 | 64 |
永兴社区 | 谢济庚 | 1 | 700 | 600 | 100 | 谢济庚 | 本人/户主 | 女 | 75 |
永兴社区 | 代礼军 | 1 | 850 | 750 | 100 | 代礼军 | 本人/户主 | 男 | 40 |
永兴社区 | 陈仁玖 | 2 | 1554 | 1394 | 160 | 姜入琼 | 配偶 | 女 | 72 |
永兴社区 | 陈仁玖 | 2 | 1554 | 1394 | 160 | 陈仁玖 | 本人/户主 | 男 | 77 |
永兴社区 | 熊应清 | 1 | 544 | 504 | 40 | 熊应清 | 本人/户主 | 男 | 59 |
永兴社区 | 覃述均 | 2 | 1420 | 1300 | 120 | 杨学敏 | 配偶 | 女 | 74 |
永兴社区 | 覃述均 | 2 | 1420 | 1300 | 120 | 覃述均 | 本人/户主 | 男 | 76 |
永兴社区 | 姜涛 | 1 | 790 | 750 | 40 | 姜涛 | 本人/户主 | 男 | 33 |
永兴社区 | 胡高容 | 1 | 800 | 700 | 100 | 胡高容 | 本人/户主 | 女 | 71 |
永兴社区 | 姜蜀利 | 1 | 760 | 720 | 40 | 姜蜀利 | 本人/户主 | 男 | 52 |
永兴社区 | 蒋洲伟 | 1 | 725 | 625 | 100 | 蒋洲伟 | 本人/户主 | 男 | 41 |
永兴社区 | 陈兴菊 | 1 | 460 | 400 | 60 | 陈兴菊 | 本人/户主 | 女 | 70 |
韦家沟社区 | 叶兆碧 | 1 | 775 | 675 | 100 | 叶兆碧 | 本人/户主 | 女 | 50 |
永兴社区 | 蒋承容 | 1 | 725 | 625 | 100 | 蒋承容 | 本人/户主 | 女 | 49 |
韦家沟社区 | 简传英 | 1 | 830 | 730 | 100 | 简传英 | 本人/户主 | 女 | 54 |
永兴社区 | 雷明英 | 1 | 700 | 600 | 100 | 雷明英 | 本人/户主 | 女 | 71 |
永兴社区 | 廖庭菊 | 1 | 800 | 700 | 100 | 廖庭菊 | 本人/户主 | 女 | 71 |
永兴社区 | 吕玉君 | 1 | 750 | 650 | 100 | 吕玉君 | 本人/户主 | 女 | 53 |
韦家沟社区 | 曾博闻 | 1 | 750 | 650 | 100 | 曾博闻 | 本人/户主 | 男 | 34 |
永兴社区 | 陈兵 | 1 | 810 | 750 | 60 | 陈兵 | 本人/户主 | 男 | 57 |
永兴社区 | 罗治琴 | 1 | 750 | 650 | 100 | 罗治琴 | 本人/户主 | 女 | 26 |
永兴社区 | 刘传琴 | 1 | 610 | 610 | 0 | 刘传琴 | 本人/户主 | 女 | 69 |
永兴社区 | 赵忠秀 | 1 | 765 | 705 | 60 | 赵忠秀 | 本人/户主 | 女 | 55 |
韦家沟社区 | 刘寒 | 1 | 750 | 650 | 100 | 刘寒 | 本人/户主 | 女 | 27 |
永兴社区 | 刘扬美 | 2 | 1364 | 1264 | 100 | 刘扬美 | 本人/户主 | 女 | 58 |
永兴社区 | 刘扬美 | 2 | 1364 | 1264 | 100 | 杨永全 | 配偶 | 男 | 66 |
永兴社区 | 彭洪玉 | 1 | 745 | 685 | 60 | 彭洪玉 | 本人/户主 | 女 | 85 |
永兴社区 | 徐尚明 | 1 | 650 | 590 | 60 | 徐尚明 | 本人/户主 | 男 | 83 |
永兴社区 | 罗中琼 | 1 | 755 | 655 | 100 | 罗中琼 | 本人/户主 | 女 | 75 |
韦家沟社区 | 赖晓凤 | 2 | 1500 | 1400 | 100 | 赖晓凤 | 本人/户主 | 女 | 18 |
韦家沟社区 | 赖晓凤 | 2 | 1500 | 1400 | 100 | 赖文建 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | 54 |
永兴社区 | 刘洋 | 1 | 750 | 750 | 0 | 刘洋 | 本人/户主 | 男 | 48 |
永兴社区 | 周继召 | 1 | 645 | 545 | 100 | 周继召 | 本人/户主 | 女 | 57 |
永兴社区 | 邱汉明 | 1 | 650 | 650 | 0 | 邱汉明 | 本人/户主 | 男 | 66 |
永兴社区 | 黄联 | 1 | 750 | 690 | 60 | 黄联 | 本人/户主 | 男 | 55 |
永兴社区 | 李修熬 | 1 | 725 | 625 | 100 | 李修熬 | 本人/户主 | 男 | 38 |
永兴社区 | 周维良 | 1 | 705 | 645 | 60 | 周维良 | 本人/户主 | 男 | 72 |
永兴社区 | 曾孝琼 | 1 | 707 | 647 | 60 | 曾孝琼 | 本人/户主 | 女 | 71 |
永兴社区 | 刘方建 | 1 | 680 | 620 | 60 | 刘方建 | 本人/户主 | 男 | 59 |
永兴社区 | 胡国容 | 1 | 746 | 706 | 40 | 胡国容 | 本人/户主 | 女 | 52 |
韦家沟社区 | 彭世林 | 1 | 850 | 750 | 100 | 彭世林 | 本人/户主 | 男 | 31 |
永兴社区 | 诸昌明 | 1 | 620 | 620 | 0 | 诸昌明 | 本人/户主 | 男 | 59 |
永兴社区 | 胡光素 | 1 | 730 | 670 | 60 | 胡光素 | 本人/户主 | 女 | 70 |
永兴社区 | 张勤 | 1 | 645 | 545 | 100 | 张勤 | 本人/户主 | 男 | 34 |
永兴社区 | 王光奎 | 1 | 750 | 750 | 0 | 王光奎 | 本人/户主 | 男 | 52 |
永兴社区 | 赵代光 | 1 | 725 | 665 | 60 | 赵代光 | 本人/户主 | 男 | 85 |
永兴社区 | 蒋承刚 | 1 | 765 | 705 | 60 | 蒋承刚 | 本人/户主 | 男 | 69 |
永兴社区 | 谢睦菊 | 2 | 1480 | 1440 | 40 | 周杰 | 子/婿 | 男 | 37 |
永兴社区 | 谢睦菊 | 2 | 1480 | 1440 | 40 | 谢睦菊 | 本人/户主 | 女 | 61 |
永兴社区 | 文静 | 1 | 790 | 690 | 100 | 文静 | 本人/户主 | 女 | 14 |
永兴社区 | 周乐连 | 1 | 670 | 610 | 60 | 周乐连 | 本人/户主 | 女 | 89 |
永兴社区 | 周述琼 | 1 | 680 | 620 | 60 | 周述琼 | 本人/户主 | 女 | 75 |
永兴社区 | 邱清树 | 1 | 675 | 575 | 100 | 邱清树 | 本人/户主 | 女 | 50 |
永兴社区 | 胡文国 | 1 | 645 | 645 | 0 | 胡文国 | 本人/户主 | 男 | 69 |
永兴社区 | 张中英 | 1 | 660 | 620 | 40 | 张中英 | 本人/户主 | 女 | 69 |
永兴社区 | 曾道芳 | 1 | 675 | 635 | 40 | 曾道芳 | 本人/户主 | 女 | 43 |
韦家沟社区 | 吴长霞 | 1 | 644 | 504 | 140 | 吴长霞 | 本人/户主 | 女 | 12 |
永兴社区 | 许德刚 | 2 | 758 | 678 | 80 | 许家弟 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | 65 |
永兴社区 | 许德刚 | 2 | 758 | 678 | 80 | 许德刚 | 本人/户主 | 男 | 39 |
韦家沟社区 | 杨近 | 1 | 544 | 504 | 40 | 杨近 | 本人/户主 | 男 | 33 |
永兴社区 | 陈子旺 | 1 | 604 | 504 | 100 | 陈子旺 | 本人/户主 | 男 | 14 |
东岳村 | 李文元 | 2 | 1580 | 1480 | 100 | 李文元 | 本人/户主 | 男 | 53 |
东岳村 | 李文元 | 2 | 1580 | 1480 | 100 | 李浩 | 子/婿 | 男 | 16 |
永兴社区 | 刘扬发 | 3 | 2215 | 1935 | 280 | 夏洪美 | 配偶 | 女 | 42 |
永兴社区 | 刘扬发 | 3 | 2215 | 1935 | 280 | 刘雅宣 | 女/媳 | 女 | 16 |
永兴社区 | 刘扬发 | 3 | 2215 | 1935 | 280 | 刘扬发 | 本人/户主 | 男 | 50 |
永兴社区 | 温华琼 | 1 | 690 | 590 | 100 | 温华琼 | 本人/户主 | 女 | 78 |
永兴社区 | 刘扬纯 | 2 | 1180 | 1140 | 40 | 刘扬纯 | 本人/户主 | 男 | 54 |
永兴社区 | 刘扬纯 | 2 | 1180 | 1140 | 40 | 张吉桂 | 配偶 | 女 | 48 |
永兴社区 | 凌容 | 1 | 750 | 650 | 100 | 凌容 | 本人/户主 | 女 | 54 |
永兴社区 | 肖乾玉 | 1 | 490 | 450 | 40 | 肖乾玉 | 本人/户主 | 女 | 68 |
永兴社区 | 刘德美 | 2 | 1400 | 1240 | 160 | 王泽均 | 配偶 | 男 | 74 |
永兴社区 | 刘德美 | 2 | 1400 | 1240 | 160 | 刘德美 | 本人/户主 | 女 | 74 |
永兴社区 | 张友华 | 1 | 745 | 645 | 100 | 张友华 | 本人/户主 | 男 | 58 |
永兴社区 | 蒋广明 | 2 | 1340 | 1260 | 80 | 李明素 | 配偶 | 女 | 62 |
永兴社区 | 蒋广明 | 2 | 1340 | 1260 | 80 | 蒋广明 | 本人/户主 | 男 | 67 |
永兴社区 | 周贤乐 | 1 | 685 | 645 | 40 | 周贤乐 | 本人/户主 | 男 | 58 |
永兴社区 | 陈立珍 | 1 | 618 | 518 | 100 | 陈立珍 | 本人/户主 | 女 | 62 |
永兴社区 | 黄贤碧 | 1 | 745 | 645 | 100 | 黄贤碧 | 本人/户主 | 女 | 71 |
永兴社区 | 杨进先 | 1 | 850 | 750 | 100 | 杨进先 | 本人/户主 | 女 | 75 |
永兴社区 | 蔡生贵 | 1 | 460 | 460 | 0 | 蔡生贵 | 本人/户主 | 女 | 57 |
永兴社区 | 刘方全 | 1 | 750 | 650 | 100 | 刘方全 | 本人/户主 | 男 | 71 |
永兴社区 | 姜元良 | 2 | 1320 | 1160 | 160 | 郑国珍 | 配偶 | 女 | 77 |
永兴社区 | 姜元良 | 2 | 1320 | 1160 | 160 | 姜元良 | 本人/户主 | 男 | 78 |
永兴社区 | 李学银 | 1 | 610 | 550 | 60 | 李学银 | 本人/户主 | 女 | 72 |
永兴社区 | 梁远琼 | 1 | 750 | 650 | 100 | 梁远琼 | 本人/户主 | 女 | 55 |
韦家沟社区 | 黄恒万 | 2 | 1028 | 1028 | 0 | 黄恒万 | 本人/户主 | 男 | 59 |
韦家沟社区 | 黄恒万 | 2 | 1028 | 1028 | 0 | 曾宪利 | 配偶 | 女 | 52 |
韦家沟社区 | 侯达智 | 1 | 314 | 314 | 0 | 侯达智 | 本人/户主 | 男 | 48 |
韦家沟社区 | 钟其彬 | 1 | 714 | 614 | 100 | 钟其彬 | 本人/户主 | 男 | 51 |
韦家沟社区 | 唐超 | 1 | 810 | 750 | 60 | 唐超 | 本人/户主 | 男 | 51 |
永兴社区 | 姜入光 | 1 | 583 | 583 | 0 | 姜入光 | 本人/户主 | 男 | 65 |
白云寺村 | 邓贻君 | 1 | 473 | 433 | 40 | 邓贻君 | 本人/户主 | 男 | 41 |
永兴社区 | 史荣桥 | 1 | 623 | 483 | 140 | 史荣桥 | 本人/户主 | 男 | 16 |
韦家沟社区 | 李洪英 | 2 | 1590 | 1430 | 160 | 林思余 | 女/媳 | 女 | 20 |
韦家沟社区 | 李洪英 | 2 | 1590 | 1430 | 160 | 李洪英 | 本人/户主 | 女 | 52 |
韦家沟社区 | 胡红艳 | 1 | 655 | 515 | 140 | 胡红艳 | 本人/户主 | 女 | 19 |
永兴社区 | 姜军 | 1 | 415 | 415 | 0 | 姜军 | 本人/户主 | 男 | 41 |
韦家沟社区 | 陈光 | 1 | 375 | 315 | 60 | 陈光 | 本人/户主 | 男 | 56 |
永兴社区 | 魏天富 | 1 | 665 | 565 | 100 | 魏天富 | 本人/户主 | 男 | 51 |
永兴社区 | 钟其富 | 1 | 810 | 750 | 60 | 钟其富 | 本人/户主 | 男 | 54 |
云谷村 | 李三琼 | 1 | 670 | 610 | 60 | 李三琼 | 本人/户主 | 女 | 83 |
子庄村 | 杨显财 | 1 | 440 | 400 | 40 | 杨显财 | 本人/户主 | 男 | 66 |
东岳村 | 李文志 | 2 | 1340 | 1140 | 200 | 李文志 | 本人/户主 | 男 | 58 |
东岳村 | 李文志 | 2 | 1340 | 1140 | 200 | 李强 | 子/婿 | 男 | 35 |
东岳村 | 段绪容 | 1 | 560 | 560 | 0 | 段绪容 | 本人/户主 | 女 | 67 |
白云寺村 | 唐礼鑫 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 唐礼鑫 | 本人/户主 | 男 | 14 |
白云寺村 | 唐礼鑫 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 唐振喻 | 兄弟姐妹 | 男 | 11 |
白云寺村 | 刘东山 | 1 | 560 | 460 | 100 | 刘东山 | 本人/户主 | 男 | 19 |
子庄村 | 陈德珍 | 2 | 1060 | 1000 | 60 | 陈德珍 | 本人/户主 | 女 | 67 |
子庄村 | 陈德珍 | 2 | 1060 | 1000 | 60 | 王裕海 | 配偶 | 男 | 68 |
白云寺村 | 李世容 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | 周林 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 29 |
白云寺村 | 李世容 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | 李世容 | 本人/户主 | 女 | 83 |
白云寺村 | 梁垂群 | 1 | 610 | 610 | 0 | 梁垂群 | 本人/户主 | 女 | 66 |
白云寺村 | 张金雪 | 1 | 710 | 610 | 100 | 张金雪 | 本人/户主 | 女 | 17 |
白云寺村 | 罗代菊 | 1 | 710 | 610 | 100 | 罗代菊 | 本人/户主 | 女 | 72 |
东岳村 | 刘馨予 | 1 | 710 | 610 | 100 | 刘馨予 | 本人/户主 | 女 | 11 |
白云寺村 | 王洪飞 | 2 | 1320 | 1220 | 100 | 王洪飞 | 本人/户主 | 男 | 19 |
白云寺村 | 王洪飞 | 2 | 1320 | 1220 | 100 | 王洪浩 | 兄弟姐妹 | 男 | 16 |
东岳村 | 李中琼 | 2 | 1220 | 1120 | 100 | 伍羿 | 其他 | 男 | 20 |
东岳村 | 李中琼 | 2 | 1220 | 1120 | 100 | 李中琼 | 本人/户主 | 女 | 61 |
白云寺村 | 苏金宽 | 1 | 610 | 610 | 0 | 苏金宽 | 本人/户主 | 男 | 52 |
子庄村 | 廖天富 | 2 | 1040 | 920 | 120 | 廖天富 | 本人/户主 | 男 | 87 |
子庄村 | 廖天富 | 2 | 1040 | 920 | 120 | 黄国菊 | 配偶 | 女 | 78 |
白云寺村 | 苏程航 | 1 | 700 | 600 | 100 | 苏程航 | 本人/户主 | 男 | 17 |
白云寺村 | 苏金利 | 1 | 650 | 610 | 40 | 苏金利 | 本人/户主 | 女 | 48 |
子庄村 | 蒋泽兰 | 3 | 2070 | 1830 | 240 | 蒋泽兰 | 本人/户主 | 女 | 40 |
子庄村 | 蒋泽兰 | 3 | 2070 | 1830 | 240 | 梁凤仪 | 女/媳 | 女 | 17 |
子庄村 | 蒋泽兰 | 3 | 2070 | 1830 | 240 | 梁星 | 女/媳 | 女 | 19 |
子庄村 | 陈景福 | 2 | 1020 | 920 | 100 | 刘功清 | 配偶 | 女 | 69 |
子庄村 | 陈景福 | 2 | 1020 | 920 | 100 | 陈景福 | 本人/户主 | 男 | 70 |
子庄村 | 钟伦开 | 2 | 1160 | 1020 | 140 | 钟琳 | 子/婿 | 男 | 13 |
子庄村 | 钟伦开 | 2 | 1160 | 1020 | 140 | 钟伦开 | 本人/户主 | 男 | 38 |
子庄村 | 肖加碧 | 1 | 610 | 550 | 60 | 肖加碧 | 本人/户主 | 女 | 72 |
白云寺村 | 张琴 | 1 | 650 | 610 | 40 | 张琴 | 本人/户主 | 女 | 31 |
东岳村 | 胡少奎 | 1 | 570 | 470 | 100 | 胡少奎 | 本人/户主 | 男 | 71 |
云谷村 | 姜兴志 | 3 | 1889 | 1689 | 200 | 姜进祥 | 女/媳 | 女 | 20 |
云谷村 | 姜兴志 | 3 | 1889 | 1689 | 200 | 姜兴志 | 本人/户主 | 男 | 52 |
云谷村 | 姜兴志 | 3 | 1889 | 1689 | 200 | 姜鸿远 | 子/婿 | 男 | 18 |
子庄村 | 李方华 | 2 | 1280 | 1140 | 140 | 李方华 | 本人/户主 | 男 | 59 |
子庄村 | 李方华 | 2 | 1280 | 1140 | 140 | 李顺同 | 子/婿 | 男 | 34 |
云谷村 | 谭洲建 | 1 | 640 | 580 | 60 | 谭洲建 | 本人/户主 | 男 | 51 |
白云寺村 | 谢光英 | 2 | 1280 | 1220 | 60 | 周继忠 | 配偶 | 男 | 65 |
白云寺村 | 谢光英 | 2 | 1280 | 1220 | 60 | 谢光英 | 本人/户主 | 女 | 61 |
子庄村 | 周述久 | 1 | 620 | 520 | 100 | 周述久 | 本人/户主 | 男 | 90 |
白云寺村 | 刘扬财 | 2 | 1060 | 1000 | 60 | 刘芳强 | 子/婿 | 男 | 38 |
白云寺村 | 刘扬财 | 2 | 1060 | 1000 | 60 | 刘扬财 | 本人/户主 | 男 | 73 |
白云寺村 | 周述芬 | 1 | 600 | 500 | 100 | 周述芬 | 本人/户主 | 女 | 71 |
白云寺村 | 蒋明全 | 1 | 600 | 500 | 100 | 蒋明全 | 本人/户主 | 男 | 75 |
白云寺村 | 李方珍 | 1 | 470 | 470 | 0 | 李方珍 | 本人/户主 | 女 | 60 |
白云寺村 | 罗忠军 | 1 | 470 | 470 | 0 | 罗忠军 | 本人/户主 | 男 | 50 |
东岳村 | 彭先兵 | 1 | 610 | 610 | 0 | 彭先兵 | 本人/户主 | 男 | 43 |
白云寺村 | 傅利玉 | 3 | 1829 | 1629 | 200 | 傅俐凯 | 兄弟姐妹 | 男 | 17 |
白云寺村 | 傅利玉 | 3 | 1829 | 1629 | 200 | 傅利玉 | 本人/户主 | 女 | 20 |
白云寺村 | 傅利玉 | 3 | 1829 | 1629 | 200 | 黄德昭 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 61 |
子庄村 | 黎长玉 | 1 | 560 | 500 | 60 | 黎长玉 | 本人/户主 | 女 | 68 |
云谷村 | 杨宗连 | 1 | 600 | 500 | 100 | 杨宗连 | 本人/户主 | 女 | 72 |
子庄村 | 陈国菊 | 1 | 650 | 590 | 60 | 陈国菊 | 本人/户主 | 女 | 73 |
子庄村 | 谢应华 | 2 | 864 | 864 | 0 | 杨连群 | 配偶 | 女 | 68 |
子庄村 | 谢应华 | 2 | 864 | 864 | 0 | 谢应华 | 本人/户主 | 男 | 68 |
云谷村 | 周裕纯 | 1 | 710 | 610 | 100 | 周裕纯 | 本人/户主 | 女 | 51 |
子庄村 | 周裕松 | 2 | 1030 | 910 | 120 | 周裕松 | 本人/户主 | 男 | 83 |
子庄村 | 周裕松 | 2 | 1030 | 910 | 120 | 康为树 | 配偶 | 女 | 76 |
子庄村 | 李炳明 | 3 | 1660 | 1620 | 40 | 李炳明 | 本人/户主 | 男 | 58 |
子庄村 | 李炳明 | 3 | 1660 | 1620 | 40 | 李万梦 | 女/媳 | 女 | 22 |
子庄村 | 李炳明 | 3 | 1660 | 1620 | 40 | 曾福秀 | 配偶 | 女 | 56 |
子庄村 | 周裕建 | 1 | 600 | 500 | 100 | 周裕建 | 本人/户主 | 男 | 58 |
子庄村 | 杨远东 | 1 | 610 | 610 | 0 | 杨远东 | 本人/户主 | 男 | 55 |
云谷村 | 钟其莲 | 1 | 570 | 570 | 0 | 钟其莲 | 本人/户主 | 女 | 50 |
东岳村 | 刘兵 | 1 | 600 | 500 | 100 | 刘兵 | 本人/户主 | 男 | 49 |
子庄村 | 叶兆明 | 1 | 470 | 470 | 0 | 叶兆明 | 本人/户主 | 女 | 58 |
白云寺村 | 彭之贵 | 2 | 1130 | 1030 | 100 | 彭之贵 | 本人/户主 | 女 | 56 |
白云寺村 | 彭之贵 | 2 | 1130 | 1030 | 100 | 张建先 | 子/婿 | 男 | 37 |
云谷村 | 彭巧巧 | 1 | 600 | 460 | 140 | 彭巧巧 | 本人/户主 | 女 | 19 |
云谷村 | 余春乐 | 1 | 650 | 510 | 140 | 余春乐 | 本人/户主 | 男 | 21 |
东岳村 | 万利辉 | 2 | 1054 | 894 | 160 | 万利辉 | 本人/户主 | 女 | 42 |
东岳村 | 万利辉 | 2 | 1054 | 894 | 160 | 李梓涵 | 女/媳 | 女 | 9 |
云谷村 | 周婷 | 1 | 560 | 460 | 100 | 周婷 | 本人/户主 | 女 | 22 |
东岳村 | 蓝来碧 | 1 | 650 | 610 | 40 | 蓝来碧 | 本人/户主 | 女 | 62 |
云谷村 | 李学正 | 2 | 1380 | 1220 | 160 | 李学正 | 本人/户主 | 男 | 69 |
云谷村 | 李学正 | 2 | 1380 | 1220 | 160 | 李春权 | 子/婿 | 男 | 40 |
子庄村 | 王运秀 | 1 | 350 | 350 | 0 | 王运秀 | 本人/户主 | 女 | 60 |
东岳村 | 罗传菊 | 1 | 600 | 500 | 100 | 罗传菊 | 本人/户主 | 女 | 60 |
白云寺村 | 苏光成 | 1 | 520 | 460 | 60 | 苏光成 | 本人/户主 | 男 | 50 |
子庄村 | 周安群 | 1 | 579 | 579 | 0 | 周安群 | 本人/户主 | 女 | 64 |
子庄村 | 周继群 | 1 | 610 | 610 | 0 | 周继群 | 本人/户主 | 女 | 57 |
子庄村 | 黄麟淋 | 1 | 700 | 560 | 140 | 黄麟淋 | 本人/户主 | 女 | 22 |
子庄村 | 谢祥琳 | 1 | 610 | 610 | 0 | 谢祥琳 | 本人/户主 | 女 | 21 |
东岳村 | 姜蜀华 | 1 | 600 | 560 | 40 | 姜蜀华 | 本人/户主 | 男 | 60 |
白云寺村 | 邱洪田 | 1 | 560 | 500 | 60 | 邱洪田 | 本人/户主 | 女 | 72 |
东岳村 | 黄小峰 | 2 | 1120 | 1020 | 100 | 黄林安 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | 69 |
东岳村 | 黄小峰 | 2 | 1120 | 1020 | 100 | 黄小峰 | 本人/户主 | 男 | 20 |
云谷村 | 米祖全 | 1 | 522 | 522 | 0 | 米祖全 | 本人/户主 | 男 | 45 |
云谷村 | 钟华友 | 1 | 610 | 510 | 100 | 钟华友 | 本人/户主 | 男 | 71 |
子庄村 | 周述英 | 1 | 710 | 610 | 100 | 周述英 | 本人/户主 | 女 | 48 |
东岳村 | 刘鸿飞 | 1 | 660 | 560 | 100 | 刘鸿飞 | 本人/户主 | 男 | 18 |
白云寺村 | 周继通 | 2 | 1080 | 1020 | 60 | 姚显珍 | 配偶 | 女 | 65 |
白云寺村 | 周继通 | 2 | 1080 | 1020 | 60 | 周继通 | 本人/户主 | 男 | 74 |
白云寺村 | 吴宗良 | 2 | 980 | 920 | 60 | 吴宗良 | 本人/户主 | 男 | 70 |
白云寺村 | 吴宗良 | 2 | 980 | 920 | 60 | 高安吉 | 配偶 | 女 | 68 |
白云寺村 | 陈园园 | 1 | 570 | 470 | 100 | 陈园园 | 本人/户主 | 女 | 14 |
东岳村 | 李行之 | 2 | 1280 | 1120 | 160 | 李艳 | 女/媳 | 女 | 40 |
东岳村 | 李行之 | 2 | 1280 | 1120 | 160 | 李行之 | 本人/户主 | 男 | 80 |
云谷村 | 刘召友 | 2 | 1330 | 1130 | 200 | 刘召友 | 本人/户主 | 男 | 56 |
云谷村 | 刘召友 | 2 | 1330 | 1130 | 200 | 刘润 | 孙子女/外孙子女 | 女 | 18 |
白云寺村 | 曾晓红 | 1 | 600 | 500 | 100 | 曾晓红 | 本人/户主 | 男 | 51 |
东岳村 | 周世荣 | 1 | 600 | 500 | 100 | 周世荣 | 本人/户主 | 男 | 71 |
子庄村 | 王英 | 1 | 710 | 610 | 100 | 王英 | 本人/户主 | 女 | 52 |
子庄村 | 周厚田 | 2 | 1120 | 1000 | 120 | 周厚田 | 本人/户主 | 男 | 72 |
子庄村 | 周厚田 | 2 | 1120 | 1000 | 120 | 谢克英 | 配偶 | 女 | 70 |
子庄村 | 徐华全 | 1 | 610 | 610 | 0 | 徐华全 | 本人/户主 | 男 | 69 |
子庄村 | 姜元成 | 1 | 610 | 610 | 0 | 姜元成 | 本人/户主 | 男 | 56 |
云谷村 | 邓启友 | 1 | 560 | 560 | 0 | 邓启友 | 本人/户主 | 女 | 60 |
子庄村 | 徐鸣臬 | 1 | 592 | 532 | 60 | 徐鸣臬 | 本人/户主 | 男 | 82 |
子庄村 | 谭弟菊 | 1 | 670 | 610 | 60 | 谭弟菊 | 本人/户主 | 女 | 60 |
东岳村 | 张崇琼 | 1 | 560 | 560 | 0 | 张崇琼 | 本人/户主 | 女 | 58 |
子庄村 | 周继中 | 1 | 560 | 560 | 0 | 周继中 | 本人/户主 | 男 | 56 |
子庄村 | 周维宽 | 1 | 550 | 510 | 40 | 周维宽 | 本人/户主 | 男 | 54 |
东岳村 | 周裕涛 | 1 | 670 | 610 | 60 | 周裕涛 | 本人/户主 | 女 | 48 |
子庄村 | 周九林 | 1 | 710 | 610 | 100 | 周九林 | 本人/户主 | 男 | 74 |
云谷村 | 周鑫源 | 2 | 1360 | 1160 | 200 | 周杨慧子 | 兄弟姐妹 | 女 | 15 |
云谷村 | 周鑫源 | 2 | 1360 | 1160 | 200 | 周鑫源 | 本人/户主 | 女 | 18 |
子庄村 | 蒋礼友 | 2 | 1220 | 1220 | 0 | 蒋礼友 | 本人/户主 | 男 | 67 |
子庄村 | 蒋礼友 | 2 | 1220 | 1220 | 0 | 蒋成银 | 子/婿 | 男 | 39 |
