2024年永荣镇第1批农机购置补贴资金发放明细表
2024年永荣镇第1批农机购置补贴资金发放明细表 | |||||||||||||
. | 单位:台、元 | ||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 周继华 | 永荣镇 | 子庄村委会第四组 | 2024-1-17 | 碾米机 | B5001182024160103000001 | WH23873[] | 08035620 | 常州维海机械科技有限公司 | 湖北旭隆农业机械有限公司 | 1 | 24000.00 | 6500.00 |
2 | 刘宗国 | 永荣镇 | 子庄村委会第三组 | 2024-1-25 | 饲料(草)粉碎机 | B5001182024090203000001 | CGF30771[] | 07156292 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 760.00 | 200.00 |
3 | 李必君 | 永荣镇 | 白云寺村委会第二组 | 2023-5-15 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000001 | TJ22090260[22070368] | 09098469 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 荣昌区登红农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
4 | 廖安贵 | 永荣镇 | 东岳村委会第五组 | 2024-2-26 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000003 | BHR4022347[SEM3110720] | 13917800 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 赵品强 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
5 | 周英兰 | 永荣镇 | 白云寺村委会第二组 | 2024-2-22 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000002 | GSZ2024020133[231100545] | 13104237 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 700.00 |
6 | 周继宽 | 永荣镇 | 东岳村委会第五组 | 2024-2-26 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000004 | RZ24023042[23121022397] | 13955783 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
7 | 周继华 | 永荣镇 | 东岳村委会第三组 | 2024-2-26 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000005 | RZ24022986[23121020413] | 13955590 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
8 | 胡言军 | 永荣镇 | 白云寺村委会第四组 | 2024-3-1 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000007 | YZ70FX06867[2402170214] | 15737469 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
9 | 刘扬发 | 永荣镇 | 东岳村委会第四组 | 2024-3-2 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000008 | ASM173240497[SEM3122483] | 15871163 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
10 | 姜入全 | 永荣镇 | 东岳村委会第二组 | 2024-3-9 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000010 | RZ24023011[23121022404] | 17366227 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
11 | 黄才贵 | 永荣镇 | 白云寺村委会第一组 | 2024-3-19 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000016 | RZ24022998[24010010078] | 20996256 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
12 | 彭继春 | 永荣镇 | 白云寺村委会第二组 | 2024-2-24 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000014 | YHW22097358[G4K2310013630] | 13599557 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
13 | 邱国远 | 永荣镇 | 子庄村委会第六组 | 2024-3-14 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000017 | XH-RR2310191928[K42309302073] | 19318104 | 重庆驰马机械有限公司 | 赵品强 | 1 | 2700.00 | 800.00 |
14 | 唐生德 | 永荣镇 | 东岳村委会第一组 | 2024-2-26 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000013 | YHW23233624[24010057453] | 13996862 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
15 | 王小红 | 永荣镇 | 白云寺村委会第一组 | 2024-3-4 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000009 | JMW24254011[24020199112] | 16081484 | 重庆蛟马动力动力科技有限公司 | 荣昌区登红农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
16 | 王岳辉 | 永荣镇 | 子庄村委会第一组 | 2024-3-2 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000012 | ASM178240199[SEM3100396] | 15853063 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
17 | 郑廷禅 | 永荣镇 | 子庄村委会第二组 | 2024-3-18 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000011 | HQ2129530[SEM4032431] | 20356939 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
18 | 周贤金 | 永荣镇 | 白云寺村委会第七组 | 2024-3-14 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000015 | HQ2129398[PC240302699] | 19482264 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
合计 | 18 | 18600.00 |
扫一扫在手机打开当前页