2024年永荣镇第2批农机购置补贴资金发放明细表
2024年永荣镇第2批农机购置补贴资金发放明细表 | |||||||||||||
. | 单位:台、元 | ||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 周述勇 | 永荣镇 | 子庄村委会第二组 | 2024-4-16 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000024 | YHW24263848[2403005531] | 30441895 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
2 | 汪廷财 | 永荣镇 | 子庄村委会第六组 | 2024-3-3 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000019 | RZ23080793[23080733947] | 26524027 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
3 | 陈明文 | 永荣镇 | 东岳村委会第四组 | 2024-3-18 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000021 | RZ23080800[23080733748] | 20355007 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
4 | 胡言森 | 永荣镇 | 子庄村委会第二组 | 2024-4-19 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000028 | HQ2130013[240100957] | 31586218 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
5 | 黄财银 | 永荣镇 | 子庄村委会第五组 | 2024-4-8 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000027 | MH4.05C24702024017[SEM4014018] | 27548638 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
6 | 蓝周 | 永荣镇 | 东岳村委会第二组 | 2024-4-8 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000018 | RZ24022976[23121020540] | 27688127 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 赵品强 | 1 | 1700.00 | 700.00 |
7 | 李方国 | 永荣镇 | 子庄村委会第一组 | 2024-3-4 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000022 | YHW23218953[23110922704] | 16163382 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
8 | 李秀兰 | 永荣镇 | 云谷村委会第四组 | 2024-4-10 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000025 | GSZ2024040144[240400387] | 28614228 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
9 | 刘扬才 | 永荣镇 | 白云寺村委会第一组 | 2024-4-16 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000026 | YHW24264949[2403005483] | 30424549 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
10 | 荣真贵 | 永荣镇 | 白云寺村委会第四组 | 2024-4-7 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000023 | TL2454782[241907564] | 27261306 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
11 | 王资恒 | 永荣镇 | 子庄村委会第二组 | 2024-4-3 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000020 | LCLC20240200853[SEM3120671] | 26514612 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 |
12 | 龚君成 | 永荣镇 | 东岳村委会第二组 | 2024-4-3 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000035 | RZ23080802[23080733795] | 26563397 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
13 | 胡言双 | 永荣镇 | 子庄村委会第二组 | 2024-5-5 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000032 | HQ2130073[SEM4034494] | 36876619 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
14 | 黄心杰 | 永荣镇 | 子庄村委会第二组 | 2024-5-5 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000030 | ASM173243406[SEM4034772] | 37015059 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
15 | 贾永明 | 永荣镇 | 云谷村委会第四组 | 2024-4-28 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000031 | LCLC20240200852[SEM3120777] | 35370875 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
16 | 具相明 | 永荣镇 | 东岳村委会第一组 | 2024-5-14 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000036 | JY24040334[K42402300959] | 40322129 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 荣昌区昌元街道登峰农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 |
17 | 李方华 | 永荣镇 | 子庄村委会第三组 | 2024-5-6 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000033 | XY95FQ-240615[3K317770] | 37425766 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 |
18 | 李堂金 | 永荣镇 | 东岳村委会第二组 | 2024-4-30 | 微型耕耘机 | B5001182024010103000034 | YHW23234166[24010057433] | 36024629 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 |
合计 | 18 | 13400.00 |
扫一扫在手机打开当前页