2024年永荣镇耕地保护一般农户补贴(子庄村)

日期:2024-09-26
2024年永荣镇耕地保护一般农户补贴(子庄村)
农户姓名 合计 承包地 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)

4,841.158 4,769.124 4,841.158
430,137.01
戴跃国 5.930 5.930 5.930 88.850 526.88
王资华 3.060 3.060 3.060 88.850 271.88
王祺江 4.100 4.100 4.100 88.850 364.29
周述光 5.660 5.660 5.660 88.850 502.89
周继然 5.500 5.500 5.500 88.850 488.68
周继标 9.738 9.738 9.738 88.850 865.22
周述勇 4.570 4.570 4.570 88.850 406.04
周述荣 4.430 4.430 4.430 88.850 393.61
周维超 5.130 5.130 5.130 88.850 455.80
黄国富 6.590 6.590 6.590 88.850 585.52
周述明 5.190 5.190 5.190 88.850 461.13
蒋基容 7.760 7.760 7.760 88.850 689.48
王资安 5.010 5.010 5.010 88.850 445.14
周述财 4.790 4.790 4.790 88.850 425.59
周继满 5.720 5.720 5.720 88.850 508.22
唐隆光 5.420 5.420 5.420 88.850 481.57
谭德坤 5.660 5.660 5.660 88.850 502.89
周继超 4.360 4.360 4.360 88.850 387.39
周述龙 3.900 3.900 3.900 88.850 346.52
周述林 4.670 4.670 4.670 88.850 414.93
周述永 4.660 4.660 4.660 88.850 414.04
周继玉 8.530 8.530 8.530 88.850 757.89
李方国 5.720 5.720 5.720 88.850 508.22
黄国成 4.960 4.960 4.960 88.850 440.70
黄国标 5.180 5.180 5.180 88.850 460.24
周继刚 1.440 1.440 1.440 88.850 127.94
周述霞 1.420 1.420 1.420 88.850 126.17
周述洪 5.470 5.470 5.470 88.850 486.01
周述成 5.000 5.000 5.000 88.850 444.25
姜代福 2.520 2.520 2.520 88.850 223.90
周述奎 5.130 5.130 5.130 88.850 455.80
姜元海 4.260 4.260 4.260 88.850 378.50
姜元成 3.710 3.710 3.710 88.850 329.63
周述关 4.570 4.570 4.570 88.850 406.04
周述宽 2.580 2.580 2.580 88.850 229.23
梁应财 5.790 5.790 5.790 88.850 514.44
王祺全 5.060 5.060 5.060 88.850 449.58
陈泽容 2.460 2.460 2.460 88.850 218.57
姜深珍 4.700 4.700 4.700 88.850 417.60
李方润 1.540 1.540 1.540 88.850 136.83
周述有 2.950 2.950 2.950 88.850 262.11
周继余 6.490 1.380 6.490 88.850 576.64
周兴怀 2.703 2.703 2.703 88.850 240.16
刘凡玉 4.238 4.238 4.238 88.850 376.55
黄贤友 6.919 6.919 6.919 88.850 614.75
欧继元 3.487 3.487 3.487 88.850 309.82
王金花 2.646 2.646 2.646 88.850 235.10
王资祝 2.693 2.693 2.693 88.850 239.27
刘方碧 3.900 3.900 3.900 88.850 346.52
张从明 5.184 5.184 5.184 88.850 460.60
李永双 5.739 5.739 5.739 88.850 509.91
苏金华 6.772 6.772 6.772 88.850 601.69
苏金奎 5.567 5.567 5.567 88.850 494.63
毛启华 7.000 7.000 7.000 88.850 621.95
苏金玉 4.395 4.395 4.395 88.850 390.50
伍炳学 5.270 5.270 5.270 88.850 468.24
黄国寿 1.648 1.648 1.648 88.850 146.42
黄贤平 2.904 2.904 2.904 88.850 258.02
曾令兰 3.119 3.119 3.119 88.850 277.12
黄才琴 2.380 2.380 2.380 88.850 211.46
刘功高 2.720 2.720 2.720 88.850 241.67
高安炳 7.046 7.046 7.046 88.850 626.04
刘昭兵 6.296 6.296 6.296 88.850 559.40
周述怀 4.099 4.099 4.099 88.850 364.20
刘德举 5.347 5.347 5.347 88.850 475.08
宋流素 5.344 4.060 5.344 88.850 474.81
彭天成 3.332 3.332 3.332 88.850 296.05
游正强 4.063 4.063 4.063 88.850 361.00
刘德全 5.986 5.986 5.986 88.850 531.86
谢应中 0.003 5.333 0.003 88.850 0.27
游金奎 6.383 6.383 6.383 88.850 567.13
谢应水 4.157 4.157 4.157 88.850 369.35
谢应贵 4.100 4.100 4.100 88.850 364.29
谢应超 5.964 5.964 5.964 88.850 529.90
陈光兴 4.221 4.221 4.221 88.850 375.04
陈先富 5.202 5.202 5.202 88.850 462.20
周继苹 4.186 4.186 4.186 88.850 371.93
刘德强 1.770 1.770 1.770 88.850 157.26
李联秀 4.362 4.362 4.362 88.850 387.56
龚垂英 5.325 5.325 5.325 88.850 473.13
戴跃良 6.505 6.505 6.505 88.850 577.97
戴跃成 5.697 5.697 5.697 88.850 506.18
游正兵 2.542 3.813 2.542 88.850 225.86
游正建 4.638 3.367 4.638 88.850 412.09
姜属辉 3.918 3.918 3.918 88.850 348.11
刘昭学 5.889 5.889 5.889 88.850 523.24
廖世玉 4.164 4.164 4.164 88.850 369.97
谢应九 3.747 3.747 3.747 88.850 332.92
谢应华 2.662 2.662 2.662 88.850 236.52
梁先国 4.227 4.227 4.227 88.850 375.57
张文春 6.149 6.149 6.149 88.850 546.34
苏殿中 3.726 3.726 3.726 88.850 331.06
梁先兵 4.711 4.711 4.711 88.850 418.57
杨桂英 2.934 2.934 2.934 88.850 260.69
刘德冲 6.290 6.290 6.290 88.850 558.87
石清怀 4.425 4.425 4.425 88.850 393.16
周华建 5.240 5.240 5.240 88.850 465.57
周华荣 4.718 4.718 4.718 88.850 419.19
常华 2.499 2.499 2.499 88.850 222.04
刘昭纯 4.909 4.909 4.909 88.850 436.16
刘功夯 3.979 3.979 3.979 88.850 353.53
谢应中 7.966 2.636 7.966 88.850 707.78
彭守清 2.901 2.901 2.901 88.850 257.75
张菊华 2.276 2.276 2.276 88.850 202.22
陈芬 2.910 2.910 2.910 88.850 258.55
刘成孝 3.873 3.873 3.873 88.850 344.12
高安华 4.027 4.027 4.027 88.850 357.80
钟其丰 4.201 4.201 4.201 88.850 373.26
刘绪见 4.788 4.788 4.788 88.850 425.41
谢朝六 4.370 4.370 4.370 88.850 388.27
刘德云 5.741 5.741 5.741 88.850 510.09
周维尚 9.294 9.294 9.294 88.850 825.77
周继彬 5.756 5.756 5.756 88.850 511.42
周继财 5.151 5.151 5.151 88.850 457.67
周继华 7.349 7.349 7.349 88.850 652.96
周荣海 4.886 4.886 4.886 88.850 434.12
李作平 7.573 7.573 7.573 88.850 672.86
李国金 6.027 6.027 6.027 88.850 535.50
叶延利 8.167 8.167 8.167 88.850 725.64
夏万国 6.880 6.880 6.880 88.850 611.29
李国彬 9.066 9.066 9.066 88.850 805.51
夏国青 6.236 6.236 6.236 88.850 554.07
王昌明 9.829 9.829 9.829 88.850 873.31
李永海 9.696 9.696 9.696 88.850 861.49
刘德富 5.625 5.625 5.625 88.850 499.78
周易桃 6.663 6.663 6.663 88.850 592.01
王祺亮 7.765 7.765 7.765 88.850 689.92
刘川南 8.557 8.557 8.557 88.850 760.29
王资明 8.311 8.311 8.311 88.850 738.43
王资刚 5.138 5.138 5.138 88.850 456.51
黄平容 8.962 8.962 8.962 88.850 796.27
王资孝 6.448 6.448 6.448 88.850 572.90
王资勇 5.595 5.595 5.595 88.850 497.12
王资财 5.420 5.420 5.420 88.850 481.57
王资清 5.025 5.025 5.025 88.850 446.47
王资德 4.842 4.842 4.842 88.850 430.21
王资恒 5.273 5.273 5.273 88.850 468.51
李发素 4.029 4.029 4.029 88.850 357.98
唐彬 4.670 4.670 4.670 88.850 414.93
周云 8.610 8.610 8.610 88.850 765.00
周继学 5.408 5.408 5.408 88.850 480.50
刘杨周 5.861 5.861 5.861 88.850 520.75
刘远品 5.020 5.020 5.020 88.850 446.03
王真红 6.022 6.022 6.022 88.850 535.05
周继中 3.174 3.174 3.174 88.850 282.01
王资军 5.210 5.210 5.210 88.850 462.91
廖加秀 4.407 4.407 4.407 88.850 391.56
曾庆平 4.000 2.468 4.000 88.850 355.40
刘功书 4.122 4.122 4.122 88.850 366.24
刘德华 5.942 5.942 5.942 88.850 527.95
彭孝菊 3.949 3.949 3.949 88.850 350.87
黄天美 6.003 6.003 6.003 88.850 533.37
周继泽 4.318 4.318 4.318 88.850 383.65
周述琼 4.908 4.908 4.908 88.850 436.08
邱开华 2.548 2.548 2.548 88.850 226.39
代琴 3.000 3.000 3.000 88.850 266.55
邱国富 4.234 4.234 4.234 88.850 376.19
蒋文学 4.813 4.813 4.813 88.850 427.64
邱国远 5.414 5.414 5.414 88.850 481.03
张吉国 5.131 5.131 5.131 88.850 455.89
张吉军 5.017 5.017 5.017 88.850 445.76
张吉权 5.761 5.761 5.761 88.850 511.86
刘桂祥 4.733 4.733 4.733 88.850 420.53
刘德富 6.058 6.058 6.058 88.850 538.25
蒋文章 4.845 4.845 4.845 88.850 430.48
张光玉 5.800 5.800 5.800 88.850 515.33
张合沛 3.310 3.310 3.310 88.850 294.09
蒋昌菊 3.679 3.679 3.679 88.850 326.88
周述彪 4.740 4.740 4.740 88.850 421.15
彭文富 5.159 5.159 5.159 88.850 458.38
彭文华 3.949 3.949 3.949 88.850 350.87
彭文贵 5.031 5.031 5.031 88.850 447.00
蒋达容 4.234 4.234 4.234 88.850 376.19
刘德见 4.466 4.466 4.466 88.850 396.80
彭文彪 4.596 4.596 4.596 88.850 408.35
周述勇 9.817 4.362 9.817 88.850 872.24
陈昌友 3.494 3.494 3.494 88.850 310.44
周九林 5.531 5.531 5.531 88.850 491.43
刘功贵 5.602 5.602 5.602 88.850 497.74
刘旭 2.384 2.384 2.384 88.850 211.82
谢洪成 6.622 6.622 6.622 88.850 588.36
李永菊 3.586 3.586 3.586 88.850 318.62
李昌华 6.796 6.796 6.796 88.850 603.82
张台菊 4.419 4.419 4.419 88.850 392.63
刘德利 7.179 7.179 7.179 88.850 637.85
高安利 3.290 3.290 3.290 88.850 292.32
陶永建 5.840 5.840 5.840 88.850 518.88
陶永康 4.800 4.800 4.800 88.850 426.48
李国秀 5.750 5.750 5.750 88.850 510.89
周述乐 6.690 6.690 6.690 88.850 594.41
张友坤 5.400 5.400 5.400 88.850 479.79
周述莲 5.660 5.660 5.660 88.850 502.89
唐正兰 5.660 5.660 5.660 88.850 502.89
蒋承祥 3.920 3.920 3.920 88.850 348.29
周述明 6.250 6.250 6.250 88.850 555.31
周述高 6.100 6.100 6.100 88.850 541.99
廖世玉 5.860 5.860 5.860 88.850 520.66
罗中琼 5.330 5.330 5.330 88.850 473.57
蒋洲俊 1.490 1.490 1.490 88.850 132.39
蒋江朋 2.620 2.620 2.620 88.850 232.79
蒋承高 5.570 5.570 5.570 88.850 494.89
高帮权 5.230 5.230 5.230 88.850 464.69
杨廷平 4.460 4.460 4.460 88.850 396.27
张胜洪 3.050 3.050 3.050 88.850 270.99
周述友 5.570 3.480 5.570 88.850 494.89
周继成 3.910 3.910 3.910 88.850 347.40
周继高 4.800 4.800 4.800 88.850 426.48
周述前 1.750 1.750 1.750 88.850 155.49
周述恒 2.940 2.940 2.940 88.850 261.22
周裕胜 4.480 4.480 4.480 88.850 398.05
周述其 2.940 2.940 2.940 88.850 261.22
周继南 5.010 3.910 5.010 88.850 445.14
周继章 4.350 4.350 4.350 88.850 386.50
周继芳 3.050 3.050 3.050 88.850 270.99
周继荣 2.600 2.600 2.600 88.850 231.01
周述江 2.600 2.600 2.600 88.850 231.01
吴德华 3.310 3.310 3.310 88.850 294.09
朱先品 2.110 2.110 2.110 88.850 187.47
聂春全 0.960 0.960 0.960 88.850 85.30
周明书 2.600 2.600 2.600 88.850 231.01
聂永洪 3.230 3.230 3.230 88.850 286.99
聂春银 3.560 3.560 3.560 88.850 316.31
张吉山 2.600 2.600 2.600 88.850 231.01
彭杨辉 2.180 2.180 2.180 88.850 193.69
张建 2.180 2.180 2.180 88.850 193.69
张有朋 0.340 0.340 0.340 88.850 30.21
张治菊 3.230 3.230 3.230 88.850 286.99
龙依秀 3.230 3.230 3.230 88.850 286.99
唐胜财 3.050 3.050 3.050 88.850 270.99
周龙 3.910 3.910 3.910 88.850 347.40
周凯 3.920 3.920 3.920 88.850 348.29
孙开菊 2.600 2.600 2.600 88.850 231.01
张吉富 1.920 1.920 1.920 88.850 170.59
聂永忠 2.680 2.680 2.680 88.850 238.12
刘凡美 1.300 1.300 1.300 88.850 115.51
唐福奎 3.230 3.230 3.230 88.850 286.99
刘昭莲 1.900 1.900 1.900 88.850 168.82
周述坤 1.880 1.880 1.880 88.850 167.04
高安珍 1.300 1.300 1.300 88.850 115.51
周述国 5.070 5.070 5.070 88.850 450.47
周同 3.120 3.120 3.120 88.850 277.21
彭先华 3.460 3.460 3.460 88.850 307.42
周继学 3.920 3.920 3.920 88.850 348.29
王敏 3.750 3.750 3.750 88.850 333.19
彭波 4.630 4.630 4.630 88.850 411.38
唐明 2.170 2.170 2.170 88.850 192.80
谢家富 7.400 7.400 7.400 88.850 657.49
蒋科华 6.450 6.450 6.450 88.850 573.08
陈家兰 2.140 2.140 2.140 88.850 190.14
何立奎 5.190 5.190 5.190 88.850 461.13
刘正建 4.520 4.520 4.520 88.850 401.60
刘正明 3.190 3.190 3.190 88.850 283.43
刘祖贤 4.370 4.370 4.370 88.850 388.27
李宗菊 3.610 3.610 3.610 88.850 320.75
黄敏 1.450 1.450 1.450 88.850 128.83
周道素 5.230 5.230 5.230 88.850 464.69
潘孝美 3.920 3.920 3.920 88.850 348.29
黄天祥 3.060 3.060 3.060 88.850 271.88
秦朝建 5.820 5.820 5.820 88.850 517.11
谢家恒 6.460 6.460 6.460 88.850 573.97
蒋伦杰 5.160 5.160 5.160 88.850 458.47
刘贵琼 3.050 3.050 3.050 88.850 270.99
卿尚容 4.300 4.300 4.300 88.850 382.06
黄学琴 3.150 3.150 3.150 88.850 279.88
李志雄 4.510 4.510 4.510 88.850 400.71
周继翠 4.800 4.800 4.800 88.850 426.48
刘贵平 5.370 5.370 5.370 88.850 477.12
郭衣权 9.019 9.019 9.019 88.850 801.34
高述芳 5.170 5.170 5.170 88.850 459.35
周高宽 3.370 3.370 3.370 88.850 299.42
谢家友 4.320 4.320 4.320 88.850 383.83
刘中举 4.320 4.320 4.320 88.850 383.83
黎兆能 0.860 0.860 0.860 88.850 76.41
周述高 1.040 1.040 1.040 88.850 92.40
刘国菊 3.860 3.860 3.860 88.850 342.96
黄贤超 3.750 3.750 3.750 88.850 333.19
唐亮 5.200 5.200 5.200 88.850 462.02
朱先国 7.016 7.016 7.016 88.850 623.37
王祺兵 3.981 3.981 3.981 88.850 353.71
刘中秀 5.684 5.684 5.684 88.850 505.02
龙碧菊 0.979 0.979 0.979 88.850 86.98
王祺均 4.637 4.637 4.637 88.850 412.00
王祺春 5.207 5.207 5.207 88.850 462.64
刘昭元 9.366 9.366 9.366 88.850 832.17
李登桃 6.186 6.186 6.186 88.850 549.63
周维章 6.445 6.445 6.445 88.850 572.64
刘昭春 6.498 5.638 6.498 88.850 577.35
刘昭明 6.165 6.165 6.165 88.850 547.76
毕先兰 5.940 5.940 5.940 88.850 527.77
周代菊 7.140 7.140 7.140 88.850 634.39
唐安富 4.224 4.224 4.224 88.850 375.30
唐安明 5.690 5.690 5.690 88.850 505.56
唐安财 4.225 4.225 4.225 88.850 375.39
姜元乐 5.834 5.834 5.834 88.850 518.35
姜元海 5.752 5.752 5.752 88.850 511.07
姜元成 6.290 6.290 6.290 88.850 558.87
周继良 8.440 8.440 8.440 88.850 749.89
刘昭财 9.043 7.270 9.043 88.850 803.47
龚恩菊 7.300 7.300 7.300 88.850 648.61
刘德宽 5.620 5.620 5.620 88.850 499.34
李明玉 4.070 4.070 4.070 88.850 361.62
李永财 6.570 6.570 6.570 88.850 583.74
金弟秀 3.730 3.730 3.730 88.850 331.41
周继玉 3.000 3.000 3.000 88.850 266.55
李文均 6.970 6.970 6.970 88.850 619.28
李国容 7.080 7.080 7.080 88.850 629.06
叶兆容 7.250 7.250 7.250 88.850 644.16
邱培洪 7.780 7.780 7.780 88.850 691.25
唐维碧 6.921 6.921 6.921 88.850 614.93
邱国前 6.921 6.921 6.921 88.850 614.93
周概 4.780 4.780 4.780 88.850 424.70
蒋文开 4.270 4.270 4.270 88.850 379.39
蒋文彬 4.270 4.270 4.270 88.850 379.39
蒋文刚 3.033 3.033 3.033 88.850 269.48
杨永全 4.953 4.953 4.953 88.850 440.07
王岳辉 6.293 5.023 6.293 88.850 559.13
刘功荣 7.050 7.050 7.050 88.850 626.39
李世艳 5.970 5.970 5.970 88.850 530.43
苏玉雪 3.420 3.420 3.420 88.850 303.87
周述华 1.450 1.450 1.450 88.850 128.83
周继强 5.330 5.330 5.330 88.850 473.57
周述辉 7.040 7.040 7.040 88.850 625.50
周述洪 4.070 4.070 4.070 88.850 361.62
周继孝 4.106 4.106 4.106 88.850 364.82
李远翠 4.563 4.563 4.563 88.850 405.42
周裕录 4.680 4.680 4.680 88.850 415.82
周裕建 4.980 4.980 4.980 88.850 442.47
蒋承章 4.290 4.290 4.290 88.850 381.17
蒋承亮 3.410 3.410 3.410 88.850 302.98
孟直兰 5.300 5.300 5.300 88.850 470.91
周述礼 3.990 6.180 3.990 88.850 354.51
周述东 8.020 8.020 8.020 88.850 712.58
杨秀银 4.730 4.730 4.730 88.850 420.26
周述加 3.270 3.270 3.270 88.850 290.54
黄才祝 3.620 3.620 3.620 88.850 321.64
谢明琼 4.000 4.000 4.000 88.850 355.40
袁帮芝 2.190 0.000 2.190 88.850 194.58
唐杰秀 3.910 3.910 3.910 88.850 347.40
李先友 5.940 5.940 5.940 88.850 527.77
周生 3.150 3.150 3.150 88.850 279.88
周平 3.210 3.210 3.210 88.850 285.21
蒋承宽 2.600 2.600 2.600 88.850 231.01
周国华 1.060 1.060 1.060 88.850 94.18
周述林 3.670 3.670 3.670 88.850 326.08
严龙玉 0.730 0.730 0.730 88.850 64.86
蒋文超 0.730 0.730 0.730 88.850 64.86
龚恩维 3.761 3.761 3.761 88.850 334.16
张瑞琼 4.050 4.050 4.050 88.850 359.84
李方华 2.724 2.724 2.724 88.850 242.03
李方军 4.450 4.450 4.450 88.850 395.38
李方贵 4.420 4.420 4.420 88.850 392.72
陈世菊 1.725 1.725 1.725 88.850 153.27
李方彬 9.135 9.135 9.135 88.850 811.64
李方荣 4.660 4.660 4.660 88.850 414.04
李方全 6.450 6.450 6.450 88.850 573.08
杨显财 4.764 4.764 4.764 88.850 423.28
杨显忠 4.814 4.814 4.814 88.850 427.72
杨必全 5.860 5.860 5.860 88.850 520.66
姜元忠 7.753 7.753 7.753 88.850 688.85
杨光玉 5.990 5.990 5.990 88.850 532.21
蒋明学 5.854 5.854 5.854 88.850 520.13
邱兴富 7.272 7.272 7.272 88.850 646.12
姜元富 7.303 7.303 7.303 88.850 648.87
邓仁财 7.893 4.614 7.893 88.850 701.29
邓华 4.315 4.315 4.315 88.850 383.39
邓光素 4.309 4.309 4.309 88.850 382.85
邓仁宽 4.461 4.461 4.461 88.850 396.36
钟继会 2.991 2.991 2.991 88.850 265.75
李顺德 0.001 1.431 0.001 88.850 0.09
李顺国 10.450 4.445 10.450 88.850 928.48
周继亮 9.027 9.027 9.027 88.850 802.05
邱志群 6.035 6.035 6.035 88.850 536.21
蒋世润 5.792 5.792 5.792 88.850 514.62
蒋世文 5.864 5.864 5.864 88.850 521.02
蒋泽全 4.445 4.445 4.445 88.850 394.94
蒋泽荣 5.893 5.893 5.893 88.850 523.59
周维刚 6.040 6.040 6.040 88.850 536.65
周维宽 4.346 4.346 4.346 88.850 386.14
周维才 5.926 5.926 5.926 88.850 526.53
陈源芬 6.930 6.930 6.930 88.850 615.73
郑光菊 4.015 4.015 4.015 88.850 356.73
彭加庆 4.428 4.428 4.428 88.850 393.43
赵田成 6.012 6.012 6.012 88.850 534.17
周继敏 1.488 1.488 1.488 88.850 132.21
周维德 6.072 6.072 6.072 88.850 539.50
邓太树 3.038 3.038 3.038 88.850 269.93
蒋明超 5.666 5.666 5.666 88.850 503.42
彭世雷 4.840 4.840 4.840 88.850 430.03
彭世明 5.960 5.960 5.960 88.850 529.55
姜元良 4.310 4.310 4.310 88.850 382.94
姜入华 5.680 5.680 5.680 88.850 504.67
姜入玉 5.750 5.750 5.750 88.850 510.89
姜元奎 5.950 5.950 5.950 88.850 528.66
姜元启 5.920 5.920 5.920 88.850 525.99
胡高容 2.670 2.670 2.670 88.850 237.23
张义成 6.630 6.630 6.630 88.850 589.08
刘国琴 3.969 3.969 3.969 88.850 352.65
徐佑均 2.680 2.680 2.680 88.850 238.12
蒋达志 6.470 6.470 6.470 88.850 574.86
徐佑玖 3.900 3.900 3.900 88.850 346.52
李其兴 4.260 4.260 4.260 88.850 378.50
曾宪礼 3.980 3.980 3.980 88.850 353.62
罗荣凤 4.050 4.050 4.050 88.850 359.84
蒋基容 3.960 3.960 3.960 88.850 351.85
徐佑勇 4.080 4.080 4.080 88.850 362.51
彭光玉 5.430 5.430 5.430 88.850 482.46
王其林 8.180 8.180 8.180 88.850 726.79
谭甲先 5.300 5.300 5.300 88.850 470.91
王怀东 2.650 2.650 2.650 88.850 235.45
王泽均 7.960 7.960 7.960 88.850 707.25
何立英 5.130 5.130 5.130 88.850 455.80
王泽中 4.110 4.110 4.110 88.850 365.17
周玉平 4.710 4.710 4.710 88.850 418.48
刘方金 5.910 5.910 5.910 88.850 525.10
刘方银 5.060 5.060 5.060 88.850 449.58
刘方贵 4.840 4.840 4.840 88.850 430.03
胡泽书 8.380 8.380 8.380 88.850 744.56
刘朝玉 4.480 4.480 4.480 88.850 398.05
徐佑常 4.180 4.180 4.180 88.850 371.39
徐启文 4.910 4.910 4.910 88.850 436.25
徐启智 5.940 5.940 5.940 88.850 527.77
徐佑学 6.620 6.620 6.620 88.850 588.19
徐佑奎 5.260 5.260 5.260 88.850 467.35
陈友明 4.310 3.100 4.310 88.850 382.94
陈友权 2.470 2.470 2.470 88.850 219.46
洪明友 4.030 4.030 4.030 88.850 358.07
张西 4.010 4.010 4.010 88.850 356.29
徐志蓉 2.450 2.450 2.450 88.850 217.68
唐治海 6.860 6.860 6.860 88.850 609.51
刘杨建 6.760 6.760 6.760 88.850 600.63
刘杨斌 3.930 3.930 3.930 88.850 349.18
刘涛 3.220 3.220 3.220 88.850 286.10
周述正 2.820 2.820 2.820 88.850 250.56
毛正素 6.600 5.430 6.600 88.850 586.41
邓普普 5.480 5.480 5.480 88.850 486.90
陈敦容 5.640 5.640 5.640 88.850 501.11
刘扬利 6.770 6.770 6.770 88.850 601.51
邓泽富 4.130 4.130 4.130 88.850 366.95
陈景福 5.250 5.250 5.250 88.850 466.46
陈昌全 5.600 5.600 5.600 88.850 497.56
兰兴明 5.230 5.230 5.230 88.850 464.69
邓远容 4.090 4.090 4.090 88.850 363.40
邹德芬 2.870 2.870 2.870 88.850 255.00
李永建 5.800 4.710 5.800 88.850 515.33
黄代芬 5.510 5.510 5.510 88.850 489.56
姜入燕 4.020 4.020 4.020 88.850 357.18
刘方书 4.000 4.000 4.000 88.850 355.40
邹德英 4.190 4.190 4.190 88.850 372.28
姜远香 3.490 3.490 3.490 88.850 310.09
周述刚 6.790 6.790 6.790 88.850 603.29
邓普杰 1.320 1.320 1.320 88.850 117.28
兰兴建 7.040 7.040 7.040 88.850 625.50
陈军 6.540 6.540 6.540 88.850 581.08
伍坤建 5.370 5.370 5.370 88.850 477.12
徐佑忠 5.460 5.460 5.460 88.850 485.12
伍坤明 3.070 3.070 3.070 88.850 272.77
唐德华 6.180 6.180 6.180 88.850 549.09
周裕安 5.180 5.180 5.180 88.850 460.24
邓远碧 5.220 5.220 5.220 88.850 463.80
周述闻 7.630 7.630 7.630 88.850 677.93
周裕雍 5.200 5.200 5.200 88.850 462.02
向秀珍 2.470 2.470 2.470 88.850 219.46
周明嘉 5.180 5.180 5.180 88.850 460.24
陈世琼 5.150 5.150 5.150 88.850 457.58
廖定有 6.320 6.320 6.320 88.850 561.53
廖定财 4.710 4.710 4.710 88.850 418.48
廖定权 5.170 5.170 5.170 88.850 459.35
廖定国 4.370 4.370 4.370 88.850 388.27
周裕隆 3.710 3.710 3.710 88.850 329.63
李碧富 3.870 3.870 3.870 88.850 343.85
王朝良 3.910 3.910 3.910 88.850 347.40
李碧前 5.120 5.120 5.120 88.850 454.91
蒋州贤 4.480 4.480 4.480 88.850 398.05
王光春 4.500 4.500 4.500 88.850 399.83
王廷坤 2.570 2.570 2.570 88.850 228.34
周裕高 5.130 5.130 5.130 88.850 455.80
彭章顺 6.630 6.630 6.630 88.850 589.08
王朝富 3.650 3.650 3.650 88.850 324.30
张先荣 6.360 6.360 6.360 88.850 565.09
张先富 5.150 5.150 5.150 88.850 457.58
张先德 5.130 5.130 5.130 88.850 455.80
李碧友 3.880 3.880 3.880 88.850 344.74
李碧胜 4.370 4.370 4.370 88.850 388.27
李碧洪 2.860 2.860 2.860 88.850 254.11
周明燕 5.300 5.300 5.300 88.850 470.91
张光英 2.610 2.610 2.610 88.850 231.90
周裕岐 1.300 1.300 1.300 88.850 115.51
蒋承明 3.870 3.870 3.870 88.850 343.85
蒋开春 2.980 2.980 2.980 88.850 264.77
王文华 6.030 6.030 6.030 88.850 535.77
刘康银 4.160 4.160 4.160 88.850 369.62
蒋承华 3.360 3.360 3.360 88.850 298.54
唐光明 5.140 5.140 5.140 88.850 456.69
蒋承其 4.310 4.310 4.310 88.850 382.94
唐光有 3.200 3.200 3.200 88.850 284.32
刘康海 2.950 2.950 2.950 88.850 262.11
蒋基四 1.000 1.000 1.000 88.850 88.85
蒋世康 2.100 2.100 2.100 88.850 186.59
蒋璋 1.620 1.620 1.620 88.850 143.94
黄成清 4.140 4.140 4.140 88.850 367.84
唐光辉 4.210 4.210 4.210 88.850 374.06
刘康建 4.370 4.370 4.370 88.850 388.27
潘武华 4.640 4.640 4.640 88.850 412.26
刘康玖 3.070 3.070 3.070 88.850 272.77
彭光琼 2.930 2.930 2.930 88.850 260.33
蒋承富 5.140 5.140 5.140 88.850 456.69
邓远珍 3.560 3.560 3.560 88.850 316.31
李官学 5.990 5.990 5.990 88.850 532.21
苏定珍 1.780 1.780 1.780 88.850 158.15
蒋开贵 3.090 3.090 3.090 88.850 274.55
杨光珍 3.030 3.030 3.030 88.850 269.22
蒋开友 3.170 3.170 3.170 88.850 281.65
蒋开全 3.130 3.130 3.130 88.850 278.10
刘勇 1.130 1.130 1.130 88.850 100.40
蒋世俊 2.370 2.370 2.370 88.850 210.57
申成友 3.030 3.030 3.030 88.850 269.22
邓光琼 5.020 5.020 5.020 88.850 446.03
周彪 3.010 3.010 3.010 88.850 267.44
周述贤 3.520 3.520 3.520 88.850 312.75
钟敦书 1.990 1.990 1.990 88.850 176.81
申成华 4.580 4.580 4.580 88.850 406.93
唐德美 4.730 4.730 4.730 88.850 420.26
刘永洪 3.910 3.910 3.910 88.850 347.40
黄政芝 2.980 2.980 2.980 88.850 264.77
李文德 3.410 3.410 3.410 88.850 302.98
刘宗权 2.920 2.920 2.920 88.850 259.44
李文润 3.400 3.400 3.400 88.850 302.09
刘康举 4.050 3.010 4.050 88.850 359.84
刘宗国 3.080 3.080 3.080 88.850 273.66
刘康高 3.870 3.870 3.870 88.850 343.85
周裕康 5.220 5.220 5.220 88.850 463.80
周小梅 1.030 1.030 1.030 88.850 91.52
周裕军 3.970 3.970 3.970 88.850 352.73
杜文清 3.670 3.670 3.670 88.850 326.08
周裕江 4.150 4.150 4.150 88.850 368.73
周裕财 3.370 3.370 3.370 88.850 299.42
张天吉 4.730 4.730 4.730 88.850 420.26
刘敏 3.430 3.430 3.430 88.850 304.76
周明权 5.000 5.000 5.000 88.850 444.25
黄财权 4.090 4.090 4.090 88.850 363.40
黄财洲 3.090 3.090 3.090 88.850 274.55
张友明 3.260 3.260 3.260 88.850 289.65
黄财利 3.310 3.310 3.310 88.850 294.09
蒋卓 2.190 2.190 2.190 88.850 194.58
陈政菊 2.070 2.070 2.070 88.850 183.92
蒋洲权 3.090 3.090 3.090 88.850 274.55
申成全 3.640 3.640 3.640 88.850 323.41
