重庆市永川区永荣镇2024年种粮大户补贴公示表
重庆市永川区永荣镇2024年种粮大户补贴公示表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):重庆市永川区永荣镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 镇街 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点(具体到社、组) | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | ||||||||||||||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高梁 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||||||
1 | 永荣镇 | 自然人 | 王忠治 | 云谷村云古 | 89.700 | 89.700 | 86.680 | 86.680 | 75.23 | 6520.94 | ||||||||||||
2 | 永荣镇 | 自然人 | 高帮权 | 子庄村桃花店、玉皇观、碑湾 | 96.981 | 96.981 | 96.981 | 96.981 | 75.23 | 7295.88 | ||||||||||||
3 | 永荣镇 | 自然人 | 杨刚 | 云谷村天山 | 102.017 | 102.017 | 102.017 | 102.017 | 75.23 | 7674.74 | ||||||||||||
4 | 永荣镇 | 法人 | 重庆市永川区永荣镇白云寺村股份经济联合社 | 白云寺村坪星、白云、碑石山、破碑、虎形 | 1876.080 | 1876.080 | 857.080 | 764.610 | 92.470 | 75.23 | 64478.13 |
扫一扫在手机打开当前页