朱沱镇2024年最低生活保障发放公示表(第10批)

日期:2024-10-24
朱沱镇2024年最低生活保障发放公示表(第10批)
村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额
大河村 曾代应 1 435 375 60
大河村 曾一凡 1 430 430 0
大河村 陈家富 2 844 744 100
大河村 陈振春 1 570 510 60
大河村 樊安辉 1 670 610 60
大河村 樊安林 3 1813 1593 220
大河村 樊安平 2 1178 1018 160
大河村 樊鸿 1 560 460 100
大河村 樊建非 1 430 330 100
大河村 樊汝华 1 680 620 60
大河村 樊汝莲 1 665 565 100
大河村 樊汝学 1 370 310 60
大河村 樊时安 2 1310 1250 60
大河村 樊时高 1 554 514 40
大河村 樊时啟 2 1104 1004 100
大河村 樊太荣 1 500 500 0
大河村 樊泰红 1 530 470 60
大河村 樊鑫 1 710 610 100
大河村 樊治其 1 490 430 60
大河村 冯继六 1 630 570 60
大河村 苟怀福 2 622 522 100
大河村 管帮明 2 1094 974 120
大河村 管明祥 1 613 553 60
大河村 何德明 1 648 588 60
大河村 何西莲 1 460 460 0
大河村 何泽福 1 570 510 60
大河村 黄和权 4 1640 1340 300
大河村 黄家琼 1 530 530 0
大河村 黄树林 2 1184 1064 120
大河村 姜林芝 1 630 570 60
大河村 姜兴伟 2 1220 1020 200
大河村 姜正华 2 1118 978 140
大河村 蒋光华 1 460 460 0
大河村 蒋信昌 1 520 460 60
大河村 蒋中勇 1 637 597 40
大河村 孔德祥 1 710 610 100
大河村 孔祥友 1 640 540 100
大河村 李方后 2 964 964 0
大河村 李方华 2 1108 948 160
大河村 李方平 1 510 410 100
大河村 李福琼 1 570 510 60
大河村 李会泽 1 650 590 60
大河村 李隆渔 1 610 510 100
大河村 李小红 2 760 660 100
大河村 李兴泽 1 652 592 60
大河村 李泽兴 2 974 814 160
大河村 林生佩 1 470 410 60
大河村 刘帮清 3 1184 984 200
大河村 刘芳才 1 550 450 100
大河村 刘辉 1 610 510 100
大河村 刘继琼 1 485 425 60
大河村 龙加祥 3 1241 981 260
大河村 卢贤良 1 610 610 0
大河村 罗建 1 660 560 100
大河村 罗南华 1 670 610 60
大河村 罗艺 1 710 610 100
大河村 马正春 1 535 535 0
大河村 欧祥兵 1 450 450 0
大河村 任定友 1 835 735 100
大河村 荣增书 1 670 610 60
大河村 石世会 2 1170 1050 120
大河村 石向洪 1 564 564 0
大河村 舒天宝 1 520 460 60
大河村 谭德中 1 562 502 60
大河村 谭茂荣 2 1158 998 160
大河村 唐顺洲 2 1040 920 120
大河村 唐滔 2 1420 1220 200
大河村 王其华 2 1354 1194 160
大河村 王小林 1 670 610 60
大河村 魏晓波 1 710 610 100
大河村 吴修会 1 460 460 0
大河村 谢光成 1 690 590 100
大河村 熊继楷 2 1220 1120 100
大河村 徐菲菲 1 537 437 100
大河村 徐正华 1 370 310 60
大河村 许仁琼 5 2575 2175 400
大河村 闫俊 1 510 410 100
大河村 闫西利 1 490 490 0
大河村 颜平福 1 470 410 60
大河村 杨洪才 2 1020 920 100
大河村 杨开富 2 946 886 60
大河村 杨培 1 705 605 100
大河村 尧宗行 2 1066 1006 60
大河村 尧宗兴 2 912 752 160
大河村 姚连芳 1 560 500 60
大河村 游坤 1 710 610 100
大河村 游先德 1 610 550 60
大河村 游先莲 1 660 600 60
大河村 袁之奎 1 705 645 60
大河村 张垫君 2 1006 886 120
大河村 张光蒲 2 1200 1000 200
大河村 张焕云 2 880 760 120
大河村 张俊 2 922 862 60
大河村 张应良 1 606 546 60
大河村 张治华 1 403 403 0
大河村 赵泽良 1 378 378 0
大河村 赵泽英 2 940 780 160
大河村 周建 1 710 610 100
大河村 周述君 2 986 886 100
大河村 周述其 2 912 792 120
大河村 周显华 1 470 410 60
大河村 周玉芳 1 426 326 100
大河村 朱廷六 3 1250 990 260
大河村 朱廷英 2 1044 944 100
大河村 朱银 1 710 610 100
福良村 陈传友 2 928 828 100
福良村 陈方炳 1 342 342 0
福良村 陈光琴 1 550 510 40
福良村 陈淋淋 1 510 410 100
福良村 陈清银 2 1098 998 100
福良村 陈希容 1 450 410 40
福良村 陈小花 2 820 720 100
福良村 陈兴月 1 510 410 100
福良村 杜邦金 2 1060 1060 0
福良村 冯国祥 1 520 520 0
福良村 何小玲 1 460 360 100
福良村 何友莲 2 390 290 100
福良村 何忠芳 1 370 310 60
福良村 何忠后 2 1032 932 100
福良村 何灼荣 1 390 390 0
福良村 胡国学 1 470 430 40
福良村 贾启银 1 564 564 0
福良村 黎恩碧 1 441 341 100
福良村 李财兵 1 410 410 0
福良村 李方彬 2 840 700 140
福良村 李方意 1 665 565 100
福良村 李方友 3 1415 1215 200
福良村 李福华 1 450 410 40
福良村 李平 3 1260 1020 240
福良村 李泽兵 1 426 366 60
福良村 李泽贵 1 310 310 0
福良村 李泽均 5 2100 1760 340
福良村 梁必山 3 1229 1029 200
福良村 梁如福 1 470 410 60
福良村 梁如有 1 475 415 60
福良村 梁书山 1 470 410 60
福良村 梁有才 1 610 610 0
福良村 罗江海 1 614 554 60
福良村 罗江秀 4 1700 1440 260
福良村 罗庆德 1 670 610 60
福良村 罗小平 1 610 610 0
福良村 马康彩 3 1610 1410 200
福良村 石立仙 2 980 920 60
福良村 宋廷福 1 577 517 60
福良村 谭德秀 1 620 560 60
福良村 谭茂才 4 1880 1580 300
福良村 谭茂德 1 470 410 60
福良村 谭茂兴 1 584 544 40
福良村 唐忠海 2 856 856 0
福良村 王达方 1 607 547 60
福良村 王军 4 1916 1556 360
福良村 王林松 1 421 321 100
福良村 王霞 1 710 610 100
福良村 王孝德 1 580 520 60
福良村 王孝海 1 506 506 0
福良村 王孝琼 4 1780 1580 200
福良村 王孝荣 1 420 420 0
福良村 王孝友 1 510 450 60
福良村 王孝友 3 1177 1077 100
福良村 王孝中 2 1196 1076 120
福良村 王贞福 2 940 820 120
福良村 王贞兰 1 360 360 0
福良村 王贞钦 1 420 360 60
福良村 王正伟 1 362 362 0
福良村 王忠兵 3 1601 1341 260
福良村 王忠炳 1 397 397 0
福良村 王忠才 1 470 410 60
福良村 王忠其 2 1048 948 100
福良村 王忠秋 2 760 700 60
福良村 王忠堂 2 1280 1120 160
福良村 王忠兴 1 407 407 0
福良村 王忠义 2 1090 890 200
福良村 伍义群 1 535 495 40
福良村 夏国才 1 410 410 0
福良村 熊国良 2 970 850 120
福良村 徐先有 2 660 540 120
福良村 杨代富 2 1280 1140 140
福良村 杨宣华 1 428 428 0
福良村 姚铧珍 1 510 410 100
福良村 姚联友 1 370 370 0
福良村 义崩 1 378 278 100
福良村 张雅莉 1 420 320 100
福良村 赵定华 1 402 362 40
福良村 赵能财 4 1400 1160 240
福良村 郑文芳 3 1790 1590 200
福良村 周芙蓉 2 1020 920 100
福良村 周守群 2 1020 920 100
福良村 周希平 1 410 410 0
福良村 周永乔 1 530 530 0
福良村 周之友 3 929 729 200
福龙桥社区 包光华 1 622 562 60
福龙桥社区 陈小燕 1 695 595 100
福龙桥社区 陈兴娥 3 1451 1251 200
福龙桥社区 樊仕芝 1 635 575 60
福龙桥社区 管邦军 2 1274 1074 200
福龙桥社区 何文英 1 755 695 60
福龙桥社区 胡坤 1 755 695 60
福龙桥社区 胡明轩 1 690 550 140
福龙桥社区 刘杨华 1 760 700 60
福龙桥社区 邱振革 1 810 750 60
福龙桥社区 任家福 1 615 615 0
福龙桥社区 舒小兵 1 850 750 100
福龙桥社区 宋付维 2 1334 1234 100
福龙桥社区 唐明清 1 364 264 100
福龙桥社区 王美玲 2 1490 1490 0
福龙桥社区 吴志秋 1 850 750 100
福龙桥社区 夏文彬 1 323 283 40
福龙桥社区 谢应勇 1 494 494 0
福龙桥社区 熊光平 1 590 550 40
福龙桥社区 许明肖 1 810 750 60
福龙桥社区 许艺菲 1 815 715 100
福龙桥社区 杨恩尚 1 850 750 100
福龙桥社区 叶代芝 3 1749 1509 240
福龙桥社区 雍杰 1 590 550 40
福龙桥社区 张伟 1 800 700 100
福龙桥社区 张文成 1 335 335 0
福龙桥社区 赵阳 1 650 550 100
福龙桥社区 周之莲 1 720 620 100
福龙桥社区 朱锡林 2 1454 1294 160
港口社区 陈礼全 2 660 560 100
港口社区 陈洲林 1 550 550 0
港口社区 程俊清 1 660 620 40
港口社区 杜豪 1 750 650 100
港口社区 樊佳丽 2 790 590 200
港口社区 冯平 1 355 255 100
港口社区 洪志明 1 710 610 100
港口社区 胡佩玉 1 750 650 100
港口社区 孔德有 1 435 335 100
港口社区 冷方祥 1 350 250 100
港口社区 李龙江 1 810 750 60
港口社区 梁彬 2 884 724 160
港口社区 罗永明 2 890 730 160
港口社区 梅祖狄 1 435 375 60
港口社区 屈红梅 1 375 275 100
港口社区 王俊童 1 645 545 100
港口社区 王勇 1 660 600 60
港口社区 吴世奎 1 550 550 0
港口社区 杨建明 1 310 250 60
港口社区 杨静 1 710 670 40
港口社区 余启芳 3 1190 930 260
港口社区 周守莲 2 1270 1170 100
港口社区 周之云 1 537 537 0
港口社区 朱锡兵 3 2009 1749 260
汉东村 陈光荣 1 705 645 60
汉东村 陈光祥 3 1094 894 200
汉东村 陈其安 1 610 610 0
汉东村 陈其清 1 590 550 40
汉东村 杜帮思 1 690 630 60
汉东村 樊时秀 2 1208 1008 200
汉东村 樊仕成 1 810 750 60
汉东村 冯家露 4 1360 1020 340
汉东村 冯利 2 850 750 100
汉东村 高小琼 3 1461 1221 240
汉东村 龚玉龙 1 672 632 40
汉东村 苟恩华 1 274 214 60
汉东村 苟勇 1 550 550 0
汉东村 胡安英 2 1400 1300 100
汉东村 蒋王壹 2 840 640 200
汉东村 孔维鑫 2 718 518 200
汉东村 赖守琼 2 848 748 100
汉东村 李友华 1 620 620 0
汉东村 刘家园 1 710 610 100
汉东村 刘润春 1 614 614 0
汉东村 刘友彬 2 1300 1100 200
汉东村 刘泽华 1 750 650 100
汉东村 罗成 1 810 750 60
汉东村 罗永贤 1 425 365 60
汉东村 牟世全 2 728 628 100
汉东村 石阳 4 2700 2400 300
汉东村 舒福珍 1 214 114 100
汉东村 苏邑兰 1 422 422 0
汉东村 谭在明 1 335 275 60
汉东村 万大福 1 590 590 0
汉东村 王海祥 1 418 358 60
汉东村 王海燕 1 815 715 100
汉东村 王军 1 660 600 60
汉东村 王丽 2 828 628 200
汉东村 王其祥 2 700 540 160
汉东村 王其秀 1 644 584 60
汉东村 王世豪 3 1952 1752 200
汉东村 王忠群 1 620 520 100
汉东村 温金健 1 335 235 100
汉东村 吴世德 1 550 550 0
汉东村 伍宣涛 1 850 750 100
汉东村 徐应明 3 1280 1020 260
汉东村 闫希目 1 600 600 0
汉东村 杨才勇 1 550 550 0
汉东村 杨敏 3 1235 1035 200
汉东村 姚联友 2 1168 1028 140
汉东村 姚文丽 1 494 394 100
汉东村 游时六 2 1354 1214 140
汉东村 袁光会 6 3082 2442 640
汉东村 张凯 3 1361 1101 260
汉东村 张林 1 564 504 60
汉东村 张明 1 519 459 60
汉东村 张庆林 1 314 314 0
汉东村 张英 1 730 670 60
汉东村 张泽均 1 385 285 100
汉东村 郑朝中 1 710 610 100
汉东村 周斌 2 860 760 100
汉东村 周明珠 3 1371 1071 300
汉东村 周妮莉 3 2049 1749 300
汉东村 周守共 1 510 510 0
汉东村 周之树 2 1268 1128 140
汉东村 周芝英 1 730 630 100
江永村 曹烈才 2 950 830 120
江永村 曾凡昌 3 1280 1080 200
江永村 陈其英 1 560 500 60
江永村 陈奇高 2 900 800 100
江永村 邓飞杨 1 530 430 100
江永村 冯孝华 1 455 395 60
江永村 冯孝烈 1 390 390 0
江永村 冯孝中 1 490 490 0
江永村 龚于华 1 650 590 60
江永村 苟新宇 2 860 620 240
江永村 苟泽宣 1 670 630 40
江永村 古从珍 1 445 385 60
江永村 古庆伯 2 800 800 0
江永村 古绍彬 1 750 650 100
江永村 古雨青 1 610 510 100
江永村 郭兴淑 1 520 460 60
江永村 何才华 1 470 410 60
江永村 何财福 1 577 517 60
江永村 何中祥 1 520 460 60
江永村 黄加新 4 1740 1440 300
江永村 贾启印 2 1160 1000 160
江永村 赖俊霖 1 594 454 140
江永村 赖世刚 1 490 490 0
江永村 雷纪泽 1 670 610 60
江永村 冷峻峰 1 710 610 100
江永村 李光琼 1 570 510 60
江永村 李六富 3 1559 1299 260
江永村 李绍洲 1 600 500 100
江永村 梁汝秀 1 514 514 0
江永村 刘春梅 2 1100 900 200
江永村 刘光前 4 1420 1140 280
江永村 刘少财 1 250 190 60
江永村 刘水深 1 710 610 100
江永村 罗本中 2 1020 1020 0
江永村 罗吉祥 2 1040 920 120
江永村 罗家金 1 670 610 60
江永村 罗家勤 1 610 510 100
江永村 罗建六 2 858 758 100
江永村 罗建委 1 395 395 0
江永村 罗江明 1 630 570 60
江永村 罗杰 1 450 410 40
江永村 罗林杰 1 310 210 100
江永村 罗南明 1 470 410 60
江永村 罗庆和 2 1004 864 140
江永村 罗庆开 1 360 360 0
江永村 罗庆奎 1 410 410 0
江永村 罗容 1 500 400 100
江永村 罗兴才 1 607 547 60
江永村 罗学兵 3 1070 930 140
江永村 罗缘来 1 610 510 100
江永村 罗章春 2 610 490 120
江永村 马奇云 3 1990 1830 160
江永村 毛云华 1 585 525 60
江永村 庞奎 3 1230 930 300
江永村 漆小兰 1 590 490 100
江永村 任凡英 1 510 410 100
江永村 任家财 2 1074 974 100
江永村 任仕全 1 460 360 100
江永村 任雨菡 1 710 610 100
江永村 苏帮学 3 1580 1320 260
江永村 苏运芳 1 470 410 60
江永村 谭德高 1 594 534 60
江永村 谭德会 2 1350 1110 240
江永村 谭贵钱 3 1940 1740 200
江永村 谭贵全 2 1192 1072 120
江永村 谭茂昌 2 1210 1150 60
江永村 谭茂书 1 690 590 100
江永村 谭舒文 1 510 410 100
江永村 田仕珍 1 490 490 0
江永村 王其贵 1 510 410 100
江永村 谢良君 2 1020 820 200
江永村 谢修琴 1 745 645 100
江永村 杨代秀 3 1229 1029 200
江永村 姚生兵 3 1446 1266 180
江永村 张国友 1 490 430 60
江永村 张丽 1 610 510 100
江永村 张庆良 1 560 560 0
江永村 张庭超 1 604 564 40
江永村 张庭万 2 880 820 60
江永村 张庭文 1 509 409 100
江永村 张庭益 2 900 800 100
江永村 张文华 2 1150 1010 140
江永村 张文秀 1 450 390 60
江永村 张增兵 1 795 695 100
江永村 张增林 1 650 610 40
江永村 张增益 2 1094 934 160
江永村 赵帮贤 1 470 410 60
江永村 赵定英 1 470 410 60
江永村 赵米 3 981 681 300
江永村 赵先才 1 607 547 60
江永村 周胜全 1 510 510 0
江永村 周希有 1 670 610 60
江永村 朱钢 3 1497 1197 300
江永村 朱维海 1 340 280 60
江永村 朱锡全 1 600 500 100
九层岩村 陈世友 1 536 476 60
九层岩村 翟如奎 2 830 830 0
九层岩村 翟小兵 2 860 720 140
九层岩村 翟友福 2 860 820 40
九层岩村 董国祥 1 610 550 60
九层岩村 龚太会 1 370 310 60
九层岩村 何红蓉 1 575 475 100
九层岩村 胡德端 2 1010 890 120
九层岩村 胡耳兵 1 604 564 40
九层岩村 胡康明 1 520 460 60
九层岩村 胡敏 6 2632 2172 460
九层岩村 胡全 4 1864 1664 200
九层岩村 胡文榜 2 1060 900 160
九层岩村 胡文林 2 630 530 100
九层岩村 胡文明 1 470 410 60
九层岩村 黄建芳 1 710 610 100
九层岩村 李官珍 1 548 488 60
九层岩村 李润钦 1 160 160 0
九层岩村 梁利彬 1 640 580 60
九层岩村 罗永连 1 300 300 0
九层岩村 倪邦霞 3 1830 1530 300
九层岩村 聂雨欣 1 420 280 140
九层岩村 王其芳 1 370 310 60
九层岩村 王晓雨 1 310 210 100
九层岩村 王孝英 1 645 545 100
九层岩村 王中贵 1 475 475 0
九层岩村 向则花 5 1860 1520 340
九层岩村 杨飞虎 2 1136 1076 60
九层岩村 杨吉光 1 597 597 0
九层岩村 杨世均 1 550 490 60
九层岩村 杨万月 1 690 590 100
九层岩村 杨泽高 2 1064 964 100
九层岩村 余天六 2 1160 1100 60
九层岩村 余治兵 1 627 527 100
九层岩村 袁光群 1 710 610 100
九层岩村 袁光秀 1 520 460 60
九层岩村 袁国富 1 570 510 60
九层岩村 张焕云 1 513 513 0
九层岩村 张敏 2 840 640 200
九层岩村 赵彬彬 1 393 293 100
九层岩村 赵世海 1 370 310 60
九层岩村 赵廷芳 1 547 547 0
九层岩村 郑国贤 1 703 603 100
九层岩村 郑海贤 1 500 460 40
九层岩村 郑田梅 1 710 610 100
九层岩村 周舒涵 1 710 610 100
九层岩村 周水生 1 492 492 0
九层岩村 邹利群 1 410 410 0
龙宝山村 陈昌菊 2 1108 1048 60
龙宝山村 陈天群 2 1140 1020 120
龙宝山村 高洪兵 2 1184 984 200
龙宝山村 何才叔 1 670 570 100
龙宝山村 何顺兰 2 810 610 200
龙宝山村 胡远航 1 650 510 140
龙宝山村 胡志兰 2 1060 920 140
龙宝山村 黄顺清 1 540 480 60
龙宝山村 孔佳 3 1431 1131 300
龙宝山村 孔万强 1 710 610 100
龙宝山村 孔鑫 1 550 450 100
龙宝山村 李桂香 3 1730 1470 260
龙宝山村 李金峰 2 1020 820 200
龙宝山村 李利平 2 1218 1118 100
龙宝山村 李龙荣 2 690 530 160
龙宝山村 李双 2 1420 1220 200
龙宝山村 李泽文 2 1246 1126 120
龙宝山村 刘洋华 1 255 215 40
龙宝山村 刘永能 2 820 720 100
龙宝山村 罗安路 1 670 610 60
龙宝山村 罗兰连 1 590 490 100
龙宝山村 罗庆国 1 600 500 100
龙宝山村 罗庆华 5 755 355 400
龙宝山村 罗庆秀 1 543 443 100
龙宝山村 罗太茂 1 530 470 60
龙宝山村 马其祥 3 1151 951 200
龙宝山村 穆宏炳 1 520 460 60
龙宝山村 裴显珍 2 820 720 100
龙宝山村 谭德有 1 534 534 0
龙宝山村 谭茂彬 3 1280 1080 200
龙宝山村 王朝西 3 1249 1149 100
龙宝山村 王达报 2 964 904 60
龙宝山村 王达兵 1 555 555 0
龙宝山村 王达兵 2 620 620 0
龙宝山村 王连芝 1 370 310 60
龙宝山村 王其兵 1 630 570 60
龙宝山村 王其发 1 563 503 60
龙宝山村 王其学 1 505 465 40
龙宝山村 王秋凤 1 470 370 100
龙宝山村 王汝会 1 670 610 60
龙宝山村 王天成 2 1180 1020 160
龙宝山村 王真涛 1 710 610 100
龙宝山村 王真秀 2 970 870 100
龙宝山村 王忠伦 1 430 430 0
龙宝山村 谢芳 2 1270 1070 200
龙宝山村 谢康贵 3 1355 1155 200
龙宝山村 徐梅 2 794 694 100
龙宝山村 徐荣田 2 1340 1220 120
龙宝山村 徐祖会 3 1550 1350 200
龙宝山村 阎远洲 2 740 740 0
龙宝山村 杨晓红 2 920 720 200
龙宝山村 姚德友 4 1828 1588 240
龙宝山村 姚磊 1 710 610 100
龙宝山村 姚能培 1 485 485 0
龙宝山村 姚生才 4 2020 1740 280
龙宝山村 游先玉 1 590 590 0
龙宝山村 张光平 1 710 610 100
龙宝山村 章文菊 3 1166 906 260
龙宝山村 赵米桃 2 786 686 100
龙宝山村 周从金 1 610 610 0
龙宝山村 周从有 1 640 580 60
龙宝山村 周希华 3 689 489 200
龙宝山村 周希明 1 490 490 0
龙宝山村 周语馨 3 1095 795 300
龙宝山村 朱镓利 1 400 300 100
龙宝山村 朱涛 1 460 460 0
龙汇垭村 陈立和 1 560 460 100
龙汇垭村 邓曲贤 1 624 564 60
龙汇垭村 杜川贵 1 710 610 100
龙汇垭村 樊安全 2 880 720 160
龙汇垭村 樊安友 2 720 620 100
龙汇垭村 樊德树 1 350 350 0
龙汇垭村 樊科 1 650 610 40
龙汇垭村 樊汝香 1 320 320 0
龙汇垭村 樊生其 1 610 550 60
龙汇垭村 樊时剑 2 980 820 160
龙汇垭村 樊时江 1 550 550 0
龙汇垭村 樊时全 1 570 570 0
龙汇垭村 樊仕林 2 1120 1020 100
龙汇垭村 樊仕容 2 940 780 160
龙汇垭村 樊仕容 2 994 854 140
龙汇垭村 樊仕祥 1 610 570 40
龙汇垭村 樊燕 2 702 502 200
龙汇垭村 冯家鑫 3 1240 1080 160
龙汇垭村 孔琳 2 1420 1220 200
龙汇垭村 冷江南 1 710 610 100
龙汇垭村 李方财 2 1030 910 120
龙汇垭村 李方怀 1 475 475 0
龙汇垭村 李方明 1 525 465 60
龙汇垭村 李方水 1 610 610 0
龙汇垭村 李方学 2 672 612 60
龙汇垭村 李方贞 2 970 970 0
龙汇垭村 李方植 1 670 610 60
龙汇垭村 李建泽 1 643 543 100
龙汇垭村 李媛媛 2 1020 820 200
龙汇垭村 李泽美 2 960 840 120
龙汇垭村 李泽树 1 570 570 0
龙汇垭村 李昭群 2 876 676 200
龙汇垭村 刘贵群 1 590 590 0
龙汇垭村 刘俊福 3 1990 1830 160
龙汇垭村 龙仕有 1 630 570 60
龙汇垭村 罗洪 1 570 470 100
龙汇垭村 罗华泰 1 490 430 60
龙汇垭村 罗家鑫 1 560 460 100
龙汇垭村 罗秋平 1 484 384 100
龙汇垭村 罗太和 1 596 496 100
龙汇垭村 罗太玉 1 560 560 0
龙汇垭村 罗天桥 1 550 450 100
龙汇垭村 马春明 1 705 605 100
龙汇垭村 马全胜 1 670 610 60
龙汇垭村 马增福 1 610 550 60
龙汇垭村 苏帮福 1 260 260 0
龙汇垭村 谭昌菊 2 966 866 100
龙汇垭村 谭小平 1 710 610 100
龙汇垭村 王成 1 610 550 60
龙汇垭村 王达超 1 390 390 0
龙汇垭村 王达辉 1 310 310 0
龙汇垭村 王达云 2 680 620 60
龙汇垭村 王华兰 1 660 600 60
龙汇垭村 王闽 1 600 460 140
龙汇垭村 王汝凤 1 610 510 100
龙汇垭村 王莎 3 1195 855 340
龙汇垭村 王锡明 2 1120 1060 60
龙汇垭村 吴昌友 2 1380 1220 160
龙汇垭村 许义芳 2 928 828 100
龙汇垭村 姚能树 3 1526 1326 200
龙汇垭村 袁应碧 1 410 310 100
龙汇垭村 张彬 2 970 850 120
龙汇垭村 张文莲 1 600 600 0
龙汇垭村 赵永祥 1 680 580 100
龙汇垭村 周从华 1 645 645 0
龙汇垭村 周巨有 3 1250 1050 200
龙汇垭村 周之庆 2 680 620 60
龙汇垭村 朱福群 3 1356 1056 300
马道子村 陈凤轩 1 250 110 140
马道子村 陈佳 3 1090 810 280
马道子村 陈交毅 2 710 510 200
马道子村 陈绍书 1 645 645 0
马道子村 陈长江 1 645 645 0
马道子村 邓馨 2 920 720 200
马道子村 翟林孝 1 440 380 60
马道子村 翟仕玉 1 570 510 60
马道子村 翟卫东 1 499 459 40
马道子村 高贵珍 1 570 510 60
马道子村 龚太珍 1 320 220 100
马道子村 何世碧 1 430 370 60
马道子村 何太珍 1 526 466 60
马道子村 何宗财 1 550 490 60
马道子村 胡锡清 1 555 555 0
马道子村 胡秀兰 2 1298 1098 200
马道子村 胡祖明 2 1026 966 60
马道子村 黄从明 2 800 800 0
马道子村 黄开莲 2 1440 1280 160
马道子村 黄泽英 1 595 535 60
马道子村 李良芳 1 490 430 60
马道子村 李泽云 2 1330 1290 40
马道子村 梁贵英 1 370 310 60
马道子村 梁桂芳 1 660 560 100
马道子村 梁如清 2 944 824 120
马道子村 罗江丽 2 1108 908 200
马道子村 罗太英 1 340 280 60
马道子村 罗永建 1 470 470 0
马道子村 牟光化 1 689 589 100
马道子村 漆玉平 2 842 742 100
马道子村 石长春 2 820 700 120
马道子村 宋国华 1 645 645 0
马道子村 宋文彬 2 1174 974 200
马道子村 王成明 1 790 750 40
马道子村 王光祥 1 555 555 0
马道子村 王孝经 1 610 510 100
马道子村 王孝均 4 1640 1340 300
马道子村 王孝礼 1 460 460 0
马道子村 王孝六 1 373 373 0
马道子村 王孝平 1 510 410 100
马道子村 王孝田 1 710 610 100
马道子村 王孝洲 2 920 920 0
马道子村 王钰婷 4 1880 1480 400
马道子村 王中富 2 1060 940 120
马道子村 王中列 6 2870 2430 440
马道子村 王中其 4 1800 1440 360
马道子村 王中正 1 470 410 60
马道子村 王忠德 1 670 610 60
马道子村 王忠清 1 553 493 60
马道子村 王忠英 2 1060 920 140
马道子村 伍家伦 1 850 750 100
马道子村 夏洲 2 1120 1020 100
马道子村 徐先六 2 1140 1020 120
马道子村 徐小容 3 1471 1131 340
马道子村 杨光友 2 670 670 0
马道子村 游先才 1 578 518 60
马道子村 张清林 1 513 473 40
马道子村 张志高 1 640 580 60
马道子村 张中奎 1 515 455 60
马道子村 赵帮全 2 1380 1260 120
马道子村 赵廷连 2 820 720 100
马道子村 赵应芳 2 830 770 60
马道子村 郑南飞 1 520 460 60
马道子村 郑尚华 1 310 310 0
马道子村 郑梓轩 1 275 135 140
马道子村 周光珍 2 1490 1290 200
马道子村 周希芳 2 1320 1220 100
马道子村 周永怀 1 406 406 0
马道子村 周玉芳 1 464 464 0
马道子村 周之明 1 680 620 60
马道子村 朱建军 4 2240 1800 440
马道子村 朱明友 1 370 330 40
石碓窝村 白正才 1 440 440 0
石碓窝村 白正南 1 500 460 40
石碓窝村 陈其会 1 485 385 100
石碓窝村 陈远明 1 610 610 0
石碓窝村 成世其 1 560 560 0
石碓窝村 成世祥 1 520 420 100
石碓窝村 翟世海 1 560 500 60
石碓窝村 杜定珍 1 395 395 0
石碓窝村 杜国强 1 350 310 40
石碓窝村 杜俊才 4 1620 1360 260
石碓窝村 樊汝明 1 710 610 100
石碓窝村 樊雨琪 1 410 310 100
石碓窝村 冯学武 1 434 374 60
石碓窝村 龚以珍 1 510 410 100
石碓窝村 龚缘缘 1 710 610 100
石碓窝村 苟定夫 1 470 410 60
石碓窝村 苟章华 2 940 900 40
石碓窝村 郭敏书 1 470 410 60
石碓窝村 何忠华 1 577 517 60
石碓窝村 何忠全 1 610 550 60
石碓窝村 李方彬 1 710 610 100
石碓窝村 李素琼 1 510 410 100
石碓窝村 李泽有 1 642 582 60
石碓窝村 梁山群 1 446 446 0
石碓窝村 刘德才 3 1245 1005 240
石碓窝村 刘万全 2 1120 920 200
石碓窝村 龙全凤 1 350 290 60
石碓窝村 罗泓艳 1 560 460 100
石碓窝村 罗家兴 1 500 500 0
石碓窝村 罗江琴 4 1600 1360 240
石碓窝村 罗江英 2 1150 1050 100
石碓窝村 罗太福 3 1201 1041 160
石碓窝村 罗太清 2 980 820 160
石碓窝村 罗小铃 3 1483 1143 340
石碓窝村 罗应华 1 500 460 40
石碓窝村 罗永昌 1 540 480 60
石碓窝村 穆云宣 1 562 562 0
石碓窝村 倪贵英 1 542 482 60
石碓窝村 裴体明 1 375 375 0
石碓窝村 彭中禄 2 878 778 100
石碓窝村 蒲德均 3 1317 1077 240
石碓窝村 冉丹丹 1 502 402 100
石碓窝村 冉相成 1 440 440 0
石碓窝村 任德明 2 1140 1020 120
石碓窝村 任家杰 2 870 870 0
石碓窝村 任家章 1 510 510 0
石碓窝村 任世德 2 1280 1220 60
石碓窝村 任世勋 2 818 698 120
石碓窝村 任水生 1 550 450 100
石碓窝村 任永明 1 435 375 60
石碓窝村 谭勇强 2 920 720 200
石碓窝村 田碧才 1 610 610 0
石碓窝村 田碧文 3 1140 1080 60
石碓窝村 王达贵 2 946 806 140
石碓窝村 王海燕 4 1700 1440 260
石碓窝村 王孝能 1 620 560 60
石碓窝村 王孝琼 1 570 510 60
石碓窝村 王贞汝 2 920 820 100
石碓窝村 王真秀 1 550 510 40
石碓窝村 王忠碧 1 500 400 100
石碓窝村 王忠祥 3 1127 927 200
石碓窝村 武德祥 1 420 360 60
石碓窝村 武小波 3 1131 831 300
石碓窝村 谢兵华 1 560 500 60
石碓窝村 谢叔全 1 470 410 60
石碓窝村 胥树民 5 2290 1950 340
石碓窝村 徐宏高 1 710 610 100
石碓窝村 徐宏贵 2 920 760 160
石碓窝村 徐君泽 1 610 510 100
石碓窝村 徐荣福 1 710 610 100
