重庆市永川区朱沱镇2024年种粮大户补贴拟兑付明细公示表

日期:2024-09-13
重庆市永川区朱沱镇2024年种粮大户补贴拟兑付明细公示表
序号 种粮大户性质 种粮大户姓名 种粮地点(具体到社、组) 身份证号(社会信用代码) 联系电话 耕地面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
合计
1 自然人 周群 水渡滩村磨盘山 5102**********8747 157****6614 52.31  75.23  3935.28 
2 自然人 李应华 龙宝山村半边山等 5003**********8738 137****3416 65.64  75.23  3949.58 
3 自然人 赖水生 水渡滩村鲤鱼坝 5102**********0213 136****2809 53.00  75.23  3987.19 
4 自然人 冷文益 石碓窝村石高山等 5102**********8749 181****2758 54.00  75.23  4062.42 
5 自然人 李春兰 涨谷村大宽山 5102**********2321 153****4385 54.46  75.23  4097.03 
6 自然人 冯平 转龙村上屯村民小组 5102**********893X 150****5988 60.60  75.23  4558.94 
7 自然人 赵杰 福良村插旗山
南石坝
5003**********8755 173****4408 75.50  75.23  5679.87 
8 自然人 王伟 福良村大仓坝小组 5102**********8911 150****1516 82.50  75.23  6206.48 
9 自然人 刘建华 龙汇垭村石夹子等 5003**********5076 189****7828 86.00  75.23  6317.82 
10 自然人 吴廷丰 大河村杨岩村民小组 5002**********0754 182****1922 109.00  75.23  6335.87 
11 自然人 胡昭敏 福良村来龙山 5102**********8919 136****3296 93.97  75.23  6529.96 
12 自然人 冯家荣 四明村大水凼等 5102**********9039 139****1359 88.85  75.23  6684.19 
13 自然人 罗陈风 滩子口村王子山
围子山村小岩子组
5003**********8737 177****7591 90.46  75.23  6805.31 
14 自然人 樊晓岗 龙宝山村大坪上组 5003**********9333 189****3501 160.40  75.23  7041.53 
15 自然人 王平 滩子口村 5102**********9058 135****8949 116.00  75.23  7536.54 
16 自然人 蒋太平 大河村新窝嘴 5107**********1992 150****3112 118.36  75.23  7752.45 
17 自然人 周鹏远 水渡滩村孔湾 5102**********8734 199****6111 104.70  75.23  7823.92 
18 自然人 梁均山 水渡滩村新场坪 5102**********8732 153****4058 108.05  75.23  8010.49 
19 自然人 罗江钊 滩子口村滩子 5102**********9038 135****4948 115.04  75.23  8654.46 
20 自然人 张焕田 大河村新窝嘴 5102**********9292 158****9630 115.60  75.23  8696.59 
21 自然人 杨文珊 龙宝山村红塘湾 5003**********8021 185****9278 133.04  75.23  8877.14 
22 自然人 谭仕均 江永村柏香林 5102**********9438 152****0219 139.98  75.23  8938.08 
23 自然人 吴修远 龙汇垭村石夹子等 5102**********8790 159****9779 129.17  75.23  9027.60 
24 自然人 姚连科 水渡滩村鲤鱼坝 5003**********8732 187****6261 122.24  75.23  9196.12 
25 自然人 廖承平 大河村大河村民小组 5115**********6016 152****2465 288.88  75.23  10184.64 
26 自然人 罗江华 水渡滩村柏树桥 5003**********875X 136****4829 161.81  75.23  11973.61 
27 自然人 陈君 大河村张门前 5003**********9294 159****3539 160.00  75.23  12036.80 
28 自然人 马奇英 大河村张门前等 5003**********5081 153****1655 160.00  75.23  12036.80 
29 自然人 王孝武 福良村田边头 5102**********8911 186****7078 251.63  75.23  13122.37 
30 自然人 张小红 水渡滩村黄桷湾 5105**********2257 177****2728 191.79  75.23  13269.07 
31 自然人 周守金 新岸山村二家坝等 5102**********9150 152****7412 231.60  75.23  13329.25 
32 自然人 苏成候 涨谷村达连湾组 5102**********9152 138****5168 183.48  75.23  13803.20 
33 自然人 漆远飞 新岸山村二家坝等 5003**********9156 187****8726 196.03  75.23  13960.43 
34 自然人 夏国祥 水渡滩村六角田等 5102**********8738 150****2888 189.02  75.23  14219.97 
35 自然人 周守彬 福良村大福3组
转龙村碾子坪等
5102**********8739 138****9120 196.00  75.23  14745.08 
36 自然人 游自钦 水渡滩村新场坪
福良村大仓坝
5102**********873X 135****1442 224.37  75.23  15551.55 
37 自然人 周守华 涨谷村黄桷坪
新岸山村松树沟
5102**********9156 153****8819 213.53  75.23  15572.61 
38 自然人 袁光会 涨谷村道子上
水渡滩村黄桷湾
5102**********9161 199****6428 215.80  75.23  16234.63 
39 自然人 夏杨斌 水渡滩村新场坪
滩子口村狮宝山
5102**********8738 136****3978 278.45  75.23  16436.25 
40 自然人 梁修华 围子山村小岩子组
新岸山村新岸山组
滩子口村楚轮
5102**********8757 159****0315 229.03  75.23  16997.47 
41 自然人 王林峰 福良村 5003**********8736 189****4205 352.00  75.23  18708.95 
42 自然人 王开然 大河村杨岩组 5102**********785X 191****3448 268.90  75.23  18807.50 
43 自然人 周之祥 石堆窝村石高山 5102**********8736 182****8828 284.00  75.23  19717.03 
44 自然人 李成龙 水渡滩村打鼓山 5003**********8735 158****6453 262.38  75.23  19738.85 
45 自然人 王孝平 马道子村上道场 5102**********9152 153****1787 273.90  75.23  20095.44 
46 自然人 管树英 石碓窝村石碓窝等 5102**********8748 151****9782 369.00  75.23  21097.50 
47 自然人 罗兰飞 水渡滩村砚台山
福良村田边头
马道子村翟湾
5003**********8751 159****0093 280.83  75.23  21126.84 
48 自然人 朱宗才 水渡滩村石猪槽
水渡滩村打鼓山
新岸山村松树沟
围子山村德坪上
5102**********8754 158****5686 318.18  75.23  23936.68 
49 自然人 邱泽洪 龙宝山村半边山等 5003**********9290 136****8032 491.90  75.23  25336.71 
50 自然人 张焕财 江永村中湾 5102**********9030 158****9123 340.27  75.23  25598.51 
51 自然人 吴修海 四明村谢坝等 5102**********9030 156****2456 374.94  75.23  28206.74 
52 自然人 李泽彬 转龙村鸦雀山等 5102**********8718 151****1497 391.00  75.23  29414.93 
53 自然人 罗南波 大河村灌上、粉房等 5102**********9293 139****5839 431.00  75.23  29557.87 
54 自然人 吴志秀 转龙村任湾 5102**********8741 150****2600 428.99  75.23  31242.27 
55 自然人 杨勇 水渡滩村柏树桥
四望山村大坝湾
5003**********8730 153****5889 486.00  75.23  35809.48 
56 自然人 孔荣祥 福良村 5102**********8915 151****9029 550.00  75.23  41376.50 
57 自然人 李方奎 龙汇垭村吴石坝
大河村中房组等
5003**********9314 151****5403 830.15  75.23  48097.55 
58 自然人 罗永勇 马道子村石子山、
龙口等
5003**********9158 177****1668 880.62  75.23  59459.54 


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部