重庆市永川区朱沱镇2024年耕地地力保护补贴兑付到人到户明细公示表
重庆市永川区朱沱镇2024年耕地地力保护补贴兑付到人到户明细公示表 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 受益人是否已领取 | 所属行政地区 | 发放时间 |
1 | 樊仕勇 | 5102**********9297 | 88.85 | 399.83 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
2 | 樊春彬 | 5102**********9290 | 88.85 | 266.55 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
3 | 樊仕友 | 5102**********9294 | 88.85 | 599.74 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
4 | 王其秀 | 5102**********9447 | 88.85 | 373.17 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
5 | 樊毅 | 5102**********9294 | 88.85 | 666.38 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
6 | 游先祥 | 5102**********9291 | 88.85 | 666.38 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
7 | 樊仕权 | 5102**********9296 | 88.85 | 685.92 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
8 | 樊汝玉 | 5102**********9294 | 88.85 | 533.1 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
9 | 米言宝 | 5122**********0213 | 88.85 | 399.83 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
10 | 马奇雄 | 5102**********929X | 88.85 | 259.44 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
11 | 何德明 | 5102**********9291 | 88.85 | 148.38 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
12 | 候宏珍 | 5102**********9304 | 88.85 | 537.36 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
13 | 龙仕权 | 5102**********9292 | 88.85 | 133.28 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
14 | 王中奎 | 5102**********9313 | 88.85 | 1332.75 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
15 | 杜秀全 | 5102**********9298 | 88.85 | 133.28 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
16 | 杨洪福 | 5102**********9308 | 88.85 | 479.79 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
17 | 游先连 | 5102**********9309 | 88.85 | 533.1 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
18 | 游先全 | 5102**********9296 | 88.85 | 479.79 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
19 | 廖树明 | 5102**********9302 | 88.85 | 266.55 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
20 | 马文君 | 5102**********9294 | 88.85 | 399.83 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
21 | 龙仕海 | 5102**********9299 | 88.85 | 194.58 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
22 | 夏云高 | 5122**********0212 | 88.85 | 266.55 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
23 | 罗永华 | 5102**********9293 | 88.85 | 389.16 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
24 | 唐仕琴 | 5102**********9309 | 88.85 | 149.27 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
25 | 谭茂秀 | 5102**********9042 | 88.85 | 585.52 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
26 | 游先德 | 5102**********9292 | 88.85 | 293.21 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
27 | 游先财 | 5102**********9299 | 88.85 | 399.83 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
28 | 樊仕德 | 5102**********9297 | 88.85 | 133.28 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
29 | 樊仕辉 | 5102**********9298 | 88.85 | 567.75 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
30 | 古庆荣 | 5102**********9302 | 88.85 | 399.83 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
31 | 杨洪香 | 5112**********0240 | 88.85 | 533.1 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
32 | 游先林 | 5102**********9316 | 88.85 | 479.79 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
33 | 刘尧英 | 5102**********7721 | 88.85 | 273.66 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
34 | 樊仕海 | 5102**********9292 | 88.85 | 111.06 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
35 | 蒋中莲 | 5102**********4147 | 88.85 | 133.28 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
36 | 游先碧 | 5102**********9304 | 88.85 | 266.55 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
37 | 王达明 | 5102**********9442 | 88.85 | 444.25 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
38 | 樊仕学 | 5102**********9292 | 88.85 | 710.8 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
39 | 苟银芳 | 5102**********9303 | 88.85 | 257.67 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
40 | 张小平 | 5102**********9307 | 88.85 | 473.57 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
41 | 何秀平 | 5102**********9307 | 88.85 | 648.61 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
42 | 孔令奎 | 5102**********9296 | 88.85 | 129.72 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
43 | 樊仕宾 | 5102**********9296 | 88.85 | 266.55 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
44 | 赖成有 | 5102**********9294 | 88.85 | 530.43 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
45 | 樊安淑 | 5102**********9305 | 88.85 | 634.39 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
46 | 张庭秀 | 5102**********9308 | 88.85 | 380.28 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
47 | 彭仕连 | 5102**********9305 | 88.85 | 133.28 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
48 | 赖成国 | 5102**********929X | 88.85 | 506.45 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
49 | 郑发才 | 5122**********0214 | 88.85 | 399.83 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
50 | 杜秀英 | 5102**********9305 | 88.85 | 799.65 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
51 | 周帮学 | 5102**********9304 | 88.85 | 374.95 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
52 | 游先其 | 5102**********9292 | 88.85 | 479.79 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
53 | 邓世芳 | 5102**********9306 | 88.85 | 493.12 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
54 | 赵正祥 | 5102**********929X | 88.85 | 742.79 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
55 | 孔荣 | 5102**********9296 | 88.85 | 1142.61 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
56 | 王中才 | 5102**********9307 | 88.85 | 777.44 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
57 | 樊仕燕 | 5102**********929X | 88.85 | 424.7 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
58 | 蒋中琼 | 5102**********4185 | 88.85 | 433.59 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
59 | 龙仕强 | 5102**********9290 | 88.85 | 521.55 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
60 | 樊升贵 | 5102**********9302 | 88.85 | 175.03 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
61 | 袁图先 | 5102**********9309 | 88.85 | 511.78 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
62 | 彭朝香 | 5102**********5760 | 88.85 | 666.38 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
63 | 米言辉 | 5122**********0217 | 88.85 | 399.83 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
64 | 赖成华 | 5102**********9292 | 88.85 | 342.07 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河1社 | 2024.6.28 |
65 | 刘阳碧 | 5102**********9300 | 88.85 | 516.22 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
66 | 邓贤富 | 5102**********9291 | 88.85 | 129.01 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
67 | 樊汝朋 | 5102**********9298 | 88.85 | 516.04 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
68 | 樊超 | 5102**********9292 | 88.85 | 516.04 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
69 | 罗祖华 | 5102**********9290 | 88.85 | 387.03 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
70 | 孔德华 | 5102**********9319 | 88.85 | 645.05 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
71 | 樊仕荣 | 5102**********9299 | 88.85 | 258.02 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
72 | 管帮明 | 5102**********9294 | 88.85 | 516.04 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
73 | 王忠秀 | 5102**********9305 | 88.85 | 645.05 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
74 | 樊时芳 | 5102**********9290 | 88.85 | 258.02 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
75 | 樊汝碧 | 5102**********9302 | 88.85 | 516.04 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
76 | 刘方绪 | 5102**********929X | 88.85 | 645.05 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
77 | 张焕琴 | 5102**********9322 | 88.85 | 387.03 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
78 | 樊时权 | 5102**********9290 | 88.85 | 387.03 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
79 | 罗太明 | 5102**********9297 | 88.85 | 516.04 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
80 | 杨洪纯 | 5122**********0234 | 88.85 | 382.23 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
81 | 管明远 | 5102**********9314 | 88.85 | 2418.67 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
82 | 罗祖荣 | 5102**********9295 | 88.85 | 387.03 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
83 | 刘相华 | 5102**********9291 | 88.85 | 387.03 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
84 | 欧祥兵 | 5122**********0215 | 88.85 | 387.03 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
85 | 孔庆元 | 5122**********0212 | 88.85 | 258.02 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
86 | 龙永洪 | 5102**********9307 | 88.85 | 387.39 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
87 | 管帮涛 | 5102**********930X | 88.85 | 258.02 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
88 | 管明德 | 5102**********9319 | 88.85 | 387.39 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
89 | 管明海 | 5102**********9315 | 88.85 | 515.51 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
90 | 樊汝伦 | 5102**********9293 | 88.85 | 387.03 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
91 | 段昌成 | 5122**********0236 | 88.85 | 254.56 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
92 | 刘芳清 | 5102**********9296 | 88.85 | 644.16 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
93 | 管明涛 | 5102**********9292 | 88.85 | 387.03 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
94 | 管帮富 | 5102**********9299 | 88.85 | 258.02 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
95 | 樊时英 | 5102**********9308 | 88.85 | 387.39 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
96 | 管帮祥 | 5102**********9319 | 88.85 | 516.04 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
97 | 杨洪波 | 5122**********0231 | 88.85 | 387.03 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
98 | 刘芳楷 | 5102**********9295 | 88.85 | 516.04 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
99 | 樊汝贵 | 5102**********9301 | 88.85 | 645.05 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
100 | 姚连芳 | 5102**********930X | 88.85 | 258.02 | 是 | 永川区/朱沱镇/大河村/大河2社 | 2024.6.28 |
......完整表格详见附件 |
扫一扫在手机打开当前页