重庆市永川区朱沱镇2024年种粮大户补贴兑付明细公示表

日期:2024-12-12
重庆市永川区朱沱镇2024年种粮大户补贴兑付明细公示表
序号 姓名 身份证号/统一社会信用代码 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 受益人是否已领取 发放单位
1 王伟 5102**********8911 82.500 75.23  6,206.48 重庆市永川区农业农村委员会
2 吴志秀 5102**********8741 415.290 75.23  31,242.27 重庆市永川区农业农村委员会
3 廖承平 5115**********6016 135.380 75.23  10,184.64 重庆市永川区农业农村委员会
4 李应华 5003**********8738 52.500 75.23  3,949.58 重庆市永川区农业农村委员会
5 李成龙 5003**********8735 262.380 75.23  19,738.85 重庆市永川区农业农村委员会
6 王平 5102**********9058 100.180 75.23  7,536.54 重庆市永川区农业农村委员会
7 杨勇 5003**********8730 476.000 75.23  35,809.48 重庆市永川区农业农村委员会
8 吴廷丰 5002**********0754 84.220 75.23  6,335.87 重庆市永川区农业农村委员会
9 冯平 5102**********893X 60.600 75.23  4,558.94 重庆市永川区农业农村委员会
10 罗江华 5003**********875X 159.160 75.23  11,973.61 重庆市永川区农业农村委员会
11 周鹏远 5102**********8734 104.000 75.23  7,823.92 重庆市永川区农业农村委员会
12 张焕财 5102**********9030 340.270 75.23  25,598.51 重庆市永川区农业农村委员会
13 梁修华 5102**********8757 225.940 75.23  16,997.47 重庆市永川区农业农村委员会
14 罗江钊 5102**********9038 115.040 75.23  8,654.46 重庆市永川区农业农村委员会
15 冷文益 5102**********8749 54.000 75.23  4,062.42 重庆市永川区农业农村委员会
16 吴修远 5102**********8790 120.000 75.23  9,027.60 重庆市永川区农业农村委员会
17 马奇英 5003**********5081 160.000 75.23  12,036.80 重庆市永川区农业农村委员会
18 罗南波 5102**********9293 392.900 75.23  29,557.87 重庆市永川区农业农村委员会
19 朱宗才 5102**********8754 318.180 75.23  23,936.68 重庆市永川区农业农村委员会
20 周守彬 5102**********8739 196.000 75.23  14,745.08 重庆市永川区农业农村委员会
21 胡昭敏 5102**********8919 86.800 75.23  6,529.96 重庆市永川区农业农村委员会
22 樊晓岗 5003**********9333 93.600 75.23  7,041.53 重庆市永川区农业农村委员会
23 邱泽洪 5003**********9290 336.790 75.23  25,336.71 重庆市永川区农业农村委员会
24 周守华 5102**********9156 207.000 75.23  15,572.61 重庆市永川区农业农村委员会
25 谭仕均 5102**********9438 118.810 75.23  8,938.08 重庆市永川区农业农村委员会
26 漆远飞 5003**********9156 185.570 75.23  13,960.43 重庆市永川区农业农村委员会
27 张小红 5105**********2257 176.380 75.23  13,269.07 重庆市永川区农业农村委员会
28 苏成候 5102**********9152 183.480 75.23  13,803.20 重庆市永川区农业农村委员会
29 管树英 5102**********8748 280.440 75.23  21,097.50 重庆市永川区农业农村委员会
30 王林锋 5003**********8736 248.690 75.23  18,708.95 重庆市永川区农业农村委员会
31 杨文珊 5001**********8021 118.000 75.23  8,877.14 重庆市永川区农业农村委员会
32 蒋太平 5107**********1992 103.050 75.23  7,752.45 重庆市永川区农业农村委员会
33 李方奎 5003**********9314 639.340 75.23  48,097.55 重庆市永川区农业农村委员会
34 罗陈风 5003**********8737 90.460 75.23  6,805.31 重庆市永川区农业农村委员会
35 王孝平 5102**********9152 267.120 75.23  20,095.44 重庆市永川区农业农村委员会
36 夏国祥 5102**********8738 189.020 75.23  14,219.97 重庆市永川区农业农村委员会
37 王开然 5102**********785X 250.000 75.23  18,807.50 重庆市永川区农业农村委员会
38 张焕田 5102**********9292 115.600 75.23  8,696.59 重庆市永川区农业农村委员会
39 罗兰飞 5003**********8751 280.830 75.23  21,126.84 重庆市永川区农业农村委员会
40 梁均山 5102**********8732 106.480 75.23  8,010.49 重庆市永川区农业农村委员会
41 王孝武 5102**********8911 174.430 75.23  13,122.37 重庆市永川区农业农村委员会
42 赵杰 5003**********8755 75.500 75.23  5,679.87 重庆市永川区农业农村委员会
43 袁光会 5102**********9161 215.800 75.23  16,234.63 重庆市永川区农业农村委员会
44 周守金 5102**********9150 177.180 75.23  13,329.25 重庆市永川区农业农村委员会
45 孔荣祥 5102**********8915 550.000 75.23  41,376.50 重庆市永川区农业农村委员会
46 赖水生 5102**********0213 53.000 75.23  3,987.19 重庆市永川区农业农村委员会
47 李泽彬 5102**********8718 391.000 75.23  29,414.93 重庆市永川区农业农村委员会
48 刘建华 5003**********5076 83.980 75.23  6,317.82 重庆市永川区农业农村委员会
49 周群 5102**********8747 52.310 75.23  3,935.28 重庆市永川区农业农村委员会
50 李春兰 5102**********2321 54.460 75.23  4,097.03 重庆市永川区农业农村委员会
51 吴修海 5102**********9030 374.940 75.23  28,206.74 重庆市永川区农业农村委员会
52 姚连科 5003**********8732 122.240 75.23  9,196.12 重庆市永川区农业农村委员会
53 冯家荣 5102**********9039 88.850 75.23  6,684.19 重庆市永川区农业农村委员会
54 陈君 5003**********9294 160.000 75.23  12,036.80 重庆市永川区农业农村委员会
55 罗永勇 5003**********9158 790.370 75.23  59,459.54 重庆市永川区农业农村委员会
56 夏杨斌 5102**********8738 218.480 75.23  16,436.25 重庆市永川区农业农村委员会
57 游自钦 5102**********873X 206.720 75.23  15,551.55 重庆市永川区农业农村委员会
58 周之祥 5102**********8736 262.090 75.23  19,717.03 重庆市永川区农业农村委员会


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部